2015-04-29 08:52:54 CEST

2015-04-29 08:53:59 CEST


REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA

Suomių
OP Mortgage Bank - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

OP-Asuntoluottopankin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015


OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ
Pörssitiedote 29.4.2015
Osavuosikatsaus


OP-Asuntoluottopankin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015


OP-Asuntoluottopankki on osa OP Ryhmää, ja sen rooli on yhdessä Pohjola Pankki
Oyj:n kanssa vastata OPn varainhankinnasta raha- ja pääomamarkkinoilta. OP-
Asuntoluottopankki vastaa ryhmän kiinteistövakuu-
dellisesta varainhankinnasta laskemalla liikkeeseen katettuja joukkolainoja.


Taloudellinen asema

OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta kasvoi tammi-maaliskuussa 9 635
miljoonaan euroon (9 329)*. Yhtiön luottokantaa kasvatettiin ostamalla
asuntovakuudellisia luottoja OP Ryhmän jäsenpankeista OPAn taseeseen yhteensä
721 miljoonalla eurolla. Katsauskaudella ei laskettu liikkeeseen uusia
joukkovelkakirjalainoja.

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi
tammi-maaliskuussa 5,6 (5,3) miljoonaa euroa.

OPA on suojannut korkoriskiään koronvaihtosopimuksilla. Koronvaihtosopimuksilla
on vaihdettu asuntoluottojen korot ja liikkeeseen laskettujen
joukkovelkakirjalainojen korot samaan korkoperustaan. Kaikki johdannais-
sopimukset on solmittu suojaustarkoituksessa, ja niiden vastapuolena on Pohjola
Pankki Oyj.

*Suluissa on vertailuluku vuodelta 2014. Tuloslaskelma- ja muiden
kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi-maaliskuun 2014 luku. Tase-
ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailuna on edellisen
tilinpäätöksen (31.12.2014) luku.


Yleiseen liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen vakuudet

Kiinnitysluottopankkilain (1240/1999) alla, ennen 1.8.2010, liikkeeseen
laskettujen joukkovelkakirjalainojen vakuutena olevat luotot ovat Pooli A:ssa.
Pooli A:ssa on maaliskuun lopussa vakuuksia 1 200 miljoonaa euroa.

Lain kiinnityspankkitoiminnan (688/2010) alla, 1.8.2010 lähtien, liikkeeseen
laskettujen joukkovelkakirjalainojen vakuutena olevat luotot ovat Pooli B:ssä.
Pooli B:ssä on maaliskuun lopussa vakuuksia 8 058 miljoonaa euroa.


Vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus on esitetty EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU
575/2013) mukaisesti. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus lasketaan käyttämällä
luottoriskin sisäisten luokitusten menetelmää. Operatiivisten riskien
pääomavaatimus lasketaan standardimenetelmällä.

OPAn ydinpääoman (CET1) vakavaraisuussuhde oli maaliskuun lopussa 133,2 %.
Ydinpääoman minimivaade on 4,5 prosenttia ja kiinteä lisäpääomavaatimus on 2,5
prosenttia eli yhteensä 7 prosenttia.

OPAn korkein omien varojen minimivaade määräytyy Basel I lattian mukaan. OPAn
omat varat ylittivät
Basel I lattian maaliskuussa 32,3 milj. eurolla. Basel I lattia ja omien varojen
ylijäämä on esitetty liitteessä omat varat ja vakavaraisuus.


Yhteenliittymän keskinäinen vastuu

Talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaan yhteenliittymä muodostuu
yhteenliittymän keskusyhteisöstä (OP Osuuskunta), keskusyhteisön
jäsenluottolaitoksista ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä
sekä sellaisista luottolaitoksista, rahoituslaitoksista ja palveluyrityksistä,
joiden äänivallasta edellä mainitut yhdessä omistavat yli puolet.
Yhteenliittymää valvotaan konsolidoidusti. OP Osuuskunnan jäseniä olivat
31.03.2015 yhteensä 181 osuuspankkia sekä Pohjola Pankki Oyj, Helsingin OP
Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP-Korttiyhtiö Oyj ja OP-Prosessipalvelut
Oy. Keskusyhteisö on velvollinen antamaan jäsenluottolaitoksilleen ohjeita
niiden sisäisestä valvonnasta sekä riskienhallinnasta, niiden toiminnasta
maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi sekä yhtenäisten
tilinpäätösperiaatteiden noudattamisesta yhteenliittymän yhdistellyn
tilinpäätöksen laatimisessa.

Yhteenliittymään kuuluvat yritykset ovat lain mukaan keskinäisessä vastuussa
toistensa veloista. OP Ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu keskinäisen vastuun
piiriin. Yhteenliittymän keskusyhteisö OP Osuuskunta on velvollinen suorittamaan
tarvittaessa tukitoimena jäsenpankille määrän, joka on tarpeen jäsenpankin
selvitystilan estämiseksi. Lisäksi keskusyhteisö vastaa jäsenpankin niistä
veloista, joita ei saada suoritetuksi jäsenpankin varoista.

Jäsenpankki on velvollinen suorittamaan keskusyhteisölle osuutensa määrästä,
jonka keskusyhteisö on suorittanut joko toiselle jäsenpankille tukitoimena
taikka toisen jäsenpankin velkojalle maksuna erääntyneestä velasta, johon
velkoja ei ole saanut suoritusta jäsenpankilta. Jäsenpankilla on lisäksi
keskusyhteisön maksukyvyttömyystilanteessa osuuskuntalaissa tarkoitettu rajaton
lisämaksuvelvollisuus keskusyhteisön veloista.

Jäsenpankin vastuu määrästä, jonka keskusyhteisö on jonkin jäsenpankin puolesta
tämän velkojalle suorittanut, jakautuu jäsenpankkien kesken niiden viimeksi
vahvistettujen taseiden loppusumman mukaisessa suhteessa.

Kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjan haltijalla on lain
kiinnitysluottopankkitoiminnasta 25 §:n mukaisesti OPAn selvitystilan tai
konkurssin estämättä oikeus saada suoritus koko joukkovelkakirjalainan laina-
ajalta sopimusehtojen mukaisesti joukkovelkakirjalainan vakuudeksi merkityistä
varoista ennen muita saatavia.


Henkilöstö

OPAn palveluksessa oli katsauskauden lopussa kuusi henkilöä. Pankki ostaa kaikki
keskeiset tukipalvelut OP Osuuskunnalta ja sen konserniyhtiöiltä, mikä vähentää
pankin oman henkilöstön tarvetta.

Hallinto

Hallituksen kokoonpano on seuraava:

 Puheenjohtaja Harri Luhtala            Talousjohtaja, OP Osuuskunta

 Jäsenet       Elina Ronkanen-Minogue   Tasehallintajohtaja, OP Osuuskunta

               Hanno Hirvinen           Group Treasurer, Pohjola Pankki Oyj





Pankin toimitusjohtajana toimii Lauri Iloniemi ja toimitusjohtajan varahenkilönä
Hanno Hirvinen.


Riskiasema

OPAn merkittävimmät yksittäiset riskilajit ovat luottoriski, rakenteellinen
rahoitusriski, maksuvalmiusriski ja korkoriski. Pankin keskeiset
luottoriskimittarit osoittavat luottoriskitilanteen olevan vakaa, eikä OPAn
hallituksen asettama likviditeettiriskin riskiraja ole ylittynyt. OP Ryhmän
maksuvalmiuden hoito on keskitetty Pohjola Pankkiin ja tästä syystä myös OPA voi
hyödyntää OP Ryhmän maksuvalmiusreservejä. OPA on suojannut korkoriskiään
koronvaihtosopimuksilla. Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu asuntoluottojen
korot ja liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen korot samaan
korkoperustaan. Pankin korkoriskiä voidaan pitää pienenä.

Tulevaisuuden näkymät

Voimassaoleva joukkovelkakirjalainaohjelma mahdollistaa uusien
kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirja-lainojen liikkeeseen laskun vuonna
2015. Pankin vakavaraisuuden arvioidaan pysyvän vahvana, riskiaseman vakaana
sekä luottosalkun laadun hyvänä.

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2015 on laadittu IAS 34-standardin
(Osavuosikatsaukset) ja yhtiön vuoden 2014 tilinpäätöksessä esitettyjen
laatimisperiaatteiden mukaisesti.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Kaikki luvut on
pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa
esitetystä summaluvusta.

OPAn lähipiirin muodostavat emoyhtiö OP Osuuskunta tytäryhtiöineen, OP Ryhmän
eläkevakuutusyhtiöt OP-Eläkekassa ja OP-Eläkesaatiö sekä yhtiön
hallintohenkilöt. Lähipiirille myönnetyissä lainoissa noudatetaan normaaleja
luottoehtoja. Lainat on sidottu yleisesti käytössä oleviin viitekorkoihin.
Lähipiiriliiketoiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia
katsauskaudella.


Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Vuositasoiseksi muutettu kauden voitto / Oma
pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo) × 100

Kulujen osuus tuotoista, % = (Henkilöstökulut + muut hallintokulut +
liiketoiminnan muut kulut) / (Korkokate + nettopalkkiotuotot + kaupankäynnin
nettotuotot + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot)
× 100

+-----------------------------+--------+--------+---------+
|Tuloslaskelma teur           |1-3/2015|1-3/2014|1-12/2014|
+-----------------------------+--------+--------+---------+
|Korkotuotot                  |  27 202|  26 357|  117 550|
+-----------------------------+--------+--------+---------+
|Korkokulut                   |  10 476|  16 001|   62 539|
+-----------------------------+--------+--------+---------+
|Korkokate                    |  16 726|  10 356|   55 011|
+-----------------------------+--------+--------+---------+
|Saamisten arvonalentumiset   |     -51|     -64|     -150|
+-----------------------------+--------+--------+---------+
|Palkkiotuotot, netto         |  -9 907|  -3 963|  -32 394|
+-----------------------------+--------+--------+---------+
|Kaupankäynnin nettotuotot    |       0|       0|       -1|
+-----------------------------+--------+--------+---------+
|Sijoitustoiminnan nettotuotot|       1|       1|        1|
+-----------------------------+--------+--------+---------+
|Liiketoiminnan muut tuotot   |       1|       0|        1|
+-----------------------------+--------+--------+---------+
|Henkilöstökulut              |     114|     119|      385|
+-----------------------------+--------+--------+---------+
|Muut hallintokulut           |     612|     564|    2 300|
+-----------------------------+--------+--------+---------+
|Liiketoiminnan muut kulut    |     401|     305|    1 506|
+-----------------------------+--------+--------+---------+
|Tulos ennen veroja           |   5 644|   5 340|   18 277|
+-----------------------------+--------+--------+---------+
|Tuloverot                    |   1 128|   1 068|    3 657|
+-----------------------------+--------+--------+---------+
|Tilikauden tulos             |   4 516|   4 272|   14 619|
+-----------------------------+--------+--------+---------+

+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Laaja tuloslaskelma teur                          |1-3/2015|1-3/2014|1-12/2014|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|                                                  |        |        |         |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Tilikauden tulos                                  |   4 516|   4 272|   14 619|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|                                                  |        |        |         |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi       |        |        |         |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen     |        |        |         |
|määrittämisestä johtuvat erät                     |        |        |      -17|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Tuloverot etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden     |        |        |         |
|uudelleen määrittämisestä johtuvista eristä       |        |        |        3|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|                                                  |        |        |         |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Tilikauden laaja tulos yhteensä                       4 516|   4 272|   14 606|
+-----------------------------------------------------------+--------+---------+

+----------------------------+--------+--------+---------+
|Tunnusluvut                 |1-3/2015|1-3/2014|1-12/2014|
+----------------------------+--------+--------+---------+
|Oman pääoman tuotto (ROE), %|     5,1|     5,1|      4,2|
+----------------------------+--------+--------+---------+
|Kulujen osuus tuotoista, %  |      17|      15|       19|
+----------------------------+--------+--------+---------+

+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Rahavirtalaskelma  teur                            |1-3/2015|  1-3/2014|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Rahavarat 1.1.                                     | 109 046|   110 550|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Kauden laaja tulos                                 |   4 516|     4 272|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Oikaisut kauden voittoon                           |     747|       780|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai              |        |          |
|vähennys (+)                                       |-352 207|-1 861 519|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)| 332 150| 1 296 680|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|A. Liiketoiminnan rahavirta yhteensä               | -14 794|  -559 787|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Osakkeet ja osuudet                                |       0|       -23|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin            |    -178|      -174|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|B.Investointien rahavirta yhteensä                 |    -178|      -197|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, lis.    |   2 103|   995 839|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, väh.    |       0|         0|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto             |       0|         0|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Maksetut osingot                                   |  -4 996|         0|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|C. Rahoituksen rahavirta yhteensä                  |  -2 893|   995 839|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Rahavarojen nettomuutos (A+B+C)                    | -17 865|   435 855|
+---------------------------------------------------+--------+----------+
|Rahavarat 31.3.                                    |  91 181|   546 404|
+---------------------------------------------------+--------+----------+

+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Tase teur                                |31.03.2015|31.03.2014|31.12.2014|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                         |          |          |          |
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Saamiset luottolaitoksilta               |   101 181|   546 404|   119 046|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Johdannaissopimukset                     |   285 540|   199 126|   261 346|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Saamiset asiakkailta                     | 9 635 434| 9 749 343| 9 329 077|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Sijoitusomaisuus                         |        40|        40|        40|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Aineettomat hyödykkeet                   |     2 630|     1 819|     2 610|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Muut varat                               |   111 691|   117 719|    90 047|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Verosaamiset                             |       392|        39|       380|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Varat yhteensä                           |10 136 908|10 614 491| 9 802 546|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Velat luottolaitoksille                  | 1 795 000| 3 136 149| 1 505 000|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Johdannaissopimukset                     |     7 156|     7 778|     8 298|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat| 7 836 945| 6 988 802| 7 810 673|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Varaukset ja muut velat                  |   141 278|   145 316|   122 116|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Verovelat                                |       551|       321|         0|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Velat yhteensä                           | 9 780 929|10 278 366| 9 446 086|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Oma pääoma                               |          |          |          |
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|  Osakepääoma                            |    60 000|    60 000|    60 000|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto |   245 000|   235 000|   245 000|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|  Kertyneet voittovarat                  |    50 979|    41 125|    51 459|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Oma pääoma yhteensä                      |   355 979|   336 125|   356 459|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
|Velat ja oma pääoma yhteensä             |10 136 908|10 614 491| 9 802 546|
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+

+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Taseen ulkopuoliset sitoumukset teur           |31.3.2015|31.3.2014|31.12.2014|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+
|Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat     |         |         |          |
|sitoumukset                                    |    3 305|    5 463|     3 252|
+-----------------------------------------------+---------+---------+----------+

+--------------------+-----------+-------------+-----------------+-------------+
|Oman pääoman        |           |             |        Kertyneet|   Oma pääoma|
|muutoslaskelma teur |Osakepääoma|Muut rahastot|      voittovarat|     yhteensä|
+--------------------+-----------+-------------+-----------------+-------------+
|                    |           |             |                 |             |
+--------------------+-----------+-------------+-----------------+-------------+
|Oma pääoma 1.1.2014 |     60 000|      235 000|           36 853|      331 853|
+--------------------+-----------+-------------+-----------------+-------------+
|Sijoitetun vapaan   |           |             |                 |             |
|oman pääoman rahasto|           |             |                 |             |
+--------------------+-----------+-------------+-----------------+-------------+
|Tilkauden tulos     |           |             |            4 272|        4 272|
+--------------------+-----------+-------------+-----------------+-------------+
|Tilikauden muut     |           |             |                 |             |
|laajan tuloksen erät|           |             |                 |             |
+--------------------+-----------+-------------+-----------------+-------------+
|Muut muutokset      |           |             |                 |             |
+--------------------+-----------+-------------+-----------------+-------------+
|Oma pääoma 31.3.2014|     60 000|      235 000|           41 125|      336 125|
+--------------------+-----------+-------------+-----------------+-------------+
|                                                                              |
+--------------------+-----------+-------------+-----------------+-------------+
|Oma pääoma 1.1.2015 |     60 000|      245 000|           51 459|      356 459|
+--------------------+-----------+-------------+-----------------+-------------+
|Sijoitetun vapaan   |           |             |                 |             |
|oman pääoman rahasto|           |             |                 |             |
+--------------------+-----------+-------------+-----------------+-------------+
|Tilikauden tulos    |           |             |            4 516|        4 516|
+--------------------+-----------+-------------+-----------------+-------------+
|Tilikauden muut     |           |             |                 |             |
|laajan tuloksen erät|           |             |                 |             |
+--------------------+-----------+-------------+-----------------+-------------+
|Muut muutokset      |           |             |           -4 996|       -4 996|
+--------------------+-----------+-------------+-----------------+-------------+
|Oma pääoma 31.3.2015|     60 000|      245 000|           50 979|      355 979|
+--------------------+-----------+-------------+-----------------+-------------+
Omat varat ja vakavaraisuus on esitetty EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU
575/2013) mukaisesti.

|Omat varat  ja vakavaraisuus teur              |31.3.2015|31.12.2014|31.3.2014|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|                                               |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Oma pääoma                                     |  355 979|   356 459|  336 125|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Ydinpääoma (CET1) ennen vähennyksiä            |  355 979|   356 459|  336 125|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Aineettomat hyödykkeet                         |   -2 630|    -2 610|   -1 819|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Eläkevastuun ylikate, epäsuorat omistukset ja  |         |          |         |
|laskennalliset verosaamiset tappioista         |      -54|       -55|        0|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Suunniteltu voitonjako/hallituksen esittämä    |         |          |         |
|voitonjako                                     |        0|    -5 000|     -750|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Osuus tuloksesta, jota ei ole tarkastettu      |   -4 516|         0|        0|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Realisoitumattomien voittojen siirtymäsäännös  |        0|         0|        0|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä   |   -1 924|    -1 898|   -2 010|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Ydinpääoma (CET1)                              |  346 855|   346 897|  331 546|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Muihin ensisijaisiin omiin varoihin luettavat  |         |          |         |
|instrumentit                                   |        0|         0|        0|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Ensisijainen lisäpääoma (AT1)                  |        0|         0|        0|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Ensisijainen pääoma (T1)                       |  346 855|   346 897|  331 546|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Debentuurilainat                               |        0|         0|        0|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Realisoitumattomien voittojen siirtymäsäännös  |        0|         0|        0|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Toissijainen pääoma (T2)                       |        0|         0|        0|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Omat varat yhteensä                            |  346 855|   346 897|  331 546|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|                                               |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Riskipainotetut erät                           |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Luotto- ja vastapuoliriski                     |  232 578|   237 258|  247 947|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Markkinariski                                  |        0|         0|        0|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Operatiivinen riski                            |   27 846|    23 527|   23 527|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Yhteensä                                       |  260 424|   260 785|  271 474|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|                                               |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Suhdeluvut, %                                  |  346 855|   346 897|  331 546|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Ydinpääomien (CET1) vakavaraisuussuhde         |    133,2|     133,0|    122,1|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Tier 1 vakavaraisuussuhde                      |    133,2|     133,0|    122,1|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Vakavaraisuussuhde                             |    133,2|     133,0|    122,1|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|                                               |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Basel I lattia                                 |         |          |         |
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Omat varat                                     |  346 855|   346 897|  331 546|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Basel I lattian pääomavaatimus                 |  314 573|   304 995|  322 569|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+
|Puskuri Basel I lattiaan                       |   32 282|    41 901|    8 977|
+-----------------------------------------------+---------+----------+---------+

+-----------------------+-------------+----------------+------------+----------+
|Taseen luokittelu teur |             |                |            |          |
+-----------------------+-------------+----------------+------------+----------+
|                       |             |  Käypään arvoon|            |          |
|                       |             |          tulos-|            |          |
|                       |    Lainat ja|  vaikutteisesti|  Myytävissä|          |
|Varat                  |     saamiset|     kirjattavat|      olevat|  Yhteensä|
+-----------------------+-------------+----------------+------------+----------+
|Saamiset               |             |                |            |          |
|luottolaitoksilta ja   |             |                |            |          |
|keskuspankeilta        |      101 181|                |            |   101 181|
+-----------------------+-------------+----------------+------------+----------+
|Johdannaissopimukset   |             |         285 540|            |   285 540|
+-----------------------+-------------+----------------+------------+----------+
|Saamiset asiakkailta   |    9 635 434|                |            | 9 635 434|
+-----------------------+-------------+----------------+------------+----------+
|Osakkeet ja osuudet    |             |                |          40|        40|
+-----------------------+-------------+----------------+------------+----------+
|Muut saamiset          |      111 691|                |            |   111 691|
+-----------------------+-------------+----------------+------------+----------+
|Muut varat             |        3 022|                |            |     3 022|
+-----------------------+-------------+----------------+------------+----------+
|Yhteensä 31.03.2015    |    9 851 328|         285 540|          40|10 136 908|
+-----------------------+-------------+----------------+------------+----------+
|Yhteensä 31.03.2014    |   10 415 325|         199 126|          40|10 614 491|
+-----------------------+-------------+----------------+------------+----------+
|Yhteensä 31.12.2014    |    9 541 160|         261 346|          40| 9 802 546|
+-----------------------+-------------+----------------+------------+----------+

+------------------------------+-+-----------------------+----------+----------+
|                              | |  Käypään arvoon tulos-|          |          |
|                              | |         vaikutteisesti|      Muut|          |
|Velat                         | |            kirjattavat|     velat|  Yhteensä|
+------------------------------+-+-----------------------+----------+----------+
|Velat luottolaitoksille       | |                       | 1 795 000| 1 795 000|
+------------------------------+-+-----------------------+----------+----------+
|Johdannaissopimukset          | |                  7 156|          |     7 156|
+------------------------------+-+-----------------------+----------+----------+
|Yleiseen liikkeeseen lasketut | |                       |          |          |
|velkakirjat                   | |                       | 7 836 945| 7 836 945|
+------------------------------+-+-----------------------+----------+----------+
|Velat, joilla huonompi        | |                       |          |          |
|etuoikeus kuin                | |                       |          |          |
|muilla veloilla               | |                       |          |          |
+------------------------------+-+-----------------------+----------+----------+
|Muut velat                    | |                       |   141 828|   141 828|
+------------------------------+-+-----------------------+----------+----------+
|Yhteensä 31.03.2015           | |                  7 156| 9 773 773| 9 780 929|
+------------------------------+-+-----------------------+----------+----------+
|Yhteensä 31.03.2014           | |                  7 778|10 270 588|10 278 366|
+------------------------------+-+-----------------------+----------+----------+
|Yhteensä 31.12.2014           | |                  8 298| 9 437 789| 9 446 086|
+------------------------------+-+-----------------------+----------+----------+
|Yleiseen liikkeeseen          | |                       |          |          |
|laskettujen velkakirjojen     | |                       |          |          |
|arvostusero (käyvän arvon ja  | |                       |          |          |
|kirjanpitoarvon erotus)       | |                       |          |          |
|31.03.2015                    | |                       |   370 624|   370 624|
+------------------------------+-+-----------------------+----------+----------+

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat on arvostettu kirjanpidossa
jaksotettuun hankintamenoon. Näille velkakirjoille markkinoilta saatavilla
olevan informaation ja vakiintuneiden arvostusmenetelmien avulla on arvioitu
käypä arvo. Kyseisen käyvän arvon ja kirjanpitoarvon ero esitetään taseen
luokittelu -taulukossa arvostuserona.

+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Johdannaissopimukset 31.03.2015 teur|Nimellisarvot / jäljellä oleva juoksuaika|
+------------------------------------+---------+---------+---------+-----------+
|                                    | Alle 1 v|    1-5 v|  yli 5 v|   Yhteensä|
+------------------------------------+---------+---------+---------+-----------+
|Korkojohdannaiset                   |         |         |         |           |
+------------------------------------+---------+---------+---------+-----------+
|Suojaus                             |4 798 382|9 141 000|4 396 000| 18 335 382|
+------------------------------------+---------+---------+---------+-----------+
|Kaupankäynti                        |         |         |         |           |
+------------------------------------+---------+---------+---------+-----------+
|Yhteensä                            |4 798 382|9 141 000|4 396 000| 18 335 382|
+------------------------------------+---------+---------+---------+-----------+

+-----------------+-------------+----------+
|                 |Käyvät arvot | Luotto-  |
+-----------------+-------+-----+          |
|                 |  Varat|Velat|vasta-arvo|
+-----------------+-------+-----+----------+
|Korkojohdannaiset|       |     |          |
+-----------------+-------+-----+----------+
|Suojaus          |285 540|7 156|   495 007|
+-----------------+-------+-----+----------+
|Kaupankäynti     |       |     |          |
+-----------------+-------+-----+----------+
|Yhteensä         |285 540|7 156|   495 007|
+-----------------+-------+-----+----------+

+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Johdannaissopimukset 31.12.2014 teur|Nimellisarvot / jäljellä oleva juoksuaika|
+------------------------------------+---------+---------+---------+-----------+
|                                    | Alle 1 v|    1-5 v|  yli 5 v|   Yhteensä|
+------------------------------------+---------+---------+---------+-----------+
|Korkojohdannaiset                   |         |         |         |           |
+------------------------------------+---------+---------+---------+-----------+
|Suojaus                             |4 496 752|9 141 000|4 396 000| 18 033 752|
+------------------------------------+---------+---------+---------+-----------+
|Kaupankäynti                        |         |         |         |           |
+------------------------------------+---------+---------+---------+-----------+
|Yhteensä                            |4 496 752|9 141 000|4 396 000| 18 033 752|
+------------------------------------+---------+---------+---------+-----------+

+-----------------+-------------+----------+
|                 |Käyvät arvot | Luotto-  |
+-----------------+-------+-----+          |
|                 |  Varat|Velat|vasta-arvo|
+-----------------+-------+-----+----------+
|Korkojohdannaiset|       |     |          |
+-----------------+-------+-----+----------+
|Suojaus          |261 346|8 298|   449 799|
+-----------------+-------+-----+----------+
|Kaupankäynti     |       |     |          |
+-----------------+-------+-----+----------+
|Yhteensä         |261 346|8 298|   449 799|
+-----------------+-------+-----+----------+

+-------------------------------------+----------------------------------------+
|Taseen ryhmittely arvostusmenetelmän |                                        |
|mukaisesti, teur                     |                                        |
+-------------------------------------+----------------------------------------+
|31.3.2015                            |Käyvän arvon arvostus tilikauden lopussa|
+-------------------------------------+---------+---------+-------+------------+
|                                     | Tasearvo|   Taso 1| Taso 2|      Taso 3|
+-------------------------------------+---------+---------+-------+------------+
|Käypiin arvoihin arvostetut varat    |         |         |       |            |
+-------------------------------------+---------+---------+-------+------------+
|Johdannaisopimukset                  |  285 540|         |285 540|            |
+-------------------------------------+---------+---------+-------+------------+
|Yhteensä                             |  285 540|         |285 540|            |
+-------------------------------------+---------+---------+-------+------------+
