2009-08-12 08:00:00 CEST

2009-08-12 08:00:01 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2009


YLEISELEKTRONIIKKA OYJ     Osavuosikatsaus 12.08.2009 klo 9.00                 

YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2009                  

-        Liikevaihto 11,4 milj. euroa (16,2 milj. euroa)                        
-        Liiketappio 665 tuhatta euroa (liikevoitto 488 tuhatta euroa)          
-        Osakekohtainen tappio 0,21 euroa                                       

Konserni                                                                        
Konsernin liikevaihto oli 11,4 miljoonaa euroa, muutos edelliseen vuoteen -30%. 
Liiketappio 665 tuhatta euroa (liikevoitto 488 tuhatta euroa).                  
Liiketoiminnan rahavirta on 0,2 milj. euroa positiivinen. Konsernin             
rahoitusasema on hyvä.                                                          
Toisen kvartaalin liikevaihto 5,4 milj. euroa (8,2 milj. euroa.) Toisen         
kvartaalin liiketappio 326 tuhatta euroa (liikevoitto 221 tuhatta euroa).       

Suomi                                                                           
Suomen liikevaihto laski 30% verrattuna edelliseen vuoteen. Lasku on kohdistunut
kaikkiin liiketoimintoihin ja markkinoihin. Säästöjä on haettu                  
henkilöstöjärjestelyillä ja muita kuluja karsimalla. Henkilöstöjärjestelyistä   
aiheutunut kertakulu 0,2 milj. euroa kirjattiin kuluksi toiselle                
vuosineljännekselle. Henkilökunnan osa-aikaiset lomautukset jatkuvat vuoden     
loppuun saakka.                                                                 
Venäjä & Ukraina                                                                
Liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna 24%. Venäjän markkinoilla       
tilanne on huonontunut edelleen.  Kustannustaso on laskenut. Säästöjä on tehty  
henkilöstöjärjestelyillä ja muita kuluja karsimalla. Sahalinin toimisto on      
lopetettu.                                                                      

Baltia                                                                          
Myynti laski 35% verrattuna edelliseen vuoteen. Liettuan tilanne heikentyy      
nopeasti. Säästöjä on saatu henkilöstökuluista. Viron uusi työlainsäädäntö      
mahdollistaa enemmän joustoja jatkossa.                                         


HENKILÖSTÖ                                                                      

Konsernin henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 190 (182).               
Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 59 (58).                                

Katsauskauden henkilöstökulut olivat 2,6 milj. euroa (2,8 milj.                 
euroa).                                                                         

INVESTOINNIT                                                                    

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 15 tuhatta                 
euroa (edellisenä vertailujaksona 55 tuhatta euroa). Investoinnit               
ovat olleet lähinnä käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.                      


ARVIO RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ                                         

Elektroniikkateollisuuden alihankinnan siirtyminen Suomen ulkopuolelle vaikuttaa
liikevaihtoon kuluvana vuonna. Sitovat toimitussopimukset asiakkaiden kanssa    
korostuvat.                                                                     

Baltian maiden rakennusteollisuuden lama vaikuttaa verkonrakentamiseen ja       
lähiverkkojen urakointiin. Kysyntä heikkenee Baltian maissa kaikilla            
elinkeinoelämän alueilla.                                                       

Venäjällä ruplan devalvoituminen tekee tuontitoiminnasta haasteellista          
valuuttariskien takia. Devalvaatio vaikeuttaa myös valtion laitosten hankintoja.
Venäjällä suuri osa projekteista on riippuvaisia valtion                        
investointisuunnitelmista.                                                      

Varastojen seuranta on olennaisen tärkeä, jotta epäkuranttia tavaraa ei kerry   
varastoihin. Myyntisaamisten luottotappioriski on kasvanut.                     

OMAT OSAKKEET                                                                   

Yleiselektroniikka Oyj:n hallussa oli katsauskauden päättyessä 3.704            
omaa osaketta.                                                                  

OSAVUOSIKATSAUKSEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT                                         

Yleiselektroniikka Oyj ostaa Aspo Oyj:n tytäryhtiöltä Kaukomarkkinat Oy:ltä sen 
teollisuuselektroniikan komponentti- ja mekatroniikkaliiketoiminnan.            

Kauppa vahvistaa Yleiselektroniikan teollisuusmyynnin asemaa sähkömekaniikan    
ja passiivikomponenttien markkinoilla. Merkittävimmät siirtyvät                 
komponenttiedustukset ovat:                                                     
Molex, liittimet                                                                
Harting, liittimet                                                              
Panasonic, passiivikomponentit ja akut                                          
Seiko, valokuituliittimet                                                       
NMB, laitetuulettimet                                                           

Yleiselektroniikan palvelukseen siirtyvän henkilöstön määrä on 6. Ostettavan    
liiketoiminnan liikevaihtoarvio on 2,5 milj. euroa vuodessa.                    
Liiketoiminnan siirto pyritään tekemään elokuun loppuun mennessä.               

Kaupan vaikutus Yleiselektroniikka Oyj:n tulokseen vuonna 2009 ei ole           
merkittävä.                                                                     


NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE 2009                                                      

Tehdyt säästötoimet vaikuttavat vuoden loppupuoliskolla.                        
Aikaisemmin esitetyn arvion mukaisesti vuoden 2009 liikevaihdon odotetaan olevan
pienempi kuin edellisenä vuonna ja tuloksen odotetaan olevan tappiollinen.      


Espoossa 12.8.2009                                                              

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ                                                          
Hallitus                                                                        

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin              
mukaisesti. Tietoja ei ole tilintarkastettu.                                    


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA   | 1-6/09 |  1-6/08 |   1-12/08 |  4-6/09 |  4-6/08 |
| (TEUR)                    |        |         |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto               | 11 435 |  16 206 |    32 510 |   5 409 |   8 195 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut       |      4 |      13 |        27 |       3 |       1 |
| tuotot                    |        |         |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut   | -8 080 | -11 300 |   -22 835 |  -3 791 |  -5 700 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhdekulut             | -2 599 |  -2 831 |    -5 516 |  -1 296 |  -1 446 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja                |   -162 |    -183 |      -372 |     -81 |     -92 |
| arvonalentumiset          |        |         |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 262 |  -1 419 |    -2 826 |    -569 |    -739 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto               |   -665 |     488 |       989 |    -326 |     221 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot            |    160 |      75 |       143 |      35 |      33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut             |   -173 |     -37 |      -116 |     -44 |     -29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja       |   -678 |     526 |     1 016 |    -335 |     224 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                 |    134 |    -115 |      -281 |      59 |     -50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos       |   -544 |     411 |       735 |    -276 |     174 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tuloksen             |         |           |         |         |
| jakautuminen                       |         |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille     |   -537 |     394 |       709 |    -280 |     161 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle             |     -7 |      17 |        26 |       4 |      13 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake               |  -0,21 |    0,16 |      0,28 |   -0,11 |    0,07 |
| (laimentamaton) EUR       |        |         |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (laimennettu) |  -0,21 |    0,16 |      0,28 |   -0,11 |    0,07 |
| EUR                       |        |         |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloksen erät      |        |         |           |         |         |
| (TEUR)                    |        |         |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät    |         |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| muuntoerot                |    -45 |     -29 |       -70 |      19 |     -14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen    |        |         |           |         |         |
| eriin                     |        |         |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| liityvät verot            |      0 |       0 |         0 |       0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden muut laajan tuloksen |         |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| erät verojen jälkeen      |      0 |       0 |         0 |       0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laaja tulos |   -589 |     382 |       665 |    -257 |     160 |
| yhteensä                  |        |         |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen   |           |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille     |   -568 |     378 |       645 |    -256 |     158 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle             |    -21 |       4 |        20 |      -1 |       2 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE (TEUR)       |   30.6.09 |    30.6.08 |    Muutos% | 31.12.08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                       |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat         |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat käyttöom.       |        56 |         76 |      -26,8 |       74 |
| hyödykkeet                  |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöom.       |     1 982 |      2 274 |      -12,9 |    2 124 |
| hyödykkeet                  |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat          |       237 |        237 |        0,0 |      237 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen |       140 |         19 |      636,8 |       33 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat         |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus             |     3 693 |      4 328 |      -14,7 |    4 244 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset    |     2 809 |      3 887 |      -27,7 |    3 377 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat          |       506 |      1 226 |      -58,7 |    1 669 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                   |     2 048 |      1 164 |       76,0 |    1 045 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ              |    11 470 |     13 211 |      -13,2 |   12 803 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT         |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA                  |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille       |           |            |            |          |
| kuuluva                     |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma                  |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                 |     2 148 |      2 148 |        0,0 |    2 148 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vararahasto                 |       347 |        347 |        0,0 |      347 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto            |        51 |         51 |        0,0 |       51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto          |         0 |         69 |     -100,0 |       30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien      |     5 180 |      4 803 |        7,8 |    4 754 |
| voitto                      |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto           |      -537 |        394 |     -236,3 |      709 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |     7 188 |      7 811 |       -8,0 |    8 038 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus             |        61 |         93 |      -34,5 |       82 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat         |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat               |       650 |        719 |       -9,6 |      230 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka    |         0 |         24 |     -100,0 |       10 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat         |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat     |     3 464 |      4 458 |      -22,3 |    3 839 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat               |       107 |        107 |        0,7 |      604 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT         |    11 470 |     13 211 |      -13,2 |   12 803 |
| YHTEENSÄ                    |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (tEUR)  |     1-6/09 |      1-6/08 |     Muutos% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta            |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja                 |       -679 |         526 |      -229,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset         |        162 |         183 |       -11,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot                        |         -3 |         -10 |      -100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot                         |       -156 |         -65 |       140,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut                          |        173 |          37 |       367,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden                   |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys(-) /vähennys(+)              |        552 |        -267 |      -306,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten varojen              |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys(-) /vähennys(+)              |        568 |        -462 |      -222,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten velkojen             |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys(+) /vähennys(-)              |       -375 |         484 |      -177,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                      |        -38 |        -134 |       -71,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                        |        150 |          57 |       161,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot                      |       -172 |         -40 |       330,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut                       |          0 |           0 |      -100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta            |        182 |         309 |       -41,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta             |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin ja        |        -15 |         -42 |       -64,3 |
| aineellisiin                        |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutushinnat                      |         58 |           0 |       100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot                      |          3 |          10 |       100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta             |         46 |         -32 |      -245,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta               |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot                     |        505 |           0 |         0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen lyhennykset                |       -582 |        -405 |        43,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden rahoitusvarojen muutos       |            |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys(-) /vähennys(+)              |      1 105 |         214 |       415,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                    |       -253 |        -485 |      -100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta               |        775 |        -675 |      -214,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos                  |      1 003 |        -397 |      -352,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 1.1.                      |      1 045 |       1 561 |       -33,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 30.6.                     |      2 048 |       1 164 |        75,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA      |         |        |        |
| (TEUR)                                           |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2008           | Osake |  Vara |    Yli |  Arvon |   Kert. | Vähem- |   Yht. |
--------------------------------------------------------------------------------
|                | pääom | rahas | kurssi | muutos |  voitto |  mistö |        |
|                |     a |    to |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |       |       | rahast | rahast |   varat |  osuus |        |
|                |       |       |      o |      o |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     |       |       |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.07       | 2 147 |   347 |     51 |    108 |   5 273 |    120 |  8 046 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako    |       |       |        |        |    -454 |    -31 |   -485 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero      |       |       |        |        |     -16 |    -13 |    -29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä     |       |       |        |        |         |        |        |
| olevat         |       |       |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoitukset    |       |       |        |    -39 |         |        |    -39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden     |       |       |        |        |     394 |     17 |    411 |
| voitto         |       |       |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     |       |       |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.6.08        | 2 147 |   347 |     51 |     69 |   5 197 |     93 |  7 904 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2009           | Osake |  Vara |    Yli |  Arvon |   Kert. | Vähem- |   Yht. |
--------------------------------------------------------------------------------
|                | pääom | rahas | kurssi | muutos |  voitto |  mistö |        |
|                |     a |    to |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |       |       | rahast | rahast |   varat |  osuus |        |
|                |       |       |      o |      o |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     |       |       |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.08       | 2 147 |   347 |     51 |     30 |   5 464 |     82 |  8 121 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako    |       |       |        |        |    -252 |        |   -252 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero      |       |       |        |        |     -31 |    -14 |    -45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä     |       |       |        |        |         |        |        |
| olevat         |       |       |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoitukset    |       |       |        |    -30 |         |        |    -30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden     |       |       |        |        |    -537 |     -7 |   -544 |
| voitto         |       |       |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma     |       |       |        |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.6.09        | 2 147 |   347 |     51 |      0 |   4 643 |     61 |  7 249 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttitiedot (teur)    |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-6/2009                  |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |     Suomi |  Venäjä ja |     Baltia |   Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |           |    Ukraina |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos                     |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto               |     5 673 |      3 312 |      2 450 |     11 435 |
| ulkopuolisilta            |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät              |         0 |         -1 |        -12 |        -13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                   |       -95 |        -15 |        -51 |       -161 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        |      -434 |       -166 |        -79 |       -679 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                     |     6 610 |      2 059 |      2 801 |     11 470 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit              |         4 |          4 |          7 |         15 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                     |     1 138 |      1 590 |      1 493 |      4 221 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö                |        59 |         83 |         48 |        190 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-6/2008                  |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |     Suomi |  Venäjä ja |     Baltia |   Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |           |    Ukraina |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos                     |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto               |     8 102 |      4 353 |      3 751 |     16 206 |
| ulkopuolisilta            |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät              |        28 |         11 |         -3 |         37 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                   |      -111 |        -19 |        -52 |       -183 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        |       204 |        150 |        172 |        526 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                     |     7 482 |      2 330 |      3 400 |     13 212 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit              |        12 |         22 |         20 |         54 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                     |     1 745 |      1 586 |      1 976 |      5 307 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö                |        58 |         74 |         50 |        182 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttitiedot (teur)    |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-12/2008                 |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |     Suomi |  Venäjä ja |     Baltia |   Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |           |    Ukraina |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos                     |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto               |    15 441 |     10 024 |      7 045 |     32 510 |
| ulkopuolisilta            |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserät              |        57 |         -9 |        -20 |         28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                   |      -226 |        -40 |       -105 |       -371 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        |       536 |        296 |        184 |      1 016 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                     |     7 170 |      2 123 |      3 511 |     12 804 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit              |        64 |         50 |         60 |        173 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                     |     1 685 |      1 504 |      1 493 |      4 682 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö                |        58 |         81 |         51 |        190 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT               |     1-6/09 |     1-6/08 | Muutos%   | 1-12/08    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva          |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos per osake, eur      |      -0,21 |       0,16 |    -231,3 |       0,28 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva          |            |           |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma per osake, eur |       2,85 |        3,1 |      -8,1 |       3,18 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit. teur  |         15 |         55 |     -72,7 |        173 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta          |        0,1 |        0,3 |           |        0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VASTUUSITOUMUKSET (TEUR)       |      30.6.2009 |     30.6.2008 | Muutos%    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                |                |               |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuut                        |                |               |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahalaitoslainat               |          1 540 |         1 540 |        0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Shekkitililimiitti             |            168 |           168 |        0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuut yhteensä               |          1 708 |         1 708 |        0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut vakuudet               |                |               |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset         |            967 |           967 |        0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset             |            673 |           673 |        0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantatut arvopaperit           |            100 |           100 |        0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pantit                    |            505 |           505 |        0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut vakuudet yhteensä      |          2 245 |         2 245 |        0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasing vastuut                |             53 |            44 |       20,5 |
--------------------------------------------------------------------------------



Lisäksi emoyhtiö on antanut tytäryhtiöiden tavaraostojen                        
vakuudeksi takauksia tytäryhtiöiden puolesta yhteensä 0,8                       
miljoonaa euroa sekä tytäryhtiön 0,2 miljoonan euron velan                      
vakuudeksi omavelkaisen takauksen.                                              
Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksista johtuvaa vastuuta.                       


LISÄTIETOJA                                                                     

Toimitusjohtaja Janne Silvennoinen, puh +358(0)9 45262292 tai                   
                                      +358(0)400 734 422                        

Talousjohtaja Marika Rusko, puh +358(0)9 45262282 tai                           
                                      +358(0)400 542 022                        

Internet: Tämä tiedote on myös Yleiselektroniikka Oyj:n                         
kotisivuilla  www.yeint.fi                                                      


JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi,                                
keskeiset tiedotusvälineet