2010-06-15 08:00:00 CEST

2010-06-15 08:00:02 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish Swedish
Viking Line - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.11.2009 - 30.4.2010


Viking Line Abp		OSAVUOSIKATSAUS	        15.6.2010, klo 09.00
OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.11.2009 - 30.4.2010                                    
Konsernin liikevaihto nousi jaksolla 1. marraskuuta 2009 - 30. huhtikuuta 2010  
209,56 miljoonaan euroon (edellisenä vuonna 206,45 Meur). Liiketulos oli -16,93 
miljoonaa euroa (-4,79 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,92 miljoonaa   
euroa (-2,34 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli -17,85 miljoonaa euroa     
(-7,14 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -13,28 miljoonaa euroa (-5,32 Meur).    

Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella on yhä kovaa, mikä painaa lippujen   
hintoja edelleen alas.                                                          

Konsernin tulos ei kerry tasaisesti toimintavuoden aikana. Volyymi- ja          
hintakehitys tilikauden jäljellä olevana aikana ovat ratkaisevia konsernin      
tulokselle. Tuloksen menetys suunnitelluista alustelakoinneista johtuen tulee
olemaan vähäisempää jäljellä olevan tilikauden aikana verrattuna edelliseen
tilikauteen.Ruotsin kruunu on vahvistunut, mikä vaikuttaa positiivisesti
konsernin tuloskehitykseen. Nykyisillä korkeilla polttoaineiden hinnoilla on
negatiivinen vaikutus jäljellä olevan tilikauden tuloskehitykseen, mutta ei
yhtä vahvasti kuin tilikauden ensimmäisellä puoliskolla. Meneillään oleva
tilikausi on pidennetty neljääntoista kuukauteen, millä kuitenkin on
suhteellisen pieni vaikutus konsernin tulokseen. Yllä olevaa taustaa vasten
yhtiön hallitus arvioi vuoden 2009/2010 tuloksen olevan huonompi verrattuna 
2008/2009 tulokseen. 

LIIKEVAIHTO JA TULOS                                                            
Konsernin liikevaihto nousi jaksolla 1. marraskuuta 2009 - 30. huhtikuuta 2010  
209,56 miljoonaan euroon (edellisenä vuonna 206,45 Meur). Liiketulos oli -16,93 
miljoonaa euroa (-4,79 Meur). Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,92 miljoonaa   
euroa (-2,34 Meur). Konsernin tulos ennen veroja oli -17,85 miljoonaa euroa     
(-7,14 Meur). Tulos verojen jälkeen oli -13,28 miljoonaa euroa (-5,32 Meur).    

Konsernin liikevaihto kasvoi 1,5 % 209,56 miljoonaan euroon.
Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 1,4 % 192,14 miljoonaan euroon ja
rahtitoiminnan tuotot nousivat 3,7 % 15,87 miljoonaan euroon. Myyntikate kasvoi
2,5 % 150,10 miljoonaan euroon (146,48 Meur).
Konsernin käyttökulut kasvoivat 10,2 % 167,02 miljoonaan euroon (151,50 Meur)   
ensi sijassa huomattavasti kohonneiden polttoainekulujen johdosta.              
Polttoainekulut kasvoivat 50,8 % 23,02 miljoonaan euroon korkeammista           
polttoainehinnoista sekä poikkeuksellisesta jäätilanteesta johtuvasta 
suuremmasta polttoaineen kulutuksesta johtuen. Henkilöstökulut kasvoivat 6,1 % 
57,87 miljoonaan euroon (54,57 Meur).Lisäksi Isabellan telakointi vaikutti
tulokseen negatiivisesti.                                                 

Rahoitustuottojen ja -kulujen netto parani 1,43 miljoonalla eurolla -0,92       
miljoonaan euroon (-2,34 Meur) kurssivoitoista sekä alhaisemmista 
markkinakorkoista johtuen.                   

LIIKENNE JA MARKKINAT                                                           
Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella       
pohjoisella Itämerellä. Konserni liikennöi samoilla linjoilla kuin 2008/2009.   

Matkustajamäärät vähenivät tilikauden kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 3,2 %,
eli 2 704 282 matkustajaan. Matkustajamäärät lisääntyivät Viking XPRS:llä       
linjalla Helsinki-Tallinna. Muilla linjoilla matkustajamäärät vähenivät hieman. 
Viking Linen rahtimäärät kasvoivat 6,3 % 55 483 yksikkökuormaan. Viking Linen   
rahtimarkkinaosuus oli 22,4 prosenttia.            

Viking Line on vahvistanut markkinaosuuksiaan toimintavuoden kuuden ensimmäisen 
kuukauden aikana risteilyliikenteessä Tukholman ja Maarianhaminan välillä 1,0   
prosenttiyksiköllä 51,8 prosenttiin. Linjalla Helsinki-Tallinna markkinaosuus   
supistui 0,2 prosenttiyksiköllä 25,2 prosenttiin. Linjalla                      
Turku-Maarianhamina/Långnäs-Tukholma markkinaosuus supistui 0,4                 
prosenttiyksiköllä 49,4 prosenttiin ja linjalla Helsinki-Maarianhamina-Tukholma 
1,0 prosenttiyksiköllä 48,6 prosenttiin. Lyhyessä reittiliikenteessä            
Ahvenanmerellä markkinaosuus supistui 2,8 prosenttiyksiköllä 41,3 prosenttiin.  
Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli täten 35,9 %.          

INVESTONNIT JA RAHOITUS                                                         
Viking Line irtisanoi 8. helmikuuta 2010 laivanrakennussopimuksen Astilleros de 
Sevillan kanssa. Viking Line on vaatinut takaisin maksetut 39 miljoonan euron   
ennakkomaksut sekä niihin kuuluvan korkohyvityksen. Neuvottelu uudesta          
sopimuksesta laivanrakennuksen loppuun suorittamisesta on tällä hetkellä        
epätodennäköistä. Viking Line on kirjannut kuluiksi liiketoiminnan muihin       
kuluihin aiemmin aktivoidut 3,78 miljoonan euron projektikulut. Kertynyt 3,54   
miljoonan euron korkohyvitys on tuloutettu liiketoiminnan muihin tuottoihin.    

Konsernin investoinnit olivat 5,57 miljoonaa euroa (19,84 Meur). 30. huhtikuuta 
2010 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 98,16 Meur (120,94 Meur).  
Omavaraisuusaste oli 38,4 %, kun se vastaavana ajankohtana edellisvuonna oli    
38,7 %.                                                                         

Konsernin likvidit varat olivat huhtikuun lopussa 26,78 Meur (24,69 Meur).      
Liiketoiminnan nettorahavirta oli -2,74 Meur (12,80 Meur).                      

RAPORTOINTI                                                                     
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS -standardien mukaisesti                   
tilinpäätöslyhennelmänä raportointikaudelta noudattaen IAS 34 -standardia.      
Kirjanpidolliset arvioinnit ja oletukset sekä tilinpäätöksen laadinta- ja       
laskentaperiaatteet ovat samat kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Tuloslaskelman
tuloverot on laskettu keskimääräisen verokannan mukaan, jota sovellettaisiin    
vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu. 

ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ                                                      
Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 995 henkilöä (2 974), joista          
emoyhtiössä 1 854 (1 856). Maissa työskenteli 745 henkilöä (742) ja merellä     
2 250 henkilöä (2 232). Mikael Backman aloitti yhtiön toimitusjohtajana 11.
helmikuuta 2010. Pavlos Ylinen aloitti 15. maaliskuuta 2010 yhtiön myynistä ja
markkinoinnista vastaavana varatoimitusjohtajana. 

RISKITEKIJÖITÄ                                                                  
Tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen ei ole tapahtunut muutoksia, jotka         
vaikuttavat arvioihin liiketoiminnan riskeistä. Erityiset riskit                
lähitulevaisuudessa liittyvät polttoaineiden hintoihin ja Ruotsin kruunun       
kurssiin.                                                                       

NÄKYMÄT KOKO TOMINTAVUODELLE 2009/2010                                          
Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella on yhä kovaa, mikä painaa lippujen   
hintoja edelleen alas.                                                          

Konsernin tulos ei kerry tasaisesti toimintavuoden aikana. Volyymi- ja          
hintakehitys tilikauden jäljellä olevana aikana ovat ratkaisevia konsernin      
tulokselle. Tuloksen menetys suunnitelluista alustelakoinneista johtuen tulee 
olemaan vähäisempää jäljellä olevan tilikauden aikana verrattuna edelliseen
tilikauteen. Ruotsin kruunu on vahvistunut, mikä vaikuttaa positiivisesti
konsernin 
tuloskehitykseen. Nykyisillä korkeilla polttoaineiden hinnoilla on negatiivinen 
vaikutus jäljellä olevan tilikauden tuloskehitykseen, mutta ei yhtä vahvasti    
kuin tilikauden ensimmäisellä puoliskolla. Meneillään oleva tilikausi on        
pidennetty neljääntoista kuukauteen, millä kuitenkin on suhteellisen pieni      
vaikutus konsernin tulokseen. Yllä olevaa taustaa vasten yhtiön hallitus arvioi 
vuoden 2009/2010 tuloksen olevan huonompi verrattuna 2008/2009 tulokseen.       

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA       |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | 2009/2010| 2008/2009| 2009/2010 | 2008/2009 | 2008/2009 |
| MEUR               | 1.2-30.4 | 1.2-30.4 | 1.11-30.4 | 1.11-30.4 | 1.11-31.10|
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO        |   104,79 |   102,96 |    209,56 |    206,45 |    470,74 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan     |     3,63 |     0,14 |      3,77 |      0,23 |      0,41 |
| muut tuotot        |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut              |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavarat ja         |    30,12 |    30,14 |     59,45 |     59,97 |    135,15 |
| palvelut           |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut    |    28,97 |    27,94 |     57,87 |     54,57 |    111,26 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja         |     7,21 |     7,21 |     14,34 |     14,32 |     29,33 |
| arvonalentumiset   |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan     |    53,10 |    42,23 |     98,59 |     82,61 |    178,07 |
| muut kulut         |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |   119,40 |   107,52 |    230,25 |    211,47 |    453,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS         |   -10,97 |    -4,43 |    -16,93 |     -4,79 |     17,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot     |     0,33 |     1,35 |      0,85 |      2,41 |      3,96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut      |    -1,03 |    -2,11 |     -1,77 |     -4,76 |     -6,87 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA |   -11,67 |    -5,19 |    -17,85 |     -7,14 |     14,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot          |     2,98 |     1,33 |      4,57 |      1,81 |     -3,87 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS   |    -8,69 |    -3,86 |    -13,28 |     -5,32 |     10,56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot         |     0,21 |     0,01 |      0,25 |     -0,11 |      0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN LAAJA   |    -8,47 |    -3,86 |    -13,02 |     -5,43 |     10,57 |
| TULOS              |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloksen jakautuminen: |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön          |    -8,47 |    -3,86 |    -13,02 |     -5,43 |     10,57 |
| omistajille        |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos per osake,   |    -0,80 |    -0,36 |     -1,23 |     -0,49 |      0,98 |
| euroa              |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE     |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR               |          |          | 30.4.2010 | 30.4.2009 | 31.10.2009|
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT              |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset      |          |          |           |           |           |
| varat              |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat        |          |          |      1,26 |      0,70 |      1,06 |
| hyödykkeet         |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet         |          |          |      1,10 |      1,09 |      1,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset ja     |          |          |      5,39 |      5,23 |      5,08 |
| rakennelmat        |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokrakiinteistöjen           |          |      0,56 |      0,69 |      0,66 |
| perusparannusmenot            |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alukset            |          |          |    231,40 |    246,18 |    240,69 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto  |          |          |      5,56 |      5,94 |      5,73 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut      |          |          |         - |     41,56 |     42,71 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarat      |          |          |      0,02 |      0,07 |      0,07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset           |          |          |      0,03 |      0,02 |      0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset      |          |          |    245,32 |    301,48 |    297,12 |
| varat yhteensä     |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset      |          |          |           |           |           |
| varat              |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus    |          |          |     11,45 |     10,02 |     11,23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaamiset   |          |          |      4,76 |      5,27 |      1,81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaisinperityt ennakkomaksut            |     39,23 |         - |         - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut        |          |     41,48 |     36,83 |     33,17 |
| saamiset                      |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat          |          |          |     26,78 |     24,69 |     46,96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset      |          |          |    123,70 |     76,81 |     93,18 |
| varat yhteensä     |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ     |          |          |    369,02 |    378,28 |    390,30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA      |          |          |           |           |           |
| VELAT              |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma         |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma        |          |          |      1,82 |      1,82 |      1,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahastot           |          |          |      0,02 |      0,02 |      0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot         |          |          |      0,01 |     -0,21 |     -0,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet          |          |          |    139,94 |    144,75 |    160,63 |
| voittovarat        |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |    141,79 |    146,37 |    162,37 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma         |          |          |    141,79 |    146,37 |    162,37 |
| yhteensä           |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset      |          |          |           |           |           |
| velat              |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset     |          |          |     34,79 |     32,51 |     34,80 |
| verovelat          |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat   |          |          |     98,16 |    120,94 |    114,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset      |          |          |    132,95 |    153,45 |    149,21 |
| velat yhteensä     |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset      |          |          |           |           |           |
| velat              |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat   |          |          |     22,66 |     10,68 |     10,74 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelat      |          |          |      0,01 |         - |         - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut  |          |          |     71,61 |     67,78 |     67,98 |
| velat              |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset      |          |          |     94,28 |     78,46 |     78,72 |
| velat yhteensä     |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä     |          |          |    227,23 |    231,91 |    227,93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  |          |    369,02 |    378,28 |    390,30 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA   |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    |          |          | 2009/2010 | 2008/2009 | 2008/2009 |
| MEUR               |          |          | 1.11-30.4 | 1.11-30.4 | 1.11-31.10|
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA      |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos   |          |          |    -13,28 |     -5,32 |     10,56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut           |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Poistot ja       |          |          |     14,34 |     14,32 |     29,33 |
|   arvonalentumiset |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Muut erät, joihin ei liity  |          |      4,01 |     -0,15 |     -0,02 |
|   rahavirtaa                  |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Korkokulut ja muut          |          |      0,95 |      2,38 |      3,55 |
|   rahoituskulut               |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Korkotuotot ja muut         |          |     -0,20 |     -0,34 |     -0,43 |
|   rahoitustuotot              |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Osinkotuotot     |          |          |      0,00 |         - |      0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Tuloverot        |          |          |     -4,57 |     -1,81 |      3,87 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman      |          |          |           |           |           |
| muutokset          |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Myyntisaamisten ja muiden saamisten    |     -8,31 |      1,02 |      4,68 |
|   muutos                                 |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Vaihto-omaisuuden           |          |     -0,21 |      0,77 |     -0,45 |
|   muutos                      |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Ostovelkojen ja muiden      |          |      3,71 |      1,89 |      2,19 |
|   velkojen muutos             |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot     |          |          |     -0,99 |     -1,88 |     -3,14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut muut      |          |          |     -0,01 |     -0,02 |     -0,02 |
| rahoituskulut      |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot       |          |          |      0,10 |      0,31 |      0,35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut muut        |          |          |      0,10 |      0,04 |      0,08 |
| rahoitustuotot     |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot     |          |          |      1,63 |      1,59 |      1,66 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA |          |     -2,74 |     12,80 |     52,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT       |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alusinvestoinnit   |          |          |     -3,99 |     -5,31 |    -13,52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                          |          |     -1,29 |     -1,58 |     -2,95 |
| käyttöomaisuusinvestoinnit    |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut      |          |          |     -0,30 |    -12,95 |    -14,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muun käyttöomaisuuden myynti  |          |      0,01 |      0,11 |      0,17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarojen    |          |          |      0,06 |         - |         - |
| myynti             |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten saamisten      |          |     -0,02 |      0,00 |      0,01 |
| muutos                        |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot     |          |          |      0,00 |         - |      0,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA  |          |     -5,52 |    -19,73 |    -30,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUS           |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten velkojen       |          |         - |     12,00 |     12,00 |
| nostot                        |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten velkojen       |          |     -4,35 |     -0,20 |     -6,67 |
| lyhennykset                   |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot   |          |          |     -7,56 |    -10,80 |    -10,80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA    |          |    -11,91 |      1,00 |     -5,47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVAROJEN MUUTOS |          |          |    -20,18 |     -5,93 |     16,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat          |          |          |     46,96 |     30,62 |     30,62 |
| tilikauden alussa  |          |          |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA  |          |     26,78 |     24,69 |     46,96 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA          |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                     |          |          |          | Kerty-   |            |
|                     |   Osake- |          |          | neet     | Oma pääoma |
| MEUR                |   pääoma | Rahastot |  Muunto- | voitto-  |   Yhteensä |
|                     |          |          |  erot    | varat    |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma          |     1,82 |     0,02 |    -0,10 |   160,63 |     162,37 |
| 1.11.2009           |          |          |          |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako         |          |          |          |    -7,56 |      -7,56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja    |          |     0,00 |     0,11 |   -13,14 |     -13,02 |
| tulos               |          |          |          |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma          |     1,82 |     0,02 |     0,01 |   139,94 |     141,79 |
| 30.4.2010           |          |          |          |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma          |     1,82 |     0,02 |    -0,10 |   160,86 |     162,60 |
| 1.11.2008           |          |          |          |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako         |          |          |          |   -10,80 |     -10,80 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja    |          |     0,00 |    -0,12 |    -5,31 |      -5,43 |
| tulos               |          |          |          |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma          |     1,82 |     0,02 |    -0,21 |   144,75 |     146,37 |
| 30.4.2009           |          |          |          |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN      |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            | 2009/2010 | 2009/2010 |  2008/2009 |  2008/2009 |
| MEUR                       |        Q2 |        Q1 |         Q4 |         Q3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO                |    104,79 |    104,76 |     122,14 |     142,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot |      3,63 |      0,14 |       0,09 |       0,09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulut                      |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavarat ja palvelut        |     30,12 |     29,33 |      35,60 |      39,58 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut            |     28,97 |     28,90 |      28,20 |      28,49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja                 |      7,21 |      7,13 |       7,76 |       7,24 |
| arvonalentumiset           |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut  |     53,10 |     45,49 |      49,70 |      45,76 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            |    119,40 |    110,85 |     121,27 |     121,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS                 |    -10,97 |     -5,96 |       0,96 |      21,17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot             |      0,33 |      0,52 |       0,42 |       1,13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut              |     -1,03 |     -0,74 |      -0,88 |      -1,23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TULOS ENNEN VEROJA         |    -11,67 |     -6,18 |       0,49 |      21,07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                  |      2,98 |      1,59 |      -0,17 |      -5,51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN TULOS           |     -8,69 |     -4,59 |       0,33 |      15,56 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot                 |      0,21 |      0,04 |       0,01 |       0,10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN LAAJA TULOS     |     -8,47 |     -4,55 |       0,34 |      15,66 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloksen            |           |           |            |            |
| jakautuminen:              |           |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille      |     -8,47 |     -4,55 |       0,34 |      15,66 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos per osake, euroa     |     -0,80 |     -0,42 |       0,03 |       1,44 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTITIEDOT KONSERNI              |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                       |  2009/2010 |  2008/2009 |  2008/2009 |
| TOIMINTASEGMENTIT, MEUR               |  1.11-30.4 |  1.11-30.4 | 1.11-31.10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alukset                               |     207,28 |     204,23 |     465,36 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakamaton                             |       2,35 |       2,29 |       5,57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tomintasegmentit yhteensä             |     209,62 |     206,52 |     470,93 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit                          |      -0,07 |      -0,07 |      -0,20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin liikevaihto yhteensä        |     209,56 |     206,45 |     470,74 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos                            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alukset                               |       7,11 |      16,68 |      57,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakamaton                             |     -24,04 |     -21,47 |     -39,81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä                     |     -16,93 |      -4,79 |      17,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                                 |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alukset                               |     266,00 |     278,83 |     268,64 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakamaton                             |     103,01 |      99,45 |     121,66 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä                     |     369,02 |     378,28 |     390,30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                                 |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Alukset                               |     152,06 |     161,78 |     152,11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakamaton                             |      75,18 |      70,13 |      75,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä                     |     227,23 |     231,91 |     227,93 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| ANNETUT VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| MEUR                                  |  30.4.2010 |  30.4.2009 | 31.10.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset                     |     122,36 |     133,23 |     126,73 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta annetut vakuudet      |     140,51 |     168,42 |     168,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointisitoumukset, joita ei      |          - |      21,33 |      21,36 |
| kirjattu kirjanpitoon                 |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - kokonaisarvo                       |          - |      60,92 |      60,98 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT JA TILASTOT               |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                       |  2009/2010 |  2008/2009 |  2008/2009 |
|                                       |  1.11-30.4 |  1.11-30.4 | 1.11-31.10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma per osake, euroa           |      13,13 |      13,55 |      15,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste                      |     38,4 % |     38,7 % |     41,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit, Meur                    |       5,57 |      19,84 |      30,58 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  - % liikevaihdosta                   |      2,7 % |      9,6 % |      6,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajat                           |  2 704 282 |  2 794 224 |  6 390 213 |
