2008-02-15 10:10:07 CET

2008-02-15 10:11:00 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Proha - Pörssitiedote

KORJAUS: PROHA OYJ:N ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA


Aiemmassa ilmoituksessa Ilari Koskelon osakemäärä oli virheellinen. Oikea määrä 
on 1.350.000 osaketta. Alla korjattu tieto.                                     

Proha Oyj:n saaman ilmoituksen mukaan Oy Etra Invest Ab, Erkki Etola, Navdata   
Oy, Seppo Siik, Rauni Siik, Eino Vaara, Timo Saros ja Eero Ruokostenpohja ovat  
valtuuttaneet Ilari Koskelon edustajakseen käyttämään omistamiinsa osakkeisiin  
liittyvää äänioikeutta Proha Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 26.2.2008.   
Valtuutusten sekä oman osakeomistuksensa perusteella Ilari Koskelon edustama    
osuus yhtiökokouksessa ylittää yhden viidesosan (1/5) Proha Oyj:n osakepääomasta
ja äänimäärästä.                                                                

1. Kohdeyhtiön nimi: Proha Oyj                                                  

2. Ajankohta jolloin omistusosuus on muuttunut: Valtuutuksesta sovittu          
6-14.2.2008.                                                                    

3. Osakelajikohtaisesti tarkka osuus Proha Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta:

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistajan                        |   Osakemäärä |              Osuus |
| täydellinen nimi                         |              |  osakepääomasta ja |
|                                          |              |   äänimäärästä, %  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ilari Koskelo                            |    1 350 000 |               2,19 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oy Etra Invest, Y-tunnus 0672234-6       |    6 211 500 |              10,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Erkki Olavi Etola                        |    2 000 000 |               3,24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Navdata Oy, Y-tunnus 0752616-0           |    1 150 000 |               1,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Seppo Sakari Siik                        |      350 000 |               0,57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rauni Marjut Siik                        |      650 000 |               1,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eino Pekka Vaara                         |      144 050 |               0,23 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Timo Saros                               |      340 000 |               0,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eero Ruokostenpohja                      |      703 950 |               1,14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ                                 |   12 899 500 |              20,89 |
--------------------------------------------------------------------------------

Proha Oyj:n koko osakemäärä 15.2.2008 on 61.718.670 kpl.                        


Proha Oyj                                                                       

Pekka Pere                                                                      
Toimitusjohtaja                                                                 

Lisätietoja                                                                     

PROHA OYJ                                                                       
Toimitusjohtaja Pekka Pere, puh.020 4362 000                                    
pekka.pere@proha.com                                                            
www.proha.fi                                                                    

JAKELU: Helsingin Pörssi                                                        
Keskeiset tiedotusvälineet