2007-03-20 10:19:15 CET

2007-03-20 10:19:15 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
ABN AMRO Bank N.V. - Pörssitiedote

ABN AMRO Bank N.V. LASKEE LIIKKEESEEN 44 UUTTA WARRANTTIA HELSINGIN PÖRSSILISTALLE 22.3.2007


ABN AMRO Bank N.V.          TIEDOTE                     20.3.2007               



ABN AMRO Bank N.V. LASKEE LIIKKEESEEN 44 UUTTA WARRANTTIA HELSINGIN             
PÖRSSILISTALLE 22.3.2007                                                        


ABN AMRO Bank N.V. (London Branch) laskee liikkeeseen neljäkymmentäneljä (44)   
uutta warranttia. Kohde-etuudet ovat Nokia Oyj:n osake, DAX®-indeksi, NASDAQ    
100® -indeksi, RDX (Russian Depository Index) -indeksi sekä Gazprom OAO:n osake.

Nyt liikkeeseen laskettavat warrantit otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin 
Pörssissä 22.3.2007.                                                            

Warrantit lasketaan liikkeeseen ABN AMRO Bank N.V.:n ohjelman puitteissa. ABN   
AMRO Bank N.V.:n ohjelmaesite (Base Prospectus relating to Warrants dated 7     
October 2006) sekä yksityiskohtaiset tuotemääritykset (Final Terms) ovat        
saatavilla liikkeeseenlaskijan London Branchin toimistosta, 250 Bishopsgate,    
London EC2M 4AA, sekä ABN AMRO Bank N.V., Helsinki Branch:n toimistosta         
osoitteesta Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki, sekä internetistä osoitteesta
www.abnamromarkets.fi.                                                          


Liikkeeseen laskettavat warrantit:                                              

Kohdearvo-  Pörssi-     ISIN-tunnus  Laji   Toteutus-    Viimeinen              
Paperi      tunnus                          hinta        kaupankäynti-          
                                                         päivä                  
Nokia Oyj  7ENO2EW150   NL0000831808  osto     15         18/5/2007             
Nokia Oyj  7ENO2EW160   NL0000831816  osto     16         18/5/2007             
Nokia Oyj  7ENO2EW170   NL0000831824  osto     17         18/5/2007             

Nokia Oyj  7QNO2EW160   NL0000831865  myynti   16         18/5/2007             
Nokia Oyj  7QNO1EW170   NL0000831881  myynti   17         18/5/2007             
Nokia Oyj  7QNOKEW180   NL0000831899  myynti   18         18/5/2007             
	                                                                               
Nokia Oyj  7FNO2EW150   NL0000831915  osto     15         15/6/2007             

Nokia Oyj  7RNOKEW170   NL0000831923  myynti   17         15/6/2007             
Nokia Oyj  7RNOKEW180   NL0000831931  myynti   18         15/6/2007             

Nokia Oyj  7INO2EW160   NL0000831956  osto     16         21/9/2007             
Nokia Oyj  7INO1EW170   NL0000831972  osto     17         21/9/2007             
Nokia Oyj  7INO3EW180   NL0000831998  osto     18         21/9/2007             
Nokia Oyj  7INO1EW190   NL0000832004  osto     19         21/9/2007             

Nokia Oyj  7UNO2EW150   NL0000832012  myynti   15         21/9/2007             
Nokia Oyj  7UNO1EW160   NL0000832020  myynti   16         21/9/2007             
Nokia Oyj  7UNOKEW170   NL0000832046  myynti   17         21/9/2007             
Nokia Oyj  7UNOKEW180   NL0000832061  myynti   18         21/9/2007             

DAX®       7FDAXEW570   NL0000832079  osto     5700       15/6/2007             
DAX®       7FDAXEW640   NL0000832111  osto     6400       15/6/2007             
DAX®       7FDAXEW660   NL0000832145  osto     6600       15/6/2007             

DAX®       7RDAXEW620   NL0000832178  myynti   6200       15/6/2007             
DAX®       7RDAXEW700   NL0000832186  myynti   7000       15/6/2007             
DAX®       7RDAXEW770   NL0000832236  myynti   7700       15/6/2007             

DAX®        7IDAXEW660   NL0000832244  osto    6600       21/9/2007             
DAX®        7IDAXEW680   NL0000832269  osto    6800       21/9/2007             
DAX®        7IDAXEW700   NL0000832285  osto    7000       21/9/2007             
DAX®        7IDAXEW720   NL0000832301  osto    7200       21/9/2007             
DAX®        7IDAXEW740   NL0000832319  osto    7400       21/9/2007             
DAX®        7IDAXEW760   NL0000832335  osto    7600       21/9/2007             

DAX®        7UDAXEW620   NL0000832350  myynti   6200      21/9/2007             
DAX®        7UDAXEW640   NL0000832368  myynti   6400      21/9/2007             
DAX®        7UDAXEW660   NL0000832376  myynti   6600      21/9/2007             
DAX®        7UDAXEW680   NL0000832392  myynti   6800      21/9/2007             

NASDAQ 100® 7FNDXEW160   NL0000832400  osto     1600      15/6/2007             
NASDAQ 100® 7FNDXEW180   NL0000832418  osto     1800      15/6/2007             
NASDAQ 100® 7FNDXEW200   NL0000832442  osto     2000      15/6/2007             

NASDAQ 100® 7RNDXEW160   NL0000832475  myynti   1600      15/6/2007             
NASDAQ 100® 7RNDXEW180   NL0000832459  myynti   1800      15/6/2007             

RDX         7FRDXEW180   NL0000832582  osto     1800      15/6/2007             

Gazprom OAO 7FGAZEW400   NL0000832483  osto     40        15/6/2007             
Gazprom OAO 7FGAZEW450   NL0000832525  osto     45        15/6/2007             
Gazprom OAO 7FGAZEW500   NL0000832533  osto     50        15/6/2007             

Gazprom OAO 7RGAZEW350   NL0000832566  myynti   35        15/6/2007             
Gazprom OAO 7RGAZEW400   NL0000832558  myynti   40        15/6/2007             



ABN AMRO Bank N.V., Helsinki Branch toimii liikkeeseen laskettavien warranttien 
markkinatakaajana Helsingin Pörssissä.                                          

Lisätietoja antaa Niklas Åkerfelt (puhelin + 44 (0) 20 7678 4350)               

Helsingissä 20.3.2007                                                           

ABN AMRO Bank N.V. London Branch                                                



Niklas Åkerfelt                Adrian Mulryan