2009-10-13 07:30:00 CEST

2009-10-13 07:30:01 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Tiimari Oyj Abp - Pörssitiedote

Tiimari-konsernin myynti syyskuussa 2009 (alustava tieto)


Tiimari Oyj Abp                Pörssitiedote 13.10.2009 klo 8.30                


TIIMARI-KONSERNIN MYYNTI SYYSKUUSSA 2009 (alustava tieto)                       

Tiimari-konsernin alustava myynti oli 5,8 miljoonaa euroa (6,0) eli 3 prosenttia
pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Tiimari-segmentin myynti jäi 5%      
edellisvuodesta, kun taas Gallerixin myynti kasvoi edellisvuodesta 5%. Myynti   
sekä Gallerixin franchise-asiakkaille että omista liikkeistä kuluttajille       
vilkastui Ruotsissa.  Baltian alueen ja Puolan kysyntä jatkui heikkona ja       
valuuttakurssien kehitys vahvisti vaikutusta euromääräiseen myyntiin. Norjan    
liiketoiminta lopetettiin elokuun lopussa ja Tiimarin Ruotsin myynti sisältyi   
myös edellisvuoden syyskuun myyntiin.                                           

Tiimari-konsernin yhdeksän kuukauden alustava kumulatiivinen myynti oli 48,7    
milj. euroa (51,9) ja jäi noin 6% edellisen vuoden vastaavaa jaksoa pienemmäksi.
Ruotsin myynti sisältää myös Tiimari Swedenin edellisvuoden lopulla hankittujen 
myymälöiden myynnin. Alkuvuoden aikana on ollut 3 myyntipäivää vähemmän kuin    
vertailujaksolla.                                                               

Tiimoren liikelahjaliiketoiminta myytiin syyskuun lopussa ja jatkossa segmentti 
raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa.                                         

Tiimari-konsernin myynti syyskuussa 2009
--------------------------------------------------------------------------------
|              |      kuukauden myynti   |       kumulatiivinen myynti         |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |  9/09 |  9/08 |  muutos |  1-9/09 |  1-9/08 | muutos |  12/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimari      | 4 478 | 4 716 |    -5 % |  38 897 |  42 055 |   -8 % | 70 926 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gallerix     | 1 232 | 1 174 |     5 % |   9 303 |   9 079 |    2 % | 13 624 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TiiMore      |    64 |    91 |   -30 % |     512 |     786 |  -35 % |  1 094 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni     |       |       |         |         |         |        |        |
| yhteensä     | 5 773 | 5 981 |    -3 % |  48 711 |  51 920 |   -6 % | 85 644 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |       |       |         |         |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi        | 3 907 | 4 129 |    -5 % |  34 966 |  38 424 |   -9 % | 63 875 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi       | 1 471 | 1 306 |    13 % |  10 144 |   9 064 |   12 % | 14 317 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat    |   332 |   455 |   -27 % |   3 097 |   3 890 |  -20 % |  6 337 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähittäismyy |       |       |         |         |         |        |        |
| nti-         |       |       |         |         |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| konseptit    |       |       |         |         |         |        |        |
| yht.         | 5 710 | 5 890 |    -3%  |  48 207 |  51 378 |   -6 % | 84 529 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimore      |       |       |         |         |         |        |        |
| (Suomi)      |    64 |    91 |   -30 % |     512 |     786 |  -35 % |  1 115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni     |       |       |         |         |         |        |        |
| yhteensä     | 5 773 | 5 981 |    -3 % |  48 711 |  51 920 |   -6 % | 85 644 |
--------------------------------------------------------------------------------


Hannu Krook                                                                     
Toimitusjohtaja                                                                 
Tiimari Oyj Abp                                                                 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Hannu Krook                                        
puh. + 358 (0)3 812 911, sähköposti: hannnu.krook@tiimari.fi                    

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki                                                    
tärkeimmät tiedotusvälineet                                                     
www.tiimari.com                                                                 

Tiimari Oyj Abp on pörssinoteerattu yhtiö. Konserniin kuuluu kaksi              
vähittäiskauppakonseptia, Tiimari ja Gallerix. Liiketoimintaa harjoitetaan      
seitsemässä maassa Itämeren alueella ja myymälöitä on lähes 300.                
Konseptit ovat oman alansa edelläkävijöitä markkinoilla.