2015-12-18 14:06:49 CET

2015-12-18 14:06:49 CET


REGLAMENTUOJAMA INFORMACIJA

Suomių
Nordea Pankki Suomi Oyj - Pörssitiedote

LUOTTOVASTUUTAPAHTUMA MARKIT ITRAXX EUROPE CROSSOVER –INDEKSIN SARJOISSA 21, 22 JA 23


Nordea Pankki Suomi Oyj:n liikkeeseenlaskemien joukkolainojen viiteyhtiössä on
tapahtunut ISDA:n 11.12.2015 julkaisema luottovastuutapahtuma (Failure to Pay -
Vakava Maksuhäiriö). Luottovastuutapahtuma koskee iTtraxx Europe Crossover
–indeksin sarjoihin 21, 22 ja 23 sisältyvää viiteyhtiötä Abengoa S.A.

Luottovastuutapahtuma:          2.12.2015

Määrityspäivä:                        10.12.2015

Julkaisupäivä:                         11.12.2015

Luottovastuutapahtuma koskee seuraavia Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkolainoja:

+------------+----------------------+---------------+----------------------+
|ISIN-koodi  |Lainan numero ja nimi |Markkinapaikka |Status                |
+------------+----------------------+---------------+----------------------+
|FI4000069604|A468 Luottotodistus   |Helsinki bonds |listattu              |
|            |Eurooppa              |               |                      |
+------------+----------------------+---------------+----------------------+
|FI4000069778|A478 Kehittyvät Tähdet|Helsinki bonds |listattu              |
|            |Yhdistelmälaina 2019  |               |                      |
+------------+----------------------+---------------+----------------------+
|FI4000069794|A481 Yrityslainakori  |Helsinki bonds |listattu              |
|            |Eurooppa I            |               |                      |
+------------+----------------------+---------------+----------------------+
|FI4000069893|A515 Yrityslainakori  |Helsinki bonds |listattu              |
|            |Eurooppa              |               |                      |
+------------+----------------------+---------------+----------------------+
|FI4000090857|A712 Luottotodistus   |Helsinki bonds |listattu              |
|            |Eurooppa High Yield   |               |                      |
+------------+----------------------+---------------+----------------------+
|FI4000091178|A807 Yrityslainakori  |Helsinki bonds |listattu              |
|            |Eurooppa              |               |                      |
+------------+----------------------+---------------+----------------------+
|FI4000148978|A920 Korkotodistus    |OMX HEL        |kaupankäynnin kohteena|
|            |Eurooppa High Yield   |Structured     |                      |
|            |7/2020                |Products Retail|                      |
+------------+----------------------+---------------+----------------------+

Helsingissä 18. joulukuuta 2015

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ