2008-02-07 08:05:00 CET

2008-02-07 08:07:35 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Neste Oil - Pörssitiedote

NESTE OILIN UUDEN SEGMENTTIJAON MUKAISIA TILINPÄÄTÖSTIETOJA


Neste Oil julkisti lokakuussa 2007 uuden toimialajaon ja siihen
liittyvän segmenttiraportoinnin rakenteen. Vuoden 2008 alusta Neste
Oilin kaikki viisi toimialaa eli Öljynjalostus, Biodiesel,
Erikoistuotteet, Öljyn vähittäismyynti ja Shipping raportoivat
tuloksensa omina segmentteinään. Uudistettuun raportointirakenteeseen
kuuluu lisäksi Muut-segmentti, joka muodostuu Tutkimus ja teknologia
-yksiköstä, Neste Jacobsista sekä konserniesikunnasta ja
keskitetyistä palveluyksiköistä.

Biodiesel ja Erikoistuotteet ovat vuoden 2008 alusta olleet uusia
segmenttejä raportointirakenteessa. Vuoden 2007 loppuun Biodiesel ja
Erikoistuotteet -toimialat sekä Tutkimus ja teknologia -yksikkö ja
Neste Jacobs kuuluivat Öljynjalostus-segmenttiin.

Oheisissa taulukoissa on esitetty uuden raportointirakenteen mukaiset
tiedot vuosineljänneksittäin vuodelta 2007. Tiedot ovat
tilintarkastamattomia.

Vuoden 2007 virallinen tilinpäätös on tehty aiemman segmenttijaon
mukaisesti. Uusi segmenttijako on käytössä 24.4.2008 julkaistavassa
ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa.

Neste Oil Oyj

Osmo Kammonen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Petri Pentti, puhelin 010 458
4490.


Neste Oil lyhyesti

Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen
polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö
aikoo strategiansa mukaisesti kasvaa sekä öljynjalostuksessa että
huippulaatuisen biodieselin tuotannossa. Neste Oilin öljynjalostamot
sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn
jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 260 000 tynnyriä päivässä.
Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 4 800 henkilöä. Neste Oilin
osake on listattu Pohjoismaisessa Pörssissä Helsingissä. Lisätietoja:
www.nesteoil.fi.


NESTE OIL KONSERNI
Tilintarkastamaton


UUDEN SEGMENTTIRAKENTEEN MUKAISET VERTAILUTIEDOT
TILIKAUDELLE 2007

Neste Oilin liiketoiminnot on jaettu viiteen segmenttiin,
jotka ovat Öljyjalostus, Biodiesel, Erikoistuotteet, Öljyn
vähittäismyynti, Shipping sekä Muut-segmentti, joka
muodostuu Tutkimus ja Teknologia -yksiköstä, Neste
Jacobsista sekä konserniesikunnasta ja keskitetyistä
palveluyksiköistä.

LIIKEVAIHTO
                     Kumulatiiviset             Tiedot
                     tiedot                     neljänneksittäin
                     1-12    1-9    1-6   1-3   10-12  7-9   4-6   1-3
milj. euroa          /2007   /2007  /2007 /2007 /2007  /2007 /2007 /2007
Öljynjalostus        9348    6608   4298  1782  2740   2310  2516  1782
Biodiesel            40      13     6     2     27     7     4     2
Erikoistuotteet      649     511    347   166   138    164   181   166
Öljyn
vähittäismyynti      3435    2470   1617  774   965    853   843   774
Shipping             394     307    225   110   87     82    115   110
Muut                 93      67     47    23    26     20    24    23
Eliminoinnit         -1856   -1334  -876  -400  -522   -458  -476  -400
Yhteensä             12103   8642   5664  2457  3461   2978  3207  2457

LIIKEVOITTO
                     Kumulatiiviset             Tiedot
                     tiedot                     neljänneksittäin
                     1-12    1-9    1-6   1-3   10-12  7-9   4-6   1-3
milj. euroa          /2007   /2007  /2007 /2007 /2007  /2007 /2007 /2007
Öljynjalostus        640     501    353   107   139    148   246   107
Biodiesel            -12     -14    -7    -3    2      -7    -4    -3
Erikoistuotteet      122     112    78    31    10     34    47    31
Öljyn
vähittäismyynti      60      51     29    11    9      22    18    11
Shipping             30      35     39    23    -5     -4    16    23
Muut                 -37     -28    -12   -6    -9     -16   -6    -6
Eliminoinnit         -2      1      -2    1     -3     3     -3    1
Yhteensä             801     658    478   164   143    180   314   164

VERTAILUKELPOINEN
LIIKEVOITTO
                     Kumulatiiviset             Tiedot
                     tiedot                     neljänneksittäin
                     1-12    1-9    1-6   1-3   10-12  7-9   4-6   1-3
milj. euroa          /2007   /2007  /2007 /2007 /2007  /2007 /2007 /2007
Öljynjalostus        484     399    274   106   85     125   168   106
Biodiesel            -13     -16    -10   -5    3      -6    -5    -5
Erikoistuotteet      109     107    73    32    2      34    41    32
Öljyn
vähittäismyynti      59      49     28    11    10     21    17    11
Shipping             28      32     33    21    -4     -1    12    21
Muut                 -39     -30    -13   -8    -9     -17   -5    -8
Eliminoinnit         -2      1      -2    1     -3     3     -3    1
Yhteensä             626     542    383   158   84     159   225   158

POISTOT JA ARVONALENTUMISET
                     Kumulatiiviset             Tiedot
                     tiedot                     neljänneksittäin
                     1-12    1-9    1-6   1-3   10-12  7-9   4-6   1-3
milj. euroa          /2007   /2007  /2007 /2007 /2007  /2007 /2007 /2007
Öljynjalostus        126     89     53    24    37     36    29    24
Biodiesel            5       3      1     0     2      2     1     0
Erikoistuotteet      13      10     7     3     3      3     4     3
Öljyn
vähittäismyynti      27      20     13    6     7      7     7     6
Shipping             15      11     7     4     4      4     3     4
Muut                 9       6      3     2     3      3     1     2
Yhteensä             195     139    84    39    56     55    45    39

OSUUS OSAKKUUSYRITYSTEN JA
YHTEISYRITYSTEN TULOKSESTA
                     Kumulatiiviset             Tiedot
                     tiedot                     neljänneksittäin
                     1-12    1-9    1-6   1-3   10-12  7-9   4-6   1-3
milj. euroa          /2007   /2007  /2007 /2007 /2007  /2007 /2007 /2007
Öljynjalostus        0       0      0     0     0      0     0     0
Biodiesel            0       0      0     0     0      0     0     0
Erikoistuotteet      39      31     14    1     8      17    13    1
Öljyn
vähittäismyynti      0       0      0     0     0      0     0     0
Shipping             0       0      0     0     0      0     0     0
Muut                 0       0      0     0     0      0     0     0
Yhteensä             39      31     14    1     8      17    13    1

INVESTOINNIT
AINEETTOMIIN
JA AINEELLISIIN
HYÖDYKKEISIIN
SEKÄ OSAKKEISIIN
                     Kumulatiiviset             Tiedot
                     tiedot                     neljänneksittäin
                     1-12    1-9    1-6   1-3   10-12  7-9   4-6   1-3
milj. euroa          /2007   /2007  /2007 /2007 /2007  /2007 /2007 /2007
Öljynjalostus        193     147    116   72    46     31    44    72
Biodiesel            69      47     34    17    22     13    17    17
Erikoistuotteet      5       3      2     1     2      1     1     1
Öljyn
vähittäismyynti      51      27     18    7     24     9     11    7
Shipping             2       2      1     1     0      1     0     1
Muut                 14      10     6     2     4      4     4     2
Yhteensä             334     236    177   100   98     59    77    100

SIDOTTU PÄÄOMA
                                                31.12. 30.9. 30.6  31.3
milj. euroa                                     2007   2007  2007  2007
Öljynjalostus                                   2165   2189  2076  2258
Biodiesel                                       142    122   112   88
Erikoistuotteet                                 324    359   320   336
Öljyn
vähittäismyynti                                 381    368   318   319
Shipping                                        297    298   311   309
Muut                                            59     51    52    47
Eliminoinnit                                    2      3     -1    -1
Yhteensä                                        3370   3390  3188  3356

SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO, %                       31.12. 30.9. 30.6  31.3
                                                2007   2007  2007  2007
Öljynjalostus                                   30,1   31,5  33,7  20,3
Biodiesel                                       -11,4  -19,3 -15,9 -15,8
Erikoistuotteet                                 36,8   44,7  48    37,8
Öljyn
vähittäismyynti                                 17,4   20,3  17,9  13,4
Shipping                                        9,9    15,4  25,5  30,3

VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN TUOTTO,
%                                               31.12. 30.9. 30.6  31.3
                                                2007   2007  2007  2007
Öljynjalostus                                   22,7   25,1  26,1  20,1
Biodiesel                                       -12,3  -22,1 -22,7 -26,3
Erikoistuotteet                                 32,9   42,7  44,9  39
Öljyn
vähittäismyynti                                 17,1   19,5  17,3  13,4
Shipping                                        9,3    14    21,6  27,7