2024-03-27 12:10:00 CET

2024-03-27 12:10:12 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nokian Renkaat - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista


Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 27.3.2024 klo 13.10

Nokian Renkaat on vastaanottanut 26.3.2024 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5.
pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti
Société Générale SA:n omistus rahoitusvälineiden kautta sekä yhteenlaskettu
omistusosuus Nokian Renkaiden osakkeista ja äänistä ylitti 5 %:n rajan 22.3.2024
tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Société Générale SA:n omistus rahoitusvälineiden kautta sekä yhteenlaskettu
omistusosuus Nokian Renkaista nousi 8 483 937 osakkeeseen, mikä vastaa 6,11 %
Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|                  |% osakkeista|% osakkeista|Yhteen-  |Kohdeyhtiön osakkeiden|
|                  |ja äänistä  |ja äänistä  |laskettu |ja äänten             |
|                  |(A:n yhteis |rahoitusväli|%-osuus  |kokonais-             |
|                  |-           |-           |(A+B)    |määrä                 |
|                  |määrä)      |neiden      |         |                      |
|                  |            |kautta      |         |                      |
|                  |            |(B:n        |         |                      |
|                  |            |yhteismäärä)|         |                      |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|Osuus liputusrajan|0,00        |6,11        |6,11     |138 921 750           |
|saavuttamisen tai |            |            |         |                      |
|rikkoutumisen     |            |            |         |                      |
|jälkeen           |            |            |         |                      |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|Edellisessä       |0,04        |4,64        |4,68     |                      |
|liputusilmoi-     |            |            |         |                      |
|tuksessa          |            |            |         |                      |
|ilmoitettu osuus  |            |            |         |                      |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen
jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

+---------------+---------+----------------+---------+----------------+
|Osakesarja/    |Osakkeiden ja             |Osakkeiden ja             |
|osakelaji ISIN |äänten lukumäärä          |äänten %-osuus            |
|-koodi         |                          |                          |
+---------------+---------+----------------+---------+----------------+
|               |Suora    |Välillinen      |Suora    |Välillinen      |
|               |(AML 9:5)|(AML 9:6 ja 9:7)|(AML 9:5)|(AML 9:6 ja 9:7)|
+---------------+---------+----------------+---------+----------------+
|FI0009005318   |0,00     |                |0,00 %   |                |
|Ordinary shares|         |                |         |                |
+---------------+---------+----------------+---------+----------------+
|Yhteensä A     |0,00                      |0,00 %                    |
+---------------+---------+----------------+---------+----------------+

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

+--------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Rahoitus-     |Eräpäivä |Toteutusaika|Toimitustapa|Osakkeiden|Osakkeiden ja |
|välineen      |         |            |            |ja        |äänten %-osuus|
|luonne        |         |            |            |äänten    |              |
|              |         |            |            |lukumäärä |              |
+--------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Listed Call   |03/01/203|03/01/2033  |Nettoarvon  |396 693   |0,28 %        |
|Warrant on    |3        |asti        |tilitys     |          |              |
|Basket        |         |            |            |          |              |
+--------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Call      |03/01/203|03/01/2033  |Nettoarvon  |402 402   |0,29 %        |
|Option on     |3        |asti        |tilitys     |          |              |
|Basket        |         |            |            |          |              |
+--------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Call      |03/01/203|03/01/2033  |Nettoarvon  |2 800 000 |2,02 %        |
|Option        |3        |asti        |tilitys     |          |              |
+--------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Put Option|03/01/203|03/01/2033  |Nettoarvon  |1 026 230 |0,74 %        |
|              |3        |asti        |tilitys     |          |              |
+--------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Listed Call   |03/01/203|03/01/2033  |Nettoarvon  |2 796 300 |2,01 %        |
|Warrant       |3        |asti        |tilitys     |          |              |
+--------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Listed Put    |03/01/203|03/01/2033  |Nettoarvon  |1 026 230 |0,74 %        |
|Warrant       |3        |asti        |tilitys     |          |              |
+--------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Contract for  |N/A      |N/A         |Nettoarvon  |36 082    |0,03 %        |
|differents    |         |            |tilitys     |          |              |
+--------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|              |         |            |Yhteensä B  |8 483 937 |6,11 %        |
+--------------+---------+------------+------------+----------+--------------+

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta
henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia,
tai rahoitusvälineitä hallitaan:

+-------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Nimi         |% osakkeista|% osakkeista ja äänistä|Molemmat yhteensä, %|
|             |ja äänistä  |rahoitusvälineiden     |                    |
|             |            |kautta                 |                    |
+-------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Société      |0,00 %      |3,06 %                 |3,06 %              |
|Générale S.A.|            |                       |                    |
+-------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Société      |0,00 %      |3,05 %                 |3,05 %              |
|Générale     |            |                       |                    |
|Effekten Gmbh|            |                       |                    |
+-------------+------------+-----------------------+--------------------+

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327, IR@nokiantyres.com

Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa premium-renkaita ihmisille, jotka
arvostavat turvallisuutta, vastuullisuutta ja luotettavuutta. Pohjoisen
perintömme innoittamana valmistamme henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja
raskaisiin työkoneisiin innovatiivisia tuotteita, jotka tarjoavat mielenrauhaa
kaikissa olosuhteissa. Vianor-ketjumme on erikoistunut autonhuoltoon ja
rengaspalveluihin. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli noin 1 174 miljoonaa euroa.
Vuoden 2023 lopussa työllistimme yli 3 400 asiantuntijaa. Nokian Renkaat on
listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoja:
www.nokianrenkaat.fi (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A
%2F%2Fwww.nokianrenkaat.fi%2F&data=05%7C02%7Canne.aittoniemi%40nokiantyres.com%7C
d34542af77704eed527e08dc39c5cb1f%7C2293b824c7984957856edf1992afab2e%7C0%7C0%7C638
448769039438116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBT
iI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=f%2BLSRZb4TzsUGKKTtDZuaxw205AxUjzA2v
EizE4T%2FRM%3D&reserved=0).