2010-07-07 11:52:00 CEST

2010-07-07 11:53:39 CEST


BIRTINGARSKYLDAR UPPLÝSNINGAR

Finnska
Nordea Bank AB (publ.) - Pörssitiedote

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 8 uutta warranttisarjaa 8.7.2010


Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 8 uutta
warranttisarjaa 8.7.2010. Warranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n (NOK1V).
Warrantit ovat osto- ja myynti warrantteja. Warranttien lunastustapa on
rahasuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen
positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit liikkeeseenlasketaan osana Nordea Bank AB (publ):n
warranttiohjelmaa, joka on julkaistu 6.10.2009. Warranttiohjelmaa koskeva
perusesite ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin warranteihin sovellettavat
lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta:
www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan tiivistelmä
lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija                  |Nordea Bank AB (publ)                    |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti                |Warrantti (osto / myynti)                |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Warrantin kohde                     |Nokia Oyj (NOK1V) osakkeet               |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Käteissuorituksen määrä             |Ostowarrantti:                           |
|                                    |(Lopetushinta - Lunastushinta) x Kerroin |
|                                    |Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama  |
|                                    |kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei  |
|                                    |makseta.                                 |
|                                    |                                         |
|                                    |Myyntiwarrantti:                         |
|                                    |(Lunastushinta - Lopetustushinta) x      |
|                                    |Kerroin                                  |
|                                    |Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama   |
|                                    |kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei  |
|                                    |makseta.                                 |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Lopetushinta                        |Vertailuhinta Lopetushinnan              |
|                                    |määräytymispäivänä                       |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Lopetushinnan määräytymispäivä      |Virallinen päätöskurssi viimeisenä       |
|                                    |kaupankäyntipäivänä                      |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Markkinapaikka                      |Nasdaq OMX Helsinki Oy                   |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Vertailulähde                       |Nasdaq OMX Helsinki Oy                   |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Vertailuhinnan määräytyminen        |Lopetushinta lopetushinnan               |
|                                    |määräytymispäivänä                       |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Toteutustapa                        |Pankki toteuttaa automaattisesti         |
|                                    |käteissuorituksen                        |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Valuutta                            |EUR                                      |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Warranttien kokonaismäärä           |15 000 000                               |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Kauppakäyntierä                     |1 warrantti                              |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Markkinatakaaja                     |Nordea Pankki Suomi Oyj toimii           |
|                                    |markkinatakaajana.                       |
|                                    |                                         |
|                                    |Markkinatakaaja sitoutuu antamaan        |
|                                    |warrantille osto- ja myyntinoteerauksen  |
|                                    |sinä aikana, jolloin warrantti on        |
|                                    |julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin |
|                                    |kohteena. Markkinatakaus on voimassa     |
|                                    |julkisen ja monenkeskisen                |
|                                    |kaupankäyntipaikan jatkuvassa            |
|                                    |kaupankäynnissä.                         |
|                                    |                                         |
|                                    |Osto- ja myyntinoteerauksen ero on       |
|                                    |korkeintaan:                             |
|                                    |                                         |
|                                    |10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on   |
|                                    |pienempi kuin 2,00 euroa                 |
|                                    |20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on   |
|                                    |suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa  |
|                                    |                                         |
|                                    |Noteeraukset ovat vähintään 1000         |
|                                    |warrantille. Warranteille, joiden        |
|                                    |markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä   |
|                                    |tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei  |
|                                    |anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla |
|                                    |on oikeus määritellä noteerauksiinsa     |
|                                    |vaikuttavien parametrien arvot.          |
|                                    |Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta |
|                                    |ylläpitää markkinatakausta jos           |
|                                    |kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on    |
|                                    |keskeytynyt.                             |
|                                    |                                         |
|                                    |Markkinatakaaja varaa oikeuden           |
|                                    |hetkellisiin katkoksiin                  |
|                                    |markkinatakauksessa suojatessaan omaa    |
|                                    |positiota tai katsoessaan että           |
|                                    |noteerausten antamiseen kohdistuu        |
|                                    |merkittäviä vaikeuksia teknisen          |
|                                    |häiriöiden vuoksi.                       |
|                                    |                                         |
|                                    |Edellä mainittujen katkosten yhteydessä  |
|                                    |markkinatakaaja tiedottaa asiasta        |
|                                    |markkinaosapuolia markkinapaikan         |
|                                    |järjestelmän kautta.                     |
|                                    |                                         |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Lisätiedot warrantin kohteesta ja   |Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden    |
|kohdeyhtiöstä                       |arvon kehityksestä on saatavissa         |
|                                    |Helsingin Pörssin kotisivuilta:          |
|                                    |http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä |
|                                    |kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan        |
|                                    |kotisivuilta: www.nokia.com,             |
|                                    |www.konecranes.fi, www.storaenso.com,    |
|                                    |www.upmkymmene.com, www.talvivaara.com,  |
|                                    |www.omxnordicexchange.com ja             |
|                                    |www.stoxx.com.Tietoa kohde-etuuden       |
|                                    |volatiliteetista on saatavana            |
|                                    |liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134. |
|                                    |                                         |
|                                    |Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja |
|                                    |koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen|
|                                    |liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin  |
|                                    |tietoihin.                               |
+------------------------------------+-----------------------------------------+


Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

+--------+------------+---------+-------------+--------+-------------+
|Warranti|Warrantin   |         |Kohde-etuuden|        |             |
|kaupan- |ISIN-       |Kohde-   |ISIN-        |Valuutta|Lisätietoa   |
|käynti- |koodi       |etuus    |koodi        |        |yhtiöstä     |
|tunnus  |            |         |             |        |             |
+--------+------------+---------+-------------+--------+-------------+
|NOK0H   |FI4000011887|Nokia Oyj|FI0009000681 |EUR     |www.nokia.com|
|75NDS   |            |         |             |        |             |
+--------+------------+---------+-------------+--------+-------------+
|NOK0I   |FI4000011895|Nokia Oyj|FI0009000681 |EUR     |www.nokia.com|
|76NDS   |            |         |             |        |             |
+--------+------------+---------+-------------+--------+-------------+
|NOK0U   |FI4000011903|Nokia Oyj|FI0009000681 |EUR     |www.nokia.com|
|68NDS   |            |         |             |        |             |
+--------+------------+---------+-------------+--------+-------------+
|NOK0L   |FI4000011911|Nokia Oyj|FI0009000681 |EUR     |www.nokia.com|
|8NDS    |            |         |             |        |             |
+--------+------------+---------+-------------+--------+-------------+
|NOK0X   |FI4000011929|Nokia Oyj|FI0009000681 |EUR     |www.nokia.com|
|65NDS   |            |         |             |        |             |
+--------+------------+---------+-------------+--------+-------------+
|NOK1C   |FI4000011937|Nokia Oyj|FI0009000681 |EUR     |www.nokia.com|
|9NDS    |            |         |             |        |             |
+--------+------------+---------+-------------+--------+-------------+
|NOK1O   |FI4000011945|Nokia Oyj|FI0009000681 |EUR     |www.nokia.com|
|6NDS    |            |         |             |        |             |
+--------+------------+---------+-------------+--------+-------------+
|NOK1L   |FI4000011952|Nokia Oyj|FI0009000681 |EUR     |www.nokia.com|
|11NDS   |            |         |             |        |             |
+--------+------------+---------+-------------+--------+-------------+


Taulukko 2

+---------+---------+------+-------+-----------+--------+----------+----------+
|Warrantin|         |      |       |Warranttien|Liikkee-|Erään-    |          |
|kaupan-  |Lunastus-|Tyyppi|Kerroin|kokonais-  |seen-   |tymis-    |Selvitys- |
|käynti-  |hinta    |      |       |määrä      |lasku-  |päivä     |päivä     |
|tunnus   |         |      |       |           |päivä   |          |          |
+---------+---------+------+-------+-----------+--------+----------+----------+
|NOK0H    |7,50     |C     |1/5    |15 000 000 |8.7.2010|20.8.2010 |27.8.2010 |
|75NDS    |         |      |       |           |        |          |          |
+---------+---------+------+-------+-----------+--------+----------+----------+
|NOK0I    |7,60     |C     |1/5    |15 000 000 |8.7.2010|17.9.2010 |24.9.2010 |
|76NDS    |         |      |       |           |        |          |          |
+---------+---------+------+-------+-----------+--------+----------+----------+
|NOK0U    |6,80     |P     |1/5    |15 000 000 |8.7.2010|17.9.2010 |24.9.2010 |
|68NDS    |         |      |       |           |        |          |          |
+---------+---------+------+-------+-----------+--------+----------+----------+
|NOK0L    |8,00     |C     |1/5    |15 000 000 |8.7.2010|17.12.2010|27.12.2010|
|8NDS     |         |      |       |           |        |          |          |
+---------+---------+------+-------+-----------+--------+----------+----------+
|NOK0X    |6,50     |P     |1/5    |15 000 000 |8.7.2010|17.12.2010|27.12.2010|
|65NDS    |         |      |       |           |        |          |          |
+---------+---------+------+-------+-----------+--------+----------+----------+
|NOK1C    |9,00     |C     |1/5    |15 000 000 |8.7.2010|18.3.2011 |25.3.2011 |
|9NDS     |         |      |       |           |        |          |          |
+---------+---------+------+-------+-----------+--------+----------+----------+
|NOK1O    |6,00     |P     |1/5    |15 000 000 |8.7.2010|18.3.2011 |25.3.2011 |
|6NDS     |         |      |       |           |        |          |          |
+---------+---------+------+-------+-----------+--------+----------+----------+|NOK1L    |11,00    |C     |1/5    |15 000 000 |8.7.2010|16.12.2011|23.12.2011|
|11NDS    |         |      |       |           |        |          |          |
+---------+---------+------+-------+-----------+--------+----------+----------+


Helsingissä 7.7.2010

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä


Lisätietoja: Juha Mikkilä +358 9 369 50112



[HUG#1430058]