2008-07-25 15:00:00 CEST

2008-07-25 15:00:01 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Myllykoski Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

Tammi - kesäkuu 2008


MYLLYKOSKI OYJ	PÖRSSITIEDOTE	25.7.2008 KLO 16.00                               

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2008                                              


* Myllykoski-konsernin liikevaihto vuoden 2008 tammi - kesäkuussa oli EUR 712   
miljoonaa eli EUR 23 miljoonaa alhaisempi kuin vuonna 2007 vastaavana aikana    
(EUR 735 miljoonaa). Vuoden 2008 huhti - kesäkuun liikevaihto oli EUR 360       
miljoonaa. Vuoden 2007 vastaavan kauden liikevaihto oli EUR 362 miljoonaa.      
Vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli EUR 352 miljoonaa.         
* Tammi - kesäkuun 2008 liiketulos oli EUR 1 miljoonaa, kun se vastaavana aikana
viime vuonna oli EUR 6 miljoonaa. Vuoden 2008 huhti - kesäkuun liiketulos oli   
nolla. Vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen liiketulos oli EUR 1 miljoonaa.     
* Tammi - kesäkuun tilikauden tulos oli EUR -9 miljoonaa, kun tilikauden tulos  
vastaavana aikana viime vuonna oli EUR -5 miljoonaa. Vuoden 2008 huhti -        
kesäkuun tilikauden tulos oli EUR -4 miljoonaa. Vuoden 2008 ensimmäisen         
neljänneksen tilikauden tulos oli EUR -5 miljoonaa.                             
* Tammi - kesäkuun kokonaistuotanto oli hieman edellisvuotta alhaisempi, 1 160  
000 tonnia. Paperin kysyntätilanne jatkui hyvänä myös vuoden toisella           
neljänneksellä ja koneiden käyntiasteet pysyivät korkeina. Kuitu- ja            
energiakustannukset olivat edelleen korkeat.                                    
* Myllykoski-konsernin Euroopan organisaatiota täsmennettiin laajoin            
tehdaskohtaisin muutoksin.                                                      

Tunnuslukuja:                                                                   

--------------------------------------------------------------------------------
|                         |  4-6/08 |  4-6/07 |   1-6/08 |   1-6/07 |  1-12/07 |
|                         |         |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, EUR milj.  |     360 |     362 |     712  |      735 |    1 445 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio,    |       0 |       0 |       1  |        6 |      -11 |
| EUR milj.               |         |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| -liikevaihdosta, %      |    -0,1 |     0,0 |     0,1  |      0,8 |     -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos, EUR   |      -4 |      -6 |      -9  |       -5 |        1 |
| milj.                   |         |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, %  |    -3,5 |    -4,5 |    -3,7  |     -2,0 |      0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %     |    27,4 |    28,4 |    27,4  |     28,4 |     28,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste 1), %  |    31,6 |    35,6 |    31,6  |     35,6 |     35,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit      |      10 |      15 |      71  |       26 |       60 |
| ilman yritysostoja, EUR |         |         |          |          |          |
| milj.                   |         |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| -liikevaihdosta, %      |     2,7 |     4,1 |     9,9  |      3,5 |      4,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin  |   3 026 |   3 385 |   3 000  |    3 377 |    3 226 |
--------------------------------------------------------------------------------

1) Pääomalainat lisätty omaan pääomaan.                                         


Lisätietoja:                                                                    

Sverre Norrgård, toimitusjohtaja, CEO, Myllykoski Oyj                           
puh. 09-3489 646                                                                

MYLLYKOSKI on perheomistuksessa oleva kansainvälinen paperiteollisuusyhtiö,     
jonka tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Saksassa, Sveitsissä ja           
Yhdysvalloissa, ja jolla on lisäksi maailmanlaajuinen myyntiverkosto. Yrityksen 
suomalaiset juuret ulottuvat vuoteen 1892. Myllykoski valmistaa puupitoisia     
päällystämättömiä ja päällystettyjä painopapereita sekä sanomalehtipaperia, jota
myydään julkaisijoille, painotaloille ja jälleenmyyjille kaikkialla maailmassa. 

MYLLYKOSKI on yksi maailman suurimmista painopapereiden tuottajista. Myllykosken
yhdeksän paperitehtaan kokonaiskapasiteetti on vuosittain 3 miljoonaa tonnia    
paperia, mukaan lukien yhteistyökumppani Rhein Papier GmbH, jonka osa Plattling 
Papier on. MYLLYKOSKI työllistää noin 3 300 henkilöä.                           

MYLLYKOSKI tunnetaan edelläkävijänä uusien teknologioiden käytössä ja           
kierrätyskuitupohjaisten paperien valmistuksessa. Kaikilla Myllykosken Euroopan 
tehtailla on ISO 14001 -ympäristösertifiointi. MYLLYKOSKEN visiona on olla      
merkittävä painopaperibrändi, joka tunnetaan luovuudestaan ja myönteisistä      
liiketoimintaratkaisuistaan.