2010-09-02 08:00:00 CEST

2010-09-02 08:00:03 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Lassila & Tikanoja - Pörssitiedote

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N UUDEN TOIMIALAJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT 1.1.2009-30.6.2010


LASSILA & TIKANOJA OYJ   Pörssitiedote   2.9.2010 klo 9.00                      

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N UUDEN TOIMIALAJAON MUKAISET VERTAILUTIEDOT             
1.1.2009-30.6.2010                                                              

Lassila & Tikanoja Oyj tiedotti 1.4.2010 Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden     
jakautumisesta 1.7.2010 alkaen kahdeksi toimialaksi: Siivous- ja                
käyttäjäpalvelut sekä Kiinteistönhoito.                                         

Yhtiön sisäinen raportointi ja ulkoisen raportoinnin segmenttijako on muutettu  
uuden toimialajaon mukaiseksi 1.7.2010 alkaen. Uuden raportointirakenteen       
mukaiset vertailutiedot vuosineljänneksittäin ajalta vuodelta 2009 ja vuoden    
2010 kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä on esitetty seuraavissa taulukoissa. 

L&T:n toimialat ovat Ympäristöpalvelut, Siivous- ja käyttäjäpalvelut,           
Kiinteistönhoito ja Uusiutuvat energialähteet (L&T Biowatti). Liiketoiminta     
raportoidaan uusien toimialojen mukaan tilikauden 1.1.2010-31.12.2010           
kolmannesta osavuosikatsauksesta lähtien. Osavuosikatsaus 1.1.2010-30.9.2010    
julkaistaan 26.10.2010.                                                         


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO, 1000 €   |           1-6/ |             4-6/ |             1-3/ |
|                       |           2010 |             2010 |             2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ympäristöpalvelut     |        140 233 |           75 624 |          64 609  |
--------------------------------------------------------------------------------
| ulkoinen              |        138 099 |           74 579 |           63 520 |
--------------------------------------------------------------------------------
| sisäinen              |          2 134 |            1 045 |            1 089 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siivous- ja           |         70 376 |           35 710 |           34 666 |
| käyttäjäpalvelut      |                |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| ulkoinen              |         69 776 |           35 395 |           34 381 |
--------------------------------------------------------------------------------
| sisäinen              |            600 |              315 |              285 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistönhoito      |         64 947 |           28 090 |           36 857 |
--------------------------------------------------------------------------------
| ulkoinen              |         64 255 |           27 714 |           36 541 |
--------------------------------------------------------------------------------
| sisäinen              |            692 |              376 |              316 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuvat            |         32 223 |           12 097 |           20 126 |
| energialähteet        |                |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| ulkoinen              |         30 786 |           11 326 |           19 460 |
--------------------------------------------------------------------------------
| sisäinen              |          1 437 |              771 |              666 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialojen välinen   |         -4 863 |           -2 507 |           -2 356 |
| liikevaihto           |                |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| L&T yhteensä          |        302 916 |          149 014 |          153 902 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAI | 1-12/ |   1-9/ |  1-6/ |   1-3/ | 10-12 |  7-9/ |   4-6/ |   1-3/ |
| HTO,     |  2009 |   2009 |  2009 |   2009 |     / |  2009 |   2009 |   2009 |
| 1000 €   |       |        |       |        |  2009 |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ympärist |   284 |    213 |   140 | 66 865 |    71 |    72 | 74 121 | 66 865 |
| öpalvelu |   219 |    041 |   986 |        |   178 |   055 |        |        |
| t        |       |        |       |        |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| ulkoinen |   280 |    210 |   139 | 65 846 |    70 |    71 | 73 197 | 65 846 |
|          |   632 |    435 |   043 |        |   197 |   392 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| sisäinen | 3 587 |  2 606 | 1 943 |  1 019 |   981 |   663 |    924 |  1 019 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siivous- |   143 |    107 |    71 | 35 141 |    35 |    36 | 36 108 | 35 141 |
| ja       |   273 |    587 |   249 |        |   686 |   338 |        |        |
| käyttäjä |       |        |       |        |       |       |        |        |
| palvelut |       |        |       |        |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| ulkoinen |   142 |    106 |    70 | 34 866 |    35 |    36 | 35 791 | 34 866 |
|          |   103 |    720 |   657 |        |   383 |   063 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| sisäinen | 1 170 |    867 |   592 |    275 |   303 |   275 |    317 |    275 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteis |   100 | 74 335 |    50 | 26 048 |    25 |    23 | 24 541 | 26 048 |
| tönhoito |   164 |        |   589 |        |   829 |   746 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| ulkoinen |    98 | 72 923 |    49 | 25 506 |    25 |    23 | 24 131 | 25 506 |
|          |   311 |        |   637 |        |   388 |   286 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| sisäinen | 1 853 |  1 412 |   952 |    542 |   441 |   460 |    410 |    542 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuv |    64 | 46 423 |    35 | 21 063 |    17 |    10 | 14 691 | 21 063 |
| at       |   125 |        |   754 |        |   702 |   669 |        |        |
| energial |       |        |       |        |       |       |        |        |
| ähteet   |       |        |       |        |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| ulkoinen |    61 | 44 187 |    34 | 20 214 |    17 | 9 998 | 13 975 | 20 214 |
|          |   260 |        |   189 |        |   073 |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| sisäinen | 2 865 |  2 236 | 1 565 |    849 |   629 |   671 |    716 |    849 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialo |    -9 | -7 121 |    -5 | -2 685 |    -2 |    -2 | -2 367 | -2 685 |
| jen      |   475 |        |   052 |        |   354 |   069 |        |        |
| välinen  |       |        |       |        |       |       |        |        |
| liikevai |       |        |       |        |       |       |        |        |
| hto      |       |        |       |        |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| L&T      |   582 |    434 |   293 |    146 |   148 |   140 |    147 |    146 |
| yhteensä |   306 |    265 |   526 |    432 |   041 |   739 |    094 |    432 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO, 1000 €   |           1-6/ |             4-6/ |             1-3/ |
|                       |           2010 |             2010 |             2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ympäristöpalvelut     |         14 540 |           10 124 |            4 416 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siivous- ja           |          3 255 |            2 218 |            1 037 |
| käyttäjäpalvelut      |                |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistönhoito      |          3 868 |            1 075 |            2 793 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuvat            |         -4 760 |           -3 900 |             -860 |
| energialähteet        |                |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja   |         -1 512 |             -762 |             -750 |
| muut                  |                |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| L&T yhteensä          |         15 391 |            8 755 |            6 636 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOI | 1-12/ |   1-9/ |  1-6/ |   1-3/ | 10-12 |  7-9/ |   4-6/ |   1-3/ |
| TTO,     |  2009 |   2009 |  2009 |   2009 |     / |  2009 |   2009 |   2009 |
| 1000 €   |       |        |       |        |  2009 |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ympärist |    35 | 29 166 |    17 |  6 413 | 6 793 |    11 | 10 937 |  6 413 |
| öpalvelu |   959 |        |   350 |        |       |   816 |        |        |
| t        |       |        |       |        |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siivous- |    10 |  8 611 | 4 535 |  1 938 | 1 697 | 4 076 |  2 597 |  1 938 |
| ja       |   308 |        |       |        |       |       |        |        |
| käyttäjä |       |        |       |        |       |       |        |        |
| palvelut |       |        |       |        |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteis | 7 378 |  6 308 | 3 151 |  1 456 | 1 070 | 3 157 |  1 695 |  1 456 |
| tönhoito |       |        |       |        |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuv |  -958 |   -637 |   392 |    671 |  -321 |    -1 |   -279 |    671 |
| at       |       |        |       |        |       |   029 |        |        |
| energial |       |        |       |        |       |       |        |        |
| ähteet   |       |        |       |        |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni |    -2 | -1 688 |  -577 |   -493 |  -735 |    -1 |    -84 |   -493 |
| hallinto |   423 |        |       |        |       |   111 |        |        |
| ja muut  |       |        |       |        |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| L&T      |    50 | 41 760 |    24 |  9 985 | 8 504 |    16 | 14 866 |  9 985 |
| yhteensä |   264 |        |   851 |        |       |   909 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTOPROSENTTI  |           1-6/ |             4-6/ |             1-3/ |
|                       |           2010 |             2010 |             2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ympäristöpalvelut     |           10,4 |             13,4 |              6,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siivous- ja           |            4,6 |              6,2 |              3,0 |
| käyttäjäpalvelut      |                |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistönhoito      |            6,0 |              3,8 |              7,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuvat            |          -14,8 |            -32,2 |             -4,3 |
| energialähteet        |                |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| L&T yhteensä          |            5,1 |              5,9 |              4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOI | 1-12/ |   1-9/ |  1-6/ |   1-3/ | 10-12 |  7-9/ |   4-6/ |   1-3/ |
| TTOPROSE |  2009 |   2009 |  2009 |   2009 |     / |  2009 |   2009 |   2009 |
| NTTI     |       |        |       |        |  2009 |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ympärist |  12,7 |   13,7 |  12,3 |    9,6 |   9,5 |  16,4 |   14,8 |    9,6 |
| öpalvelu |       |        |       |        |       |       |        |        |
| t        |       |        |       |        |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siivous- |   7,2 |    8,0 |   6,4 |    5,5 |   4,8 |  11,2 |    7,2 |    5,5 |
| ja       |       |        |       |        |       |       |        |        |
| käyttäjä |       |        |       |        |       |       |        |        |
| palvelut |       |        |       |        |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteis |   7,4 |    8,5 |   6,2 |    5,6 |   4,1 |  13,3 |    6,9 |    5,6 |
| tönhoito |       |        |       |        |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuv |  -1,5 |   -1,4 |   1,1 |    3,2 |  -1,8 |  -9,6 |   -1,9 |    3,2 |
| at       |       |        |       |        |       |       |        |        |
| energial |       |        |       |        |       |       |        |        |
| ähteet   |       |        |       |        |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| L&T      |   8,6 |    9,6 |   8,5 |    6,8 |   5,7 |  12,0 |   10,1 |    6,8 |
| yhteensä |       |        |       |        |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| POISTOT, 1000 €       |           1-6/ |             4-6/ |             1-3/ |
|                       |           2010 |             2010 |             2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ympäristöpalvelut     |         14 017 |            6 897 |            7 120 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siivous- ja           |          2 040 |            1 019 |            1 021 |
| käyttäjäpalvelut      |                |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistönhoito      |          1 984 |            1 001 |              983 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuvat            |         2 344  |            1 176 |            1 168 |
| energialähteet        |                |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja   |              5 |                2 |                3 |
| muut                  |                |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| L&T yhteensä          |         20 390 |           10 095 |           10 295 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| POISTOT, | 1-12/ |   1-9/ |  1-6/ |   1-3/ | 10-12 |  7-9/ |   4-6/ |   1-3/ |
| 1000 €   |  2009 |   2009 |  2009 |   2009 |     / |  2009 |   2009 |   2009 |
|          |       |        |       |        |  2009 |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ympärist |    27 | 19 914 |    13 |  6 622 | 7 115 | 6 755 |  6 537 |  6 622 |
| öpalvelu |   029 |        |   159 |        |       |       |        |        |
| t        |       |        |       |        |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siivous- | 4 548 |  3 464 | 2 333 |  1 168 | 1 084 | 1 131 |  1 165 |  1 168 |
| ja       |       |        |       |        |       |       |        |        |
| käyttäjä |       |        |       |        |       |       |        |        |
| palvelut |       |        |       |        |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteis | 4 073 |  3 050 | 2 041 |  1 031 | 1 023 | 1 009 |  1 010 |  1 031 |
| tönhoito |       |        |       |        |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuv | 4 676 |  3 496 | 2 310 |  1 105 | 1 180 | 1 186 |  1 205 |  1 105 |
| at       |       |        |       |        |       |       |        |        |
| energial |       |        |       |        |       |       |        |        |
| ähteet   |       |        |       |        |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni |     8 |     -8 |   -28 |     26 |    16 |    20 |    -54 |     26 |
| hallinto |       |        |       |        |       |       |        |        |
| ja muut  |       |        |       |        |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| L&T      |    40 | 29 916 |    19 |  9 952 |    10 |    10 |  9 863 |  9 952 |
| yhteensä |   334 |        |   815 |        |   418 |   101 |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| ARVONALENTUMISET, 1000 €    |                  1-6/ |                   4-6/ |
|                             |                  2010 |                   2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuvat energialähteet   |                 2 632 |                  2 632 |
--------------------------------------------------------------------------------
| L&T yhteensä                |                 2 632 |                  2 632 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT, 1000 €  |           1-6/ |             4-6/ |             1-3/ |
|                       |           2010 |             2010 |             2010 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ympäristöpalvelut     |         12 540 |            8 287 |            4 253 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siivous- ja           |            900 |              434 |              466 |
| käyttäjäpalvelut      |                |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistönhoito      |          2 249 |            1 740 |              509 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuvat            |            228 |              105 |              123 |
| energialähteet        |                |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja   |            164 |               55 |              109 |
| muut                  |                |                  |                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| L&T yhteensä          |         16 081 |           10 621 |            5 460 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOI | 1-12/ |   1-9/ |  1-6/ |   1-3/ | 10-12 |  7-9/ |   4-6/ |   1-3/ |
| NNIT,    |  2009 |   2009 |  2009 |   2009 |     / |  2009 |   2009 |   2009 |
| 1000 €   |       |        |       |        |  2009 |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ympärist |    36 | 28 341 |    19 |  9 965 | 8 005 | 8 577 |  9 799 |  9 965 |
| öpalvelu |   346 |        |   764 |        |       |       |        |        |
| t        |       |        |       |        |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siivous- | 2 418 |  1 443 | 1 113 |    441 |   975 |   330 |    672 |    441 |
| ja       |       |        |       |        |       |       |        |        |
| käyttäjä |       |        |       |        |       |       |        |        |
| palvelut |       |        |       |        |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteis | 3 809 |  2 279 | 1 641 |    449 | 1 530 |   638 |  1 192 |    449 |
| tönhoito |       |        |       |        |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuv | 2 288 |  2 048 | 1 917 |  1 430 |   240 |   131 |    487 |  1 430 |
| at       |       |        |       |        |       |       |        |        |
| energial |       |        |       |        |       |       |        |        |
| ähteet   |       |        |       |        |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni |    21 |     21 |    21 |      2 |     0 |     0 |     19 |      2 |
| hallinto |       |        |       |        |       |       |        |        |
| ja muut  |       |        |       |        |       |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| L&T      |    44 | 34 132 |    24 | 12 287 |    10 | 9 676 | 12 169 | 12 287 |
| yhteensä |   882 |        |   456 |        |   750 |       |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT, 1000 €   |  6/2010 |   3/2010 | 12/2009 |  9/2009 |  6/2009 |  3/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ympäristöpalvel | 328 831 |  329 286 | 324 918 | 334 737 | 328 865 | 326 672 |
| ut              |         |          |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siivous- ja     |  41 114 |   40 349 |  41 278 |  41 957 |  42 031 |  42 130 |
| käyttäjäpalvelu |         |          |         |         |         |         |
| t               |         |          |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistönhoit |  34 120 |   40 576 |  34 275 |  33 572 |  33 417 |  34 145 |
| o               |         |          |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuvat      |  46 898 |   57 395 |  63 436 |  60 413 |  52 671 |  54 885 |
| energialähteet  |         |          |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallint |     648 |      333 |     473 |      37 |     -10 |     270 |
| o ja muut       |         |          |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattoma |  24 013 |   36 893 |  32 008 |  24 304 |  26 570 |  59 315 |
| t varat         |         |          |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| L&T yhteensä    | 475 624 |  504 832 | 496 388 | 495 020 | 483 544 | 517 417 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT, 1000 €   |  6/2010 |   3/2010 | 12/2009 |  9/2009 |  6/2009 |  3/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ympäristöpalvel |  50 693 |   54 359 |  51 510 |  53 726 |  51 116 |  51 737 |
| ut              |         |          |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siivous- ja     |  26 818 |   26 561 |  24 386 |  21 950 |  24 173 |  24 862 |
| käyttäjäpalvelu |         |          |         |         |         |         |
| t               |         |          |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistönhoit |  13 860 |   16 361 |  12 926 |  10 940 |  12 294 |  12 516 |
| o               |         |          |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuvat      |   4 673 |    8 277 |   6 310 |   6 889 |   6 136 |   8 068 |
| energialähteet  |         |          |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallint |   1 166 |   21 955 |   1 951 |   1 674 |   1 188 |  22 461 |
| o ja muut       |         |          |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattoma | 171 900 |  176 489 | 182 056 | 188 503 | 189 096 | 208 451 |
| t velat         |         |          |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| L&T yhteensä    | 269 110 |  304 002 | 279 139 | 283 682 | 284 003 | 328 095 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASSILA & TIKANOJA OYJ

Ville Rantala                                                                   
talousjohtaja                                                                   

Lisätietoja antavat talousjohtaja Ville Rantala, puh. 050 385 1442, ja Head of  
Treasury & Investor Relations Keijo Keränen, puh. 050 385 6957.                 

Lassila & Tikanoja on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja     
laitosten tukipalveluihin. Yhtiö on merkittävä puupohjaisten biopolttoaineiden, 
kierrätyspolttoaineiden ja uusioraaka-aineiden toimittaja. L&T toimii Suomessa, 
Ruotsissa, Latviassa ja Venäjällä. L&T:n liikevaihto vuonna 2009 oli 582        
miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8700 henkilöä. L&T on listattu NASDAQ OMX   
Helsingissä.                                                                    

Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.lassila-tikanoja.com