2011-10-07 17:37:49 CEST

2011-10-07 17:38:17 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Solteq Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 7.10.2011


Solteq Oyj                ILMOITUS            7.10.2011

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA   7.10.2011

Helsingin Pörssi

+-------------------------+---------+--------+
|Päivämäärä               |7.10.2011|        |
+-------------------------+---------+        |
|Pörssikauppa             |Osto     |        |
+-------------------------+---------+        |
|Osakelaji                |STQ1V    |        |
+-------------------------+---------+--------+
|Osakemäärä               |900      |osaketta|
+-------------------------+---------+--------+
|Kokonaishinta            |909,00   |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Keskihinta/ osake        |1,0100   |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|1,01     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|1,01     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 7.10.2011
tehtyjen kauppojen jälkeen: 680 382 KPL.


Solteq Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Petri Simberg        Julius Summanen


[HUG#1553135]