2010-08-10 17:28:38 CEST

2010-08-10 17:29:27 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Rapala VMC - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.8.2010


Rapala VMC OY     PÖRSSI-ILMOITUS             10.8.2010


OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.8.2010

Helsingin Pörssi



+-------------------------+---------+--------+
|Päivämäärä               |10.8.2010|        |
+-------------------------+---------+        |
|Pörssikauppa             |Osto     |        |
+-------------------------+---------+        |
|Osakelaji                |RAP1V    |        |
+-------------------------+---------+--------+
|Osakemäärä               |1 000    |osaketta|
+-------------------------+---------+--------+
|Kokonaishinta            |5 720,00 |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Keskihinta/ osake        |5,7200   |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|5,72     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|5,72     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+



Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 10.8.2010
tehtyjen kauppojen jälkeen: 463 308 KPL.


Rapala VMC OY puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Petri Simberg     Julius Summanen



[HUG#1436931]