2010-12-30 17:31:56 CET

2010-12-30 17:32:30 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Solteq Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.12.2010


Solteq Oyj                ILMOITUS            30.12.2010


OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.12.2010

Helsingin Pörssi



+-------------------------+----------+--------+
|Päivämäärä               |30.12.2010|        |
+-------------------------+----------+        |
|Pörssikauppa             |Osto      |        |
+-------------------------+----------+        |
|Osakelaji                |STQ1V     |        |
+-------------------------+----------+--------+
|Osakemäärä               |4 000     |osaketta|
+-------------------------+----------+--------+
|Kokonaishinta            |4 100,00  |EUR     |
+-------------------------+----------+--------+
|Keskihinta/ osake        |1,0250    |EUR     |
+-------------------------+----------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|1,03      |EUR     |
+-------------------------+----------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|1,02      |EUR     |
+-------------------------+----------+--------+


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 30.12.2010
tehtyjen kauppojen jälkeen: 504 830 KPL.


Solteq Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Petri Simberg        Julius Summanen


[HUG#1476348]