2010-09-30 17:34:51 CEST

2010-09-30 17:35:43 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Rapala VMC - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.9.2010


Rapala VMC OY     PÖRSSI-ILMOITUS        30.9.2010


OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.9.2010

Helsingin Pörssi


+-------------------------+---------+--------+
|Päivämäärä               |30.9.2010|        |
+-------------------------+---------+        |
|Pörssikauppa             |Osto     |        |
+-------------------------+---------+        |
|Osakelaji                |RAP1V    |        |
+-------------------------+---------+--------+
|Osakemäärä               |1 250    |osaketta|
+-------------------------+---------+--------+
|Kokonaishinta            |7 500,00 |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Keskihinta/ osake        |6,0000   |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|6,00     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|6,00     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 30.9.2010
tehtyjen kauppojen jälkeen: 503 000 KPL.


Rapala VMC OY puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Petri Simberg     Julius Summanen



[HUG#1448141]