2016-04-14 22:15:45 CEST

2016-04-14 22:15:45 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Biotie Therapies - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus


BIOTIE THERAPIES OYJ                                  PÖRSSITIEDOTE
                14.4.2016 klo 23.15

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus

Biotie Therapies Oyj (Nasdaq Helsinki BTH1V; NASDAQ: BITI) ("Biotie" tai
"Yhtiö") on 14.4.2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5
§:n mukaisen ilmoituksen Acorda Therapeutics Inc.:ltä (Nasdaq: ACOR) ("Acorda").

Ilmoituksen mukaan Acordan osakkeiden, American Depositary Shares -todistusten
(ADS-todistus) ja rahoitusvälineiden kautta omistamien Biotien osakkeiden ja
äänten yhteismäärä oli 14.4.2016 105,93 prosenttia Biotien kaikista osakkeista
ja äänistä. Ilmoituksessa esitetyt omistusprosentit on ilmoituksen mukaan
laskettu AML:n ja Finanssivalvonnan antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti
käyttäen Biotien julkistamaa Yhtiön tämän hetkisen osakkeiden ja äänten
enimmäismäärää, joka on 1.089.608.083 osaketta (joka sisältää Biotien hallussa
olevat omat osakkeet), ottamatta huomioon sitä seikkaa, että uusia osakkeita
voidaan antaa warranttien, optio-oikeuksien ja osakeyksiköiden nojalla, minkä
takia ilmoitettu omistusprosentti ylittää 100 prosenttia Biotien osakkeista ja
äänistä.

Acordan 13.4.2016 julkistaman ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan, lukuun
ottamatta Biotien hallussa olevia omia osakkeita, ostotarjouksessa tarjotut
osakkeet ja ADS-todistukset edustavat noin 92,38 prosenttia Biotien osakkeista
ja äänistä, ja käyttämällä ostotarjouksessa tarjotut warrantit, optio-oikeudet
ja osakeyksiköt Biotien osakkeiden merkitsemiseen, Acorda voi nostaa
omistuksensa noin 93,91 prosenttiin Biotien osakkeista ja äänistä (lukuun
ottamatta Biotien hallussa olevia omia osakkeita ja huomioiden, että
warranttien, optio-oikeuksien ja osakeyksiköiden nojalla voitaisiin laskea
liikkeelle uusia osakkeita).

Acordan osuus ilmoituksen mukaan:

+------------------------+----------------+---------------------+--------------+
|                        |% osakkeista ja |% osakkeista ja      |Yhteenlaskettu|
|                        |äänistä (A:n    |äänistä              |%-osuus (A+B) |
|                        |yhteismäärä)    |rahoitusvälineiden   |              |
|                        |                |kautta (B:n          |              |
|                        |                |yhteismäärä)         |              |
+------------------------+----------------+---------------------+--------------+
|Osuus liputusrajan      |83,16           |22,77                |105,93        |
|saavuttamisen tai       |                |                     |              |
|ylittämisen jälkeen     |                |                     |              |
+------------------------+----------------+---------------------+--------------+
|Edellisessä             |Ei sovellu      |105,92               |105,92        |
|liputusilmoituksessa    |                |                     |              |
|ilmoitettu osuus (jos   |                |                     |              |
|liputettu)              |                |                     |              |
+------------------------+----------------+---------------------+--------------+

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen
jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

+-------------------------+---------------------------+------------------------+
|Osakesarja/osakelaji     |Osakkeiden ja              |Osakkeiden ja           |
|ISIN-koodi (jos          |äänioikeuksien lukumäärä   |äänioikeuksien %-osuus  |
|mahdollista)             +-----------+---------------+---------+--------------+
|                         |Suora      |Välillinen     |Suora    |Välillinen    |
|                         |(AML 9:5)  |(AML 9:6 ja    |(AML 9:5)|(AML 9:6 ja   |
|                         |           |9:7)           |         |9:7)          |
+-------------------------+-----------+---------------+---------+--------------+
|Osakkeet (FI0009011571)  |656.484.443|-              |60,25    |-             |
+-------------------------+-----------+---------------+---------+--------------+
|American Depository      |249.643.280|-              |22,91    |-             |
|Shares -todistukset (ADS-|           |               |         |              |
|todistus), jokainen ADS- |           |               |         |              |
|todistus edustaa 80      |           |               |         |              |
|osaketta (FI0009011571)  |           |               |         |              |
+-------------------------+-----------+---------------+---------+--------------+
|YHTEENSÄ A               |906.127.723                |83,16                   |
+-------------------------+---------------------------+------------------------+

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

+--------------+--------------+--------------+------------+-----------+--------+
|Rahoitus      |Eräpäivä      |Toteutusaika  |Toimitustapa|Osakkeiden |Osakkei-|
|-välineen     |              |              |(osakeomis  |ja         |den ja  |
|luonne        |              |              |-tus /      |äänioi     |äänioi  |
|              |              |              |nettoarvon  |-keuk      |-keuk   |
|              |              |              |tilitys)    |-sien      |-sien   |
|              |              |              |            |lukumäärä  |%-osuus |
|              |              |              |            |           |        |
|              |              |              |            |           |        |
+--------------+--------------+--------------+------------+-----------+--------+
|Warratntit,   |1.11.2020     |1.11.2015     |Osakeomistus|220.400.001|20,23   |
|jotka         |              |-1.11.2020    |            |           |        |
|oikeuttavat   |              |              |            |           |        |
|merkitsemään  |              |              |            |           |        |
|osakkeita     |              |              |            |           |        |
|(FI0009011571)|              |              |            |           |        |
|              |              |              |            |           |        |
+--------------+--------------+--------------+------------+-----------+--------+
|2011 optio    |28.2.2017     |1.1.2016      |Osakeomistus|435.000    |0,04    |
|-oikeudet,    |              |-28.2.2017    |            |           |        |
|jotka         |              |              |            |           |        |
|oikeuttavat   |              |              |            |           |        |
|merkitsemään  |              |              |            |           |        |
|osakkeita     |              |              |            |           |        |
|(FI0009011571)|              |              |            |           |        |
|              |              |              |            |           |        |
+--------------+--------------+--------------+------------+-----------+--------+
|2014 optio    |Optiosarjasta |Optiosarjasta |Osakeomistus|7.160.125  |0,66    |
|-oikeudet,    |riippuen:     |riippuen      |            |           |        |
|jotka         |28.2.2017;    |1.1.2016      |            |           |        |
|oikeuttavat   |28.2.2018 tai |-28.2.2017;   |            |           |        |
|merkitsemään  |28.2.2019     |1.1.2017      |            |           |        |
|osakkeita     |              |-28.2.2018    |            |           |        |
|(FI0009011571)|              |tai           |            |           |        |
|              |              |1.1.2018 -    |            |           |        |
|              |              |28.2.2019     |            |           |        |
|              |              |              |            |           |        |
+--------------+--------------+--------------+------------+-----------+--------+
|2016 optio    |1.1.2026      |1.1.2017      |Osakeomistus|12.401.120 |1,14    |
|-oikeudet,    |              |-1.1.2026     |            |           |        |
|jotka         |              |              |            |           |        |
|oikeuttavat   |              |              |            |           |        |
|merkitsemään  |              |              |            |           |        |
|osakkeita     |              |              |            |           |        |
|(FI0009011571)|              |              |            |           |        |
|              |              |              |            |           |        |
+--------------+--------------+--------------+------------+-----------+--------+
|Sveitsiläiset |Option        |Option        |Osakeomistus|1.949.116  |0,18    |
|optio         |myöntämispäi  |myöntämispäi  |            |           |        |
|-oikeudet,    |-västä        |-västä        |            |           |        |
|jotka         |riippuen:     |riippuen:     |            |           |        |
|oikeuttavat   |18.6.2018;    |18.6.2008     |            |           |        |
|merkitsemään  |15.9.2018;    |-18.6.2018;   |            |           |        |
|osakkeita     |23.1.2019;    |15.9.2008     |            |           |        |
|(FI0009011571)|11.3.2020 tai |-15.9.2018;   |            |           |        |
|              |7.12.2020     |23.1.2009     |            |           |        |
|              |              |-23.1.2019;   |            |           |        |
|              |              |11.3.2010     |            |           |        |
|              |              |-11.3.2020    |            |           |        |
|              |              |tai           |            |           |        |
|              |              |7.12.2010     |            |           |        |
|              |              |-7.12.2020    |            |           |        |
+--------------+--------------+--------------+------------+-----------+--------+
|2011          |29.2.2016,    |6.1.2016      |Osakeomistus|25.000     |0,00    |
|osakeyksiköt, |ehdollisena   |-29.2.2016,   |            |           |        |
|jotka         |Biotien       |ehdollisena   |            |           |        |
|oikeuttavat   |hallituksen   |Biotien       |            |           |        |
|osakkeisiin   |päätökselle   |hallituksen   |            |           |        |
|(FI0009011571)|eräpäivän     |päätökselle   |            |           |        |
|              |siirtämisestä |eräpäivän     |            |           |        |
|              |2011          |siirtämisestä |            |           |        |
|              |osakeyk       |2011          |            |           |        |
|              |-siköiden     |osakeyk-      |            |           |        |
|              |ehtojen       |siköiden      |            |           |        |
|              |mukaisesti    |ehtojen       |            |           |        |
|              |              |mukaisesti    |            |           |        |
|              |              |              |            |           |        |
+--------------+--------------+--------------+------------+-----------+--------+
|2014          |Osakeyk       |Osakeyk       |Osakeomistus|52.652.188 |0,52    |
|osakeyksiköt, |-sikön        |-sikön        |            |           |        |
|jotka         |sarjasta      |sarjasta      |            |           |        |
|oikeuttavat   |riippuen      |riippuen      |            |           |        |
|osakkeisiin   |29.2.2016     |5.1.2016      |            |           |        |
|(FI0009011571)|-28.2.2017    |-29.2.2016;   |            |           |        |
|              |tai 28.2.2018 |5.1.2017      |            |           |        |
|              |ehdollisena   |-28.2.2017;   |            |           |        |
|              |Biotien       |5.1.2018      |            |           |        |
|              |hallituksen   |-28.2.2018    |            |           |        |
|              |päätökselle   |ehdollisena   |            |           |        |
|              |eräpäivän     |Biotien       |            |           |        |
|              |siirtämisestä |hallituksen   |            |           |        |
|              |2014          |päätökselle   |            |           |        |
|              |osakeyk       |eräpäivän     |            |           |        |
|              |-siköiden     |siirtämisestä |            |           |        |
|              |ehtojen       |2014          |            |           |        |
|              |mukaisesti    |osakeyk       |            |           |        |
|              |              |-siköiden     |            |           |        |
|              |              |ehtojen       |            |           |        |
|              |              |mukaisesti    |            |           |        |
+--------------+--------------+--------------+------------+-----------+--------+
                                             |YHTEENSÄ B  |248.022.550|22,77   |
                                             +------------+-----------+--------+


Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön
määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on
suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

Acordan julkisen ostotarjouksen toteuttamiskaupat osakkeiden ja muiden oman
pääoman ehtoisten arvopapereiden kuin ADS-todistusten osalta toteutettiin
14.4.2016 ja toteutuskaupat ADS-todistusten osalta toteutetaan 18.4.2016. Kaikki
toteuttamiskaupat selvitetään arviolta 18.4.2016, minkä johdosta omistusoikeus
ostotarjouksessa tarjottujen oman pääoman ehtoisten arvopapereiden osalta
siirtyy Acordalle.

Lisäksi ilmoituksen mukaan ostotarjouksessa tarjotut warrantit, optio-oikeudet
ja osakeyksiköt oikeuttavat omistajansa merkitsemään joko Biotien (tai sen
tytäryhtiöiden) hallussa olevia omia osakkeita tai Biotien liikkeeseen laskemia
uusia osakkeita. Biotien julkistaman tiedon mukaan Biotiellä on tällä hetkellä
hallussaan 108.686.288 omaa osaketta.



Turku, 14.4.2016

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi, Biotie Therapies Oyj
Puh. +358 2 274 8900, s-posti: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.biotie.com




[HUG#2003824]