2022-06-23 10:00:00 CEST

2022-06-23 10:00:06 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nokian Renkaat - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista


Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 23.6.2022 klo 11.00

Nokian Renkaat on vastaanottanut 22.6.2022 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5.
pykälän mukaisen ilmoituksen Société Générale SA:lta (SG SA), jonka mukaisesti
Société Générale SA:n yhteenlaskettu omistusosuus Nokian Renkaista ylitti 5 %:n
rajan 20.5.2022 tehtyjen osakekauppojen seurauksena.

Société Générale SA:n omistusten määrä Nokian Renkaista nousi 8 543 398
osakkeeseen, mikä vastaa 6,15 % Nokian Renkaiden osake- ja äänimäärästä.

Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|                  |% osakkeista|% osakkeista|Yhteen-  |Kohdeyhtiön osakkeiden|
|                  |ja äänistä  |ja äänistä  |laskettu |ja äänten             |
|                  |(A:n yhteis |rahoitusväli|%-osuus  |kokonais-             |
|                  |-           |-           |(A+B)    |määrä                 |
|                  |määrä)      |neiden      |         |                      |
|                  |            |kautta      |         |                      |
|                  |            |(B:n        |         |                      |
|                  |            |yhteismäärä)|         |                      |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|Osuus liputusrajan|1,98 %      |4,17 %      |6,15 %   |138 921 750           |
|saavuttamisen tai |            |            |         |                      |
|rikkoutumisen     |            |            |         |                      |
|jälkeen           |            |            |         |                      |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+
|Edellisessä       |1,29 %      |3,31 %      |4,60 %   |                      |
|liputusilmoi-     |            |            |         |                      |
|tuksessa          |            |            |         |                      |
|ilmoitettu osuus  |            |            |         |                      |
+------------------+------------+------------+---------+----------------------+

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen
jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|Osakesarja/   |Osakkeiden ja|Osakkeiden ja|Osakkeiden ja |Osakkeiden ja |
|osakelaji ISIN|äänten       |äänten       |äänten %-osuus|äänten %-osuus|
|-koodi        |lukumäärä    |lukumäärä    |              |              |
+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|              |Suora        |Välillinen   |Suora         |Välillinen    |
|              |(AML 9:5)    |(AML 9:6 ja  |(AML 9:5)     |(AML 9:6 ja   |
|              |             |9:7)         |              |9:7)          |
+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|FI0009005318  |540 916      |2215 574     |0,39 %        |1,59 %        |
+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+
|SUBTOTAL A    |2756 490     |             |1,98 %        |              |
+--------------+-------------+-------------+--------------+--------------+

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Rahoitus-      |Eräpäivä |Toteutusaika|Toimitustapa|Osakkeiden|Osakkeiden ja |
|välineen       |         |            |            |ja        |äänten %-osuus|
|luonne         |         |            |            |äänten    |              |
|               |         |            |            |lukumäärä |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Right to recall|N/A      |N/A         |Physical    |1423 032  |1,02 %        |
|lent securities|         |            |            |          |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Equity Linked  |19/07/202|19/07/2022  |Käteinen    |627 779   |0,45 %        |
|Swap on Basket |2        |            |            |          |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Call Option|03/01/203|03/01/2033  |Käteinen    |201 883   |0,15 %        |
|to Basket      |3        |asti        |            |          |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Call Option|03/01/203|03/01/2033  |Käteinen    |480 000   |0,35 %        |
|               |3        |asti        |            |          |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|OTC Put Option |03/01/203|03/01/2033  |Käteinen    |1186 400  |0,85 %        |
|               |3        |asti        |            |          |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Listed Call    |03/01/203|03/01/2033  |Käteinen    |681 414   |0,49 %        |
|Warrant        |3        |asti        |            |          |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|Listed Put     |03/01/203|03/01/2033  |Käteinen    |1186 400  |0,85 %        |
|Warrant        |3        |asti        |            |          |              |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+
|               |         |            |Yhteensä B  |5786 908  |4,17 %        |
+---------------+---------+------------+------------+----------+--------------+

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta
henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia,
tai rahoitusvälineitä hallitaan:

+---------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Nimi           |% osakkeista|% osakkeista ja äänistä|Molemmat yhteensä, %|
|               |ja äänistä  |rahoitusvälineiden     |                    |
|               |            |kautta                 |                    |
+---------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Société        |0,39 %      |2,82 %                 |3,21 %              |
|Générale S.A.  |            |                       |                    |
+---------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Société        |0,00 %      |1,35 %                 |1,35 %              |
|Générale       |            |                       |                    |
|Effekten Gmbh  |            |                       |                    |
+---------------+------------+-----------------------+--------------------+
|Codéis         |1,59 %      |0,00 %                 |1,59 %              |
|Securities S.A.|            |                       |                    |
+---------------+------------+-----------------------+--------------------+

Nokian Renkaat Oyj

Päivi Antola
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 10 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, media ja www.nokianrenkaat.fi

Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa premium-renkaita ihmisille, jotka
arvostavat turvallisuutta, vastuullisuutta ja luotettavuutta. Autamme maailmaa
ajamaan fiksummin. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme
henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin työkoneisiin innovatiivisia
tuotteita, jotka tarjoavat mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa. Vianor-ketjumme
on erikoistunut autonhuoltoon ja rengaspalveluihin. Vuonna 2021 yhtiömme
liikevaihto oli noin 1,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 900. Nokian
Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoja:
www.nokianrenkaat.fi (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A
%2F%2Fwww.nokianrenkaat.fi%2F&data=04%7C01%7CAnne.Aittoniemi%40nokiantyres.com%7C
6008b44e6299446045c908d9eaf59fe2%7C2293b824c7984957856edf1992afab2e%7C0%7C0%7C637
799162931958329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBT
iI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FVFQZAjYWbt%2FaDA6E7P2xMzo8nHRPROBO%2BH9
n4Ct1Fw%3D&reserved=0)