2015-11-30 15:30:57 CET

2015-11-30 15:30:57 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
UPM-Kymmene - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu ilmoitus


UPM-Kymmene Oyj                         Pörssitiedote   30.11.2015 klo 16.30 EET

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu ilmoitus

UPM-Kymmene Oyj on 27. marraskuuta 2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9
luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen JPMorgan Chase & Co:lta. Ilmoitus on tehty
avoimuusdirektiivin perusteella arvopaperimarkkinalakiin tehtyjen muutosten
johdosta.

Ilmoituksen mukaan JPMorgan Chase & Co:n ja sen rahastojen omistamien UPM:n
osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 26.11.2015 oli
6,62 prosenttia UPM:n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen
prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja
äänimäärää 533 735 699.

JPMorgan Chase & Co:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

+------------------------+----------------+---------------------+--------------+
|                        |% osakkeista ja |% osakkeista ja      |Yhteenlaskettu|
|                        |äänistä (A:n    |äänistä              |%-osuus (A+B) |
|                        |yhteismäärä)    |rahoitusvälineiden   |              |
|                        |                |kautta (B:n          |              |
|                        |                |yhteismäärä)         |              |
+------------------------+----------------+---------------------+--------------+
|Osuus liputusrajan      |6,56 %          |0,06 %               |6,62 %        |
|saavuttamisen tai       |                |                     |              |
|ylittämisen jälkeen     |                |                     |              |
+------------------------+----------------+---------------------+--------------+
|Edellisessä             |5,02 %          |N/A                  |5,02 %        |
|liputusilmoituksessa    |                |                     |              |
|ilmoitettu osuus (jos   |                |                     |              |
|liputettu)              |                |                     |              |
+------------------------+----------------+---------------------+--------------+

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen
jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|Osakesarja/   |Osakkeiden ja  |Osakkeiden ja  |Osakkeiden ja  |Osakkeiden ja  |
|osakelaji     |äänioikeuksien |äänioikeuksien |äänioikeuksien |äänioikeuksien |
|              |lukumäärä      |lukumäärä      |%-osuus        |%-osuus        |
+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|ISIN-koodi    |Suora (SMA 9:5)|Välillinen (SMA|Suora (SMA 9:5)|Välillinen (SMA|
|(jos          |               |9:6 ja 9:7)    |               |9:6 ja 9:7     |
|mahdollista)  |               |               |               |               |
+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|FI0009005987  |               |34 991 668     |               |6,56 %         |
+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+
|A YHTEENSÄ    |               |34 991 668     |               |6,56 %         |
+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

+-----------+--------+------------+--------------+--------------+--------------+
|Rahoitus-  |Eräpäivä|Toteutusaika|Toimitustapa  |Osakkeiden ja |Osakkeiden ja |
|välineen   |        |            |(osakeomistus |äänioikeuksien|äänioikeuksien|
|luonne     |        |            |/ nettoarvon  |lukumäärä     |%-osuus       |
|           |        |            |tilitys)      |              |              |
+-----------+--------+------------+--------------+--------------+--------------+
|Contract   |N/A     |N/A         |Käteinen      |314 188       |0,06 %        |
|for        |        |            |              |              |              |
|Difference |        |            |              |              |              |
+-----------+--------+------------+--------------+--------------+--------------+
|Depository |N/A     |N/A         |Nettoarvon    |13 443        |0,00 %        |
|Receipt    |        |            |tilitys       |              |              |
+-----------+--------+------------+--------------+--------------+--------------+
|           |        |            |B YHTEENSÄ    |327 631       |0,06 %        |
+-----------+--------+------------+--------------+--------------+--------------+

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta
henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia
tai rahoitusvälineitä hallitaan:

+------------------+---------------+----------------------+--------------------+
|Nimi              |%-osuus        |%-osuus osakkeista ja |Osakkeet, äänet ja  |
|                  |osakkeista ja  |äänistä               |rahoitusvälineet    |
|                  |äänistä        |rahoitusvälineiden    |yhteensä            |
|                  |               |kautta                |                    |
+------------------+---------------+----------------------+--------------------+
|J.P. Morgan       |0,01 %         |                      |0,01 %              |
|International Bank|               |                      |                    |
|Limited J.P.      |0,00 %         |                      |0,00 %              |
|Morgan            |               |                      |                    |
|International Inc.|               |                      |                    |
+------------------+---------------+----------------------+--------------------+
|J.P. Morgan       |2,61 %         |0,01 %                |2,63 %              |
|Investment        |               |                      |                    |
|Management Inc.   |               |0,00 %                |0,00 %              |
|J.P. Morgan Trust |               |                      |                    |
|Company of        |               |                      |                    |
|Delaware          |               |                      |                    |
+------------------+---------------+----------------------+--------------------+
|JPMorgan Asset    |0,02 %         |                      |0,02 %              |
|Management        |               |                      |                    |
|(Taiwan) Limited  |               |                      |                    |
+------------------+---------------+----------------------+--------------------+
|JPMorgan Asset    |3,63 %         |0,04 %                |3,67 %              |
|Management (UK)   |               |                      |                    |
|Limited           |               |                      |                    |
+------------------+---------------+----------------------+--------------------+
|JPMorgan Chase    |0,29 %         |0,01 %                |0,30 %              |
|Bank, National    |               |                      |                    |
|Association       |               |                      |                    |
+------------------+---------------+----------------------+--------------------+

Koko määräysvaltaketju on esitetty oheisessa liitteessä.


UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta
kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM
Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme
valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme
asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä
ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on
listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi


[HUG#1970227]