2009-06-17 13:20:00 CEST

2009-06-17 13:20:01 CEST


Finnish
Soprano Oyj - Julkinen ostotarjous

Lisätietoa tiedotteeseen Soprano ostaa enemmistön Brain Alliance Oy:stä


Soprano Oyj pörssitiedote 17.6.2009 klo 14.20                                  

Lisätietoa tiedotteeseen Soprano ostaa enemmistön Brain Alliance Oy:stä         

Brain Alliance Oy:n tilintarkastamattoman FAS-tilinpäätöksen mukainen tulos ja  
tase 31.12.2008 pääkohdiltaan on:                                               

--------------------------------------------------------------------------------
| Brain Alliance Oy                                   |                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| tuhatta euroa                                       |                        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloslaskelma                                       |              1-12 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                                         |                   1331 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos                                          |                    117 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos                                    |                     81 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tase                                                |             31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet                              |                     47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset                                         |                    188 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pysyvät vastaavat yht.                              |                    235 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset                                            |                    214 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja pankkisaamiset                             |                     36 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihtuvat vastaavat yht.                            |                    250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VASTAAVAA YHT.                                      |                    485 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                                         |                      8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat                               |                    101 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yht.                                     |                    109 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikainen vieras pääoma                         |                    125 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikainen vieras pääoma                         |                    251 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vieras pääoma yht.                                  |                    375 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VASTATTAVAA YHT.                                    |                    485 |
--------------------------------------------------------------------------------


Soprano Oyj                                                                     

Lisätietoja:                                                                    

Soprano Oyj,                                                                    
Toimitusjohtaja                                                                 
Arto Tenhunen                                                                   
0400 413314                                                                     
arto.tenhunen@soprano.eu                                                        
http://www.soprano.fi/                                                          


Soprano Oyj on Nasdaq OMX Helsingin pörssissä listattu julkinen yhtiö. Yhtiön   
erityisosaamista on teknologian ja kommunikaation yhdistäminen. Tuote- ja       
palveluvalikoima kattaa sekä tekniset verkkoratkaisut että viestinnällisen      
sisällöntuotannon. Sopranon ohjelmistoilla on toteutettu useita satoja          
verkkokauppoja sekä nykyaikaisia viestinnän, markkinoinnin ja myynnin sähköisiä 
kokonaisratkaisuja yrityksille ja julkishallinnolle.