2014-04-29 08:30:00 CEST

2014-04-29 08:30:39 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
OP Mortgage Bank - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

OP-Asuntoluottopankin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014


OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ
Pörssitiedote 29.4.2014, klo 9.30

Osavuosikatsaus


OP-Asuntoluottopankin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2014

Taloudellinen asema

OP-Asuntoluottopankin (OPA) luottokanta kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä
9 749 miljoonaan euroon (7 930)*. Yhtiön luottokantaa kasvatettiin ostamalla
asuntovakuudellisia luottoja OP-Pohjola-ryhmän jäsenpankeista OPAn taseeseen
yhteensä 2 172 miljoonalla eurolla. Maaliskuussa OPA laski liikkeeseen
kahdeksannen kansainvälisille pääomamarkkinoille suunnatun
kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjalainansa, jonka nimellisarvo oli 1 000
miljoonaa euroa. Laina on kiinteäkorkoinen, ja se on maturiteetiltaan 7 vuoden
mittainen. Moody's Investor Services ja Standard & Poor's Rating Services
myönsivät liikkeeseen lasketulle joukkovelkakirjalainalle parhaan
luottokelpoisuusluokituksensa (Aaa ja AAA).

Yhtiön taloudellinen asema säilyi katsauskaudella vakaana. Liikevoittoa kertyi
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 5,3 (3,8) miljoonaa euroa.

OPA on suojannut korkoriskiään koronvaihtosopimuksilla. Koronvaihtosopimuksilla
on vaihdettu asuntoluottojen korot ja liikkeeseen laskettujen
joukkovelkakirjalainojen korot samaan korkoperustaan. Kaikki
johdannaissopimukset on solmittu suojaustarkoituksessa, ja niiden vastapuolena
on Pohjola Pankki Oyj.

*Suluissa on vertailuluku vuodelta 2013. Tuloslaskelma- ja muiden
kertymätyyppisten lukujen osalta vertailuna on tammi-maaliskuun 2013 luku. Tase-
ja muiden poikkileikkaustyyppisten lukujen osalta vertailuna on edellisentilinpäätöksen (31.12.2013) luku.

Yleiseen liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen vakuudet


Kiinnitysluottopankkilain (1240/1999) alla, ennen 1.8.2010, liikkeeseen
laskettujen joukkovelkakirjalainojen vakuutena olevat luotot ovat Pooli A:ssa.
Pooli A:ssa on maaliskuun lopussa vakuuksia 3 000 miljoonaa euroa.

Lain kiinnityspankkitoiminnan (688/2010) alla, 1.8.2010 lähtien, liikkeeseen
laskettujen joukkovelkakirjalainojen vakuutena olevat luotot ovat Pooli B:ssä.
Pooli B:ssä on maaliskuun lopussa vakuuksia 6 362 miljoonaa euroa.


Vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus maaliskuun lopussa on esitetty 1.1.2014 voimaan
tulleen EU:n vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) (CRR/CRD4) mukaan.
Vertailuvuoden luvut on esitetty 31.12.2013 voimassa olleen sääntelyn (CRD3)
mukaan.

OPAn ydinpääomien (CET1) vakavaraisuussuhde oli maaliskuun lopussa 122,1 %.


Yhteisvastuu ja yhteisturva

Osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain
mukaan osuuspankkien yhteenliittymä muodostuu yhteenliittymän keskusyhteisöstä
(OP-Pohjola osk), keskusyhteisön jäsenluottolaitoksista ja niiden
konsolidointiryhmiin kuuluvista yrityksistä. Osuuspankkien yhteenliittymää
valvotaan konsolidoidusti. OP-Pohjola osk ja sen jäsenpankit vastaavat viime
kädessä toistensa veloista ja sitoumuksista. OP-Pohjola osk:n jäseniä olivat
katsauskauden lopussa OP-Pohjola-ryhmän 181 osuuspankkia sekä Pohjola Pankki
Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj, OP-Korttiyhtiö Oyj ja
OP-Prosessipalvelut Oy. OP-Pohjola-ryhmän vakuutusyhtiöt eivät kuulu
yhteisvastuun piiriin.

Keskusyhteisö on velvollinen antamaan jäsenluottolaitoksilleen ohjeita niiden
sisäisestä valvonnasta sekä riskienhallinnasta, niiden toiminnasta
maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi sekä yhtenäisten
tilinpäätösperiaatteiden noudattamisesta yhteenliittymän yhdistellyn
tilinpäätöksen laatimisessa.


Keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset ovat yhteisvastuussa niistä
selvitystilassa tai konkurssissa olevan keskusyhteisön tai jäsenluottolaitoksen
veloista, joita ei saada suoritetuksi sen varoista. Vastuu jakautuu
keskusyhteisön ja jäsenluottolaitosten kesken viimeksi vahvistettujen taseiden
loppusumman mukaisessa suhteessa.

Kiinteistövakuudellisen joukkovelkakirjan haltijalla on lain
kiinnitysluottopankkitoiminnasta 25 §:n mukaisesti OPAn selvitystilan tai
konkurssin estämättä oikeus saada suoritus koko joukkovelkakirjalainan laina-
ajalta sopimusehtojen mukaisesti joukkovelkakirjalainan vakuudeksi merkityistä
varoista ennen muita saatavia.


Henkilöstö

OPAn palveluksessa oli katsauskauden lopussa kuusi henkilöä. Pankki ostaa kaikki
keskeiset tukipalvelut OP-Pohjola osk:lta ja sen konserniyhtiöiltä, mikä
vähentää pankin oman henkilöstön tarvetta.


Hallinto

Hallituksen kokoonpano on seuraava:

 Puheenjohtaja     Harri Luhtala          Talousjohtaja, OP-Pohjola osk

 Varapuheenjohtaja Elina Ronkanen-Minogue Tasehallintajohtaja, OP-Pohjola osk

                                          Toimitusjohtaja, Osuuspankki
 Jäsenet           Lars Björklöf          Raasepori

                   Sakari Haapakoski      Pankinjohtaja, Oulun Osuuspankki

                                          Varatoimitusjohtaja, Etelä-Hämeen
                   Mika Helin             Osuuspankki

                   Hanno Hirvinen         Group Treasurer, Pohjola Pankki Oyj

                   Jari Tirkkonen         Asiantuntijajohtaja, OP-Pohjola osk



Pankin toimitusjohtajana toimii Lauri Iloniemi.


Riskiasema

OPAn merkittävimmät yksittäiset riskilajit ovat luottoriski, rakenteellinen
rahoitusriski, maksuvalmiusriski ja korkoriski. Pankin keskeiset
luottoriskimittarit osoittavat luottoriskitilanteen olevan vakaa, eikä OPAn
hallituksen asettama likviditeettiriskin riskiraja ole ylittynyt. OP-Pohjola-
ryhmän maksuvalmiuden hoito on keskitetty Pohjola Pankkiin ja tästä syystä myös
OPA voi hyödyntää OP-Pohjola-ryhmän maksuvalmiusreservejä. OPA on suojannut
korkoriskiään koronvaihtosopimuksilla. Koronvaihtosopimuksilla on vaihdettu
asuntoluottojen korot ja liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen korot
samaan korkoperustaan. Pankin korkoriskiä voidaan pitää pienenä.


Tulevaisuuden näkymät

Voimassaoleva joukkovelkakirjalainaohjelma mahdollistaa uusien
kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen laskun vuonna
2014. Pankin vakavaraisuuden arvioidaan pysyvän vahvana, riskiaseman vakaana
sekä luottosalkun laadun vahvana.

Laatimisperiaatteet

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014 on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset)
mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2013.

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Kaikki luvut on
pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa
esitetystä summaluvusta.

Rahavirtalaskelmalla esitetään kauden kassaperusteiset rahavirrat jaoteltuina
liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtoihin. Liiketoiminnan
rahavirta sisältää juoksevasta toiminnasta syntyvät rahavirrat. Investointien
rahavirta sisältää maksut, jotka liittyvät aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin, eräpäivään asti pidettäviin sijoituksiin sekä osakkeisiin, joiden
ei katsota kuuluvan liiketoiminnan rahavirtaan. Rahoituksen rahavirta sisältää
rahavirrat, jotka syntyvät toiminnan rahoittamisesta joko oman tai vieraan
pääoman ehdoin raha- tai pääomamarkkinoilta. Rahavarat sisältävät käteiset varat
ja vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta. Laskelma on laadittu
soveltaen epäsuoraa esittämistapaa

OPAn lähipiirin muodostavat emoyhtiö OP-Pohjola osk tytäryhtiöineen, OP-Pohjola-
ryhmän eläkevakuutusyhtiöt OP-Eläkekassa ja OP-Eläkesaatiö sekä yhtiön
hallintohenkilöt. Lähipiirille myönnetyissä lainoissa noudatetaan normaaleja
luottoehtoja. Lainat on sidottu yleisesti käytössä oleviin viitekorkoihin.
Lähipiiriliiketoiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella

Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat on arvostettu kirjanpidossa
jaksotettuun hankintamenoon. Näille velkakirjoille markkinoilta saatavilla
olevan informaation ja vakiintuneiden arvostusmenetelmien avulla on arvioitu
käypä arvo. Kyseisen käyvän arvon ja kirjanpitoarvon ero esitetään taseen
luokittelu -taulukossa arvostuserona. Muiden tase-erien osalta kirjanpitoarvot
vastaavat oleellisilta osin käypiä arvoja.

Kaikki johdannaissopimukset on riippumatta niiden kirjanpidollisesta
luokittelusta solmittu suojaustarkoituksessa.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Vuositasoiseksi muutettu kauden voitto / Oma
pääoma (kauden alun ja lopun keskiarvo) × 100

Kulujen osuus tuotoista, % = (Henkilöstökulut + muut hallintokulut +
liiketoiminnan muut kulut) / (Korkokate + nettopalkkiotuotot + kaupankäynnin
nettotuotot + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut tuotot) × 100

+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Tuloslaskelma                                     |        |        |         |
|  teur                                            |1-3/2014|1-3/2013|1-12/2013|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Korkotuotot                                       |  26 357|  20 070|   81 047|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Korkokulut                                        |  16 001|  11 742|   49 855|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Korkokate                                         |  10 356|   8 329|   31 192|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Saamisten arvonalentumiset                        |     -64|      10|       19|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Palkkiotuotot, netto                              |  -3 963|  -3 669|  -16 070|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Kaupankäynnin nettotuotot                         |       0|       0|        0|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Sijoitustoiminnan nettotuotot                     |       1|       1|        1|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Liiketoiminnan muut tuotot                        |       0|       0|        0|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Henkilöstökulut                                   |     119|     120|      449|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Muut hallintokulut                                |     564|     423|    1 570|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Liiketoiminnan muut kulut                         |     305|     345|    1 302|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Tulos ennen veroja                                |   5 340|   3 782|   11 821|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Tuloverot                                         |   1 068|     926|    2 887|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Tilikauden tulos                                  |   4 272|   2 856|    8 934|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+

+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Laaja tuloslaskelma                           teur|1-3/2014|1-3/2013|1-12/2013|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|                                                  |        |        |         |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Tilikauden tulos                                  |   4 272|   2 856|    8 934|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|                                                  |        |        |         |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi       |        |        |         |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen     |        |        |         |
|määrittämisestä johtuvat erät                     |       0|       0|      -38|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Tuloverot etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden     |        |        |         |
|uudelleen määrittämisestä johtuvista eristä       |       0|       0|       -6|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|                                                  |        |        |         |
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+
|Tilikauden laaja tulos yhteensä                   |   4 272|   2 856|    8 889|
+--------------------------------------------------+--------+--------+---------+

+----------------------------+--------+--------+---------+
|Tunnusluvut                 |1-3/2014|1-3/2013|1-12/2013|
+----------------------------+--------+--------+---------+
|Oman pääoman tuotto (ROE), %|     5,1|     3,5|      2,7|
+----------------------------+--------+--------+---------+
|Kulujen osuus tuotoista, %  |      15|      19|       22|
+----------------------------+--------+--------+---------+

+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Rahavirtalaskelma                             teur |  1-3/2014|1-3/2013|
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Rahavarat 1.1.                                     |   110 550|  53 300|
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Kauden laaja tulos                                 |     4 272|   2 856|
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Oikaisut kauden voittoon                           |       780|     711|
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai  vähennys (+)|-1 861 519|-167 473|
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)| 1 296 680| 163 952|
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|A. Liiketoiminnan rahavirta yhteensä               |  -559 787|      46|
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Osakkeet ja osuudet                                |       -23|        |
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin            |      -174|     -83|
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|B.Investointien rahavirta yhteensä                 |      -197|     -83|
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, lis.    |   995 839|   1 619|
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, väh.    |         0|       0|
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto             |         0|       0|
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Maksetut osingot                                   |         0|  -2 001|
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|C. Rahoituksen rahavirta yhteensä                  |   995 839|    -381|
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Rahavarojen nettomuutos (A+B+C)                    |   435 855|    -419|
+---------------------------------------------------+----------+--------+
|Rahavarat 31.3.                                    |   546 404|  52 881|
+---------------------------------------------------+----------+--------+

+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Tase                                         |          |          |          |
|    teur                                     |31.03.2014|31.03.2013|31.12.2013|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                             |          |          |          |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Saamiset luottolaitoksilta                   |   546 404|    52 881|   110 550|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Johdannaissopimukset                         |   199 126|   276 403|   198 086|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Saamiset asiakkailta                         | 9 749 343| 8 847 903| 7 929 630|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Sijoitusomaisuus                             |        40|        17|        17|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Aineettomat hyödykkeet                       |     1 819|     1 128|     1 668|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Muut varat                                   |   117 719|   117 146|    76 362|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Verosaamiset                                 |        39|        33|       630|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Varat yhteensä                               |10 614 491| 9 295 512| 8 316 944|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Velat luottolaitoksille                      | 3 136 149| 2 747 000| 1 885 000|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Johdannaissopimukset                         |     7 778|    10 867|     8 767|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat    | 6 988 802| 6 068 986| 5 991 695|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Varaukset ja muut velat                      |   145 316|   142 136|    99 628|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Verovelat                                    |       321|       704|         0|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Velat yhteensä                               |10 278 366| 8 969 693| 7 985 090|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Oma pääoma                                   |          |          |          |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|  Osakepääoma                                |    60 000|    60 000|    60 000|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|  Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto     |   235 000|   235 000|   235 000|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|  Kertyneet voittovarat                      |    41 125|    30 819|    36 853|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Oma pääoma yhteensä                          |   336 125|   325 819|   331 853|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Velat ja oma pääoma yhteensä                 |10 614 491| 9 295 512| 8 316 944|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+


+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Taseen ulkopuoliset sitoumukset    teur      |31.03.2014|31.03.2013|31.12.2013|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat   |          |          |          |
|sitoumukset                                  |     5 463|    11 352|     4 568|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+


+-----------------------+-----------+-------------+---------------+------------+
|Oman pääoman           |     Osake-|             |      Kertyneet|  Oma pääoma|
|muutoslaskelma     teur|     pääoma|Muut rahastot|    voittovarat|    yhteensä|
+-----------------------+-----------+-------------+---------------+------------+
|                       |           |             |               |            |
+-----------------------+-----------+-------------+---------------+------------+
|Oma pääoma 1.1.2013    |     60 000|      235 000|         29 964|     324 964|
+-----------------------+-----------+-------------+---------------+------------+
|Sijoitetun vapaan oman |           |             |               |            |
|pääoman rahasto        |          -|            -|              -|           0|
+-----------------------+-----------+-------------+---------------+------------+
|Tilkauden tulos        |           |             |          2 856|       2 856|
+-----------------------+-----------+-------------+---------------+------------+
|Tilikauden muut laajan |           |             |               |            |
|tuloksen erät          |          -|            -|              0|           0|
+-----------------------+-----------+-------------+---------------+------------+
|Muut muutokset         |          -|            -|         -2 001|      -2 001|
+-----------------------+-----------+-------------+---------------+------------+
|Oma pääoma 31.03.2013  |     60 000|      235 000|         30 819|     325 819|
+-----------------------+-----------+-------------+---------------+------------+
|                                                                              |
+-----------------------+-----------+-------------+---------------+------------+
|Oma pääoma 1.1.2014    |     60 000|      235 000|         36 853|     331 853|
+-----------------------+-----------+-------------+---------------+------------+
|Sijoitetun vapaan oman |           |             |               |            |
|pääoman rahasto        |          -|            -|              -|           0|
+-----------------------+-----------+-------------+---------------+------------+
|Tilikauden tulos       |           |             |          4 272|       4 272|
+-----------------------+-----------+-------------+---------------+------------+
|Tilikauden muut laajan |           |             |               |            |
|tuloksen erät          |          -|            -|              -|           0|
+-----------------------+-----------+-------------+---------------+------------+
|Muut muutokset         |          -|            -|              -|           0|
+-----------------------+-----------+-------------+---------------+------------+
|Oma pääoma 31.03.2014  |     60 000|      235 000|         41 125|     336 125|
+-----------------------+-----------+-------------+---------------+------------+



Omat varat ja vakavaraisuus 31.3.2014 on esitetty 1.1.2014 voimaan tulleen EU:n
vakavaraisuusasetuksen (EU 575/2013) (CRR/CRD4)  mukaan. Vertailuvuoden luvut on
esitetty 31.12.2013 voimassa olleen sääntelyn (CRD3) mukaan.

+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                             |   CRD4   |   CRD4   |   CRD3   |
|                                             |          |          |          |
|Omat varat  ja vakavaraisuus                 |          |          |          |
|                  teur                       |31.03.2014|01.01.2014|31.12.2013|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                             |          |          |          |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Oma pääoma                                   |   336 125|   331 853|   331 853|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Ydin pääoma (CET1) ennen vähennyksiä         |   336 125|   331 853|   331 853|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Aineettomat hyödykkeet                       |    -1 819|    -1 668|    -1 668|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Eläkevastuun ylikate, epäsuorat omistukset ja|          |          |          |
|laskennalliset verosaamiset tappioista       |         0|         0|         0|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Suunniteltu voitonjako/hallituksen esittämä  |          |          |          |
|voitonjako                                   |      -750|         0|         0|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Realisoitumattomien voittojen siirtymäsäännös|         0|         0|          |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä |    -2 010|    -2 155|    -1 077|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Ensisijaisen lisäpääoman (AT1) alijäämä      |         0|         0|    -1 077|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Ydinpääoma (CET1)*)                          |   331 546|   328 031|   328 031|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Muihin ensisijaisiin omiin varoihin luettavat|          |          |          |
|instrumentit                                 |         0|         0|         0|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Toissijaisen pääoman alijäämä                |         0|         0|    -1 077|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Siirto ydinpääomaan                          |         0|         0|     1 077|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Ensisijainen lisäpääoma (AT1)                |         0|         0|         0|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Ensisijainen pääoma (T1)                     |   331 546|   328 031|   328 031|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Debentuurilainat                             |         0|         0|         0|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Realisoitumattomien voittojen siirtymäsäännös|         0|         0|         0|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä |         0|         0|    -1 077|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Siirto ensisijaiseen lisäpääomaan (AT1)      |         0|         0|     1 077|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Toissijainen pääoma (T2)                     |         0|         0|         0|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Omat varat yhteensä                          |   331 546|   328 031|   328 031|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                             |          |          |          |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Riskipainotetut erät                         |          |          |          |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Luotto- ja vastapuoliriski                   |   247 947|   263 887|   263 881|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Markkinariski                                |         0|         0|         0|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Operatiivinen riski                          |    23 527|    19 941|    19 941|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Basel I lattia                               |          |          | 2 908 024|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Yhteensä                                     |   271 474|   283 827| 3 191 845|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                             |          |          |          |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Suhdeluvut                                   |   331 546|   328 031|   328 031|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Ydinpääomien (CET1) vakavaraisuussuhde       |     122,1|     115,6|      10,3|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Tier 1 vakavaraisuussuhde                    |     122,1|     115,6|      10,3|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Vakavaraisuussuhde                           |     122,1|     115,6|      10,3|
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|                                             |          |          |          |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Basel I lattia                               |          |          |          |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Omat varat                                   |   331 546|   328 031|          |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Basel I lattian pääomavaatimus               |   322 569|   255 348|          |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+
|Puskuri Basel I lattiaan                     |     8 977|    72 683|          |
+---------------------------------------------+----------+----------+----------+

*) CRD3 mukaisissa luvuissa rivillä ydinpääoma (CET1) on esitetty EBAn
määritelmän mukainen Core Tier 1.
Basel I lattia poistuu CRR:n mukaan riskipainotetuista eristä omien varojen
vaatimukseksi. Taulukossa on esitetty omien varojen määrä, joka ylittää Basel I
lattian.

+-----------------------+-------------+---------------+-------------+----------+
|Taseen luokittelu      |             |               |             |          |
|teur                   |             |               |             |          |
+-----------------------+-------------+---------------+-------------+----------+
|                       |             | Käypään arvoon|             |          |
|                       |             |   tulosvaikut-|             |          |
|                       |    Lainat ja|       teisesti|   Myytävissä|          |
|Varat                  |     saamiset|    kirjattavat|       olevat|  Yhteensä|
+-----------------------+-------------+---------------+-------------+----------+
|Saamiset               |             |               |             |          |
|luottolaitoksilta ja   |             |               |             |          |
|keskuspankeilta        |      546 404|              -|            -|   546 404|
+-----------------------+-------------+---------------+-------------+----------+
|Johdannaissopimukset   |            -|        199 126|            -|   199 126|
+-----------------------+-------------+---------------+-------------+----------+
|Saamiset asiakkailta   |    9 749 343|              -|            -| 9 749 343|
+-----------------------+-------------+---------------+-------------+----------+
|Osakkeet ja osuudet    |            -|              -|           40|        40|
+-----------------------+-------------+---------------+-------------+----------+
|Muut saamiset          |      117 719|              -|            -|   117 719|
+-----------------------+-------------+---------------+-------------+----------+
|Muut varat             |        1 858|               |             |     1 858|
+-----------------------+-------------+---------------+-------------+----------+
|Yhteensä 31.03.2014    |   10 415 325|        199 126|           40|10 614 491|
+-----------------------+-------------+---------------+-------------+----------+
|Yhteensä 31.03.2013    |    9 019 091|        276 403|           17| 9 295 512|
+-----------------------+-------------+---------------+-------------+----------+
|Yhteensä 31.12.2013    |    8 118 840|        198 086|           17| 8 316 944|
+-----------------------+-------------+---------------+-------------+----------+
|                                                                              |
+-----------------------+-------------+---------------+-------------+----------+
|                       |             | Käypään arvoon|             |          |
|                       |             |   tulosvaikut-|             |          |
|                       |             |       teisesti|             |          |
|Velat                  |             |    kirjattavat|  Muut  velat|  Yhteensä|
+-----------------------+-------------+---------------+-------------+----------+
|Velat luottolaitoksille|            -|              -|    3 136 149| 3 136 149|
+-----------------------+-------------+---------------+-------------+----------+
|Johdannaissopimukset   |            -|          7 778|            -|     7 778|
+-----------------------+-------------+---------------+-------------+----------+
|Yleiseen liikkeeseen   |             |               |             |          |
|lasketut               |             |               |             |          |
|velkakirjat            |            -|              -|    6 988 802| 6 988 802|
+-----------------------+-------------+---------------+-------------+----------+
|Muut velat             |            -|              -|      145 637|   145 637|
+-----------------------+-------------+---------------+-------------+----------+
|Yhteensä 31.03.2014    |            -|          7 778|   10 270 588|10 278 366|
+-----------------------+-------------+---------------+-------------+----------+
|Yhteensä 31.03.2013    |             |         10 867|    8 958 826| 8 969 693|
+-----------------------+-------------+---------------+-------------+----------+
|Yhteensä 31.12.2013    |            -|          8 767|    7 976 323| 7 985 090|
+-----------------------+-------------+---------------+-------------+----------+
|Yleiseen liikkeeseen   |             |               |             |          |
|laskettujen            |             |               |             |          |
|velkakirjojen          |             |               |             |          |
|arvostusero            |             |               |             |          |
|(käyvän arvon ja       |             |               |             |          |
|kirjanpitoarvon        |             |               |             |          |
|erotus) 31.03.2014     |             |               |      254 529|   254 529|
+-----------------------+-------------+---------------+-------------+----------+

+--------------------------------+---------------------------------------------+
|Johdannaissopimukset            |                                             |
|31.03.2014      teur            |Nimellisarvot / jäljellä oleva juoksuaika    |
+--------------------------------+------------+----------+----------+----------+
|                                |    Alle 1 v|     1-5 v|   yli 5 v|  Yhteensä|
+--------------------------------+------------+----------+----------+----------+
|Korkojohdannaiset               |            |          |          |          |
+--------------------------------+------------+----------+----------+----------+
|Suojaus                         |   3 436 567|12 470 542| 2 396 000|18 303 109|
+--------------------------------+------------+----------+----------+----------+
|Kaupankäynti                    |           -|         -|         -|         -|
+--------------------------------+------------+----------+----------+----------+
|Yhteensä                        |   3 436 567|12 470 542| 2 396 000|18 303 109|
+--------------------------------+------------+----------+----------+----------+

+--------------------------------+-----------------------+----------+
|                                |Käyvät arvot           | Luotto-  |
+--------------------------------+------------+----------+          |
|                                |       Varat|     Velat|vasta-arvo|
+--------------------------------+------------+----------+----------+
|Korkojohdannaiset               |            |          |          |
+--------------------------------+------------+----------+----------+
|Suojaus                         |     199 126|     7 778|   397 695|
+--------------------------------+------------+----------+----------+
|Kaupankäynti                    |           -|         -|         -|
+--------------------------------+------------+----------+----------+
|Yhteensä                        |     199 126|     7 778|   397 695|
+--------------------------------+------------+----------+----------+

