2007-05-04 08:00:13 CEST

2007-05-04 08:00:13 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Kasola Oyj - Neljännesvuosikatsaus

KASOLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007


Kasola Oyj		PÖRSSITIEDOTE 04.05.2007                                            

KASOLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007                                     

Kaso-konsernin kolmen ensimmäisen kuukauden liikevaihto nousi 9 % edellisen     
vuoden tasosta ollen 2.833 tuhatta euroa (2.606). Liikevoitto parani edellisestä
vuodesta ja oli 322 tuhatta euroa (74). Tulos oli selvästi positiivinen, 243    
tuhatta euroa (54). Tilauskannan arvo katsauskauden lopussa oli 1.239 tuhatta   
euroa (1.386).                                                                  


LIIKETOIMINTA                                                                   

Kaso-konsernin toiminta on koko alkuvuoden ollut kasvussa. Toimenpiteet viennin 
kasvattamiseksi ja katteiden parantamiseksi ovat onnistuneet hyvin. Erityisesti 
turvapuolen luvut ovat parantuneet merkittävästi. Kysyntä markkinoilla on       
jatkunut hyvänä.                                                                

KANNATTAVUUS                                                                    

Kannattavuus parani selvästi edelliseen vuoteen nähden. Liikevaihdon kasvu ja   
toiminnan tehostuminen nostivat liikevoiton 11,4%:iin (2,9%). Voitto ennen      
veroja oli 325 tuhatta euroa (67).                                              

RAHOITUS                                                                        

Konsernin rahoitusasema on hyvä. Nettorahoituskustannukset olivat 3 tuhatta     
euroa (- 8). Omavaraisuusaste oli 72% (68%).                                    

INVESTOINNIT                                                                    

Konsernin investoinnit olivat 27 tuhatta euroa (16).                            

HENKILÖSTÖ                                                                      

Konsernin henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 85 (89).                  

VASTUUSITOUMUKSET                                                               

Konsernin vastuusitoumukset ja kiinnitykset omasta velasta 31.3.2007 olivat     
5.372 tuhatta euroa (5.374).                                                    

SEGMENTTIRAPORTOINTI                                                            

Kaso-konsernin ensisijainen segmenttiraportointi perustuu liiketoiminnallisiin  
segmentteihin, jotka ovat turvallisuus- (Kaso Oy) ja muovisegmentit (MK-Tresmer 
Oy). Liiketoimintasegmentteihin kuulumattomista ja keskushallinnon tuotoista ja 
kuluista on muodostettu erillinen segmentti.                                    

Turvallisuustuotteiden kysyntä on jatkunut tasaisena. Kotimaan                  
vaatekaappi-markkinoilla olemme menestyneet hyvin ja arvioimme markkinaosuutemme
kasvaneen. Viennissä liikevaihto kasvoi selvästi edellisestä vuodesta.          
Kannattavuus parani toiminnan tehostumisen ja toteutettujen hinnankorotusten    
ansiosta.                                                                       

Muovituotteiden liikevaihdossa saavutettiin myös hienoista kasvua edelliseen    
vuoteen verrattaessa niin kotimaassa kuin viennissäkin. Myös panostuksia        
vientimarkkinoille lisättiin osallistumalla kolmeen eri messutapahtumaan.       
Tuotannon tehokkuus on jatkunut erinomaisena ja alkuvuoden tulos on hieman      
edellisvuotta parempi. Tammikuussa Palaset-tuotesarjaa täydennettiin uudella    
isolla lehtikotelolla.                                                          

Liiketoimintasegmentteihin kuulumattomat toiminnot käsittävät emoyhtiön, Kasola 
Oyj:n toiminnan, johon kuuluvat konsernin taloushallintopalvelut ja             
kiinteistöjen vuokraustoiminta.                                                 

--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto (1.000 e)        |           |    1-3/07 |    1-3/06 |   1-12/06 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turvallisuus             |   |           |      2164 |      1971 |      8248 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muovi                    |   |           |       667 |       633 |      2824 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu                      |   |           |       220 |       215 |       857 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit             |   |           |      -218 |      -212 |      -850 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 |   |           |      2833 |      2606 |     11079 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto (1.000 e)        |           |           |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turvallisuus             |   |           |       329 |       136 |       613 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muovi                    |   |           |        58 |        -9 |       100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu                      |   |           |       -65 |       -53 |      -116 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                 |   |           |       322 |        74 |       597 |
--------------------------------------------------------------------------------

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT                                                   

Osakkeiden vaihto ajalla 01.01.-31.03.2007 oli 44.524 kpl, joka on 2,04 %       
osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 170 tuhatta euroa. Katsauskauden  
alin kurssi oli 3,50 euroa osakkeelta ja ylin 4,20 euroa osakkeelta.            
Katsauskauden päätöskurssi oli 4,10 euroa osakkeelta ja koko osakekannan        
markkina-arvo 8.934 tuhatta euroa. Osakkeenomistajia oli maaliskuun lopussa     
yhteensä 271.                                                                   

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                                                         

Varsinainen yhtiökokous 20.4.2007 vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen, myönsi   
tilivelvollisille vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. 
Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat omien       
osakkeiden hankkimista ja luovuttamista. Hallituksen jäseniksi valittiin        
edelleen Juha Oikarinen, Markku Uotinen, Kirta Forsström ja Jari Bachmann sekä  
uutena jäsenenä Pekka Pättiniemi. Hallitus valitsi keskuudestaan                
puheenjohtajaksi Juha Oikarisen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö,      
Tilintarkastustoimisto Idman & Vilén Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT  
Matti Pettersson.                                                               

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT JA NIIHIN LIITTYVÄT RISKIT                   

Kaso Oy:ssä 5.4.2007 tapahtuneen tulipalon seurauksena koko tehtaan             
tuotantotoiminta on ollut pysähdyksissä. Tuotanto voidaan aloittaa asteittain   
lähiviikkojen aikana, jolloin pääpaino on olemassa olevan tilauskannan          
valmistamisessa ja toimittamisessa asiakkaille. Uusien tilausten toimituksia    
pyritään aloittamaan kesäkuun alusta lähtien. Kestää kuitenkin vielä useita     
kuukausia ennen kuin koko tuotantotoiminta saadaan täysitehoiseksi.             

Tämä merkitsee, että Kaso Oy:n liikevaihto seuraavalla kaudella jää noin puoleen
kuluneesta kaudesta ja että vaikutukset ulottuvat myös kolmanteen kauteen.      

Kaso Oy:llä on voimassaolevat vakuutukset liittyen omaisuuteen ja toiminnan     
keskeytymiseen. Vakuutusten arvioidaan kattavan pääosin syntyneet vahingot.     
Vahingon seurauksena saattaa kuitenkin syntyä ylimääräisiä kustannuksia, joita  
tässä vaiheessa on vaikea arvioida.                                             

NÄKYMÄT                                                                         

Turvallisuustuotteiden kysynnän oletamme jatkuvan kuluvana vuonna hyvänä. Kaso  
Oy:n asema markkinoilla on vahva ja huolimatta valmistustoiminnan               
keskeytymisestä uskomme niin liikevaihdon kuin kannattavuudenkin palautuvan     
entiselleen viimeistään vuoden lopulla. Muovituotteiden liiketoiminta on        
edelleen haasteellista. Seuraavan kauden kannattavuus riippuu liikevaihdon      
tasosta, mikä kevään ja alkukesän aikana on yleensä heikko. Panostuksia         
jatketaan uusiin tuotteisiin ja markkinointiin. Kokonaisuutena oletamme, Kaso   
Oy:n tilanteesta johtuen, että konsernin liikevaihto ja tulos jäävät            
edellisvuodesta.                                                                


Kasola Oyj                                                                      
Hallitus                                                                        


Jari Bachmann                                                                   
toimitusjohtaja                                                                 
puh. 09-3468 222                                                                
gsm 050-552 1193                                                                
jari.bachmann@kaso.fi                                                           

Jakelu                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.kasola.fi                                                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| TULOSLASKELMA  |         |         |  1-3/07 |   1-3/06 |  1-12/06 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e         |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO    |         |         |    2833 |     2606 |    11079 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja kesken-     |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| eräisten       |         |         |         |          |          |         |
| tuotteiden     |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| varastojen     |         |         |     229 |      238 |      149 |         |
| muutos         |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistus omaan käyttöön |         |      14 |        0 |       64 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| muut tuotot    |         |         |      67 |       41 |      181 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja tarvikkeiden |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| käyttö         |         |         |     963 |     1009 |     3838 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista      |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| aiheutuneet    |         |         |    1015 |      999 |     4028 |         |
| kulut          |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot        |         |         |     178 |      172 |      697 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut      |         |     665 |      631 |     2313 |         |
| kulut                    |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO    |         |         |     322 |       74 |      597 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot |         |         |      24 |       15 |       70 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut  |         |         |     -21 |      -23 |      -89 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN   |         |         |     325 |       68 |      578 |         |
| VEROJA         |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot      |         |         |     -82 |      -17 |     -151 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön    |         |         |       0 |        4 |        0 |         |
| osuus          |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN     |         |         |     243 |       54 |      427 |         |
| VOITTO         |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TASE           |         |         | 31.3.07 |  31.3.06 | 31.12.06 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e         |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT          |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset  |         |         |         |          |          |         |
| varat          |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset              |         |         |          |          |         |
| käyttöomaisuus-          |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| hyödykkeet     |         |         |    6115 |     6506 |     6270 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat         |         |      38 |        5 |       37 |         |
| hyödykkeet               |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |         |         |      46 |       35 |       44 |         |
| rahoitusvarat  |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset           |         |     328 |      356 |      327 |         |
| verosaamiset             |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET  |         |         |    6527 |     6902 |     6678 |         |
| VARAT          |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset  |         |         |         |          |          |         |
| varat          |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuu |         |         |    2383 |     2065 |     2022 |         |
| s              |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset    |    1572 |     1394 |     1489 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat      |         |         |    2876 |     3392 |     2976 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET  |         |         |    6831 |     6851 |     6487 |         |
| VARAT          |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ |         |         |   13358 |    13753 |    13165 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA  |         |         |         |          |          |         |
| VELAT          |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille    |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| kuuluva oma    |         |         |         |          |          |         |
| pääoma         |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma    |         |         |    4215 |     4237 |     4215 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahas |         |         |      86 |       64 |       86 |         |
| to             |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vararahasto    |         |         |    2374 |     2374 |     2374 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto     |         |      28 |       20 |       27 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat    |         |    2928 |     2616 |     2686 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |         |         |    9631 |     9311 |     9388 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön    |         |         |       0 |       35 |        0 |         |
| osuus          |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA     |         |         |    9631 |     9346 |     9388 |         |
| YHTEENSÄ       |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset  |         |         |         |          |          |         |
| velat          |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka |         |     309 |      284 |      291 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitte |         |         |     177 |      187 |      179 |         |
| et             |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset     |         |         |     336 |     1763 |      336 |         |
| velat          |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAINEN VIERAS     |         |     822 |     2234 |      806 |         |
| PÄÄOMA                   |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset  |         |         |         |          |          |         |
| velat          |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat  |         |    1511 |     1769 |     1544 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset |         |    1394 |      404 |     1427 |         |
| velat                    |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAINEN VIERAS     |         |    2905 |     2173 |     2971 |         |
| PÄÄOMA                   |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ |         |         |    3727 |     4407 |     3777 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT      |         |   13358 |    13753 |    13165 |         |
| YHTEENSÄ                 |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVIRTALASKE |         |         |  1-3/07 |   1-3/06 |  1-12/06 |         |
| LMA            |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e         |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto    |         |         |     322 |       74 |      597 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja               |         |     178 |      172 |      697 |         |
| arvonalennukset          |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos     |         |    -478 |       17 |      717 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot |         |         |     -21 |      -23 |      -74 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot   |         |         |      24 |       15 |       68 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut           |         |         |       0 |        0 |      -16 |         |
| rahoituserät   |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot |         |         |     -65 |       -6 |     -102 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA |         |     -40 |      249 |     1887 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA  |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit             |         |         |          |          |         |
| aineellisiin ja          |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| aineettomiin             |         |     -27 |      -16 |     -387 |         |
| hyödykkeisiin            |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA  |         |     -27 |      -16 |     -387 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen            |     -33 |      -44 |        0 |         |
| takaisinmaksut                     |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen            |       0 |        0 |    -1427 |         |
| takaisinmaksut                     |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden         |         |       0 |      -35 |      -38 |         |
| hankinta                 |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut       |         |         |       0 |        0 |     -297 |         |
| osingot        |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA    |         |     -33 |      -79 |    -1762 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHAVAROJEN    |         |         |    -100 |      154 |     -262 |         |
| MUUTOS         |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat katsauskauden alussa     |    2976 |     3238 |     3238 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat katsauskauden lopussa    |    2876 |     3392 |     2976 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1-3/06 |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e         |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                | Osake-  | Ylikurs |  Vara-  |  Käyvän  |  Edell.  | Yhteens |
|                |         |   si-   |         |          |          |    ä    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                | pääoma  | rahasto | rahasto |  arvon   |  tilik.  |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |         |         |         | rahasto  |  voitto  |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA     |    4237 |      64 |    2374 |       19 |     2597 |    9291 |
| ALUSSA         |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden osto    |         |         |          |      -35 |     -35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjaukset     |         |         |         |          |          |         |
| omaan          |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| pääomaan       |         |         |         |        1 |          |       1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden     |         |         |         |          |       54 |      54 |
| voitto         |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako    |         |         |         |          |        0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA     |    4237 |      64 |    2374 |       20 |     2616 |    9311 |
| 30.4.05        |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA 1-3/07 |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 e         |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                | Osake-  | Ylikurs |  Vara-  |  Käyvän  |  Edell.  | Yhteens |
|                |         |   si-   |         |          |          |    ä    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                | pääoma  | rahasto | rahasto |  arvon   |  tilik.  |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|                |         |         |         | rahasto  |  voitto  |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA     |    4215 |      86 |    2374 |       27 |     2685 |    9387 |
| ALUSSA         |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden osto    |         |         |          |        0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjaukset     |         |         |         |          |          |         |
| omaan          |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| pääomaan       |         |         |         |        1 |          |       1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden     |         |         |         |          |      243 |     243 |
| voitto         |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako    |         |         |         |          |        0 |       0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA     |    4215 |      86 |    2374 |       28 |     2928 |    9631 |
| 30.4.06        |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KESKEISET TUNNUSLUVUT    |         |  1-3/07 |   1-3/06 |  1-12/06 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, 1000 |         |      27 |       16 |      418 |         |
| e                        |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö     |         |         |      85 |       89 |       86 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilauskanta,   |         |         |    1239 |     1386 |     1291 |         |
| 1000 e         |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumukset, 1000  |         |         |          |          |         |
| e                        |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut kiinnitykset     |         |    5177 |     5177 |     5177 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuusitoumukset   |         |     195 |      197 |      195 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssikehitys  |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi alussa   |         |    4,00 |     2,50 |     2,50 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi lopussa  |         |    4,10 |     3,40 |     4,00 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakson ylin    |         |         |    4,20 |     3,59 |     4,33 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakson alin    |         |         |    3,50 |     2,60 |     2,60 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake, e    |         |    3,89 |     3,74 |     3,79 |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake, |         |         |    0,10 |     0,02 |     0,17 |         |
| e              |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusas |         |         |   72,10 |    68,20 |    71,70 |         |
| te, %          |         |         |         |          |          |         |
--------------------------------------------------------------------------------