2023-02-03 13:20:00 CET

2023-02-03 13:20:10 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nokian Renkaat - Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote

Nokian Renkaat: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksista


Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 3.2.2023 klo 14.20

Nokian Renkaat on vastaanottanut 3.2.2023 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5.
pykälän mukaisen ilmoituksen BlackRock, Inc.:iltä, jonka mukaisesti BlackRock,
Inc.:in ja sen hallinnoimien rahastojen yhteenlaskettu omistusosuus Nokian
Renkaiden osakkeista ja äänistä laski alle 5 %:n rajan 2.2.2023 tehtyjen
osakekauppojen seurauksena.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

+------------------+------------+------------+----------+----------------------+
|                  |% osakkeista|% osakkeista|Yhteen-   |Kohdeyhtiön osakkeiden|
|                  |ja äänistä  |ja äänistä  |laskettu  |ja äänten             |
|                  |(A:n yhteis |rahoitusväli|%-osuus   |kokonais-             |
|                  |-           |-           |(A+B)     |määrä                 |
|                  |määrä)      |neiden      |          |                      |
|                  |            |kautta      |          |                      |
|                  |            |(B:n        |          |                      |
|                  |            |yhteismäärä)|          |                      |
+------------------+------------+------------+----------+----------------------+
|Osuus liputusrajan|Alle 5 %    |Alle 5 %    |Alle 5 %  |138 921750            |
|saavuttamisen tai |osakkeista  |osakkeista  |osakkeista|osaketta              |
|rikkoutumisen     |Alle 5 %    |Alle 5 %    |Alle 5 %  |138 921 750           |
|jälkeen           |äänistä     |äänistä     |äänistä   |ääntä                 |
+------------------+------------+------------+----------+----------------------+
|Edellisessä       |4,61 %      |0,42 %      |5,04 %    |                      |
|liputusilmoi-     |osakkeista  |osakkeista  |osakkeista|                      |
|tuksessa          |4,61 %      |0,42 %      |5,04 %    |                      |
|ilmoitettu osuus  |äänistä     |äänistä     |äänistä   |                      |
+------------------+------------+------------+----------+----------------------+

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen
jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

+------------+----------+----------+----------------+-------------------+
|Osakesarja/ |Osakkeiden           |Osakkeiden ja äänten                |
|osakelaji   |ja äänten            |%-osuus                             |
|ISIN-koodi  |lukumäärä            |                                    |
+------------+----------+----------+----------------+-------------------+
|Suora       |Välillinen|Suora     |Välillinen      |
|(AML 9:5)   |(AML 9:6  |(AML 9:5) |(AML 9:6 ja 9:7)|
|            |ja 9:7)   |          |                |
+------------+----------+----------+----------------+-------------------+
|FI0009005318|          |Alle 5 %  |                |Alle 5 % osakkeista|
|            |          |osakkeista|                |Alle 5 % äänistä   |
|            |          |Alle 5 %  |                |                   |
|            |          |äänistä   |                |                   |
+------------+----------+----------+----------------+-------------------+
|A Yhteensä  |Alle 5 %             |Alle 5 % osakkeista                 |
|            |osakkeista           |Alle 5 % äänistä                    |
|            |Alle 5 %             |                                    |
|            |äänistä              |                                    |
+------------+----------+----------+----------------+-------------------+

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

+--------------+--------+--------+-------------+-------------+--------------+
|Rahoitus      |Eräpäivä|Toteutus|Toimitustapa |Osakkeiden ja|Osakkeiden ja |
|-välineen     |        |-aika   |(osakeomistus|äänten       |äänten %-osuus|
|luonne        |        |        |/            |lukumäärä    |              |
|              |        |        |nettoarvon   |             |              |
|              |        |        |tilitys)     |             |              |
+--------------+--------+--------+-------------+-------------+--------------+
|American      |N/A     |N/A     |Osakeomistus |Alle 5 %     |Alle 5 %      |
|Depository    |        |        |             |osakkeista   |osakkeista    |
|Receipt       |        |        |             |Alle 5 %     |Alle 5 %      |
|(US65528V1070)|        |        |             |äänistä      |äänistä       |
+--------------+--------+--------+-------------+-------------+--------------+
|Lainatut      |N/A     |N/A     |Osakeomistus |Alle 5 %     |Alle 5 %      |
|arvopaperit   |        |        |             |osakkeista   |osakkeista    |
|              |        |        |             |Alle 5 %     |Alle 5 %      |
|              |        |        |             |äänistä      |äänistä       |
+--------------+--------+--------+-------------+-------------+--------------+
|CFD           |N/A     |N/A     |Nettoarvon   |Alle 5 %     |Alle 5 %      |
|              |        |        |tilitys      |osakkeista   |osakkeista    |
|              |        |        |             |Alle 5 %     |Alle 5 %      |
|              |        |        |             |äänistä      |äänistä       |
+--------------+--------+--------+-------------+-------------+--------------+
|B Yhteensä    |        |        |             |Alle 5 %     |Alle 5 %      |
|              |        |        |             |osakkeista   |osakkeista    |
|              |        |        |             |Alle 5 %     |Alle 5 %      |
|              |        |        |             |äänistä      |äänistä       |
+--------------+--------+--------+-------------+-------------+--------------+

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta
henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia,
tai rahoitusvälineitä hallitaan:

+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|Nimi                         |% osakkeista|% osakkeista ja äänistä|Molemmat|
|                             |ja äänistä  |rahoitusvälineiden     |yhteensä|
|                             |            |kautta                 |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|                             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc.              |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.     |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Financial          |            |                       |        |
|Management, Inc.             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock International      |            |                       |        |
|Holdings, Inc.               |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BR Jersey International      |            |                       |        |
|Holdings L.P.                |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock (Singapore) Holdco |            |                       |        |
|Pte. Ltd.                    |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock HK Holdco Limited  |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Lux Finco S.a.r.l. |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Japan Holdings GK  |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Japan Co., Ltd.    |            |                       |Alle 5 %|
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|                             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc.              |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|Trident Merger, LLC          |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Investment         |            |                       |Alle 5 %|
|Management, LLC              |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|                             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc.              |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.     |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Financial          |            |                       |        |
|Management, Inc.             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock International      |            |                       |        |
|Holdings, Inc.               |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BR Jersey International      |            |                       |        |
|Holdings L.P.                |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 3, LLC      |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Cayman 1 LP        |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Cayman West Bay    |            |                       |        |
|Finco Limited                |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Cayman West Bay IV |            |                       |        |
|Limited                      |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Group Limited      |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Finance Europe     |            |                       |        |
|Limited                      |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Investment         |            |                       |Alle 5 %|
|Management (UK) Limited      |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|                             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc.              |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.     |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Financial          |            |                       |        |
|Management, Inc.             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock International      |            |                       |        |
|Holdings, Inc.               |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BR Jersey International      |            |                       |        |
|Holdings L.P.                |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Australia Holdco   |            |                       |        |
|Pty. Ltd.                    |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Investment         |            |                       |Alle 5 %|
|Management (Australia)       |            |                       |        |
|Limited                      |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|                             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc.              |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.     |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Financial          |            |                       |        |
|Management, Inc.             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 4, LLC      |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 6, LLC      |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Delaware Holdings  |            |                       |        |
|Inc.                         |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Institutional Trust|            |                       |Alle 5 %|
|Company, National Association|            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|                             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc.              |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.     |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Financial          |            |                       |        |
|Management, Inc.             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 4, LLC      |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 6, LLC      |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Delaware Holdings  |            |                       |        |
|Inc.                         |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Fund Advisors      |            |                       |Alle 5 %|
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|                             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc.              |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.     |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Financial          |            |                       |Alle 5 %|
|Management, Inc.             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|                             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc.              |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.     |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Financial          |            |                       |        |
|Management, Inc.             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock International      |            |                       |        |
|Holdings, Inc.               |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BR Jersey International      |            |                       |        |
|Holdings L.P.                |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock (Singapore) Holdco |            |                       |        |
|Pte. Ltd.                    |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock HK Holdco Limited  |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Asset Management   |            |                       |Alle 5 %|
|North Asia Limited           |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|                             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc.              |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.     |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Financial          |            |                       |        |
|Management, Inc.             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock International      |            |                       |        |
|Holdings, Inc.               |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BR Jersey International      |            |                       |        |
|Holdings L.P.                |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 3, LLC      |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Cayman 1 LP        |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Cayman West Bay    |            |                       |        |
|Finco Limited                |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Cayman West Bay IV |            |                       |        |
|Limited                      |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Group Limited      |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Finance Europe     |            |                       |        |
|Limited                      |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock (Netherlands) B.V. |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Asset Management   |            |                       |Alle 5 %|
|Deutschland AG               |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|                             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc.              |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.     |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Financial          |            |                       |        |
|Management, Inc.             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock International      |            |                       |        |
|Holdings, Inc.               |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BR Jersey International      |            |                       |        |
|Holdings L.P.                |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 3, LLC      |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Canada Holdings LP |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Canada Holdings ULC|            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Asset Management   |            |                       |Alle 5 %|
|Canada Limited               |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|                             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc.              |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.     |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Financial          |            |                       |        |
|Management, Inc.             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Capital Holdings,  |            |                       |        |
|Inc.                         |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Advisors, LLC      |            |                       |Alle 5 %|
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|                             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc.              |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.     |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Financial          |            |                       |        |
|Management, Inc.             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock International      |            |                       |        |
|Holdings, Inc.               |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BR Jersey International      |            |                       |        |
|Holdings L.P.                |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 3, LLC      |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Cayman 1 LP        |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Cayman West Bay    |            |                       |        |
|Finco Limited                |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Cayman West Bay IV |            |                       |        |
|Limited                      |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Group Limited      |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Finance Europe     |            |                       |        |
|Limited                      |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Advisors (UK)      |            |                       |Alle 5 %|
|Limited                      |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|                             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc.              |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Holdco 2, Inc.     |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Financial          |            |                       |        |
|Management, Inc.             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock International      |            |                       |        |
|Holdings, Inc.               |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BR Jersey International      |            |                       |        |
|Holdings L.P.                |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock (Singapore) Holdco |            |                       |        |
|Pte. Ltd.                    |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock (Singapore) Limited|            |                       |Alle 5 %|
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|                             |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock, Inc.              |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|Trident Merger, LLC          |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|BlackRock Investment         |            |                       |        |
|Management, LLC              |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|Amethyst Intermediate, LLC   |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|Aperio Holdings, LLC         |            |                       |        |
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+
|Aperio Group, LLC            |            |                       |Alle 5 %|
+-----------------------------+------------+-----------------------+--------+

Lisätietoja:
Päivi Antola
Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja brändi
Puh. +358 10 401 7327, IR@nokiantyres.com

Nokian Renkaat kehittää ja valmistaa premium-renkaita ihmisille, jotka
arvostavat turvallisuutta, vastuullisuutta ja luotettavuutta. Autamme maailmaa
ajamaan fiksummin. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme
henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin työkoneisiin innovatiivisia
tuotteita, jotka tarjoavat mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa. Vianor-ketjumme
on erikoistunut autonhuoltoon ja rengaspalveluihin. Vuonna 2021 yhtiömme
liikevaihto oli noin 1,7 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 900. Nokian
Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin. Lisätietoja:
www.nokianrenkaat.fi (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A
%2F%2Fwww.nokianrenkaat.fi%2F&data=04%7C01%7CAnne.Aittoniemi%40nokiantyres.com%7C
6008b44e6299446045c908d9eaf59fe2%7C2293b824c7984957856edf1992afab2e%7C0%7C0%7C637
799162931958329%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBT
iI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2FVFQZAjYWbt%2FaDA6E7P2xMzo8nHRPROBO%2BH9
n4Ct1Fw%3D&reserved=0)