2009-12-07 07:30:00 CET

2009-12-07 08:20:07 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Tiimari Oyj Abp - Pörssitiedote

Tiimari-konsernin myynti marraskuussa 2009 (alustava tieto)


Tiimari Oyj Abp                Pörssitiedote 7.12.2009 klo 8.30                 


TIIMARI-KONSERNIN MYYNTI MARRASKUUSSA 2009 (alustava tieto)                     

Tiimari-konsernin alustava myynti marraskuussa kasvoi jo toisena peräkkäisenä   
kuukautena. Marraskuun myynti kohosi 10,0 miljoonaan euroon (9,9).              
Loka-marraskuussa asiakasmäärät kehittyivät merkittävästi edeltäviä kuukausia   
paremmin.     
                                                                  
Tiimari-segmentin myynti kasvoi marraskuussa yhden prosentin edelliseen vuoteen 
verrattuna. Suomessa Tiimari-segmentin kasvu oli 3,9 %. Gallerixin kuukauden    
myynti jäi 1,9 % edellisvuotisesta, mutta koko vuoden myynti pysyi edelleen 6,9 
% kasvussa. Baltian alueen kysyntä jatkui heikkona. Puolassa myynti kasvoi 9,7  
%:lla marraskuussa. 
                                                            
Tiimari-konsernin kymmenen kuukauden alustava kumulatiivinen myynti oli 65,4    
milj. euroa (67,8) ja on enää 3,5 % edellisen vuoden vastaavaa jaksoa pienempi. 
Alkuvuoden aikana on ollut 3 myyntipäivää vähemmän kuin vertailujaksolla.       


Tiimari-konsernin myynti marraskuussa 2009                                      
--------------------------------------------------------------------------------
|              |     kuukauden myynti |       kumulatiivinen myynti            |
--------------------------------------------------------------------------------
|              | 10/09 | 10/08 |muutos| 1-10/2009| 1-10/2008| muutos |   12/08 |
|              |       |       |      |          |          |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimari      | 8 842 | 8 736 |  1 % |   53 550 |   56 693 |   -6 % |  70 926 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gallerix     | 1 154 | 1 176 | -2 % |   11 860 |   11 092 |    7 % |  13 624 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni     |       |       |      |          |          |        |         |
| yhteensä     | 9 996 | 9 912 |  1 % |   65 410 |   67 785 |   -4 % |  84 550 |
--------------------------------------------------------------------------------
|              |       |       |      |          |          |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi        | 8 246 | 7 936 |  4 % |   48 520 |   51 399 |   -6 % |  63 896 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi       | 1 299 | 1 369 | -5 % |   12 983 |   11 438 |   14 % |  14 317 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat    |   451 |   607 |-26 % |    3 907 |    4 948 |  -21 % |   6 337 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähittäis-   |       |       |      |          |          |        |         |
| myynti-      |       |       |      |          |          |        |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| konseptit    |       |       |      |          |          |        |         |
| yht.         | 9 996 | 9 912 |  1 % |   65 410 |   67 785 |   -4 % |  84 550 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni     |       |       |      |          |          |        |         |
| yhteensä     | 9 996 | 9 912 |  1 % |   65 410 |   67 785 |   -4 % |  84 550 |
--------------------------------------------------------------------------------

Hannu Krook                                                                     
Toimitusjohtaja                                                                 
Tiimari Oyj Abp                                                                 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Hannu Krook                                        
puh. + 358 (0)3 812 911, sähköposti: hannnu.krook@tiimari.fi                    

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki                                                    
tärkeimmät tiedotusvälineet                                                     
www.tiimari.com                                                                 

Tiimari Oyj Abp on pörssinoteerattu yhtiö. Konserniin kuuluu kaksi              
vähittäiskauppakonseptia, Tiimari ja Gallerix. Liiketoimintaa harjoitetaan      
seitsemässä maassa Itämeren alueella ja myymälöitä on lähes 300.                
Konseptit ovat oman alansa edelläkävijöitä markkinoilla.