2010-11-02 17:30:58 CET

2010-11-02 17:31:27 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Solteq Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.11.2010


Solteq Oyj                ILMOITUS            2.11.2010


OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.11.2010

Helsingin Pörssi



+-------------------------+----------+--------+
|Päivämäärä               |02.11.2010|        |
+-------------------------+----------+        |
|Pörssikauppa             |Osto      |        |
+-------------------------+----------+        |
|Osakelaji                |STQ1V     |        |
+-------------------------+----------+--------+
|Osakemäärä               |4 000     |osaketta|
+-------------------------+----------+--------+
|Kokonaishinta            |4 380,00  |EUR     |
+-------------------------+----------+--------+
|Keskihinta/ osake        |1,1095    |EUR     |
+-------------------------+----------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|1,10      |EUR     |
+-------------------------+----------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|1,08      |EUR     |
+-------------------------+----------+--------+


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 2.11.2010
tehtyjen kauppojen jälkeen: 440 231 KPL.


Solteq Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Petri Simberg        Julius Summanen



[HUG#1458239]