2011-02-09 17:35:11 CET

2011-02-09 17:35:48 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Solteq Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.2.2011


Solteq Oyj                ILMOITUS            9.2.2011



OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 9.2.2011



Helsingin Pörssi



+-------------------------+--------+--------+
|Päivämäärä               |9.2.2011|        |
+-------------------------+--------+        |
|Pörssikauppa             |Osto    |        |
+-------------------------+--------+        |
|Osakelaji                |STQ1V   |        |
+-------------------------+--------+--------+
|Osakemäärä               |2 000   |osaketta|
+-------------------------+--------+--------+
|Kokonaishinta            |2 200,00|EUR     |
+-------------------------+--------+--------+
|Keskihinta/ osake        |1,1000  |EUR     |
+-------------------------+--------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|1,10    |EUR     |
+-------------------------+--------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|1,10    |EUR     |
+-------------------------+--------+--------+





Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 9.2.2011

tehtyjen kauppojen jälkeen: 535 831 KPL.



Solteq Oyj:n puolesta



NORDEA PANKKI SUOMI OYJ



Petri Simberg        Julius Summanen


[HUG#1487278]