2010-09-30 17:40:34 CEST

2010-09-30 17:40:44 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Solteq Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.9.2010


Solteq Oyj         ILMOITUS       30.9.2010





OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.9.2010



Helsingin Pörssi



+-------------------------+---------+--------+
|Päivämäärä               |30.9.2010|        |
+-------------------------+---------+        |
|Pörssikauppa             |Osto     |        |
+-------------------------+---------+        |
|Osakelaji                |STQ1V    |        |
+-------------------------+---------+--------+
|Osakemäärä               |1 000    |osaketta|
+-------------------------+---------+--------+
|Kokonaishinta            |1 140,00 |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Keskihinta/ osake        |1,1400   |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|1,14     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|1,14     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+




Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 30.9.2010

tehtyjen kauppojen jälkeen: 401 531 KPL.





Solteq Oyj:n puolesta



NORDEA PANKKI SUOMI OYJ



Petri Simberg     Julius Summanen







[HUG#1448144]