2017-06-21 14:30:03 CEST

2017-06-21 14:30:03 CEST


REGULATED INFORMATION

Swedish
Stora Enso Oyj - Flaggningsanmälan

Stora Enso: Meddelande enligt kapitel 9, paragraf 10 i den finska börslagen


STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2017-06-21 kl. 15.30 EEST
Stora Enso Oyj har den 21 juni 2017 mottagit ett meddelande enligt kapitel 9,
paragraf 10 i den finska börslagen, enligt vilket ägande av Ömsesidiga
arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma i Stora Enso har fallit under
tröskelnivån 5 % den 20 juni 2017.
Totalt antal positioner av Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma
enligt meddelandet:

+--------------+-----------+---------------+----------+-------------------+
|              |% av aktier|% av aktier och|Total båda|Totalantalet aktier|
|              |och        |rösträtter via |i % (A +  |och röster i       |
|              |röstetal   |finansiella    |B)        |målbolaget         |
|              |(total     |instrument     |          |                   |
|              |A)         |(total         |          |                   |
|              |           |B)             |          |                   |
+--------------+-----------+---------------+----------+-------------------+
|Situationen   |1,28 % av  |               |          |788 619 987 aktier,|
|den dag då    |aktierna,  |               |          |237 717 686 röster |
|tröskelnivån  |4,18 % av  |               |          |                   |
|passerades    |röstetalet |               |          |                   |
|eller         |           |               |          |                   |
|uppnåddes     |           |               |          |                   |
+--------------+-----------+---------------+----------+-------------------+
|Position vid  |1,54 % av  |               |          |                   |
|föregående    |aktierna,  |               |          |                   |
|meddelande (om|5,01 % av  |               |          |                   |
|tillämpligt)  |röstetalet |               |          |                   |
+--------------+-----------+---------------+----------+-------------------+

Detaljer om situationen den dag då tröskelnivån passerades eller uppnåddes:

A: Aktier och rösträtter

+-------------+-------------+--------------+---------------+--------------+
|Klass/typ av |Antal aktier |Antal aktier  |% av aktier och|% av aktier   |
|aktie        |och röstetal |och röstetal  |röstetal       |och röstetal  |
+-------------+-------------+--------------+---------------+--------------+
|ISIN-kod (om |Direkt (VPML |Indirekt (VPML|Direkt (VPML   |Indirekt (VPML|
|möjligt)     |9:5)         |9:6 och 9:7)  |9:5)           |9:6 och 9:7)  |
+-------------+-------------+--------------+---------------+--------------+
|FI0009005953 |9 913 018    |              |5,62 % av      |              |
|             |aktier och   |              |aktierna och   |              |
|             |röster       |              |röstetalet     |              |
+-------------+-------------+--------------+---------------+--------------+
|FI0009005961 |140 874      |              |0,02 % av      |              |
|             |aktier,      |              |aktierna och   |              |
|             |14 087       |              |röstetalet     |              |
|             |röster       |              |               |              |
+-------------+-------------+--------------+---------------+--------------+
|DELSUMMA A   |10 053 892                  |1,28 % av                     |
|             |aktier,                     |aktierna,                     |
|             |9 927 105                   |4,18 % av                     |
|             |röster                      |röstetalet                    |
+-------------+-------------+--------------+---------------+--------------+

För mer information:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom
förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta
fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster
som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000
medarbetare i över 35 länder och 2016 uppgick omsättningen till 9,8 miljarder
EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq
Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR
(SEOAY) som onoterade värdepapper i USA.
storaenso.com (http://www.storaenso.com/investors)

STORA ENSO OYJ
För mer information:
Ulla Paajanen-Sainio
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767