2018-01-10 12:43:04 CET

2018-01-10 12:43:13 CET


SÄÄNNELTY TIETO

Suomi
Nordea Bank AB (publ.) - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 44 uutta turbowarranttisarjaa 11.1.2018 (sarjat 2018: C1 FI ja 2018: P1 FI)


Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 44 uutta
turbowarranttisarjaa 11.1.2018. Turbowarranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n
(FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian
Renkaat Oyj:n (NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso
Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V), Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n
(WRT1V), YIT Oyj:n (YTY1V) osake tai DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai
myyntiturbowarrantteja. Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus.
Turbowarrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen
nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n
warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2017 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja
mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat
ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin
sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta:
http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan
tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Liikkeeseenlaskija  |Nordea Bank AB (publ)
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Sijoitusinstrumentti|Turbowarrantti (osto ja myynti)
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Warranttien kohde   |Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n
|
|-etuus              |(NESTE), Nokia Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n
|
|                    |(NRE1V), Outotec Oyj:n (OTE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS),
|
|                    |Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V),
|
|                    |Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V), YIT Oyj:n
|
|                    |(YTY1V) osake tai DAX-indeksi
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Käteissuorituksen   |Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x
|
|määrä               |Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,
|
|                    |käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi
|
|                    |tai sama kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei
|
|                    |makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta –
|
|                    |Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin
|
|                    |Lunastushinta, käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi
|
|                    |on korkeampi tai sama kuin Lunastushinta,
|
|                    |käteissuoritusta ei makseta.
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Loppukurssi         |Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake:
|
|                    |virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi:
|
|                    |EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssiEnnenaikaisena
|
|                    |Erääntymispäivänä mikäli Lunastushinta ei ole sama kuin
|
|                    |Rajataso: ks. tarkemmat tiedot lopullisista ehdoista.
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Erääntymispäivä     |Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa
|
|                    |taulukossa 2 tai Ennenaikainen Erääntymispäivä.
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Ennenaikainen       |Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin
|
|Erääntymispäivä     |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut
|
|                    |sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin
|
|                    |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Vertailuhinta       |Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa
|
|                    |kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja
|
|                    |päättyen Erääntymispäivään (se mukaan lukien). Pankki
|
|                    |varaa itselleen oikeuden määritellä, onko hintataso
|
|                    |kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä
|
|                    |Rajatason.
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Vertailulähde       |Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki OyJos kohde
|
|                    |-etuutena on indeksi:Deutsche Börse
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Toteutustapa        |Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Valuutta            |EUR
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Kauppakäyntierä     |1 turbowarrantti
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Warranttien         |100 000–500 000
|
|kokonaismäärä       |
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Markkinapaikka      |Nasdaq Helsinki Oy
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Markkinatakaaja     |Markkinatakaajana toimii Nordea Bank AB (publ)
|
|                    |Markkinatakaaja sitoutuu antamaan turbowarrantille osto-
|
|                    |ja myyntinoteerauksen sinä aikana, jolloin turbowarrantti
|
|                    |on julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.
|
|                    |Markkinatakaus on voimassa julkisen tai monenkeskisen
|
|                    |kaupankäyntipaikan jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja
|
|                    |myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä, jos
|
|                    |myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20
|
|                    |eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä
|
|                    |suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000
|
|                    |turbowarrantille. Turbowarranteille, joiden markkina-arvo
|
|                    |on alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa
|
|                    |valuutassa, ei anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla
|
|                    |on oikeus määritellä noteerauksiinsa vaikuttavien
|
|                    |parametrien arvot. Markkinatakaajalla ei ole
|
|                    |velvollisuutta ylläpitää markkinatakausta, jos
|
|                    |kaupankäynti kohde-etuudella on
|
|                    |keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa oikeuden hetkellisiin
|
|                    |katkoksiin markkinatakauksessa suojatessaan omaa
|
|                    |positiota tai katsoessaan, että noteerausten antamiseen
|
|                    |kohdistuu merkittäviä vaikeuksia teknisten häiriöiden
|
|                    |vuoksi. Edellä mainittujen katkosten yhteydessä
|
|                    |markkinatakaaja tiedottaa asiasta markkinaosapuolia
|
|                    |markkinapaikan järjestelmän kautta.
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+
|Lisätiedot          |Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on saatavissa
|
|turbowarrantin      |Nasdaq Helsingin
|
|kohteesta
|kotisivuilta:http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.|
|                    |aspx sekä sivuiltawww.fortum.com, www.metso.com,
|
|                    |www.neste.com, www.nokia.com, www.nokianrenkaat.fi,
|
|                    |www.outotec.com, www.sampo.fi, www.storaenso.com, www.upm
|
|                    |-kymmene.com, www.valmet.com, www.wartsila.com,
|
|                    |www.yitgroup.com www.deutsche-boerse.comSijoittajan tulee
|
|                    |tehdessään warrantteja koskevia päätöksiä itse tutustua
|
|                    |kohde-etuutta koskeviin tietoihin.
|
+--------------------+---------------------------------------------------------
-+

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|Turbowarrantin |Turbowarrantin|Kohde-etuus        |Kohde-etuuden|
|kaupankäynti   |ISIN-koodi    |                   |ISIN-koodi   |
|-tunnus        |              |                   |             |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TDAX8C13300NDS |FI4000295886  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TDAX8C13200NDS |FI4000295894  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TDAX8C13100NDS |FI4000295902  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TDAX8C13000NDS1|FI4000295910  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TDAX8C12900NDS1|FI4000295928  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TDAX8C12800NDS1|FI4000295936  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TDAX8O13400NDS1|FI4000295944  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TDAX8O13700NDS |FI4000295951  |DAX Index (Germany)|DE0008469008 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TFUM8C  17NDS  |FI4000295969  |Fortum Oyj         |FI0009007132 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TFUM8C 165NDS1 |FI4000295977  |Fortum Oyj         |FI0009007132 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TFUM8O 175NDS  |FI4000295985  |Fortum Oyj         |FI0009007132 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TMEO8B  29NDS1 |FI4000295993  |Metso Oyj          |FI0009007835 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TMEO8B  28NDS1 |FI4000296009  |Metso Oyj          |FI0009007835 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TMEO8N  30NDS  |FI4000296017  |Metso Oyj          |FI0009007835 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNES8C  54NDS  |FI4000296025  |Neste Oyj          |FI0009013296 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNES8C  52NDS  |FI4000296033  |Neste Oyj          |FI0009013296 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNES8O  58NDS  |FI4000296041  |Neste Oyj          |FI0009013296 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNOK8C   4NDS  |FI4000296058  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNOK8C  39NDS1 |FI4000296066  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNOK8O  46NDS  |FI4000296074  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNOK8O  47NDS  |FI4000296082  |Nokia Oyj          |FI0009000681 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNRE8C  38NDS  |FI4000296090  |Nokian Renkaat Oyj |FI0009005318 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNRE8C  36NDS  |FI4000296108  |Nokian Renkaat Oyj |FI0009005318 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNRE8O  42NDS  |FI4000296116  |Nokian Renkaat Oyj |FI0009005318 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TNRE8O  44NDS  |FI4000296124  |Nokian Renkaat Oyj |FI0009005318 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TOTE8C  74NDS  |FI4000296132  |Outotec Oyj        |FI0009014575 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TOTE8C  72NDS  |FI4000296140  |Outotec Oyj        |FI0009014575 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TOTE8C   7NDS  |FI4000296157  |Outotec Oyj        |FI0009014575 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TOTE8O  76NDS  |FI4000296165  |Outotec Oyj        |FI0009014575 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TOTE8O  78NDS  |FI4000296173  |Outotec Oyj        |FI0009014575 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TOTE8O   8NDS  |FI4000296181  |Outotec Oyj        |FI0009014575 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TSAM8C  46NDS  |FI4000296199  |Sampo Oyj          |FI0009003305 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TSTE8C 135NDS  |FI4000296207  |Stora Enso Oyj     |FI0009005961 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TUPM8C  26NDS  |FI4000296215  |UPM-Kymmene Oyj    |FI0009005987 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TVAL8B  17NDS  |FI4000296223  |Valmet Oyj         |FI4000074984 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TVAL8B 165NDS  |FI4000296231  |Valmet Oyj         |FI4000074984 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TVAL8N  18NDS  |FI4000296249  |Valmet Oyj         |FI4000074984 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TVAL8N 185NDS  |FI4000296256  |Valmet Oyj         |FI4000074984 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TWRT8B  54NDS  |FI4000296264  |Wärtsilä Oyj       |FI0009003727 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TWRT8N  56NDS1 |FI4000296272  |Wärtsilä Oyj       |FI0009003727 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TYTY8B  64NDS  |FI4000296280  |YIT Oyj            |FI0009800643 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TYTY8B  62NDS  |FI4000296298  |YIT Oyj            |FI0009800643 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TYTY8N  68NDS  |FI4000296306  |YIT Oyj            |FI0009800643 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+
|TYTY8N   7NDS  |FI4000296314  |YIT Oyj            |FI0009800643 |
+---------------+--------------+-------------------+-------------+

TAULUKKO 2

+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|Turbo warrantin   |Lunastus|Rajataso|C/P|Kerroin|Liikkeeseen|Erääntymispäivä|
|kaupankäyntitunnus|hinta   |        |*  |       |laskupäivä |               |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TDAX8C13300NDS    |13300.00|13300.00|C  |1/150  |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TDAX8C13200NDS    |13200.00|13200.00|C  |1/150  |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TDAX8C13100NDS    |13100.00|13100.00|C  |1/150  |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TDAX8C13000NDS1   |13000.00|13000.00|C  |1/150  |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TDAX8C12900NDS1   |12900.00|12900.00|C  |1/150  |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TDAX8C12800NDS1   |12800.00|12800.00|C  |1/150  |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TDAX8O13400NDS1   |13400.00|13400.00|P  |1/150  |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TDAX8O13700NDS    |13700.00|13700.00|P  |1/150  |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TFUM8C  17NDS     |17.00   |17.00   |C  |1/2    |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TFUM8C 165NDS1    |16.50   |16.50   |C  |1/2    |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TFUM8O 175NDS     |17.50   |17.50   |P  |1/2    |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TMEO8B  29NDS1    |29.00   |29.00   |C  |1/5    |2018.01.11 |2018.02.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TMEO8B  28NDS1    |28.00   |28.00   |C  |1/5    |2018.01.11 |2018.02.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TMEO8N  30NDS     |30.00   |30.00   |P  |1/5    |2018.01.11 |2018.02.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNES8C  54NDS     |54.00   |54.00   |C  |1/2    |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNES8C  52NDS     |52.00   |52.00   |C  |1/2    |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNES8O  58NDS     |58.00   |58.00   |P  |1/2    |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNOK8C   4NDS     |4.00    |4.00    |C  |1      |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNOK8C  39NDS1    |3.90    |3.90    |C  |1      |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNOK8O  46NDS     |4.60    |4.60    |P  |1      |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNOK8O  47NDS     |4.70    |4.70    |P  |1      |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNRE8C  38NDS     |38.00   |38.00   |C  |1/5    |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNRE8C  36NDS     |36.00   |36.00   |C  |1/5    |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNRE8O  42NDS     |42.00   |42.00   |P  |1/5    |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TNRE8O  44NDS     |44.00   |44.00   |P  |1/5    |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TOTE8C  74NDS     |7.40    |7.40    |C  |1/2    |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TOTE8C  72NDS     |7.20    |7.20    |C  |1/2    |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TOTE8C   7NDS     |7.00    |7.00    |C  |1/2    |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TOTE8O  76NDS     |7.60    |7.60    |P  |1/2    |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TOTE8O  78NDS     |7.80    |7.80    |P  |1/2    |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TOTE8O   8NDS     |8.00    |8.00    |P  |1/2    |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TSAM8C  46NDS     |46.00   |46.00   |C  |1/5    |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TSTE8C 135NDS     |13.50   |13.50   |C  |1      |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TUPM8C  26NDS     |26.00   |26.00   |C  |1      |2018.01.11 |2018.03.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TVAL8B  17NDS     |17.00   |17.00   |C  |1/2    |2018.01.11 |2018.02.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TVAL8B 165NDS     |16.50   |16.50   |C  |1/2    |2018.01.11 |2018.02.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TVAL8N  18NDS     |18.00   |18.00   |P  |1/2    |2018.01.11 |2018.02.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TVAL8N 185NDS     |18.50   |18.50   |P  |1/2    |2018.01.11 |2018.02.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TWRT8B  54NDS     |54.00   |54.00   |C  |1/5    |2018.01.11 |2018.02.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TWRT8N  56NDS1    |56.00   |56.00   |P  |1/5    |2018.01.11 |2018.02.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TYTY8B  64NDS     |6.40    |6.40    |C  |1/2    |2018.01.11 |2018.02.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TYTY8B  62NDS     |6.20    |6.20    |C  |1/2    |2018.01.11 |2018.02.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TYTY8N  68NDS     |6.80    |6.80    |P  |1/2    |2018.01.11 |2018.02.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+
|TYTY8N   7NDS     |7.00    |7.00    |P  |1/2    |2018.01.11 |2018.02.16     |
+------------------+--------+--------+---+-------+-----------+---------------+

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 10.1.2018

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08