2012-08-08 12:28:14 CEST

2012-08-08 12:28:31 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Pankki Suomi Oyj - Pörssitiedote

KORJAUS tiedotteeseen: Nordea Pankki Suomi Oyj laskee liikkeeseen 10 uutta warranttisarjaa 9.8.2012


Nordea Pankki Suomi Oyj:n keskiviikkona 8.8.2012 klo 12:00 julkaistussa pörssi
-ilmoituksessa oli virheitä Taulukossa 2. Ohessa korjattu Taulukko 2.

Taulukko 2

+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|Warrantin   |Lunas|C/P|Ker  |Warranttien   |Liikkeeseen|Erääntymis|
|kaupankäynti|-tus |*  |-roin|kokonais-määrä|-laskupäivä|-päivä    |
|-tunnus     |hinta|   |     |              |           |          |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|            |     |   |     |              |           |          |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|DAX2U6400NRD|6 400|P  |1/300|3000000       |9.8.2012   |21.9.2012 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|DAX2U6700NRD|6 700|P  |1/300|3000000       |9.8.2012   |21.9.2012 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|DAX2I6700NRD|6 700|C  |1/300|3000000       |9.8.2012   |21.9.2012 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|DAX2I7100NRD|7 100|C  |1/300|3000000       |9.8.2012   |21.9.2012 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|DAX2J7300NRD|7 300|C  |1/300|3000000       |9.8.2012   |19.10.2012|
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|NOK2U 18NRD |1,80 |P  |1/2  |10000000      |9.8.2012   |21.9.2012 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|NOK2I   2NRD|2,00 |C  |1/2  |10000000      |9.8.2012   |21.9.2012 |
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|NOK2V 17NRD |1,70 |P  |1/2  |10000000      |9.8.2012   |19.10.2012|
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|NOK2J 19NRD |1,90 |C  |1/2  |10000000      |9.8.2012   |19.10.2012|
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+
|NOK2J 22NRD |2,20 |C  |1/2  |10000000      |9.8.2012   |19.10.2012|
+------------+-----+---+-----+--------------+-----------+----------+

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Helsingissä 8.8.2012

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä puh.nro. +358 9 369 49354.