2010-06-11 11:00:56 CEST

2010-06-11 11:01:44 CEST


REGLERAD INFORMATION

Finska Engelska
Tiimari Oyj Abp - Pörssitiedote

Tiimari-konsernin myynti toukokuussa 2010 (alustava)


Tiimari Oyj Abp                Pörssitiedote 11.6.2010 klo 12.00                

TIIMARI-KONSERNIN MYYNTI TOUKOKUUSSA 2010 (alustava tieto)                      

Tiimari-konsernin toukokuun jatkuvien markkinoiden myynti oli 4,2 milj. euroa   
(4,3 milj. euroa) ja jäi 2% edellisvuodesta. Toukokuun kehitykseen Suomessa     
vaikuttivat erityisesti koulujen loppumisen siirtyminen kesäkuulle sekä kasvun  
leikannut toukokuun poikkeuksellisen pitkä hellejakso. Gallerixin myynti        
Ruotsissa jatkui voimakkaalla kasvu-uralla.                                     

Jatkuvien markkinoiden kumulatiivinen vertailukelpoinen myynti on +2%           
edellisvuotta edellä - Suomessa myynnin kehitys on ollut +1% ja Ruotsissa +11%. 

Segmenttien ja maantieteellisten alueiden luvuista on tehty vertailukelpoisia   
siirtämällä niiden maiden, joista yhtiö on vetäytynyt tai vetäytymässä(Tiimari  
Ruotsi, Venäjä, Norja ja Puola ja Gallerix Suomi)luvut esitettäviksi erikseen.  

Tiimari-konsernin kokonaismyynti toukokuussa 2010.                              

--------------------------------------------------------------------------------
|               |      kuukauden myynti   |       kumulatiivinen myynti        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |   5/10 |   5/09 | muutos| 1-5/10 |  1-5/09 | muutos |  12/09 |
|               |        |        |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimari       |  3 364 |  3 662 |  -8 % | 40 470 |  20 374 |    0 % | 63 724 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gallerix      |    873 |    663 |  32 % |  4 968 |   4 465 |   11 % | 12 247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      |  4 237 |  4 325 |  -2 % | 25 438 |  24 839 |    2 % | 75 971 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |        |        |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi         |  3 166 |  3 436 |  -8 % | 19 407 |  19 109 |    1 % | 60 085 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi        |    873 |    663 |  32 % |  4 968 |   4 465 |   11 % | 12 247 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat     |    199 |    226 | -12 % |  1 063 |   1 265 |  -16 % |  3 639 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jatkuvat      |        |        |       |        |         |        |        |
| markkinat     |        |        |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| yhteensä      |  4 237 |  4 325 |  -2 % | 25 438 |  24 839 |    2 % | 75 971 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Markkinat,    |     40 |    277 | -85 % |    710 |   1 452 |  -51 % |  4 142 |
| joilta        |        |        |       |        |         |        |        |
| poistuttu     |        |        |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni      |  4 278 |  4 602 |  -7 % | 26 148 |  26 291 |   -1 % | 80 113 |
| yhteensä      |        |        |       |        |         |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------


Hannu Krook                                                                     
Toimitusjohtaja                                                                 
Tiimari Oyj Abp                                                                 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Hannu Krook                                        
puh. + 358 (0)3 812 911, sähköposti: hannu.krook@tiimari.fi                     

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki                                                    
tärkeimmät tiedotusvälineet                                                     
www.tiimari.com                                                                 

Tiimari Oyj Abp on pörssinoteerattu yhtiö. Konserniin kuuluu kaksi              
vähittäiskauppakonseptia, Tiimari ja Gallerix. Liiketoimintaa harjoitetaan      
viidessä maassa Itämeren alueella ja myymälöitä on lähes 300.