2010-12-03 17:49:31 CET

2010-12-03 17:49:53 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Rapala VMC - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.12.2010


Rapala VMC OY         PÖRSSI-ILMOITUS            3.12.2010





OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 3.12.2010



Helsingin Pörssi



+-------------------------+---------+--------+
|Päivämäärä               |3.12.2010|        |
+-------------------------+---------+        |
|Pörssikauppa             |Osto     |        |
+-------------------------+---------+        |
|Osakelaji                |RAP1V    |        |
+-------------------------+---------+--------+
|Osakemäärä               |100      |osaketta|
+-------------------------+---------+--------+
|Kokonaishinta            |610,00   |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Keskihinta/ osake        |6,1000   |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|6,10     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|6,10     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+





Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 3.12.2010

tehtyjen kauppojen jälkeen: 523 007 KPL.





Rapala VMC OY puolesta



NORDEA PANKKI SUOMI OYJ



Petri Simberg        Julius Summanen



[HUG#1468830]