2011-04-08 08:30:00 CEST

2011-04-08 08:30:01 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Tiimari Oyj Abp - Pörssitiedote

TIIMARI-KONSERNIN MYYNTI MAALISKUUSSA 2011 (alustava tieto)


Tiimari Oyj Abp                Pörssitiedote 8.4.2011 klo 9.30

TIIMARI-KONSERNIN MYYNTI MAALISKUUSSA 2011 (alustava tieto)

Pääsiäinen on Tiimarin vuoden toiseksi suurin sesonki ja sen siirtymisestä
johtuen sekä maaliskuun että ensimmäisen vuosineljänneksen myyntiluvut eivät
ole vertailukelpoiset edellisvuoteen nähden. Tiimari-konsernin myynti
maaliskuussa oli 4,9 milj. euroa (6,7 milj. euroa) eli noin 27 % edellisvuotta
alhaisempi. Myynti Suomessa jäi edellisvuodesta 34 %. Gallerix-ketjun myynti
Ruotsissa kasvoi paikallisessa valuutassa 7 %. Gallerix ketjun euromääräinen
kasvu oli 9 %. 

Tiimari-konsernin kolmen kuukauden kumulatiivinen myynti oli 13,5 milj. euroa,
joka on 2,7 milj. euroa ja 17 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavalla
jaksolla. Suomessa kumulatiivinen myynti oli 21 % pienempi kuin vuosi sitten.
Ruotsissa Gallerixin kumulatiivinen myynti kasvoi 1 % paikallisessa valuutassa
ja 5 % euromääräisesti. 



Tiimari-konsernin myynti maaliskuussa 2011



           kuukauden myynti        kumulatiivinen myynti                
           3/2011  3/2010  muutos  1-3/2011  1-3/2010  muutos  1-12/2010
------------------------------------------------------------------------
Tiimari     3 647   5 573   -35 %    10 149    13 042   -22 %     61 889
------------------------------------------------------------------------
Gallerix    1 206   1 111     9 %     3 369     3 198     5 %     13 904
------------------------------------------------------------------------
Yhteensä    4 853   6 684   -27 %    13 518    16 240   -17 %     75 792
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Suomi       3 426   5 177   -34 %     9 554    12 168   -21 %     58 379
------------------------------------------------------------------------
Ruotsi      1 213   1 254    -3 %     3 387     3 413    -1 %     14 258
------------------------------------------------------------------------
Muut maat     214     253   -15 %       577       659   -12 %      3 156
------------------------------------------------------------------------
Yhteensä    4 853   6 684   -27 %    13 518    16 240   -17 %     75 792
------------------------------------------------------------------------



Hannu Krook                                                                     
toimitusjohtaja                                                                 
Tiimari Oyj Abp                                                                 

Lisätietoja:                                                                    

toimitusjohtaja Hannu Krook, +358 (0)3 812911, hannu.krook@tiimari.fi           

talousjohtaja Kai Järvikare, +358 44 7129475, kai.jarvikare@tiimari.fi          


Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki                                                     
tärkeimmät tiedotusvälineet                                                     
www.tiimari.com                                                                 


Tiimari Oyj Abp on pörssinoteerattu yhtiö. Konserniin kuuluu kaksi
vähittäiskauppakonseptia, Tiimari ja Gallerix. 
Liiketoimintaa harjoitetaan viidessä maassa Itämeren alueella ja myymälöitä on
lähes 300. 
Molemmat konseptit ovat oman alansa edelläkävijöitä markkinoilla.