2009-09-11 10:30:00 CEST

2009-09-11 10:30:01 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Tiimari Oyj Abp - Pörssitiedote

TIIMARI-KONSERNIN MYYNTI ELOKUUSSA 2009 (alustava tieto)


Tiimari Oyj Abp                Pörssitiedote 11.9.2009 klo 11.30


TIIMARI-KONSERNIN MYYNTI ELOKUUSSA 2009 (alustava tieto)                        

Tiimari-konsernin alustava myynti oli 6,0 miljoonaa euroa eli 6 prosenttia      
pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Tiimari-segmentin myynti jäi 7%       
edellisvuodesta ja Gallerixin myynti kasvoi edellisvuodesta 3%. Elokuun alun    
lämmin jakso siirsi ”back-to-school” -sesongin elokuun lopulle, mutta Tiimarin  
koulu- ja toimistotarvikkeiden myynti kasvoi edellisvuodesta. Baltian alueen    
kysyntä jatkui heikkona ja valuuttakurssien kehitys vahvisti vaikutusta         
euromääräiseen myyntiin. Tiimoren liikelahjatavaroiden kysyntä ei ole vielä     
vilkastunut kesäkauden jälkeen.                                                 

Tiimari-konsernin kahdeksan kuukauden kumulatiivinen myynti oli 42,8 milj. euroa
ja jäi kokonaisuudessaan 3,4 milj. euroa eli noin 7% edellisen vuoden vastaavaa 
jaksoa pienemmäksi. Ruotsissa Gallerixin myynti kasvoi vertailukauteen          
verrattuna 1 % Ruotsin kruunuissa laskettuna. Ruotsin myynti sisältää myös      
Tiimari Swedenin edellisvuoden lopulla hankittujen myymälöiden myynnin.         
Alkuvuoden aikana on ollut 3 myyntipäivää vähemmän kuin vertailujaksolla.       

Tiimari-konsernin myynti elokuussa 2009                                         

--------------------------------------------------------------------------------
|               |      kuukauden myynti |       kumulatiivinen myynti          |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | 8/2009| 8/2008| muutos| 1-8/2009| 1-8/2008 | muutos |  12/08 |
|               |       |       |       |         |          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimari       | 4 879 | 5 259 |  -7 % |  34 419 |   37 589 |   -8 % | 70 926 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gallerix      | 1 060 | 1 031 |   3 % |   7 929 |    7 905 |    0 % | 13 624 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TiiMore       |    35 |    63 | -44 % |     448 |      694 |  -35 % |  1 094 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni      | 5 974 | 6 353 |  -6 % |  42 796 |   46 188 |   -7 % | 85 644 |
| yhteensä      |       |       |       |         |          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |       |       |       |         |          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi         | 4 459 | 4 753 |  -6 % |  31 077 |   34 295 |   -9 % | 63 875 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ruotsi        | 1 102 | 1 006 |  10 % |   8 531 |    7 738 |   10 % | 14 317 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut maat     |   378 |   531 | -29 % |   2 739 |    3 461 |  -21 % |  6 337 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähittäismyyn |       |       |       |         |          |        |        |
| ti-           |       |       |       |         |          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| konseptit     | 5 939 | 6 290 |  -6 % |  42 347 |   45 494 |   -7 % | 84 529 |
| yht.          |       |       |       |         |          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tiimore       |    35 |    63 | -44 % |     448 |      694 |  -35 % |  1 115 |
| (Suomi)       |       |       |       |         |          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni      | 5 974 | 6 353 |  -6 % |  42 796 |   46 188 |   -7 % | 85 644 |
| yhteensä      |       |       |       |         |          |        |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Hannu Krook                                                                     
Toimitusjohtaja                                                                 
Tiimari Oyj Abp                                                                 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Hannu Krook                                        
puh. + 358 (0)3 812 911, sähköposti: hannnu.krook@tiimari.fi                    

Jakelu:  NASDAQ OMX Helsinki                                                    
tärkeimmät tiedotusvälineet                                                     
www.tiimari.com                                                                 

Tiimari Oyj Abp on pörssinoteerattu yhtiö. Konserniin kuuluu kaksi              
vähittäiskauppakonseptia, Tiimari ja Gallerix. Liiketoimintaa näiden ketjujen   
osalta harjoitetaan seitsemässä maassa Itämeren alueella ja myymälöitä on lähes 
300.                                                                            
Kaikki konseptit ovat oman alansa edelläkävijöitä markkinoilla. Lisäksi         
konserniin kuuluu liikelahjojen ja pr-tuotteiden kokonaisratkaisuja tarjoava    
yhtiö Tiimore Oy.