2010-09-02 17:47:15 CEST

2010-09-02 17:47:43 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Rapala VMC - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.9.2010


Rapala VMC OY     PÖRSSI-ILMOITUS               2.9.2010

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 2.9.2010

Helsingin Pörssi

+-------------------------+--------+--------+
|Päivämäärä               |2.9.2010|        |
+-------------------------+--------+        |
|Pörssikauppa             |Osto    |        |
+-------------------------+--------+        |
|Osakelaji                |RAP1V   |        |
+-------------------------+--------+--------+
|Osakemäärä               |300     |osaketta|
+-------------------------+--------+--------+
|Kokonaishinta            |1 725,00|EUR     |
+-------------------------+--------+--------+
|Keskihinta/ osake        |5,7500  |EUR     |
+-------------------------+--------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|5,75    |EUR     |
+-------------------------+--------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|5,75    |EUR     |
+-------------------------+--------+--------+

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 2.9.2010
tehtyjen kauppojen jälkeen: 486 277 KPL.


Rapala VMC OY puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Petri Simberg     Julius Summanen


[HUG#1442420]