2010-09-01 17:33:44 CEST

2010-09-01 17:34:14 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Solteq Oyj - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.9.2010


Solteq Oyj         ILMOITUS       1.9.2010


OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 1.9.2010

Helsingin Pörssi

+-------------------------+--------+--------+
|Päivämäärä               |1.9.2010|        |
+-------------------------+--------+        |
|Pörssikauppa             |Osto    |        |
+-------------------------+--------+        |
|Osakelaji                |STQ1V   |        |
+-------------------------+--------+--------+
|Osakemäärä               |1 000   |osaketta|
+-------------------------+--------+--------+
|Kokonaishinta            |1 160,00|EUR     |
+-------------------------+--------+--------+
|Keskihinta/ osake        |1,1600  |EUR     |
+-------------------------+--------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|1,16    |EUR     |
+-------------------------+--------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|1,16    |EUR     |
+-------------------------+--------+--------+


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 1.9.2010
tehtyjen kauppojen jälkeen: 380 672 KPL.


Solteq Oyj:n puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ


Petri Simberg     Julius Summanen



[HUG#1442099]