2010-09-29 17:31:46 CEST

2010-09-29 17:32:13 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Rapala VMC - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.9.2010


Rapala VMC OY     PÖRSSI-ILMOITUS             29.9.2010


OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 29.9.2010

Helsingin Pörssi



+-------------------------+---------+--------+
|Päivämäärä               |29.9.2010|        |
+-------------------------+---------+        |
|Pörssikauppa             |Osto     |        |
+-------------------------+---------+        |
|Osakelaji                |RAP1V    |        |
+-------------------------+---------+--------+
|Osakemäärä               |1 944    |osaketta|
+-------------------------+---------+--------+
|Kokonaishinta            |11 614,56|EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Keskihinta/ osake        |5,9746   |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|5,99     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|5,96     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 29.9.2010

tehtyjen kauppojen jälkeen: 501 750 KPL.


Rapala VMC OY puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Petri Simberg     Julius Summanen





[HUG#1447759]