2009-07-21 07:55:00 CEST

2009-07-21 07:57:17 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank AB (publ.) - Neljännesvuosikatsaus

Nordean osavuosikatsaus - 2. neljännes 2009



Vahva kehitys jatkui
* Tuotot kasvoivat 4 % edellisneljänneksestä ja 18 % vuoden 2008
  toisesta neljänneksestä.
* Riskisopeutettu tulos nousi 4 % edellisneljänneksestä ja 40 %
  vuoden 2008 toisesta neljänneksestä.
* Näkymät: riskisopeutetun tuloksen odotetaan olevan vuonna 2009
  suurempi kuin vuonna 2008. Taantuman vuoksi koko vuoden
  luottotappiotaso saattaa muodostua jonkin verran korkeammaksi kuin
  vuoden alkupuoliskolla (näkymistä enemmän s. 9).

Nordean tulos kehittyi toisella neljänneksellä edelleen vakaasti ja
pitkän aikavälin tavoitteiden mukaisesti. Orgaaninen kasvu jatkui,
luottotappiot olivat kohtuullisella tasolla ja riskisopeutettu tulos
kasvoi vahvasti. Volyymikasvu hidastui hieman. Tämä johtui luottojen
kysynnän heikkenemisestä, pääomamarkkinoiden elpymisestä ja Nordean
konservatiivisesta luottoriskien hallinnasta. Tulos ennen
luottotappioita kasvoi tästä huolimatta 5 % edellisneljänneksestä ja
nousi siten uuteen ennätykseen. Nettomääräiset palkkiotuotot
kasvoivat 8 %. Viime vuoden alussa alkanut negatiivinen trendi
kääntyi siis positiiviseksi. Käypään arvoon arvostettavista eristä
saadut nettovoitot kasvoivat 15 % pääomamarkkinatoiminnan ja
konsernin varainhallinnan vahvojen tulosten ansiosta. Rahoituskate
pysyi hyvällä tasolla, kun yritysluottojen marginaalit kohenivat.
Laskua oli vain 4 %, vaikka talletusmarginaaleihin kohdistui edelleen
paineita.

Liikevoitto laski 2 % edellisneljänneksestä 818 miljoonaan euroon.
Luottotappiotaso (nettomääräisten luottotappioiden osuus
luottokannasta) pysyi helmikuussa kerrottujen näkymien mukaisena
taantumasta huolimatta. Luottotappiotaso oli 57 pistettä, kun Nordean
kiistämään vaateeseen liittyvää 47 milj. euron kertaluonteista
varausta ei oteta huomioon. Luottotappioita oli toisella
neljänneksellä nettomääräisesti 425 milj. euroa. Nordean tuotot ja
tulos ennen luottotappioita ovat hyvällä tasolla, pääomarakenne on
vahva ja varainhallinnan tilanne vakaa, joten konserni pystyy
kattamaan kertyvät luottotappiot ja laajentamaan asiakassuhteita
edelleen."Nordea on yltänyt yhteen kaikkien aikojen parhaista
puolivuotistuloksista aikamme pahimmassa taloudellisessa taantumassa.
Tämä on osaavan henkilöstömme, tiiviiden asiakassuhteidemme ja vahvan
pääomarakenteemme ansiota. Etenemme suunnitelmiemme mukaisesti, mutta
tuotot ovat kasvaneet hieman ennakoitua enemmän. Luottosalkkumme on
vakaa ja luottotappioiden kehitys vastaa odotuksiamme", sanoo Nordean
konsernijohtaja Christian Clausen.


+-------------------------------------------------------------------+
| Keskeiset tunnusluvut, |    Q2 |    Q1 | Muutos, |   Q2 | Muutos, |
| milj. euroa            |  2009 |  2009 |       % | 2008 |       % |
|------------------------+-------+-------+---------+------+---------|
|                        |       |       |         |    1 |         |
| Liiketoiminnan tuotot  | 2 359 | 2 279 |       4 |  992 |      18 |
|------------------------+-------+-------+---------+------+---------|
| Tulos ennen            |       |       |         |      |         |
| luottotappioita        | 1 243 | 1 189 |       5 |  919 |      35 |
|------------------------+-------+-------+---------+------+---------|
| Luottotappiot, netto   |   425 |   356 |      19 |   36 |         |
|------------------------+-------+-------+---------+------+---------|
| Luottotappiotaso       |       |       |         |      |         |
| (vuositasolla),        |       |       |         |      |         |
| pistettä               |   57* |    54 |         |    6 |         |
|------------------------+-------+-------+---------+------+---------|
| Liikevoitto            |   818 |   833 |      -2 |  883 |      -7 |
|------------------------+-------+-------+---------+------+---------|
| Kulu/tuotto-suhde, %   |    47 |    48 |         |   54 |         |
|------------------------+-------+-------+---------+------+---------|
| Riskisopeutettu tulos  |   777 |   747 |       4 |  556 |      40 |
|------------------------+-------+-------+---------+------+---------|
| Osakekohtainen tulos,  |       |       |         |      |         |
| laimennusvaikutuksen   |       |       |         |      |         |
| jälkeen, euroa         |  0,15 |  0,19 |         | 0,21 |         |
|------------------------+-------+-------+---------+------+---------|
| Oman pääoman tuotto, % |  12,0 |  13,9 |         | 16,2 |         |
+-------------------------------------------------------------------+

*) Pois lukien Nordean kiistämään vaateeseen liittyvä 47 milj. euron
kertaluonteinen varaus.

Lisätietojen antajien yhteystiedot sivulla 55.