2023-06-01 11:00:00 CEST

2023-06-01 11:00:08 CEST


Finnish
Metsä Board Oyj - Johtohenkilöiden liiketoimet

Metsä Board Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet (Metsäliitto Osuuskunta)


Metsä Board Oyj Pörssitiedote Johtohenkilöiden liiketoimet 1.6.2023 klo 12.00

Metsäliitto Osuuskunta, joka kuuluu Metsä Boardin hallituksen puheenjohtajan ja
kahden hallituksen jäsenen lähipiiriin, on hankkinut 29.5.2023 ja 30.5.2023
yhteensä 160 000 Metsä Board Oyj:n B-osaketta.

Metsä Board Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Metsäliitto Osuuskunta

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

(X) Oikeushenkilö  (1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Ilkka Hämälä

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Metsä Board Oyj

LEI: 743700KKB8Q035K38488

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 32572/5/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-05-29

Kauppapaikka: AQED

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1007 Yksikköhinta: 7.462 EUR

(2): Volyymi: 2153 Yksikköhinta: 7.47 EUR

(3): Volyymi: 1688 Yksikköhinta: 7.47 EUR

(4): Volyymi: 1264 Yksikköhinta: 7.44 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):

Volyymi: 6112 Keskihinta: 7.46248 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-05-29

Kauppapaikka: AQEU

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 239 Yksikköhinta: 7.47 EUR

(2): Volyymi: 239 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(3): Volyymi: 706 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(4): Volyymi: 239 Yksikköhinta: 7.46 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):

Volyymi: 1423 Keskihinta: 7.465 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-05-29

Kauppapaikka: BEUP

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 7.468 EUR

(2): Volyymi: 374 Yksikköhinta: 7.462 EUR

(3): Volyymi: 2148 Yksikköhinta: 7.462 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):

Volyymi: 4022 Keskihinta: 7.46424 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-05-29

Kauppapaikka: CEUX

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 189 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(2): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(3): Volyymi: 359 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(4): Volyymi: 186 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(5): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(6): Volyymi: 180 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(7): Volyymi: 359 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(8): Volyymi: 160 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(9): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(10): Volyymi: 118 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(11): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(12): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(13): Volyymi: 186 Yksikköhinta: 7.475 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (13):

Volyymi: 2415 Keskihinta: 7.46907 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-05-29

Kauppapaikka: EUCC

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1899 Yksikköhinta: 7.445 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 1899 Keskihinta: 7.445 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-05-29

Kauppapaikka: SGMV

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1264 Yksikköhinta: 7.485 EUR

(2): Volyymi: 485 Yksikköhinta: 7.478 EUR

(3): Volyymi: 779 Yksikköhinta: 7.478 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (3):

Volyymi: 2528 Keskihinta: 7.4815 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-05-29

Kauppapaikka: TQEM

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 11343 Yksikköhinta: 7.47 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 11343 Keskihinta: 7.47 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-05-29

Kauppapaikka: TQEX

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 239 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(2): Volyymi: 511 Yksikköhinta: 7.47 EUR

(3): Volyymi: 239 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(4): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(5): Volyymi: 239 Yksikköhinta: 7.46 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (5):

Volyymi: 1244 Keskihinta: 7.46801 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-05-29

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(2): Volyymi: 621 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(3): Volyymi: 186 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(4): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(5): Volyymi: 52 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(6): Volyymi: 1285 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(7): Volyymi: 1285 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(8): Volyymi: 2281 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(9): Volyymi: 4476 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(10): Volyymi: 4720 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(11): Volyymi: 653 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(12): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(13): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(14): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(15): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(16): Volyymi: 784 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(17): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(18): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 7.47 EUR

(19): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 7.47 EUR

(20): Volyymi: 84 Yksikköhinta: 7.47 EUR

(21): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(22): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(23): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(24): Volyymi: 823 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(25): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(26): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(27): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(28): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(29): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(30): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(31): Volyymi: 212 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(32): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(33): Volyymi: 63 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(34): Volyymi: 786 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(35): Volyymi: 267 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(36): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(37): Volyymi: 193 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(38): Volyymi: 2000 Yksikköhinta: 7.465 EUR

(39): Volyymi: 159 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(40): Volyymi: 271 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(41): Volyymi: 162 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(42): Volyymi: 338 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(43): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(44): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(45): Volyymi: 54 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(46): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(47): Volyymi: 153 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(48): Volyymi: 347 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(49): Volyymi: 433 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(50): Volyymi: 210 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(51): Volyymi: 223 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(52): Volyymi: 277 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(53): Volyymi: 801 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(54): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(55): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(56): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(57): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(58): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(59): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(60): Volyymi: 566 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(61): Volyymi: 992 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(62): Volyymi: 983 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(63): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(64): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(65): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(66): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(67): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(68): Volyymi: 146 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(69): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(70): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(71): Volyymi: 146 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(72): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(73): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(74): Volyymi: 550 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(75): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(76): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(77): Volyymi: 104 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(78): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(79): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(80): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(81): Volyymi: 200 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(82): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(83): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(84): Volyymi: 155 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(85): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(86): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(87): Volyymi: 194 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(88): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(89): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(90): Volyymi: 785 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(91): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(92): Volyymi: 531 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(93): Volyymi: 751 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(94): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 7.48 EUR

(95): Volyymi: 987 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(96): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(97): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 7.47 EUR

(98): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 7.47 EUR

(99): Volyymi: 50 Yksikköhinta: 7.47 EUR

(100): Volyymi: 797 Yksikköhinta: 7.435 EUR

(101): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 7.435 EUR

(102): Volyymi: 797 Yksikköhinta: 7.435 EUR

(103): Volyymi: 797 Yksikköhinta: 7.435 EUR

(104): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 7.445 EUR

(105): Volyymi: 797 Yksikköhinta: 7.445 EUR

(106): Volyymi: 797 Yksikköhinta: 7.445 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (106):

Volyymi: 49014 Keskihinta: 7.46888 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-05-30

Kauppapaikka: BEUP

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 549 Yksikköhinta: 7.4875 EUR

(2): Volyymi: 715 Yksikköhinta: 7.4875 EUR

(3): Volyymi: 567 Yksikköhinta: 7.4775 EUR

(4): Volyymi: 567 Yksikköhinta: 7.4775 EUR

(5): Volyymi: 586 Yksikköhinta: 7.4825 EUR

(6): Volyymi: 586 Yksikköhinta: 7.4825 EUR

(7): Volyymi: 348 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(8): Volyymi: 453 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(9): Volyymi: 453 Yksikköhinta: 7.46 EUR

(10): Volyymi: 370 Yksikköhinta: 7.495 EUR

(11): Volyymi: 370 Yksikköhinta: 7.495 EUR

(12): Volyymi: 700 Yksikköhinta: 7.495 EUR

(13): Volyymi: 317 Yksikköhinta: 7.495 EUR

(14): Volyymi: 370 Yksikköhinta: 7.495 EUR

(15): Volyymi: 370 Yksikköhinta: 7.495 EUR

(16): Volyymi: 416 Yksikköhinta: 7.495 EUR

(17): Volyymi: 376 Yksikköhinta: 7.4975 EUR

(18): Volyymi: 1491 Yksikköhinta: 7.4975 EUR

(19): Volyymi: 150 Yksikköhinta: 7.5 EUR

(20): Volyymi: 421 Yksikköhinta: 7.5 EUR

(21): Volyymi: 1493 Yksikköhinta: 7.5 EUR

(22): Volyymi: 1493 Yksikköhinta: 7.5 EUR

(23): Volyymi: 313 Yksikköhinta: 7.4975 EUR

(24): Volyymi: 370 Yksikköhinta: 7.4975 EUR

(25): Volyymi: 370 Yksikköhinta: 7.4975 EUR

(26): Volyymi: 3653 Yksikköhinta: 7.4925 EUR

(27): Volyymi: 1023 Yksikköhinta: 7.4975 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (27):

Volyymi: 18890 Keskihinta: 7.49133 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-05-30

Kauppapaikka: CEUD

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1724 Yksikköhinta: 7.4925 EUR

(2): Volyymi: 1800 Yksikköhinta: 7.4975 EUR

(3): Volyymi: 1264 Yksikköhinta: 7.4925 EUR

(4): Volyymi: 1736 Yksikköhinta: 7.4925 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (4):

Volyymi: 6524 Keskihinta: 7.49388 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-05-30

Kauppapaikka: DHEL

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1580 Yksikköhinta: 7.4675 EUR

(2): Volyymi: 1261 Yksikköhinta: 7.4725 EUR

(3): Volyymi: 1261 Yksikköhinta: 7.4725 EUR

(4): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 7.47 EUR

(5): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 7.47 EUR

(6): Volyymi: 1190 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(7): Volyymi: 1317 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(8): Volyymi: 1246 Yksikköhinta: 7.49 EUR

(9): Volyymi: 1374 Yksikköhinta: 7.495 EUR

(10): Volyymi: 1105 Yksikköhinta: 7.4975 EUR

(11): Volyymi: 2453 Yksikköhinta: 7.5 EUR

(12): Volyymi: 1700 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(13): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 7.4975 EUR

(14): Volyymi: 2531 Yksikköhinta: 7.4875 EUR

(15): Volyymi: 1157 Yksikköhinta: 7.4875 EUR

(16): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 7.49 EUR

(17): Volyymi: 1200 Yksikköhinta: 7.49 EUR

(18): Volyymi: 1401 Yksikköhinta: 7.5 EUR

(19): Volyymi: 1401 Yksikköhinta: 7.5 EUR

(20): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 7.5 EUR

(21): Volyymi: 1473 Yksikköhinta: 7.4925 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (21):

Volyymi: 32650 Keskihinta: 7.48684 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-05-30

Kauppapaikka: EBLX

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 7.495 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 1500 Keskihinta: 7.495 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-05-30

Kauppapaikka: SGMU

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 1314 Yksikköhinta: 7.49 EUR

(2): Volyymi: 1248 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(3): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(4): Volyymi: 437 Yksikköhinta: 7.495 EUR

(5): Volyymi: 875 Yksikköhinta: 7.495 EUR

(6): Volyymi: 1315 Yksikköhinta: 7.475 EUR

(7): Volyymi: 437 Yksikköhinta: 7.5 EUR

(8): Volyymi: 874 Yksikköhinta: 7.5 EUR

(9): Volyymi: 1312 Yksikköhinta: 7.49 EUR

(10): Volyymi: 1311 Yksikköhinta: 7.5 EUR

(11): Volyymi: 1266 Yksikköhinta: 7.49 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (11):

Volyymi: 11889 Keskihinta: 7.48763 EUR

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2023-05-30

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000665

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 8547 Yksikköhinta: 7.47 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 8547 Keskihinta: 7.47 EUR

METSÄ BOARD OYJ

Lisätietoja:
Katri Sundström, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 462 0101
Eeva Impiö-Loimaala, lakiasiainjohtaja, puh. 044 040 3877

Metsä Board
metsagroup.com/fi/metsaboard

Metsä Board on Euroopan johtava ensikuitukartonkien valmistaja. Keskitymme
kevyisiin ja korkealaatuisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä
valkoisiin kraftlainereihin. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva,
turvallinen ja kierrätettävä raaka-aine kestävästi hoidetuista pohjoisista
metsistä. Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa, ja tavoitteenamme ovat täysin
fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoden 2030 loppuun mennessä.

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa innovatiivisia pakkausratkaisuja luomaan
parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Vuonna 2022
liikevaihtomme oli noin 2,5 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 250
henkilöä. Metsä Board on osa Metsä Groupia. Metsä Boardin osake on listattuna
Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä
Boardia: Twitter (https://twitter.com/MetsaBoard) LinkedIn (https://www.linkedin.
com/company/mets
-board?trk=top_nav_home) YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLF6CD152
EF0DA1E61) Instagram (https://www.instagram.com/metsaboard/?cm_medium=test)