2016-01-13 11:00:09 CET

2016-01-13 11:00:09 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank AB (publ.) - Pörssitiedote

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 170 uutta warranttisarjaa 14.01.2016 (sarja 2016:1 FI)


Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 170
uutta warranttisarjaa 14.01.2016. Warranttien kohde-etuutena on Fortum Oyj:n
(FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia
Oyj:n (NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso
Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n (UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX
-indeksi. Warrantit ovat osto- tai myyntiwarrantteja. Warranttien lunastustapa
on käteissuoritus. Warrantin erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen
positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki warrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n ja Nordea
Pankki Suomi Oyj:n warranttiohjelmaa, joka muodostuu 12.6.2015 julkaistusta
ohjelmaesitteestä ja mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä.
Warranttiohjelmaa koskevat ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin
warrantteihin sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla Nordea Pankki Suomi
Oyj:n kotisivuilta: www.nordea.fi/warrantit. Tässä esitettävät tiedot ovat
ainoastaan tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä
tiedoista.

+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija     |Nordea Bank AB (publ)                                |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti   |Warrantti (osto ja myynti)                           |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Warranttien kohde-etuus|Fortum Oyj:n (FUM1V), Kone Oyj:n (KNEBV), Metso Oyj:n|
|                       |(MEO1V), Neste Oil Oyj:n (NESTE), Nokia Oyj:n        |
|                       |(NOKIA), Nokian Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n   |
|                       |(SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM-Kymmene Oyj:n |
|                       |(UPM1V) ja Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai DAX      |
|                       |-indeksi.                                            |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Käteissuorituksen määrä|Ostowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x       |
|                       |Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi tai sama kuin  |
|                       |Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.          |
|                       |Myyntiwarrantti:(Lunastushinta – Loppukurssi) x      |
|                       |Kerroin Jos Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   |
|                       |Lunastushinta, käteissuoritusta ei makseta.          |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Loppukurssi            |Jos kohde-etuutena on osake: virallinen päätöskurssi |
|                       |erääntymispäivänäJos kohde-etuutena on indeksi:      |
|                       |EUREX:in julkaisema virallinen päätöskurssi          |
|                       |erääntymispäivänä                                    |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Erääntymispäivä        |Erääntymispäivä alla olevassa taulukossa 2           |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Vertailulähde          |Jos kohde-etuutena on osake:Nasdaq OMX Helsinki OyJos|
|                       |kohde-etuutena on indeksi:EUREX                      |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Toteutustapa           |Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen   |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Valuutta               |EUR                                                  |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Kauppakäyntierä        |1 warrantti                                          |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Warranttien            |1 500 000 – 10 000 000                               |
|kokonaismäärä          |                                                     |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Markkinapaikka         |Nasdaq OMX Helsinki Oy                               |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Markkinatakaaja        |Nordea Pankki Suomi Oyj toimii                       |
|                       |markkinatakaajana.Markkinatakaaja sitoutuu antamaan  |
|                       |warrantille osto- ja myyntinoteerauksen sinä aikana, |
|                       |jolloin warrantti on julkisen tai monenkeskisen      |
|                       |kaupankäynnin kohteena. Markkinatakaus on voimassa   |
|                       |julkisen ja monenkeskisen kaupankäyntipaikan         |
|                       |jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja                  |
|                       |myyntinoteerauksen ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,|
|                       |jos myyntinoteeraus on pienempi kuin 2,00 euroa20    |
|                       |eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä|
|                       |suuri kuin 2,00 euroaNoteeraukset ovat vähintään 1000|
|                       |warrantille. Warranteille, joiden markkina-arvo on   |
|                       |alle yksi (1) senttiä tai vastaava arvo muussa       |
|                       |valuutassa, ei anneta ostotarjousta.                 |
|                       |Markkinatakaajalla on oikeus määritellä              |
|                       |noteerauksiinsa vaikuttavien parametrien arvot.      |
|                       |Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta ylläpitää   |
|                       |markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde-etuudella on|
|                       |keskeytynyt.Markkinatakaaja varaa oikeuden           |
|                       |hetkellisiin katkoksiin markkinatakauksessa          |
|                       |suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että    |
|                       |noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä        |
|                       |vaikeuksia teknisten häiriöiden vuoksi. Edellä       |
|                       |mainittujen katkosten yhteydessä markkinatakaaja     |
|                       |tiedottaa asiasta markkinaosapuolia markkinapaikan   |
|                       |järjestelmän kautta.                                 |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+
|Lisätiedot warrantin   |Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on       |
|kohteesta ja kohde     |saatavissa Nasdaq OMX Helsingin kotisivuilta:        |
|-etuudesta             |http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx    |
|                       |sekä sivuilta www.fortum.com, www.kone.com,          |
|                       |www.metso.com, www.nesteoil.com, www.nokia.com,      |
|                       |www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi,                  |
|                       |www.storaenso.com, www.upm-kymmene.com,              |
|                       |www.wartsila.com ja www.deutsche-boerse.com.         |
|                       |Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia    |
|                       |päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin      |
|                       |tietoihin.                                           |
+-----------------------+-----------------------------------------------------+

Liikkeeseenlaskettavat warrantit

TAULUKOT 1

Warrantin      Warrantin     Kohde-etuus         Kohde-etuuden ISIN-koodi
kaupankäynti   ISIN-koodi
-tunnus

DAX6B10250NDS  FI4000182480  DAX                 DE0008469008
DAX6B10500NDS  FI4000182498  DAX                 DE0008469008
DAX6B10750NDS  FI4000182506  DAX                 DE0008469008
DAX6P8250NDS   FI4000182514  DAX                 DE0008469008
DAX6P8500NDS   FI4000182522  DAX                 DE0008469008
DAX6P8750NDS   FI4000182530  DAX                 DE0008469008
DAX6P9000NDS   FI4000182548  DAX                 DE0008469008
DAX6P9250NDS   FI4000182555  DAX                 DE0008469008
DAX6P9500NDS   FI4000182563  DAX                 DE0008469008
DAX6P9750NDS   FI4000182571  DAX                 DE0008469008
DAX6D10250NDS  FI4000182589  DAX                 DE0008469008
DAX6D10500NDS  FI4000182597  DAX                 DE0008469008
DAX6D10750NDS  FI4000182605  DAX                 DE0008469008
DAX6D11000NDS  FI4000182613  DAX                 DE0008469008
DAX6D11250NDS  FI4000182621  DAX                 DE0008469008
DAX6D11500NDS  FI4000182639  DAX                 DE0008469008
DAX6D12000NDS  FI4000182647  DAX                 DE0008469008
DAX6U7750NDS   FI4000182654  DAX                 DE0008469008
DAX6U8000NDS   FI4000182662  DAX                 DE0008469008
DAX6U8250NDS   FI4000182670  DAX                 DE0008469008
DAX6U8500NDS   FI4000182688  DAX                 DE0008469008
DAX6U8750NDS   FI4000182696  DAX                 DE0008469008
DAX6U9000NDS   FI4000182704  DAX                 DE0008469008
DAX6U9250NDS   FI4000182712  DAX                 DE0008469008
DAX6U9500NDS   FI4000182720  DAX                 DE0008469008
DAX6I10500NDS  FI4000182738  DAX                 DE0008469008
DAX6I10750NDS  FI4000182746  DAX                 DE0008469008
DAX6I11000NDS  FI4000182753  DAX                 DE0008469008
DAX6I11250NDS  FI4000182761  DAX                 DE0008469008
DAX6I11500NDS  FI4000182779  DAX                 DE0008469008
DAX6I11750NDS  FI4000182787  DAX                 DE0008469008
DAX6I12000NDS  FI4000182795  DAX                 DE0008469008
DAX6I12250NDS  FI4000182803  DAX                 DE0008469008
DAX6I12500NDS  FI4000182811  DAX                 DE0008469008
DAX7O7500NDS   FI4000182829  DAX                 DE0008469008
DAX7O8000NDS   FI4000182837  DAX                 DE0008469008
DAX7O8500NDS   FI4000182845  DAX                 DE0008469008
DAX7O9000NDS   FI4000182852  DAX                 DE0008469008
DAX7O9500NDS   FI4000182860  DAX                 DE0008469008
DAX7C10500NDS  FI4000182878  DAX                 DE0008469008
DAX7C11000NDS  FI4000182886  DAX                 DE0008469008
DAX7C11500NDS  FI4000182894  DAX                 DE0008469008
DAX7C12000NDS  FI4000182902  DAX                 DE0008469008
DAX7C12500NDS  FI4000182910  DAX                 DE0008469008
DAX7C13000NDS  FI4000182928  DAX                 DE0008469008
DAX7U7500NDS   FI4000182936  DAX                 DE0008469008
DAX7U8000NDS   FI4000182944  DAX                 DE0008469008
DAX7U8500NDS   FI4000182951  DAX                 DE0008469008
DAX7U9000NDS   FI4000182969  DAX                 DE0008469008
DAX7U9500NDS   FI4000182977  DAX                 DE0008469008
DAX7I10500NDS  FI4000182985  DAX                 DE0008469008
DAX7I11000NDS  FI4000182993  DAX                 DE0008469008
DAX7I11500NDS  FI4000183009  DAX                 DE0008469008
DAX7I12000NDS  FI4000183017  DAX                 DE0008469008
DAX7I12500NDS  FI4000183025  DAX                 DE0008469008
DAX7I13000NDS  FI4000183033  DAX                 DE0008469008
DAX7I13500NDS  FI4000183041  DAX                 DE0008469008
FUM6B 14NDS    FI4000183058  Fortum Oyj          FI0009007132
FUM6O 11NDS    FI4000183066  Fortum Oyj          FI0009007132
FUM6O 13NDS    FI4000183074  Fortum Oyj          FI0009007132
FUM6P 10NDS    FI4000183082  Fortum Oyj          FI0009007132
FUM6P 11NDS    FI4000183090  Fortum Oyj          FI0009007132
FUM6P 12NDS    FI4000183108  Fortum Oyj          FI0009007132
FUM6D 14NDS    FI4000183116  Fortum Oyj          FI0009007132
FUM6D 15NDS    FI4000183124  Fortum Oyj          FI0009007132
FUM6D 16NDS    FI4000183132  Fortum Oyj          FI0009007132
KNE6B 38NDS    FI4000183140  Kone Oyj            FI0009013403
KNE6B 40NDS    FI4000183157  Kone Oyj            FI0009013403
KNE6P 32NDS    FI4000183165  Kone Oyj            FI0009013403
KNE6P 34NDS    FI4000183173  Kone Oyj            FI0009013403
KNE6D 38NDS    FI4000183181  Kone Oyj            FI0009013403
KNE6D 40NDS    FI4000183199  Kone Oyj            FI0009013403
KNE6D 42NDS    FI4000183207  Kone Oyj            FI0009013403
MEO6N 16NDS    FI4000183215  Metso Oyj           FI0009007835
MEO6B 20NDS    FI4000183223  Metso Oyj           FI0009007835
MEO6B 22NDS    FI4000183231  Metso Oyj           FI0009007835
MEO6C 20NDS    FI4000183249  Metso Oyj           FI0009007835
MEO6P 16NDS    FI4000183256  Metso Oyj           FI0009007835
MEO6P 18NDS    FI4000183264  Metso Oyj           FI0009007835
MEO6D 20NDS    FI4000183272  Metso Oyj           FI0009007835
MEO6D 22NDS    FI4000183280  Metso Oyj           FI0009007835
MEO6D 24NDS    FI4000183298  Metso Oyj           FI0009007835
NES6O 26NDS    FI4000183306  Neste Oil Oyj       FI0009013296
NES6P 22NDS    FI4000183314  Neste Oil Oyj       FI0009013296
NES6P 24NDS    FI4000183322  Neste Oil Oyj       FI0009013296
NES6D 28NDS    FI4000183330  Neste Oil Oyj       FI0009013296
NES6D 30NDS    FI4000183348  Neste Oil Oyj       FI0009013296
NES6D 32NDS    FI4000183355  Neste Oil Oyj       FI0009013296
NOK6P 56NDS    FI4000183363  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK6P 58NDS    FI4000183371  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK6P   6NDS   FI4000183389  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK6P 62NDS    FI4000183397  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK6P 64NDS    FI4000183405  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK6P 66NDS    FI4000183413  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK6D   7NDS   FI4000183421  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK6D 72NDS    FI4000183439  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK6D 74NDS    FI4000183447  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK6D 76NDS    FI4000183454  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK6D 78NDS    FI4000183462  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK6D   8NDS   FI4000183470  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK6D 82NDS    FI4000183488  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK6U   5NDS   FI4000183496  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK6U 55NDS    FI4000183504  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK6U   6NDS   FI4000183512  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK6U 65NDS    FI4000183520  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK6I   7NDS   FI4000183538  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK6I 75NDS    FI4000183546  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK6I   8NDS   FI4000183553  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK6I 85NDS    FI4000183561  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK7O 45NDS    FI4000183579  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK7O   5NDS   FI4000183587  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK7O 55NDS    FI4000183595  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK7O   6NDS   FI4000183603  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK7C   7NDS   FI4000183611  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK7C 75NDS    FI4000183629  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK7C   8NDS   FI4000183637  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK7C 85NDS    FI4000183645  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK7U 45NDS    FI4000183652  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK7U   5NDS   FI4000183660  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK7U 55NDS    FI4000183678  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK7U   6NDS   FI4000183686  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK7I 75NDS    FI4000183694  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK7I   8NDS   FI4000183702  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK7I 85NDS    FI4000183710  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK7I   9NDS   FI4000183728  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK8R 45NDS    FI4000183736  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK8R   5NDS   FI4000183744  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK8R 55NDS    FI4000183751  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK8R   6NDS   FI4000183769  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK8F 75NDS    FI4000183777  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK8F   8NDS   FI4000183785  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK8F 85NDS    FI4000183793  Nokia Oyj           FI0009000681
NOK8F   9NDS   FI4000183801  Nokia Oyj           FI0009000681
NRE6N 25NDS    FI4000183819  Nokian Renkaat Oyj  FI0009005318
NRE6B 30NDS    FI4000183827  Nokian Renkaat Oyj  FI0009005318
NRE6B 325NDS   FI4000183835  Nokian Renkaat Oyj  FI0009005318
NRE6O 225NDS   FI4000183843  Nokian Renkaat Oyj  FI0009005318
NRE6O 275NDS   FI4000183850  Nokian Renkaat Oyj  FI0009005318
NRE6P 225NDS   FI4000183868  Nokian Renkaat Oyj  FI0009005318
NRE6P 25NDS    FI4000183876  Nokian Renkaat Oyj  FI0009005318
NRE6P 275NDS   FI4000183884  Nokian Renkaat Oyj  FI0009005318
NRE6D 30NDS    FI4000183892  Nokian Renkaat Oyj  FI0009005318
NRE6D 325NDS   FI4000183900  Nokian Renkaat Oyj  FI0009005318
NRE6D 35NDS    FI4000183918  Nokian Renkaat Oyj  FI0009005318
SAM6P 40NDS    FI4000183926  Sampo Oyj           FI0009003305
SAM6P 42NDS    FI4000183934  Sampo Oyj           FI0009003305
SAM6D 46NDS    FI4000183942  Sampo Oyj           FI0009003305
SAM6D 48NDS    FI4000183959  Sampo Oyj           FI0009003305
SAM6D 50NDS    FI4000183967  Sampo Oyj           FI0009003305
STE6N   7NDS   FI4000183975  Stora Enso Oyj      FI0009005961
STE6B 85NDS    FI4000183983  Stora Enso Oyj      FI0009005961
STE6B   9NDS   FI4000183991  Stora Enso Oyj      FI0009005961
STE6B 95NDS    FI4000184007  Stora Enso Oyj      FI0009005961
STE6P   7NDS   FI4000184015  Stora Enso Oyj      FI0009005961
STE6P 75NDS    FI4000184023  Stora Enso Oyj      FI0009005961
STE6D 85NDS    FI4000184031  Stora Enso Oyj      FI0009005961
STE6D   9NDS   FI4000184049  Stora Enso Oyj      FI0009005961
STE6D 95NDS    FI4000184056  Stora Enso Oyj      FI0009005961
UPM6B 17NDS    FI4000184064  UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987
UPM6B 18NDS    FI4000184072  UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987
UPM6P 14NDS    FI4000184080  UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987
UPM6P 15NDS    FI4000184098  UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987
UPM6D 17NDS    FI4000184106  UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987
UPM6D 18NDS    FI4000184114  UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987
UPM6D 19NDS    FI4000184122  UPM-Kymmene Oyj     FI0009005987
WRT6P 32NDS    FI4000184130  Wärtsilä Oyj        FI0009003727
WRT6P 35NDS    FI4000184148  Wärtsilä Oyj        FI0009003727
WRT6D 40NDS    FI4000184155  Wärtsilä Oyj        FI0009003727
WRT6D 42NDS    FI4000184163  Wärtsilä Oyj        FI0009003727
WRT6D 45NDS    FI4000184171  Wärtsilä Oyj        FI0009003727

TAULUKOT 2

Warrantin      Lunas   C/P  Ker       Warranttien     Liikkeeseen  Erääntymis
kaupankäynti   -tus    *    -roin     kokonais-määrä  -laskupäivä  -päivä
-tunnus        hinta

DAX6B10250NDS  10 250  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-02-19
DAX6B10500NDS  10 500  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-02-19
DAX6B10750NDS  10 750  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-02-19
DAX6P8250NDS   8 250   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-04-15
DAX6P8500NDS   8 500   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-04-15
DAX6P8750NDS   8 750   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-04-15
DAX6P9000NDS   9 000   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-04-15
DAX6P9250NDS   9 250   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-04-15
DAX6P9500NDS   9 500   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-04-15
DAX6P9750NDS   9 750   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-04-15
DAX6D10250NDS  10 250  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-04-15
DAX6D10500NDS  10 500  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-04-15
DAX6D10750NDS  10 750  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-04-15
DAX6D11000NDS  11 000  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-04-15
DAX6D11250NDS  11 250  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-04-15
DAX6D11500NDS  11 500  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-04-15
DAX6D12000NDS  12 000  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-04-15
DAX6U7750NDS   7 750   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-09-16
DAX6U8000NDS   8 000   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-09-16
DAX6U8250NDS   8 250   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-09-16
DAX6U8500NDS   8 500   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-09-16
DAX6U8750NDS   8 750   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-09-16
DAX6U9000NDS   9 000   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-09-16
DAX6U9250NDS   9 250   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-09-16
DAX6U9500NDS   9 500   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-09-16
DAX6I10500NDS  10 500  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-09-16
DAX6I10750NDS  10 750  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-09-16
DAX6I11000NDS  11 000  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-09-16
DAX6I11250NDS  11 250  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-09-16
DAX6I11500NDS  11 500  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-09-16
DAX6I11750NDS  11 750  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-09-16
DAX6I12000NDS  12 000  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-09-16
DAX6I12250NDS  12 250  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-09-16
DAX6I12500NDS  12 500  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2016-09-16
DAX7O7500NDS   7 500   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2017-03-17
DAX7O8000NDS   8 000   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2017-03-17
DAX7O8500NDS   8 500   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2017-03-17
DAX7O9000NDS   9 000   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2017-03-17
DAX7O9500NDS   9 500   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2017-03-17
DAX7C10500NDS  10 500  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2017-03-17
DAX7C11000NDS  11 000  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2017-03-17
DAX7C11500NDS  11 500  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2017-03-17
DAX7C12000NDS  12 000  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2017-03-17
DAX7C12500NDS  12 500  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2017-03-17
DAX7C13000NDS  13 000  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2017-03-17
DAX7U7500NDS   7 500   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2017-09-15
DAX7U8000NDS   8 000   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2017-09-15
DAX7U8500NDS   8 500   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2017-09-15
DAX7U9000NDS   9 000   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2017-09-15
DAX7U9500NDS   9 500   P       1/150  3 000 000       2016-01-14   2017-09-15
DAX7I10500NDS  10 500  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2017-09-15
DAX7I11000NDS  11 000  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2017-09-15
DAX7I11500NDS  11 500  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2017-09-15
DAX7I12000NDS  12 000  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2017-09-15
DAX7I12500NDS  12 500  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2017-09-15
DAX7I13000NDS  13 000  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2017-09-15
DAX7I13500NDS  13 500  C       1/150  3 000 000       2016-01-14   2017-09-15
FUM6B 14NDS    14,00   C       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-02-19
FUM6O 11NDS    11,00   P       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-03-18
FUM6O 13NDS    13,00   P       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-03-18
FUM6P 10NDS    10,00   P       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-04-15
FUM6P 11NDS    11,00   P       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-04-15
FUM6P 12NDS    12,00   P       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-04-15
FUM6D 14NDS    14,00   C       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-04-15
FUM6D 15NDS    15,00   C       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-04-15
FUM6D 16NDS    16,00   C       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-04-15
KNE6B 38NDS    38,00   C       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-02-19
KNE6B 40NDS    40,00   C       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-02-19
KNE6P 32NDS    32,00   P       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-04-15
KNE6P 34NDS    34,00   P       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-04-15
KNE6D 38NDS    38,00   C       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-04-15
KNE6D 40NDS    40,00   C       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-04-15
KNE6D 42NDS    42,00   C       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-04-15
MEO6N 16NDS    16,00   P       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-02-19
MEO6B 20NDS    20,00   C       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-02-19
MEO6B 22NDS    22,00   C       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-02-19
MEO6C 20NDS    20,00   C       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-03-18
MEO6P 16NDS    16,00   P       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-04-15
MEO6P 18NDS    18,00   P       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-04-15
MEO6D 20NDS    20,00   C       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-04-15
MEO6D 22NDS    22,00   C       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-04-15
MEO6D 24NDS    24,00   C       1/5    1 500 000       2016-01-14   2016-04-15
NES6O 26NDS    26,00   P       1/5    3 000 000       2016-01-14   2016-03-18
NES6P 22NDS    22,00   P       1/5    3 000 000       2016-01-14   2016-04-15
NES6P 24NDS    24,00   P       1/5    3 000 000       2016-01-14   2016-04-15
NES6D 28NDS    28,00   C       1/5    3 000 000       2016-01-14   2016-04-15
NES6D 30NDS    30,00   C       1/5    3 000 000       2016-01-14   2016-04-15
NES6D 32NDS    32,00   C       1/5    3 000 000       2016-01-14   2016-04-15
NOK6P 56NDS    5,60    P       1/5    10 000 000      2016-01-14   2016-04-15
NOK6P 58NDS    5,80    P       1/5    10 000 000      2016-01-14   2016-04-15
NOK6P   6NDS   6,00    P       1/5    10 000 000      2016-01-14   2016-04-15
NOK6P 62NDS    6,20    P       1/5    10 000 000      2016-01-14   2016-04-15
NOK6P 64NDS    6,40    P       1/5    10 000 000      2016-01-14   2016-04-15
NOK6P 66NDS    6,60    P       1/5    10 000 000      2016-01-14   2016-04-15
NOK6D   7NDS   7,00    C       1/5    10 000 000      2016-01-14   2016-04-15
NOK6D 72NDS    7,20    C       1/5    10 000 000      2016-01-14   2016-04-15
NOK6D 74NDS    7,40    C       1/5    10 000 000      2016-01-14   2016-04-15
NOK6D 76NDS    7,60    C       1/5    10 000 000      2016-01-14   2016-04-15
NOK6D 78NDS    7,80    C       1/5    10 000 000      2016-01-14   2016-04-15
NOK6D   8NDS   8,00    C       1/5    10 000 000      2016-01-14   2016-04-15
NOK6D 82NDS    8,20    C       1/5    10 000 000      2016-01-14   2016-04-15
NOK6U   5NDS   5,00    P       1/5    10 000 000      2016-01-14   2016-09-16
NOK6U 55NDS    5,50    P       1/5    10 000 000      2016-01-14   2016-09-16
NOK6U   6NDS   6,00    P       1/5    10 000 000      2016-01-14   2016-09-16
NOK6U 65NDS    6,50    P       1/5    10 000 000      2016-01-14   2016-09-16
NOK6I   7NDS   7,00    C       1/5    10 000 000      2016-01-14   2016-09-16
NOK6I 75NDS    7,50    C       1/5    10 000 000      2016-01-14   2016-09-16
NOK6I   8NDS   8,00    C       1/5    10 000 000      2016-01-14   2016-09-16
NOK6I 85NDS    8,50    C       1/5    10 000 000      2016-01-14   2016-09-16
NOK7O 45NDS    4,50    P       1/5    10 000 000      2016-01-14   2017-03-17
NOK7O   5NDS   5,00    P       1/5    10 000 000      2016-01-14   2017-03-17
NOK7O 55NDS    5,50    P       1/5    10 000 000      2016-01-14   2017-03-17
NOK7O   6NDS   6,00    P       1/5    10 000 000      2016-01-14   2017-03-17
NOK7C   7NDS   7,00    C       1/5    10 000 000      2016-01-14   2017-03-17
NOK7C 75NDS    7,50    C       1/5    10 000 000      2016-01-14   2017-03-17
NOK7C   8NDS   8,00    C       1/5    10 000 000      2016-01-14   2017-03-17
NOK7C 85NDS    8,50    C       1/5    10 000 000      2016-01-14   2017-03-17
NOK7U 45NDS    4,50    P       1/5    10 000 000      2016-01-14   2017-09-15
