2009-12-08 12:17:35 CET

2009-12-08 12:18:34 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Amanda Capital - Pörssitiedote

AMANDA CAPITAL OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2010


AMANDA CAPITAL OYJ		PÖRSSI-ILMOITUS                                            
8.12.2009                                                                       

AMANDA CAPITAL OYJ:N TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2010                 


--------------------------------------------------------------------------------
| Tilinpäätöstiedote 2009              | keskiviikkona 17.2.                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuosikertomus 2009                   | viikolla 12                           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osavuosikatsaus tammi - maaliskuu    | keskiviikkona 5.5.                    |
--------------------------------------------------------------------------------
| osavuosikatsaus tammi - kesäkuu      | keskiviikkona 18.8.                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osavuosikatsaus tammi - syyskuu      | keskiviikkona 3.11.                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiökokous                          | keskiviikkona 14.4.                   |
--------------------------------------------------------------------------------


AMANDA CAPITAL OYJ                                                              



Martin Paasi             
toimitusjohtaja                                                                 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Martin Paasi, puh. 09 6829 6011                    

Jakelu:                                                                         
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
www.amandacapital.fi                                                            




Amanda-konserni on pääomasijoitusten hallinnointiyhtiö, jonka emoyhtiö on       
Pohjoismaiden ensimmäinen listattu pääomarahastojen rahasto. Amandalla on       
sijoituksia 24 eri pääomarahastossa sekä neljässä itse hallinnoimassaan         
pääomarahastojen rahastossa.                                                    

Amanda-konserni on yksi Suomen suurimmista pääomarahastosijoitusten             
hallinnoijista. Se hallinnoi useita konsultoitavia pääomarahastosalkkuja sekä   
kuutta pääomarahastojen rahastoa, joissa on sijoittajina useita koti- ja        
ulkomaisia instituutioita. Hallinnoitavia varoja Amanda-konsernilla on 2,5      
miljardia euroa (alkuperäiset sijoitussopimukset), josta on tehty sijoituksia   
yli 100 pääomarahastoon Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Aasiaan ja Venäjälle.