2010-04-27 13:05:00 CEST

2010-04-27 13:06:04 CEST


BIRTINGARSKYLDAR UPPLÝSNINGAR

Finnska
Alma Media - Pörssitiedote

Muutos Alma Median liiketoimintasegmenttien rakenteessa ja koostumuksessa


Alma Media Oyj Pörssitiedote 27.4.2010 klo 14.05



MUUTOS ALMA MEDIAN LIIKETOIMINTASEGMENTTIEN RAKENTEESSA JA KOOSTUMUKSESSA

Alma Media -konsernin sisäistä organisaatiorakennetta on muutettu vuoden 2010
alusta lukien, kun paino- ja jakelutoiminta keskitettiin uuteen
konserniyksikköön. Uusi paino- ja jakeluyksikkö raportoidaan
liiketoimintasegmenttien Sanomalehdet, Kauppalehti-ryhmä ja Markkinapaikat
ulkopuolella osana uutta Muu toiminta -liiketoimintasegmenttiä. Paino- ja
jakelutoiminnot sisältyivät aiemmin Sanomalehdet-segmenttiin. Myös
Kauppalehti-ryhmään kuuluvan Lehdentekijöiden liikevaihdon käsitettä on
tarkennettu, ja koko yksikön liikevaihto on siirretty levikkiliikevaihdosta
Kauppalehti-ryhmän muuhun liikevaihtoon.

Raportoitavien segmenttien rakenteen ja koostumuksen muututtua Alma Media on
IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaisesti oikaissut segmentti-informaation
vastaavat erät vertailukausilta 2008 ja 2009. Oheisissa taulukoissa esitetään
sekä uuden että vanhan segmenttikoostumuksen mukaiset segmenttien liikevaihto ja
liikevoitto, segmenttien avainluvut sekä segmenttien varat, velat ja
investoinnit sekä yhteenvedot muutoksen vaikutuksista.





Alma Media Oyj
Tuomas Itkonen, talousjohtaja



Lisätietoja:

Tuomas Itkonen, talousjohtaja, puh. 010 665 2244



Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet



Alma Media lyhyesti

Alma Media on kannattava, uudistuva ja kansainvälistyvä yhtiö, joka keskittyy
sanomalehtiin ja verkkomediaan. Tunnetuimmat tuotteet ovat Aamulehti, Iltalehti,
Kauppalehti ja Etuovi.com.

Vuoden 2009 liikevaihto oli 307,8 miljoonaa euroa, ja liikevoittoa kertyi 13,5
prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön osake (ALN1V) noteerataan NASDAQ OMX:n
Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.almamedia.fi.




TILIKAUSIA 2008 JA 2009 KOSKEVIEN SEGMENTTITIETOJEN OIKAISU

 1. LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN


LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

UUDELLA SEGMENTTIRAKEENTEELLA



2009



LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN                         2009  2009  2009  2009  2009

milj. euroa                                         1-3   4-6   7-9 10-12  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
  Sanomalehdet

   Ulkoinen liikevaihto                            52,0  54,9  51,2  55,4 213,4

   Segmenttien välinen liikevaihto                  0,4   0,6   0,5   0,5   2,1

  Sanomalehdet yhteensä                            52,4  55,5  51,7  55,9 215,5



  Kauppalehti-ryhmä

   Ulkoinen liikevaihto                            16,2  16,0  14,5  15,9  62,5

   Segmenttien välinen liikevaihto                  0,1   0,0   0,1  -0,1   0,3

  Kauppalehti-ryhmä yhteensä                       16,2  16,0  14,6  15,8  62,8



  Markkinapaikat

   Ulkoinen liikevaihto                             7,2   7,1   6,3   6,5  27,0

   Segmenttien välinen liikevaihto                  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

  Markkinapaikat yhteensä                           7,2   7,0   6,2   6,5  27,0



  Muu toiminta

   Ulkoinen liikevaihto                             1,2   1,4   1,1   1,1   4,8

   Segmenttien välinen liikevaihto                 17,0  17,0  16,6  17,2  67,8

  Muu toiminta yhteensä                            18,2  18,4  17,7  18,3  72,7



  Eliminoinnit                                    -17,6 -17,6 -17,2 -17,6 -70,2
-------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                                           76,4  79,3  73,0  79,0 307,8
-------------------------------------------------------------------------------


                                                   2009  2009  2009  2009  2009

LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *)   1-3   4-6   7-9 10-12  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
  Sanomalehdet                                      5,2   9,2   6,5   8,8  29,7

  Kauppalehti-ryhmä                                 0,6   1,4   2,3   2,3   6,7

  Markkinapaikat                                   -0,2  -0,2   0,0  -0,3  -0,7

  Muu toiminta                                      0,9   1,5   2,4   1,0   5,7
-------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                                            6,5  12,0  11,1  11,8  41,4
-------------------------------------------------------------------------------
*) sisältää kertaluonteiset erät



2008



LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN                         2008  2008  2008  2008  2008

milj. euroa                                         1-3   4-6   7-9 10-12  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
  Sanomalehdet

   Ulkoinen liikevaihto                            55,4  59,0  55,4  59,0 228,9

   Segmenttien välinen liikevaihto                  0,4   0,4   0,4   0,5   1,7

  Sanomalehdet yhteensä                            55,8  59,4  55,8  59,5 230,5



  Kauppalehti-ryhmä

   Ulkoinen liikevaihto                            18,4  19,6  16,6  19,0  73,4

   Segmenttien välinen liikevaihto                  0,0   0,0   0,0   0,1   0,1

  Kauppalehti-ryhmä yhteensä                       18,5  19,5  16,5  19,0  73,5



  Markkinapaikat

   Ulkoinen liikevaihto                             9,0   9,2   8,4   7,4  34,0

   Segmenttien välinen liikevaihto                  0,1   0,1   0,1   0,1   0,3

  Markkinapaikat yhteensä                           9,1   9,3   8,5   7,5  34,3



  Muu toiminta

   Ulkoinen liikevaihto                             1,1   1,5   1,2   1,2   4,9

   Segmenttien välinen liikevaihto                 17,0  17,3  17,5  18,3  70,1

  Muu toiminta yhteensä                            18,1  18,8  18,7  19,5  75,0



  Eliminoinnit                                    -17,4 -17,9 -18,0 -19,0 -72,2
-------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                                           84,0  89,2  81,4  86,6 341,2
-------------------------------------------------------------------------------


                                                   2008  2008  2008  2008  2008

LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *)   1-3   4-6   7-9 10-12  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
  Sanomalehdet                                      7,7  10,1   7,9   8,6  34,3

  Kauppalehti-ryhmä                                 2,0   3,1   2,5   2,0   9,7

  Markkinapaikat                                    1,1   0,9   1,0  -1,0   2,0

  Muu toiminta                                      0,8   0,9   0,9  -0,2   2,3
-------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                                           11,6  15,0  12,2   9,5  48,3
-------------------------------------------------------------------------------
*) sisältää kertaluonteiset erät



LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

VANHALLA SEGMENTTIRAKEENTEELLA



2009



LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN                        2009 2009 2009  2009  2009

milj. euroa                                        1-3  4-6  7-9 10-12  1-12
----------------------------------------------------------------------------
  Sanomalehdet

   Ulkoinen liikevaihto                           52,8 56,0 51,9  56,2 216,9

   Segmenttien välinen liikevaihto                 1,1  1,1  1,1   1,1   4,4

  Sanomalehdet yhteensä                           53,9 57,1 53,0  57,3 221,3



  Kauppalehti-ryhmä

   Ulkoinen liikevaihto                           16,2 16,0 14,5  15,9  62,5

   Segmenttien välinen liikevaihto                 0,1  0,1  0,1  -0,1   0,3

  Kauppalehti-ryhmä yhteensä                      16,2 16,0 14,6  15,8  62,8



  Markkinapaikat

   Ulkoinen liikevaihto                            7,2  7,1  6,3   6,5  27,0

   Segmenttien välinen liikevaihto                 0,0  0,0  0,0   0,0   0,0

  Markkinapaikat yhteensä                          7,2  7,0  6,2   6,5  27,0



  Muu toiminta

   Ulkoinen liikevaihto                            0,4  0,3  0,4   0,3   1,4

   Segmenttien välinen liikevaihto                 3,6  3,9  3,5   3,5  14,5

  Muu toiminta yhteensä                            4,0  4,2  3,9   3,8  15,9



  Eliminoinnit                                    -4,9 -5,0 -4,7  -4,5 -19,2
----------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                                          76,4 79,3 73,0  79,0 307,8
----------------------------------------------------------------------------



                                                  2009 2009 2009  2009  2009

LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *)  1-3  4-6  7-9 10-12  1-12
----------------------------------------------------------------------------
  Sanomalehdet                                     6,9 11,1  8,8  10,5  37,3

  Kauppalehti-ryhmä                                0,6  1,4  2,3   2,3   6,7

  Markkinapaikat                                  -0,2 -0,2  0,0  -0,3  -0,7

  Muu toiminta                                    -0,8 -0,3  0,0  -0,7  -1,9
----------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                                           6,5 11,9 11,1  11,8  41,4
----------------------------------------------------------------------------
*) sisältää kertaluonteiset erät



2008



LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN                        2008 2008 2008  2008  2008

milj. euroa                                        1-3  4-6  7-9 10-12  1-12
----------------------------------------------------------------------------
  Sanomalehdet

   Ulkoinen liikevaihto                           56,1 60,1 56,2  59,9 232,2

   Segmenttien välinen liikevaihto                 1,2  1,1  1,0   1,3   4,5

  Sanomalehdet yhteensä                           57,3 61,2 57,1  61,1 236,7



  Kauppalehti-ryhmä

   Ulkoinen liikevaihto                           18,4 19,6 16,6  19,0  73,4

   Segmenttien välinen liikevaihto                 0,0  0,0  0,0   0,1   0,1

  Kauppalehti-ryhmä yhteensä                      18,5 19,5 16,5  19,0  73,5



  Markkinapaikat

   Ulkoinen liikevaihto                            9,0  9,2  8,4   7,4  34,0

   Segmenttien välinen liikevaihto                 0,1  0,1  0,1   0,1   0,3

  Markkinapaikat yhteensä                          9,1  9,3  8,5   7,5  34,3



  Muu toiminta

   Ulkoinen liikevaihto                            0,4  0,4  0,4   0,3   1,6

   Segmenttien välinen liikevaihto                 3,0  3,2  3,5   3,8  13,5

  Muu toiminta yhteensä                            3,4  3,6  3,9   4,2  15,1



  Eliminoinnit                                    -4,3 -4,4 -4,5  -5,2 -18,4
----------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                                          84,0 89,2 81,4  86,6 341,2
----------------------------------------------------------------------------


                                                  2008 2008 2008  2008  2008

LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *)  1-3  4-6  7-9 10-12  1-12
----------------------------------------------------------------------------
  Sanomalehdet                                     9,3 11,8 10,0  10,5  41,5

  Kauppalehti-ryhmä                                2,0  3,1  2,5   2,0   9,7

  Markkinapaikat                                   1,1  0,9  1,0  -1,0   2,0

  Muu toiminta                                    -0,8 -0,8 -1,2  -2,0  -4,9
----------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                                          11,6 15,0 12,2   9,5  48,3
----------------------------------------------------------------------------
*) sisältää kertaluonteiset erät



LIIKEVAIHDON JA LIIKEVOITON MUUTOKSET SIIRRYTTÄESSÄ VANHASTA

UUTEEN SEGMENTTIRAKEENTEESEEN



2009



LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN                         2009  2009  2009  2009  2009

milj. euroa                                         1-3   4-6   7-9 10-12  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
  Sanomalehdet

   Ulkoinen liikevaihto                            -0,8  -1,1  -0,7  -0,8  -3,4

   Segmenttien välinen liikevaihto                 -0,7  -0,5  -0,5  -0,6  -2,3

  Sanomalehdet yhteensä                            -1,5  -1,6  -1,2  -1,4  -5,8



  Kauppalehti-ryhmä

   Ulkoinen liikevaihto                             0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

   Segmenttien välinen liikevaihto                  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

  Kauppalehti-ryhmä yhteensä                        0,0   0,0   0,0   0,0   0,0



  Markkinapaikat

   Ulkoinen liikevaihto                             0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

   Segmenttien välinen liikevaihto                  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

  Markkinapaikat yhteensä                           0,0   0,0   0,0   0,0   0,0



  Muu toiminta

   Ulkoinen liikevaihto                             0,8   1,1   0,7   0,8   3,4

   Segmenttien välinen liikevaihto                 13,4  13,1  13,1  13,7  53,3

  Muu toiminta yhteensä                            14,2  14,2  13,8  14,5  56,7



  Eliminoinnit                                    -12,7 -12,6 -12,5 -13,1 -51,0
-------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                                            0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
-------------------------------------------------------------------------------




                                                   2009  2009  2009  2009  2009

LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *)   1-3   4-6   7-9 10-12  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
  Sanomalehdet                                     -1,7  -1,8  -2,4  -1,7  -7,5

  Kauppalehti-ryhmä                                 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

  Markkinapaikat                                    0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

  Muu toiminta                                      1,7   1,8   2,4   1,7   7,5
-------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                                            0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
-------------------------------------------------------------------------------


2008



LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN                         2008  2008  2008  2008  2008

milj. euroa                                         1-3   4-6   7-9 10-12  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
  Sanomalehdet

   Ulkoinen liikevaihto                            -0,7  -1,0  -0,8  -0,8  -3,4

   Segmenttien välinen liikevaihto                 -0,8  -0,7  -0,6  -0,7  -2,8

  Sanomalehdet yhteensä                            -1,6  -1,8  -1,3  -1,6  -6,2



  Kauppalehti-ryhmä

   Ulkoinen liikevaihto                             0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

   Segmenttien välinen liikevaihto                  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

  Kauppalehti-ryhmä yhteensä                        0,0   0,0   0,0   0,0   0,0



  Markkinapaikat

   Ulkoinen liikevaihto                             0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

   Segmenttien välinen liikevaihto                  0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

  Markkinapaikat yhteensä                           0,0   0,0   0,0   0,0   0,0



  Muu toiminta

   Ulkoinen liikevaihto                             0,7   1,0   0,8   0,8   3,4

   Segmenttien välinen liikevaihto                 13,9  14,2  14,0  14,5  56,6

  Muu toiminta yhteensä                            14,7  15,2  14,8  15,3  60,0



  Eliminoinnit                                    -13,1 -13,5 -13,5 -13,8 -53,8
-------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                                            0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
-------------------------------------------------------------------------------




                                                   2008  2008  2008  2008  2008

LIIKEVOITTO/-TAPPIO SEGMENTEITTÄIN milj. euroa *)   1-3   4-6   7-9 10-12  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
  Sanomalehdet                                     -1,6  -1,7  -2,1  -1,9  -7,3

  Kauppalehti-ryhmä                                 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

  Markkinapaikat                                    0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

  Muu toiminta                                      1,6   1,7   2,1   1,8   7,3
-------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                                            0,0   0,0   0,0   0,0   0,0
-------------------------------------------------------------------------------


 2. SEGMENTTIEN AVAINLUVUT


SEGMENTTIEN AVAINLUVUT UUDELLA SEGMENTTIRAKENTEELLA



2009



Sanomalehtien avainluvut                            2009  2009  2009  2009  2009

(milj. euroa)                                        1-3   4-6   7-9 10-12  1-12
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                                         52,4  55,5  51,7  55,9 215,5

Levikkimyynnin liikevaihto                          26,9  27,2  28,5  27,2 109,9

Mediamyynnin liikevaihto                            24,4  27,3  22,2  27,4 101,3

Muu liikevaihto                                      1,0   1,0   1,1   1,3   4,4

Liikevoitto                                          5,2   9,2   6,5   8,8  29,7

% liikevaihdosta                                     9,9  16,7  12,5  15,8  13,8

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä               5,9   9,4   6,9   8,6  30,8

% liikevaihdosta                                    11,3  16,8  13,4  15,4  14,3

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna
ilman lehdenjakajia                                1 002 1 015 1 021 1 002 1 002

Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin                 365   370   377   370   370



Kauppalehti-ryhmän avainluvut                       2009  2009  2009  2009  2009

(milj. euroa)                                        1-3   4-6   7-9 10-12  1-12
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                                         16,2  16,2  14,6  15,8  62,8

Levikkimyynnin liikevaihto                           3,8   3,5   4,0   4,0  15,4

Mediamyynnin liikevaihto                             4,3   4,0   3,0   5,0  16,3

Muu liikevaihto                                      8,1   8,6   7,5   6,8  31,0

Liikevoitto                                          0,6   1,4   2,3   2,3   6,7

Liikevoitto/liikevaihto, %                           4,0   9,0  15,5  14,8  10,7

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä               0,9   1,6   2,3   2,0   6,7

Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä/liikevaihto, %                                  5,6   9,6  15,5  12,5  10,7

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna     488   490   477   453   477



Markkinapaikkojen avainluvut                        2009  2009  2009  2009  2009

(milj. euroa)                                        1-3   4-6   7-9 10-12  1-12
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                                          7,2   7,0   6,2   6,5  27,0

Kotimaan toiminnot                                   6,0   5,9   5,2   5,4  22,4

Ulkomaan toiminnot                                   1,2   1,2   1,1   1,1   4,7

Liikevoitto                                         -0,2  -0,2   0,0  -0,3  -0,7

Liikevoitto/liikevaihto, %                          -2,8  -3,2   0,7  -4,3  -2,5

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä              -0,2  -0,2   0,2  -0,3  -0,5

Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä/liikevaihto, %                                 -2,6  -3,2   2,4  -4,5  -2,0

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna     230   202   189   178   200




2008



Sanomalehtien avainluvut                            2008  2008  2008  2008  2008

(milj. euroa)                                        1-3   4-6   7-9 10-12  1-12
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                                         55,8  59,4  55,8  59,5 230,5

Levikkimyynnin liikevaihto                          26,4  26,9  28,3  27,1 108,6

Mediamyynnin liikevaihto                            28,5  31,5  26,5  31,3 117,7

Muu liikevaihto                                      0,9   1,0   1,1   1,2   4,2

Liikevoitto                                          7,7  10,1   7,9   8,6  34,3

% liikevaihdosta                                    13,8  17,0  14,1  14,5  14,9

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä               7,7  10,1   7,9   8,6  34,3

% liikevaihdosta                                    13,8  17,0  14,1  14,5  14,9

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna
ilman lehdenjakajia                                1 012 1 032 1 051 1 042 1 042

Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin                 349   355   363   361   361



Kauppalehti-ryhmän avainluvut                       2008  2008  2008  2008  2008

(milj. euroa)                                        1-3   4-6   7-9 10-12  1-12
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                                         18,5  19,5  16,4  19,0  73,5

Levikkimyynnin liikevaihto                           3,8   3,7   3,8   4,1  15,5

Mediamyynnin liikevaihto                             5,8   5,8   4,7   5,8  22,2

Muu liikevaihto                                      8,8  10,0   7,9   9,0  35,8

Liikevoitto                                          2,0   3,1   2,5   2,0   9,7

Liikevoitto/liikevaihto, %                          10,6  16,1  15,4  10,8  13,2Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä               2,0   3,1   2,5   2,0   9,7

Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä/liikevaihto, %                                 10,6  16,1  15,4  10,8  13,2

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna     497   501   503   494   499



Markkinapaikkojen avainluvut                        2008  2008  2008  2008  2008

(milj. euroa)                                        1-3   4-6   7-9 10-12  1-12
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                                          9,0   9,3   8,5   7,5  34,3

Kotimaan toiminnot                                   7,6   7,6   6,9   6,0  28,1

Ulkomaan toiminnot                                   1,5   1,8   1,6   1,4   6,3

Liikevoitto                                          1,1   0,9   1,0  -1,0   2,0

Liikevoitto/liikevaihto, %                          12,4   9,5  11,5 -13,2   5,9

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä               1,1   0,9   1,0  -1,0   2,0

Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä/liikevaihto, %                                 12,5   9,4  11,5 -13,2   5,9

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna     199   211   220   234   216





SEGMENTTIEN AVAINLUVUT VANHALLA SEGMENTTIRAKENTEELLA



2009



Sanomalehtien avainluvut                            2009  2009  2009  2009  2009

(milj. euroa)                                        1-3   4-6   7-9 10-12  1-12
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                                         53,9  57,1  53,0  57,3 221,3

Levikkimyynnin liikevaihto                          26,9  27,2  28,5  27,2 109,9

Mediamyynnin liikevaihto                            24,4  27,3  22,2  27,4 101,3

Muu liikevaihto                                      2,5   2,6   2,3   2,7  10,2

Liikevoitto                                          6,9  11,1   8,8  10,5  37,3

% liikevaihdosta                                    12,8  19,4  16,7  18,3  16,8

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä               7,6  11,2   9,3  10,3  38,4

% liikevaihdosta                                    14,1  19,6  17,5  17,9  17,3

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna
ilman lehdenjakajia                                1 152 1 176 1 185 1 084 1 149

Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin                 937   998 1 045   894   969



Kauppalehti-ryhmän avainluvut                       2009  2009  2009  2009  2009

(milj. euroa)                                        1-3   4-6   7-9 10-12  1-12
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                                         16,2  16,0  14,6  15,8  62,8

Levikkimyynnin liikevaihto                           5,9   5,6   5,9   6,1  23,5

Mediamyynnin liikevaihto                             4,3   4,0   3,0   5,0  16,3

Muu liikevaihto                                      6,0   6,4   5,6   4,7  23,0

Liikevoitto                                          0,6   1,4   2,3   2,3   6,7

Liikevoitto/liikevaihto, %                           4,0   9,0  15,5  14,8  10,7

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä               0,9   1,6   2,3   2,0   6,7

Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä/liikevaihto, %                                  5,6   9,6  15,5  12,5  10,7

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna     488   490   477   453   477



Markkinapaikkojen avainluvut                        2009  2009  2009  2009  2009

(milj. euroa)                                        1-3   4-6   7-9 10-12  1-12
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                                          7,2   7,0   6,2   6,5  27,0

Kotimaan toiminnot                                   6,0   5,9   5,2   5,4  22,4

Ulkomaan toiminnot                                   1,2   1,1   1,1   1,1   4,7

Liikevoitto                                         -0,2  -0,2   0,0  -0,3  -0,7

Liikevoitto/liikevaihto, %                          -2,8  -3,2   0,7  -4,3  -2,5

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä              -0,2  -0,2   0,2  -0,3  -0,5

Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä/liikevaihto, %                                 -2,8  -3,2   2,4  -4,5  -2,0

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna     230   202   189   178   200




2008



Sanomalehtien avainluvut                            2008  2008  2008  2008  2008

(milj. euroa)                                        1-3   4-6   7-9 10-12  1-12
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                                         57,3  61,2  57,1  61,1 236,7

Levikkimyynnin liikevaihto                          26,4  26,9  28,3  27,1 108,6

Mediamyynnin liikevaihto                            28,5  31,5  26,5  31,3 117,7

Muu liikevaihto                                      2,5   2,8   2,4   2,7  10,4

Liikevoitto                                          9,3  11,8  10,0  10,5  41,5

% liikevaihdosta                                    16,3  19,2  17,4  17,2  17,5

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä               9,3  11,8  10,0  10,5  41,5

% liikevaihdosta                                    16,3  19,2  17,4  17,2  17,5

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna
ilman lehdenjakajia                                1 167 1 210 1 244 1 169 1 197

Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin                 937   980 1 045   910   968



Kauppalehti-ryhmän avainluvut                       2008  2008  2008  2008  2008

(milj. euroa)                                        1-3   4-6   7-9 10-12  1-12
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                                         18,5  19,5  16,5  19,0  73,5

Levikkimyynnin liikevaihto                           6,2   6,3   5,9   6,5  24,8

Mediamyynnin liikevaihto                             5,8   5,8   4,7   5,9  22,2

Muu liikevaihto                                      6,5   7,5   5,9   6,6  26,7

Liikevoitto                                          2,0   3,1   2,5   2,0   9,7

Liikevoitto/liikevaihto, %                          10,6  16,1  15,4  10,7  13,2

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä               2,0   3,1   2,5   2,0   9,7

Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä/liikevaihto, %                                 10,6  16,1  15,4  10,8  13,2

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna     497   501   503   494   499



Markkinapaikkojen avainluvut                        2008  2008  2008  2008  2008

(milj. euroa)                                        1-3   4-6   7-9 10-12  1-12
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                                          9,1   9,4   8,4   7,5  34,3

Kotimaan toiminnot                                   7,6   7,6   6,9   6,0  28,0

Ulkomaan toiminnot                                   1,5   1,8   1,5   1,5   6,3

Liikevoitto                                          1,1   0,9   1,0  -1,0   2,0

Liikevoitto/liikevaihto, %                          12,5   9,4  11,6 -13,0   5,9

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä               1,1   0,9   1,0  -1,0   2,0

Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä/liikevaihto, %                                 12,5   9,4  11,6 -13,2   5,9

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna     199   211   220   234   216





SEGMENTTIEN AVAINLUKUJEN MUUTOKSET SIIRRYTTÄESSÄ VANHASTA

UUTEEN SEGMENTTIRAKEENTEESEEN



2009



Sanomalehtien avainluvut                               2009 2009 2009  2009 2009

(milj. euroa)                                           1-3  4-6  7-9 10-12 1-12
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                                            -1,5 -1,6 -1,2  -1,4 -5,8

Levikkimyynnin liikevaihto                              0,0  0,0  0,0   0,0  0,0

Mediamyynnin liikevaihto                                0,0  0,0  0,0   0,0  0,0

Muu liikevaihto                                        -1,5 -1,6 -1,2  -1,4 -5,8

Liikevoitto                                            -1,7 -1,8 -2,4  -1,7 -7,5

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä                 -1,7 -1,8 -2,4  -1,7 -7,5

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna ilman
lehdenjakajia                                          -151 -161 -164   -82 -147

Lehdenjakajien lukumäärä keskimäärin                   -573 -628 -668  -525 -599



Kauppalehti-ryhmän avainluvut                          2009 2009 2009  2009 2009

(milj. euroa)                                           1-3  4-6  7-9 10-12 1-12
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                                             0,0  0,0  0,0   0,0  0,0

Levikkimyynnin liikevaihto                             -2,0 -2,2 -1,9  -2,1 -8,1

Mediamyynnin liikevaihto                                0,0  0,0  0,0   0,0  0,0

Muu liikevaihto                                         2,0  2,2  1,9   2,1  8,1

Liikevoitto                                             0,0  0,0  0,0   0,0  0,0

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä                  0,0  0,0  0,0   0,0  0,0

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna          0    0    0     0    0



Markkinapaikkojen avainluvut                           2009 2009 2009  2009 2009

(milj. euroa)                                           1-3  4-6  7-9 10-12 1-12
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                                             0,0  0,0  0,0   0,0  0,0

Kotimaan toiminnot                                      0,0  0,0  0,0   0,0  0,0

Ulkomaan toiminnot                                      0,0  0,0  0,0   0,0  0,0

Liikevoitto                                             0,0  0,0  0,0   0,0  0,0

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä                  0,0  0,0  0,0   0,0  0,0

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna          0    0    0     0    0




2008



Sanomalehtien avainluvut                               2008 2008 2008  2008 2008

(milj. euroa)                                           1-3  4-6  7-9 10-12 1-12
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                                            -1,6 -1,8 -1,3  -1,6 -6,2

Levikkimyynnin liikevaihto                              0,0  0,0  0,0   0,0  0,0

Mediamyynnin liikevaihto                                0,0  0,0  0,0   0,0  0,0

Muu liikevaihto                                        -1,6 -1,8 -1,4  -1,6 -6,2

