2007-04-25 08:51:51 CEST

2007-04-25 08:51:51 CEST


REGULATED INFORMATION

Swedish Finnish
Svenska Handelsbanken AB - Börsmeddelande

DE JUSTERADE VILLKOREN FÖR HANDELSBANKENS TELIASONERA WARRANTERNA


HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS			      BÖRSANMÄLAN 25.4.2007	
                 
DE JUSTERADE VILLKOREN FÖR HANDELSBANKENS TELIASONERA WARRANTERNA               

TeliaSonera har på bolagsstämma fattat beslut om en extrautdelning till         
aktieägarna. För varje aktie i TeliaSonera erhålls en extrautdelning om € 0,49. 
Det kommer att ske en justering i Handelsbankens TeliaSonera warranter på grund 
av extrautdelningen.                                                            

Följande justeringar i Handelsbankens warranter i TeliaSonera kommer att göras: 
- Lösenpriser justeras enligt OM:s derivatregelverk.                            
- Antal warranter per underliggande justeras enligt OM:s derivatregelverk.      
Nya kortnamn för existerande warranter i TeliaSonera enligt tabell nedan.       

Ändringarna kommer att gälla från och med onsdag den 25 april 2007.             

--------------------------------------------------------------------------------
|   Namn: | Multiplik | Lösenpris | Nytt namn: |          Nytt |          Nytt |
|         |     ator: |         : |            | multiplikator |    lösenpris: |
|         |           |           |            |             : |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7ETLSEW |         1 |         6 | 7ETLSEW60X |          0,92 |          5,55 |
|     600 |           |           |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7ETLSEW |         1 |       6,5 | 7ETLSEW65X |          0,92 |          6,01 |
|     650 |           |           |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7ETLSEW |         1 |         7 | 7ETLSEW70X |          0,92 |          6,47 |
|     700 |           |           |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7FTLSEW |         1 |         6 | 7FTLSEW60X |          0,92 |          5,55 |
|     600 |           |           |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7FTLSEW |         1 |         7 | 7FTLSEW70X |          0,92 |          6,47 |
|     700 |           |           |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7GTLSEW |         1 |       6,5 | 7GTLSEW65X |          0,92 |          6,01 |
|     650 |           |           |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7ITLSEW |         1 |         7 | 7ITLSEW70X |          0,92 |          6,47 |
|     700 |           |           |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7QTLSEW |         1 |         6 | 7QTLSEW60X |          0,92 |          5,55 |
|     600 |           |           |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7QTLSEW |         1 |       6,5 | 7QTLSEW65X |          0,92 |          6,01 |
|     650 |           |           |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7RTLSEW |         1 |         6 | 7RTLSEW60X |          0,92 |          5,55 |
|     600 |           |           |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7STLSEW |         1 |         6 | 7STLSEW60X |          0,92 |          5,55 |
|     600 |           |           |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| 7UTLSEW |         1 |         6 | 7UTLSEW60X |          0,92 |          5,55 |
|     600 |           |           |            |               |               |
--------------------------------------------------------------------------------



HANDELSBANKEN Capital Markets                                                   


Juha Kolehmainen	    Kari Nevalainen 

För ytterligare information ring Handelsbanken Capital Markets, tel. +358 10 444
6210