2011-02-02 14:09:54 CET

2011-02-02 14:10:23 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank AB (publ.) - Pörssitiedote

Korjaus: Nordean tilinpäätöstiedote 2010


Korjattu luottotappioiden määrä vuonna 2010. Oikea luku: luottotappioita 0,31 %
luotonannosta.

Tuotot, liikevoitto ja asiakastyytyväisyys ennätystasolla

Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:"Nordean kasvustrategia on jälleen tuottanut vahvan neljännesvuosituloksen.
Liikevoitto ylsi ennätystasolle ja tuotot ylittivät jopa edellisneljänneksen
kaikkien aikojen korkeimmat luvut. Koko vuoden liikevoitto oli 18 % suurempi
kuin edellisvuonna.

Avain- ja private banking -asiakkaiden määrä kasvoi 200 000:lla vuonna 2010.
Asiakastyytyväisyys nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle. Vahvoihin
asiakassuhteisiin panostettiin edelleen niin henkilö- kuin
yritysasiakastoiminnassa. Tämä näkyi asiakastoimintojen hyvänä tuloksena.

Vuosi 2010 oli virstanpylväs matkalla kohti erinomaista Nordeaa. Konserni teki
hyvän tuloksen, ja olemme vahvistaneet markkina-asemaamme sekä pääomarakennetta,
likviditeettiä ja varainhankintaa vastaamaan uutta vakavaraisuussääntelyä."

(Lisää konsernijohtajan kommentteja s. 2.)

Vuoden 2010 viimeinen neljännes (vuosi 2010):

  * Tuotot kasvoivat 6 % viimeisellä neljänneksellä (3 % vuonna 2010)
  * Avain- ja private banking -asiakkaiden määrä kasvoi 47 000:lla
    (200 000:lla vuonna 2010, vuotuinen kasvuvauhti 7 %)
  * Luottotappioita oli 0,23 % luotonannosta (0,31 % vuonna 2010)
  * Liikevoitto kasvoi 12 % (18 % vuonna 2010)
  * Oman pääoman tuotto oli 12,8 % (11,5 % vuonna 2010)
  * Ehdotettu osinko on 0,29 euroa osakkeelta (0,25 euroa vuonna 2009)

+-----------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+
|Keskeiset tunnusluvut, |Q4   |Q3   |Muutos,|Q4/  |Muutos,|     |      |Muutos,|
|milj. euroa            |2010 |2010 |%      |2009 |%      |2010 |2009  |%      |
+-----------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+
|Rahoituskate           |1 365|1 310|4      |1 299|5      |5 159|5 281 |-2     |
+-----------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+
|Liiketoiminnan tuotot  |2 507|2 363|6      |2 158|16     |9 334|9 073 |3      |
+-----------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+
|Tulos ennen            |     |     |       |     |       |     |      |       |
|luottotappioita        |1 237|1 167|6      |939  |32     |4 518|4 561 |-1     |
+-----------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+
|Luottotappiot, netto   |-166 |-207 |-20    |-347 |-52    |-879 |-1 486|-41    |
+-----------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+
|Luottotappiotaso       |     |     |       |     |       |     |      |       |
|(vuositasolla),        |     |     |       |     |       |     |      |       |
|pistettä               |23   |29   |       |52   |       |31   |56    |       |
+-----------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+
|Liikevoitto            |1 071|960  |12     |592  |81     |3 639|3 075 |18     |
+-----------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+
|Riskisopeutettu tulos  |721  |707  |2      |533  |35     |2 622|2 786 |-6     |
+-----------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+
|Osakekohtainen tulos,  |     |     |       |     |       |     |      |       |
|laimennusvaikutuksen   |     |     |       |     |       |     |      |       |
|jälkeen, euroa         |0,19 |0,18 |       |0,11 |       |0,66 |0,60  |       |
+-----------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+
|Oman pääoman tuotto, % |12,8 |12,2 |       |8,1  |       |11,5 |11,3  |       |
+-----------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+


Vuoden 2010 tuloslaskelmaerissä käytetyt valuuttakurssit: Tanskan kruunu 7,45,
Norjan kruunu 8,01 ja Ruotsin kruunu 9,55.

Lisätietoja:

Christian Clausen, konsernijohtaja, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, konsernin talousjohtaja, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 8 614 7880 (tai +46 72 235 05 15)
Kati Tommiska, konserniviestintä, (09) 165 42320


[HUG#1484677]