2009-05-06 09:30:00 CEST

2009-05-06 09:30:02 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus (Q1 and Q3)

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1-31.3.2009


YLEISELEKTRONIIKKA OYJ     Osavuosikatsaus 6.5.2009 klo 10.30 

YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2009                  

-        Liikevaihto 6,0 milj. euroa (8,0 milj. euroa)                          
-        Liiketappio 339 tuhatta euroa (liikevoitto 267 tuhatta euroa)          
-        Osakekohtainen tappio 0,10 euroa                                       

SEGMENTTIRAPORTOINTI                                                            

Yleiselektroniikassa on IFRS 8 säädöksiä noudattaen päädytty raportoimaan kolmea
liiketoimintasegmenttiä.                                                        
Segmentit ovat Suomi, Venäjä & Ukraina ja Baltia joiden kehitystä kommentoidaan 
seuraavassa. Tarkemmat luvut löytyvät katsauksen lopusta.                       

Suomi                                                                           
Suomen liikevaihto laski 25% verrattuna edelliseen vuoteen. Lasku on kohdistunut
kaikkiin liiketoimintoihin ja markkinoihin. Säästöjä on haettu kaikilta         
alueilta. Suomen YT-neuvottelut päättyivät 8.4.  YT-neuvottelujen tuloksena     
irtisanottiin 12 työntekijää. Loput työntekijät lomautetaan 6 viikon ajaksi.    
Lomautukset toteutetaan jaksoittain vuoden loppuun mennessä.                    
Henkilöstöjärjestelyistä aiheutuva kertakulu 0,2 milj. euroa kirjataan kuluksi  
toiselle vuosineljännekselle.                                                   

Venäjä & Ukraina                                                                
Liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna 13%. Venäjän markkinoilla       
tilanne huonontui nopeasti vuoden vaihteen jälkeen. Venäjällä kustannustaso on  
laskenut ruplan devalvoiduttua.  Säästöjä on haettu kaikista toiminnoista.      
Markkinointikuluja on karsittu ja vuokrasopimuksia on neuvoteltu uudestaan.     
Henkilöstökuluissa on säästötoimeksi valittu työajan lyhennykset.               

Baltia                                                                          
Myynti laski 35% verrattuna edelliseen vuoteen. Liikevoitto on kuitenkin lähellä
nollaa. Suurimmat säästöt ovat tulleet henkilöstökuluista.                      

HENKILÖSTÖ                                                                      

Konsernin henkilömäärä oli katsauskaudella keskimäärin 193 (180).               
Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 59 (58). Henkilömäärä kasvoi            
eniten Venäjällä.                                                               

Katsauskauden henkilöstökulut olivat 1,3 milj. euroa (1,4 milj.                 
euroa).                                                                         

INVESTOINNIT                                                                    

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 7 tuhatta                  
euroa (edellisenä vertailujaksona 29 tuhatta euroa). Investoinnit               
ovat olleet lähinnä käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.                      

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                                                         

Yleiselektroniikka Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2009.           

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ostamaan ja luovuttamaan yhtiön               
etuoikeutettuja osakkeita enintään 100.000 kappaletta. Tämä valtuutus on        
voimassa vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään    
yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                                 

Hallituksen jäseniksi valittiin Jussi Aspiala, Tina Aspiala ja Juha Eiro.       

Tilintarkastajiksi valittiin Jari Paloniemi, KHT sekä Moore Stephens Rewinet    
Oy Ab, KHT-yhteisö päävastuullisena tarkastajana Jari Määttänen.                

Yhtiökokous päätti jakaa yhtiön voitonjakokelpoisista varoista osinkona         
osakkeenomistajille 0,10 euroa ulkona olevalta osakkeelta eli yhteensä 252.280  
euroa. Osingon täsmäytyspäivä oli 24.3.2009 ja osinko on maksettu               
osakkeenomistajille 31.3.2009.                                                  

ARVIO RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ                                         

Elektroniikkateollisuuden alihankinnan siirtyminen Suomen ulkopuolelle vaikuttaa
liikevaihtoon kuluvana vuonna. Sitovat toimitussopimukset asiakkaiden kanssa    
korostuvat.                                                                     

Baltian maiden rakennusteollisuuden lama vaikuttaa verkonrakentamiseen ja       
lähiverkkojen urakointiin. Kysyntä heikkenee Baltian maissa kaikilla            
elinkeinoelämän alueilla.                                                       

Venäjällä ruplan devalvoituminen tekee tuontitoiminnasta haasteellista          
valuuttariskien takia. Devalvaatio vaikeuttaa myös valtion laitosten hankintoja.
Venäjällä suuri osa projekteista on riippuvaisia valtion                        
investointisuunnitelmista.                                                      

Varastojen seuranta on olennaisen tärkeä, jotta epäkuranttia tavaraa ei kerry   
varastoihin. Myyntisaamisten luottotappioriski on kasvanut.                     

OMAT OSAKKEET                                                                   

Yleiselektroniikka Oyj:n hallussa oli katsauskauden päättyessä 3.704            
omaa osaketta.                                                                  

NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE 2009                                                      

Tehdyt säästötoimet vaikuttavat täysimääräisesti vasta vuoden loppupuoliskolla. 
Aikaisemmin esitetyn arvion mukaisesti vuoden 2009 liikevaihdon odotetaan olevan
pienempi kuin edellisenä vuonna ja tuloksen odotetaan olevan tappiollinen.      


Espoossa 6.5.2009                                                               

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ                                                          
Hallitus                                                                        

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin              
mukaisesti. Tietoja ei ole tilintarkastettu.                                    


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA       |  1-3/09 |   1-3/09 |    Muutos% |    1-12/08 |
| (TEUR)                        |         |          |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                   |   6 026 |    8 011 |        -25 |     32 510 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot    |       1 |       12 |        -92 |         27 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut       |  -4 289 |   -5 600 |        -23 |    -22 835 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhdekulut                 |  -1 303 |   -1 384 |         -6 |     -5 516 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset   |     -81 |      -91 |        -11 |       -372 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut     |    -693 |     -680 |          2 |     -2 826 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto                   |    -339 |      267 |       -227 |        989 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot                |     125 |       42 |        195 |        143 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut                 |    -129 |       -8 |      1 575 |       -116 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja           |    -343 |      302 |       -213 |      1 016 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                     |      75 |      -65 |       -216 |       -281 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos           |    -268 |      237 |       -213 |        735 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tuloksen jakautuminen     |          |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille         |    -257 |      233 |       -210 |        709 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle                 |     -11 |        4 |       -356 |         26 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (laimentamaton)   |   -0,10 |     0,09 |       -211 |       0,28 |
| EUR                           |         |          |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake (laimennettu) EUR |   -0,10 |     0,09 |       -211 |       0,28 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laajan tuloksen erät (TEUR)   |         |          |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkomaiseen yksikköön liittyvät         |          |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| muuntoerot                    |     -64 |      -15 |        327 |        -70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen eriin  |         |          |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| liityvät verot                |       0 |        0 |          0 |          0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden muut laajan tuloksen      |          |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| erät verojen jälkeen          |       0 |        0 |          0 |          0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laaja tulos     |    -332 |      222 |       -250 |        665 |
| yhteensä                      |         |          |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen         |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille         |    -312 |      220 |       -242 |        645 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle                 |     -20 |        2 |     -1 100 |         20 |
--------------------------------------------------------------------------------




--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE (TEUR)       |   31.3.09 |    31.3.08 |    Muutos% | 31.12.08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                       |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat         |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat käyttöom.       |        65 |         87 |      -25,6 |       74 |
| hyödykkeet                  |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöom.       |     2 045 |      2 331 |      -12,3 |    2 124 |
| hyödykkeet                  |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat          |       237 |        237 |        0,0 |      237 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verosaaminen |        77 |         19 |      305,3 |       33 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat         |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus             |     4 283 |      4 105 |        4,3 |    4 244 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset    |     3 275 |      3 734 |      -12,3 |    3 377 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoitusvarat          |       976 |      1 516 |      -35,6 |    1 669 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                   |     1 216 |      1 630 |      -25,4 |    1 045 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ              |    12 174 |     13 659 |      -10,9 |   12 803 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT         |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA                  |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille       |           |            |            |          |
| kuuluva                     |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma                  |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                 |     2 148 |      2 148 |        0,0 |    2 148 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vararahasto                 |       347 |        347 |        0,0 |      347 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto            |        51 |         51 |        0,0 |       51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonmuutosrahasto          |         0 |         75 |     -100,0 |       30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien      |     5 155 |      5 265 |       -2,1 |    4 754 |
| voitto                      |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto           |      -257 |        232 |     -210,8 |      709 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                    |     7 444 |      8 117 |       -8,3 |    8 038 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus             |        62 |        122 |      -49,2 |       82 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat         |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat               |       173 |      1 047 |      -83,5 |      230 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka    |         0 |         26 |     -100,0 |       10 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat         |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat     |     3 894 |      4 240 |       -8,2 |    3 839 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat               |       602 |        107 |      462,4 |      604 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT         |    12 174 |     13 659 |      -10,9 |   12 803 |
| YHTEENSÄ                    |           |            |            |          |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (tEUR)     |     1-3/09 |      1-3/08 |  Muutos% |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta               |            |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja                    |       -343 |         302 |     -214 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset            |         81 |          91 |      -11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osinkotuotot                           |         -3 |           0 |     -100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkotuotot                            |       -122 |         -42 |      191 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korkokulut                             |        125 |           8 |     1460 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden                      |            |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys(-) /vähennys(+)                 |        -39 |         -44 |      -12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten varojen                 |            |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys(-) /vähennys(+)                 |         58 |        -308 |     -119 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten velkojen                |            |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys(+) /vähennys(-)                 |         43 |         277 |      -84 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                         |        -33 |         -65 |      -49 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot                           |         60 |          37 |       63 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot                         |       -130 |          -8 |     1523 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut                          |         39 |           0 |     -100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta               |       -263 |         248 |     -206 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                |            |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin ja           |         -7 |         -29 |      -76 |
| aineellisiin                           |            |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutushinnat                         |         58 |           0 |      100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot                         |          3 |           0 |      100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta                |         54 |         -29 |     -286 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                  |            |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nostot                        |          0 |           0 |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen lyhennykset                   |        -60 |         -76 |      -21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden rahoitusvarojen muutos          |            |             |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys(-) /vähennys(+)                 |        693 |         -74 |    -1036 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                       |       -253 |           0 |     -100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta                  |        380 |        -150 |     -353 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos                     |        171 |          69 |      147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 1.1.                         |      1 045 |       1 561 |      -33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat 31.3.                        |      1 216 |       1 630 |      -25 |
--------------------------------------------------------------------------------



--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA      |        |         |        |
| (TEUR)                                           |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       2008 |  | Osake | Vara   | Yli    | Arvon  | Kert.  | Vähem-  | Yht.   |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  | pääom | rahast | kurssi | muutos | voitto | mistö   |        |
|            |  | a     | o      |        |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  |       |        | rahast | rahast | varat  | osuus   |        |
|            |  |       |        | o      | o      |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  |       |        |        |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.07   |  | 2 147 |    347 |     51 |    108 |  5 273 |     120 |  8 046 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omien osakkeiden      |        |        |        |        |         |      0 |
| hankinta              |        |        |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako   |       |        |        |        |        |         |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero  |  |       |        |        |        |    -13 |      -2 |    -15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä    |       |        |        |        |        |         |      0 |
| olevat        |       |        |        |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoitukset   |       |        |        |    -33 |        |         |    -33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden    |       |        |        |        |    237 |       4 |    241 |
| voitto        |       |        |        |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  |       |        |        |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.3.08    |  | 2 147 |    347 |     51 |     75 |  5 497 |     122 |  8 239 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|       2009 |  | Osake | Vara   | Yli    | Arvon  | Kert.  | Vähem-  | Yht.   |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  | pääom | rahast | kurssi | muutos | voitto | mistö   |        |
|            |  | a     | o      |        |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |  |       |        | rahast | rahast | varat  | osuus   |        |
|            |  |       |        | o      | o      |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  |       |        |        |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.12.08   |  | 2 147 |    347 |     51 |     30 |  5 464 |      82 |  8 121 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako   |       |        |        |        |   -252 |         |   -252 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero  |  |       |        |        |        |    -55 |      -9 |    -64 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä    |       |        |        |        |        |         |      0 |
| olevat        |       |        |        |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| sijoitukset   |       |        |        |    -30 |        |         |    -30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden    |       |        |        |        |   -257 |     -11 |   -268 |
| voitto        |       |        |        |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma |  |       |        |        |        |        |         |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 31.3.09    |  | 2 147 |    347 |     51 |      0 |  4 900 |      62 |  7 506 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttitiedot (teur)    |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-3/2009                  |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |     Suomi |  Venäjä ja |     Baltia |   Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |           |    Ukraina |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos                     |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto               |     3 117 |      1 643 |      1 266 |      6 026 |
| ulkopuolisilta            |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot            |        93 |         33 |          1 |        126 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut             |      -102 |        -20 |         -7 |       -129 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                   |       -47 |         -8 |        -26 |        -81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        |      -183 |       -153 |         -7 |       -343 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                     |     7 108 |      1 975 |      3 091 |     12 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit              |         1 |          3 |          3 |          7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                     |     2 004 |      1 540 |      1 124 |      4 668 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö                |        59 |         84 |         50 |        193 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-3/2008                  |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |     Suomi |  Venäjä ja |     Baltia |   Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |           |    Ukraina |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos                     |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto               |     4 146 |      1 885 |      1 980 |      8 011 |
| ulkopuolisilta            |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot            |        28 |         13 |          2 |         42 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut             |         0 |         -2 |         -5 |         -7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                   |       -55 |         -9 |        -26 |        -91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        |       132 |         37 |        133 |        302 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                     |     7 897 |      2 268 |      3 494 |     13 659 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit              |         0 |         13 |         16 |         29 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                     |     2 341 |      1 310 |      1 768 |      5 419 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö                |        58 |         73 |         49 |        180 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenttitiedot (teur)    |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1-12/2008                 |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |     Suomi |  Venäjä ja |     Baltia |   Yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |           |    Ukraina |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos                     |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto               |    15 441 |     10 024 |      7 045 |     32 510 |
| ulkopuolisilta            |           |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot            |        65 |         71 |          7 |        143 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut             |        -8 |        -80 |        -27 |       -115 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                   |      -226 |        -40 |       -105 |       -371 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja        |       536 |        296 |        184 |      1 016 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                     |     7 170 |      2 123 |      3 511 |     12 804 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit              |        64 |         50 |         60 |        173 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat                     |     1 685 |      1 504 |      1 493 |      4 682 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö                |        58 |         81 |         51 |        190 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT                |     1-3/09 |     1-3/08 |  Muutos% |    1-12/08 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva           |            |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| tulos per osake, eur       |       -0,1 |       0,09 |   -211,1 |       0,28 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva           |            |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma per osake, eur  |       2,95 |       3,22 |     -8,4 |       3,18 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit. teur   |          7 |         29 |    -75,9 |        173 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta           |        0,1 |        0,3 |          |        0,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö                 |        193 |        180 |      7,2 |        190 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VASTUUSITOUMUKSET (TEUR)    |    31.12.2008 |    31.12.2007 |        Muutos% |
--------------------------------------------------------------------------------
|                             |               |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuut                     |               |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahalaitoslainat            |          1540 |         1 540 |              0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Shekkitililimiitti          |           168 |           168 |              0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuut yhteensä            |          1708 |         1 708 |              0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut vakuudet            |               |               |                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset      |           967 |           967 |              0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset          |           673 |           673 |              0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantatut arvopaperit        |           100 |           100 |              0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pantit                 |           505 |           505 |              0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut vakuudet yhteensä   |          2245 |         2 245 |              0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasing vastuut             |            59 |            42 |             40 |
--------------------------------------------------------------------------------

Lisäksi emoyhtiö on antanut tytäryhtiöiden tavaraostojen                        
vakuudeksi takauksia tytäryhtiöiden puolesta yhteensä 0,8                       
miljoonaa euroa sekä tytäryhtiön 0,2 miljoonan euron velan                      
vakuudeksi omavelkaisen takauksen.                                              
Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksista johtuvaa vastuuta.                       


LISÄTIETOJA                                                                     

Toimitusjohtaja Janne Silvennoinen, puh +358(0)9 45262292 tai                   
                                      +358(0)400 734 422                        

Talousjohtaja Marika Rusko, puh +358(0)9 45262282 tai                           
                                      +358(0)400 542 022                        

Internet: Tämä tiedote on myös Yleiselektroniikka Oyj:n                         
kotisivuilla  www.yeint.fi           


JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi,                                                               
keskeiset tiedotusvälineet