2010-01-21 16:25:00 CET

2010-01-21 16:25:04 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish English
Finnair Oyj - Pörssitiedote

FINNAIRIN UUDISTUNEEN SEGMENTTIJAON MUKAINEN OSAVUOSI-INFORMAATIO


FINNAIR OYJ PÖRSSITIEDOTE	21.1.2010	17.25                                      

Osana toiminnan tehostamista Finnair on järjestellyt konsernin                  
organisaatiorakennetta. Finnairin liiketoiminta jakautuu viiteen toiminnalliseen
kokonaisuuteen: kaupalliset toiminnot, operatiiviset toiminnot, asiakaspalvelu, 
matkapalvelut sekä lentotoimintapalvelut. Tukitoiminnoissa ovat talous ja       
rahoitus, henkilöstöhallinto, viestintä ja yhteiskuntasuhteet,                  
resurssienhallinta, liiketoiminnan kehittäminen ja lakiasiat.                   

Finnair-konsernin organisaatiomuutos astui voimaan 1.10.2009. Muutoksen myötä   
Finnair-konsernin ulkoisesti raportoitavista liiketoiminta-alueista poistuivat  
Reitti- ja Lomaliikenne. IFRS-raportoinnin mukaiset ensisijaiset                
liiketoiminnalliset segmentit ovat 1.10.2009 alkaen Lentoliikenne,              
Lentotoimintapalvelut ja Matkapalvelut. Finnairin reitti- ja                    
tilauslentoliikenne, rahtiliiketoiminta ja laivastoyhtiö Finnair Aircraft       
Finance sisältyvät Lentoliikenne -segmenttiin. Aurinkomatkat on osa             
Matkapalveluja johon kuuluvat myös matkatoimisto- ja varausjärjestelmäpalvelut. 
Lentotoimintapalvelut-segmentti säilyy ennallaan käsittäen Finnairin tekniset   
toiminnot, Finnairin catering toiminnot, maapalveluyhtiö Northport Oy:n ja      
kiinteistöpalveluyhtiö Finnair Facilities Management Oy:n. Koko vuoden tulos    
raportoidaan uuden segmenttijaon mukaisena. Maantieteelliset segmentit, Suomi,  
Eurooppa, Aasia, Pohjois-Amerikka ja Muut, ovat konsernin toissijainen          
raportointimuoto ja ne eivät ole muuttuneet.                                    

SEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT UUDEN 1.10.2009 MUUTTUNEEN SEGMENTTIJAON MUKAISESTI   
VUODELTA 2009                                                                   

Raportoitavat uudet ensisijaiset liiketoimintasegmentit ovat lentoliikenne,     
lentotoimintapalvelut ja matkapalvelut.                                         
Raportoitavat toissijaiset maantieteelliset segmentit ovat Suomi, Eurooppa,     
Aasia, Pohjois-Amerikka ja Muut ja ne eivät ole muuttuneet.                     

Ecxel taulukot löytyvät osoitteesta                                             
http://www.finnairgroup.com/sijoittajat/sijoittajat_5_2.html                    

ENSISIJAINEN RAPORTOINTIMUOTO- LIIKETOIMINTASEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT 1.1. -    
31.3.2009                                                                       

--------------------------------------------------------------------------------
|            | Lento-l | Lento-t | Matka-pal | Konser-n | Kohdis-ta | Konser-n |
|            | iikenne | oimin-t | velut     | i-       | mat-      | i        |
|            |         |      a- |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.      |         | Palve-l |           | eli-mino | tomat     |          |
| euroa      |         |   ut    |           | in-nit   | erät      |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen   |   373,2 |    28,2 |     114,3 |          |           |    515,7 |
| liikevaiht |         |         |           |          |           |          |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen   |    52,4 |    84,6 |       0,5 |   -137,5 |           |      0,0 |
| liikevaiht |         |         |           |          |           |          |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht |   425,6 |   112,8 |     114,8 |   -137,5 |       0,0 |    515,7 |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt |   -44,0 |     2,3 |      -2,3 |          |      19,7 |    -24,3 |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus      |         |         |           |          |       0,0 |      0,0 |
| osakkuus-y |         |         |           |          |           |          |
| ritysten   |         |         |           |          |           |          |
| tuloksista |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus-t |         |         |           |          |       3,1 |      3,1 |
| uotot      |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus-k |         |         |           |          |      -3,8 |     -3,8 |
| ulut       |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot  |         |         |           |          |       6,4 |      6,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö |         |         |           |          |       0,0 |      0,0 |
| -osuus     |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden     |         |         |           |          |           |    -18,6 |
| tulos      |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät  |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinn |   118,7 |     8,6 |       0,8 |      0,0 |       0,1 |    128,2 |
| it         |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Poistot |    20,2 |     5,7 |       0,4 |      0,0 |       0,4 |     26,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

ENSISIJAINEN RAPORTOINTIMUOTO- LIIKETOIMINTASEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT 1.1. -    
31.6.2009          


--------------------------------------------------------------------------------
|            | Lento-l | Lento-t | Matka-pal | Konser-n | Kohdis-ta | Konser-n |
|            | iikenne | oimin-t | velut     | i-       | mat-      | i        |
|            |         |      a- |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.      |         | Palve-l |           | eli-mino | tomat     |          |
| euroa      |         |   ut    |           | in-nit   | erät      |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen   |   705,0 |    52,4 |     185,7 |          |           |    943,1 |
| liikevaiht |         |         |           |          |           |          |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen   |    83,2 |   162,0 |       1,0 |   -246,2 |           |      0,0 |
| liikevaiht |         |         |           |          |           |          |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht |   788,2 |   214,4 |     186,7 |   -246,2 |       0,0 |    943,1 |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt |   -95,1 |     2,1 |      -5,1 |          |      41,3 |    -56,8 |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus      |         |         |           |          |       0,0 |      0,0 |
| osakkuus-y |         |         |           |          |           |          |
| ritysten   |         |         |           |          |           |          |
| tuloksista |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus-t |         |         |           |          |       4,0 |      4,0 |
| uotot      |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus-k |         |         |           |          |      -7,5 |     -7,5 |
| ulut       |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot  |         |         |           |          |      15,7 |     15,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö |         |         |           |          |      -0,1 |     -0,1 |
| -osuus     |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden     |         |         |           |          |           |    -44,7 |
| tulos      |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät  |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinn |   313,9 |    12,1 |       1,0 |      0,0 |       0,5 |    327,5 |
| it         |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Poistot |    43,0 |    11,5 |       0,7 |      0,0 |       0,9 |     56,1 |
--------------------------------------------------------------------------------

ENSISIJAINEN RAPORTOINTIMUOTO- LIIKETOIMINTASEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT 1.1.      
-30.9.2009                                                                      



--------------------------------------------------------------------------------
|            | Lento-l | Lento-t | Matka-pal | Konser-n | Kohdis-ta | Konser-n |
|            | iikenne | oimin-t | velut     | i-       | mat-      | i        |
|            |         |      a- |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.      |         | Palve-l |           | eli-mino | tomat     |          |
| euroa      |         |   ut    |           | in-nit   | erät      |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen   | 1 057,3 |    71,6 |     251,1 |          |           |  1 380,0 |
| liikevaiht |         |         |           |          |           |          |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen   |   109,7 |   238,6 |       1,4 |   -349,7 |           |      0,0 |
| liikevaiht |         |         |           |          |           |          |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht | 1 167,0 |   310,2 |     252,5 |   -349,7 |       0,0 |  1 380,0 |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt |  -138,8 |    22,5 |      -5,4 |          |      40,8 |    -80,9 |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus      |         |         |           |          |       0,0 |      0,0 |
| osakkuus-y |         |         |           |          |           |          |
| ritysten   |         |         |           |          |           |          |
| tuloksista |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus-t |         |         |           |          |       6,7 |      6,7 |
| uotot      |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus-k |         |         |           |          |     -14,1 |    -14,1 |
| ulut       |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot  |         |         |           |          |      23,0 |     23,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö |         |         |           |          |      -0,1 |     -0,1 |
| -osuus     |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden     |         |         |           |          |           |    -65,4 |
| tulos      |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät  |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinn |   322,1 |    15,3 |       1,0 |      0,0 |       0,4 |    338,8 |
| it         |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Poistot |    72,7 |    20,4 |       0,9 |      0,0 |       2,5 |     96,5 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN                                               

--------------------------------------------------------------------------------
|                   |    2009     |     2009      |    2009     |     2009     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 1.7.-30.9.  |  1.4.-30.6.   |  1.1.-31.3  |  1.1.-30.9.  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa       |             |               |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lentoliikenne     |       378,8 |         362,6 |       425,6 |      1 167,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lentotoimintapalv |        95,8 |         101,6 |       112,8 |        310,2 |
| elut              |             |               |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkapalvelut     |        65,8 |          71,9 |       114,8 |        252,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernieliminoin |      -103,5 |        -108,7 |      -137,5 |       -349,7 |
| nit               |             |               |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          |       436,9 |         427,4 |       515,7 |      1 380,0 |
--------------------------------------------------------------------------------

LIIKEVOITTO ILMAN MYYNTIVOITTOJA, JOHDANNAISTEN KÄYVÄN ARVON MUUTOKSIA JA       
KERTALUONTEISIA ERIÄ VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN                                      

--------------------------------------------------------------------------------
|                   |    2009     |     2009      |    2009     |     2009     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 1.7.-30.9.  |  1.4.-30.6.   |  1.1.-31.3  |  1.1.-30.9.  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa       |             |               |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lentoliikenne     |       -28,3 |         -51,1 |       -44,0 |       -123,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lentotoimintapalv |        -4,7 |          -0,2 |         2,3 |         -2,6 |
| elut              |             |               |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkapalvelut     |        -0,4 |          -2,8 |        -2,3 |         -5,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat  |        -3,0 |          -2,8 |        -3,5 |         -9,3 |
| erät              |             |               |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          |       -36,4 |         -56,9 |       -47,5 |       -140,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN SEGMENTEITTÄIN                                           

--------------------------------------------------------------------------------
|                        |     2009      |        2009        |      2009      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |  1.1.-31.3.   |     1.1.-30.6.     |   1.1.-30.9.   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lentoliikenne          |         4 185 |              4 060 |          3 991 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lentotoimintapalvelut  |         3 429 |              3 447 |          3 435 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkapalvelut          |         1 385 |              1 360 |          1 322 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot         |           231 |                231 |            232 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |         9 230 |              9 098 |          8 980 |
--------------------------------------------------------------------------------


ENSISIJAINEN RAPORTOINTIMUOTO- LIIKETOIMINTASEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT 1.1. -    
31.3.2008                                                                       

--------------------------------------------------------------------------------
|            | Lento-l | Lento-t | Matka-pal | Konser-n | Kohdis-ta | Konser-n |
|            | iikenne | oimin-t | velut     | i-       | mat-      | i        |
|            |         |      a- |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.      |         | Palve-l |           | eli-mino | tomat     |          |
| euroa      |         |   ut    |           | in-nit   | erät      |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen   |   426,1 |    26,5 |     120,3 |          |           |    572,9 |
| liikevaiht |         |         |           |          |           |          |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen   |    51,1 |    83,4 |       0,6 |   -135,1 |           |      0,0 |
| liikevaiht |         |         |           |          |           |          |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht |   477,2 |   109,9 |     120,9 |   -135,1 |       0,0 |    572,9 |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt |     5,2 |     2,6 |       4,7 |          |      -3,7 |      8,8 |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus      |         |         |           |          |       0,0 |      0,0 |
| osakkuus-y |         |         |           |          |           |          |
| ritysten   |         |         |           |          |           |          |
| tuloksista |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus-t |         |         |           |          |       5,4 |      5,4 |
| uotot      |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus-k |         |         |           |          |      -9,9 |     -9,9 |
| ulut       |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot  |         |         |           |          |      -1,2 |     -1,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö |         |         |           |          |       0,0 |      0,0 |
| -osuus     |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden     |         |         |           |          |           |      3,1 |
| tulos      |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät  |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinn |    46,4 |    17,7 |       0,3 |      0,0 |       0,0 |     64,4 |
| it         |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Poistot |    19,6 |     7,3 |       0,5 |      0,0 |       0,3 |     27,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

ENSISIJAINEN RAPORTOINTIMUOTO- LIIKETOIMINTASEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT 1.1. -    
31.6.2008                                                                       


--------------------------------------------------------------------------------
|            | Lento-l | Lento-t | Matka-pal | Konser-n | Kohdis-ta | Konser-n |
|            | iikenne | oimin-t | velut     | i-       | mat-      | i        |
|            |         |      a- |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.      |         | Palve-l |           | eli-mino | tomat     |          |
| euroa      |         |   ut    |           | in-nit   | erät      |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen   |   867,0 |    55,1 |     196,0 |          |           |  1 118,1 |
| liikevaiht |         |         |           |          |           |          |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen   |    81,9 |   166,3 |       1,2 |   -249,4 |           |      0,0 |
| liikevaiht |         |         |           |          |           |          |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht |   948,9 |   221,4 |     197,2 |   -249,4 |       0,0 |  1 118,1 |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt |     0,8 |     7,0 |       4,0 |          |      17,1 |     28,9 |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus      |         |         |           |          |       0,0 |      0,0 |
| osakkuus-y |         |         |           |          |           |          |
| ritysten   |         |         |           |          |           |          |
| tuloksista |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus-t |         |         |           |          |      12,6 |     12,6 |
| uotot      |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus-k |         |         |           |          |     -18,7 |    -18,7 |
| ulut       |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot  |         |         |           |          |      -6,3 |     -6,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö |         |         |           |          |       0,0 |      0,0 |
| -osuus     |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden     |         |         |           |          |           |     16,5 |
| tulos      |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät  |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinn |   115,5 |    28,6 |       0,4 |      0,0 |       0,3 |    144,8 |
| it         |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Poistot |    37,4 |    12,5 |       0,9 |      0,0 |       0,6 |     51,4 |
--------------------------------------------------------------------------------

ENSISIJAINEN RAPORTOINTIMUOTO- LIIKETOIMINTASEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT 1.1.      
-30.9.2008                                                                      

--------------------------------------------------------------------------------
|            | Lento-l | Lento-t | Matka-pal | Konser-n | Kohdis-ta | Konser-n |
|            | iikenne | oimin-t | velut     | i-       | mat-      | i        |
|            |         |      a- |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.      |         | Palve-l |           | eli-mino | tomat     |          |
| euroa      |         |   ut    |           | in-nit   | erät      |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen   | 1 325,2 |    79,3 |     272,3 |          |           |  1 676,8 |
| liikevaiht |         |         |           |          |           |          |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen   |   110,8 |   250,7 |       1,7 |   -363,2 |           |      0,0 |
| liikevaiht |         |         |           |          |           |          |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht | 1 436,0 |   330,0 |     274,0 |   -363,2 |       0,0 |  1 676,8 |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt |     7,6 |     7,8 |       7,1 |          |     -19,1 |      3,4 |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus      |         |         |           |          |       0,0 |      0,0 |
| osakkuus-y |         |         |           |          |           |          |
| ritysten   |         |         |           |          |           |          |
| tuloksista |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus-t |         |         |           |          |      18,0 |     18,0 |
| uotot      |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus-k |         |         |           |          |     -21,6 |    -21,6 |
| ulut       |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot  |         |         |           |          |      -1,1 |     -1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö |         |         |           |          |       0,0 |      0,0 |
| -osuus     |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden     |         |         |           |          |           |     -1,3 |
| tulos      |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät  |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinn |   182,5 |    36,2 |       0,5 |      0,0 |       0,5 |    219,7 |
| it         |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Poistot |    56,8 |    22,4 |       1,3 |      0,0 |       1,0 |     81,5 |
--------------------------------------------------------------------------------

ENSISIJAINEN RAPORTOINTIMUOTO- LIIKETOIMINTASEGMENTTIKOHTAISET TIEDOT 1.1.      
-31.12.2008                                                                     

--------------------------------------------------------------------------------
|            | Lento-l | Lento-t | Matka-pal | Konser-n | Kohdis-ta | Konser-n |
|            | iikenne | oimin-t | velut     | i-       | mat-      | i        |
|            |         |      a- |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj.      |         | Palve-l |           | eli-mino | tomat     |          |
| euroa      |         |   ut    |           | in-nit   | erät      |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ulkoinen   | 1 765,4 |   106,8 |     383,6 |          |           |  2 255,8 |
| liikevaiht |         |         |           |          |           |          |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sisäinen   |   155,3 |   339,0 |       2,3 |   -496,6 |           |      0,0 |
| liikevaiht |         |         |           |          |           |          |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaiht | 1 920,7 |   445,8 |     385,9 |   -496,6 |       0,0 |  2 255,8 |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitt |   -16,9 |    10,9 |      12,0 |          |     -63,9 |    -57,9 |
| o          |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus      |         |         |           |          |       0,3 |      0,3 |
| osakkuus-y |         |         |           |          |           |          |
| ritysten   |         |         |           |          |           |          |
| tuloksista |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus-t |         |         |           |          |      22,1 |     22,1 |
| uotot      |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitus-k |         |         |           |          |     -26,7 |    -26,7 |
| ulut       |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot  |         |         |           |          |      16,1 |     16,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistö |         |         |           |          |      -0,2 |     -0,2 |
| -osuus     |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden     |         |         |           |          |           |    -46,3 |
| tulos      |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|            |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut erät  |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinn |   196,1 |    34,2 |       1,2 |      0,0 |       1,3 |    232,8 |
| it         |         |         |           |          |           |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Poistot |    77,4 |    30,5 |       1,9 |      0,0 |       0,4 |    110,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKEVAIHTO VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN                                               

--------------------------------------------------------------------------------
|               |   2008    |    2008    |   2008    |    2008    |    2008    |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | 1.10.-31. | 1.7.-30.9. | 1.4.-30.6 | 1.1.-31.3. | 1.1.-31.12 |
|               |    12.    |            |     .     |            |     .      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa   |           |            |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lentoliikenne |     484,7 |      487,1 |     471,7 |      477,2 |    1 920,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lentotoiminta |     115,8 |      108,6 |     111,5 |      109,9 |      445,8 |
| palvelut      |           |            |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkapalvelut |     111,9 |       76,8 |      76,3 |      120,9 |      385,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernielimi |    -133,4 |     -113,8 |    -114,3 |     -135,1 |     -496,6 |
| noinnit       |           |            |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      |     579,0 |      558,7 |     545,2 |      572,9 |    2 255,8 |
--------------------------------------------------------------------------------

LIIKEVOITTO ILMAN MYYNTIVOITTOJA, JOHDANNAISTEN KÄYVÄN ARVON MUUTOKSIA JA       
KERTALUONTEISIA ERIÄ VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN                                      

--------------------------------------------------------------------------------
|               |   2008    |    2008    |   2008    |    2008    |    2008    |
--------------------------------------------------------------------------------
|               | 1.10.-31. | 1.7.-30.9. | 1.4.-30.6 | 1.1.-31.3. | 1.1.-31.12 |
|               |    12.    |            |     .     |            |     .      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Milj. euroa   |           |            |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lentoliikenne |     -23,0 |       -0,5 |       1,0 |        3,1 |      -19,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lentotoiminta |       5,0 |        1,9 |       4,4 |        2,5 |       13,8 |
| palvelut      |           |            |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkapalvelut |       5,3 |        3,1 |      -0,8 |        4,7 |       12,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamatto |      -1,0 |       -2,4 |       0,0 |       -2,5 |       -5,9 |
| mat erät      |           |            |           |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä      |     -13,7 |        2,1 |       4,6 |        7,8 |        0,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN SEGMENTEITTÄIN                                           

--------------------------------------------------------------------------------
|                   |    2008     |     2008      |    2008     |     2008     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                   | 1.1.-31.3.  |  1.1.-30.6.   | 1.1.-30.9.  | 1.1.-31.12.  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lentoliikenne     |       4 194 |         4 248 |       4 280 |        4 280 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lentotoimintapalv |       3 540 |         3 632 |       3 658 |        3 650 |
| elut              |             |               |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkapalvelut     |       1 443 |         1 442 |       1 426 |        1 419 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot    |         249 |           251 |         250 |          246 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä          |       9 426 |         9 573 |       9 614 |        9 595 |
--------------------------------------------------------------------------------