2012-10-24 07:00:00 CEST

2012-10-24 07:00:27 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank AB (publ.) - Neljännesvuosikatsaus

Nordean osavuosikatsaus – 3. neljännes 2012


Tehostamistoimet näkyvät kuluissa, pääomassa ja tuotoissa
Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:

”Uusia avainasiakkaita saatiin alkuvuoden aikana 65 000 ja suhteita
yritysasiakkaisiin tiivistettiin entisestään. Tuotot ja liikevoitto olivat
ennätystasolla tammi-syyskuussa matalista koroista huolimatta.

Vuosi sitten aloitetut tehostamistoimet näkyivät tuloksessa. Kulut pysyivät
muuttumattomina, ja ydinvakavaraisuussuhde nousi 12,2 prosenttiin. Nordea
täyttää maksuvalmiusvaatimukset, ja saamme rahoitusta kansainvälisiltä
varainhankinnan markkinoilta ongelmitta.

Tuotot vähenivät edellisneljänneksestä mutta eivät koskaan aiemmin ole olleet
näin hyvät kolmannella neljänneksellä. Tammi-syyskuun tuotot kasvoivat 10 % ja
liikevoitto kasvoi 14 %.”

(Lisää konsernijohtajan kommentteja s. 2)

Vertailu 1-9/2012 vs. 1-9/2011 (Q3/2012 vs. Q2/2012):

  · Tuotot kasvoivat 10 % (laskivat 5 %).
  · Liikevoitto nousi 14 %* (laski 16 %).
  · Ydinvakavaraisuussuhde nousi 11,0 prosentista 12,2 prosenttiin ennen
siirtymäsäännösten huomioon ottamista (Q2: 11,8 %).
  · Kulu/tuotto-suhde parani 54 prosentista 51 prosenttiin* (Q3: 52 %, Q2:
50 %).
  · Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta nousi 0,20 prosentista
0,27 prosenttiin (Q3: 0,30 %, Q2: 0,26 %).
  · Oman pääoman tuotto nousi 10,6 prosentista 11,4 prosenttiin* (Q3: 10,1 %,
Q2: 12,5 %).

+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+
|Keskeiset           |   Q3|   Q2|Muutos,|   Q3|Muutos,|  1-9|   1-9|Muutos,|
|tunnusluvut,        | 2012| 2012|      %| 2011|      %| 2012|  2011|      %|
|milj. euroa         |     |     |       |     |       |     |      |       |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+
|Rahoituskate        |1 441|1 462|     -1|1 379|      4|4 323| 4 029|      7|
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+
|Liiketoiminnan      |2 469|2 606|     -5|2 091|     18|7 606| 6 943|     10|
|tuotot              |     |     |       |     |       |     |      |       |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+
|Tulos ennen         |1 176|1 316|    -11|  678|     73|3 747| 2 990|     25|
|luottotappioita     |     |     |       |     |       |     |      |       |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+
|Luottotappiot, netto| -254| -217|     17| -112|    127| -689|  -472|     46|
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+
|Luottotappiotaso    |   30|   26|       |   14|       |   27|    20|       |
|(vuositasolla),     |     |     |       |     |       |     |      |       |
|pistettä            |     |     |       |     |       |     |      |       |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+
|Liikevoitto         |  922|1 099|    -16|  566|     63|3 058| 2 518|     21|
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+
|Liikevoitto,        |     |     |       | 737*|     25|     |2 689*|     14|
|oikaistu            |     |     |       |     |       |     |      |       |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+
|Riskisopeutettu     |  749|  851|    -12|  485|     54|2 399| 1 899|     26|
|tulos               |     |     |       |     |       |     |      |       |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+
|Osakekohtainen      | 0,17| 0,21|       | 0,10|       | 0,57|  0,46|       |
|tulos,              |     |     |       |     |       |     |      |       |
|laimennusvaikutuksen|     |     |       |     |       |     |      |       |
|jälkeen, euroa      |     |     |       |     |       |     |      |       |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+
|Oman pääoman tuotto,| 10,1| 12,5|       |  6,5|       | 11,4|  10,0|       |
|%                   |     |     |       |     |       |     |      |       |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+
|Oman pääoman tuotto,|     |     |       | 8,5*|       |     | 10,6*|       |
|oikaistu, %         |     |     |       |     |       |     |      |       |
+--------------------+-----+-----+-------+-----+-------+-----+------+-------+

* Pl. uudelleenjärjestelykuluja varten tehty 171 milj. euron varaus (Q3/2011).

Lisätietoja:
Christian Clausen, konsernijohtaja, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, konsernin talousjohtaja, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 8 614 7880 (tai +46 72 235 05 15)
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320

Siirry Investor relations-sivuille (http://www.nordea.com/806332.html)

10247775.pdf