2011-06-14 11:00:00 CEST

2011-06-14 11:00:36 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Nordea Bank AB (publ.) - Pörssitiedote

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 34 uutta warranttisarjaa 15.6.2011


Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 34 uutta
warranttisarjaa  15.6.2011. Warranttien kohde-etuuksina ovat Fortum Oyj (FUM1V),
Neste  Oil  Oyj  (NES1V),  Nokia  Oyj  (NOK1V),  Nordea  Bank AB (publ) (NDA1V),
Outokumpu  Oyj  (OUT1V),  Rautaruukki  Oyj  (RTRKS)  ja  UPM Kymmene Oyj (UPM1V)
osakkeet  sekä OMXH25 ja Dow Jones  Euro Stoxx 50 indeksit. Warrantit ovat osto-
ja  myynti  warrantteja.  Warranttien  lunastustapa  on  rahasuoritus. Warrantin
erääntyessä haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo rahana.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki   warrantit   liikkeeseenlasketaan   osana   Nordea   Bank   AB  (publ):n
warranttiohjelmaa,   joka   on  julkaistu  6.10.2010. Warranttiohjelmaa  koskeva
perusesite   ja   kaikkiin  liikkeeseenlaskettaviin  warranteihin  sovellettavat
lopulliset    ehdot    ovat    saatavilla    liikkeeseenlaskijan   kotisivuilta:
www.nordea.fi/warrantit.  Tässä esitettävät  tiedot ovat  ainoastaan tiivistelmä
lopullisissa ehdoissa ja perusesitteessä esitetyistä tiedoista.

+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija                  |Nordea Bank AB (publ)                    |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti                |Warrantti (osto / myynti)                |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Warrantin kohde                     |Fortum Oyj (FUM1V), Neste Oil Oyj        |
|                                    |(NES1V), Nokia Oyj (NOK1V), Nordea Bank  |
|                                    |AB (publ) (NDA1V), Outokumpu Oyj (OUT1V),|
|                                    |Rautaruukki Oyj (RTRKS) ja UPM Kymmene   |
|                                    |Oyj (UPM1V) osakkeet sekä OMXH25 ja Dow  |
|                                    |Jones Euro Stoxx 50 indeksit.            |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Käteissuorituksen määrä             |Ostowarrantti:                           |
|                                    |(Lopetushinta - Lunastushinta) x Kerroin |
|                                    |Jos Lopetushinta on alhaisempi tai sama  |
|                                    |kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei  |
|                                    |makseta.                                 |
|                                    |                                         |
|                                    |Myyntiwarrantti:                         |
|                                    |(Lunastushinta - Lopetustushinta) x      |
|                                    |Kerroin                                  |
|                                    |Jos Lopetushinta on korkeampi tai sama   |
|                                    |kuin Lunastushinta, käteissuoritusta ei  |
|                                    |makseta.                                 |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Lopetushinta                        |Vertailuhinta Lopetushinnan              |
|                                    |määräytymispäivänä                       |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Lopetushinnan määräytymispäivä      |Jos kohde-etuutena on osake:             |
|                                    |                                         |
|                                    |Virallinen päätöskurssi viimeisenä       |
|                                    |kaupankäyntipäivänä                      |
|                                    |                                         |
|                                    |Jos kohde-etuutena on indeksi:           |
|                                    |                                         |
|                                    |OMXH25 Indeksi:                          |
|                                    |Erääntymispäivänä / viimeisenä           |
|                                    |kaupankäyntipäivänä laskettu indeksin    |
|                                    |arvo, joka perustuu indeksiin sisältyvien|
|                                    |osakkeiden volyymipainotettuihin         |
|                                    |keskihintoihin klo 9:40 - 18:30.         |
|                                    |                                         |
|                                    |Dow Jones Euro Stoxx 50 Indeksi:         |
|                                    |EUREXin laskema virallinen päätöskurssi  |
|                                    |eräpäivänä                               |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Markkinapaikka                      |Nasdaq OMX Helsinki Oy                   |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Vertailulähde                       |Jos kohde-etuutena on osake:             |
|                                    |                                         |
|                                    |Nasdaq OMX Helsinki Oy                   |
|                                    |                                         |
|                                    |Jos kohde-etuutena on indeksi:           |
|                                    |                                         |
|                                    |OMXH25 Ideksi:                           |
|                                    |Nasdaq OMX Helsinki Oy                   |
|                                    |                                         |
|                                    |Dow Jones Euro Stoxx 50 Indeksi:         |
|                                    |EUREX                                    |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Vertailuhinnan määräytyminen        |Lopetushinta lopetushinnan               |
|                                    |määräytymispäivänä                       |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Toteutustapa                        |Pankki toteuttaa automaattisesti         |
|                                    |käteissuorituksen                        |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Valuutta                            |EUR                                      |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Warranttien kokonaismäärä           |5 000 000 - 10 000 000                   |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Kauppakäyntierä                     |1 warrantti                              |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Markkinatakaaja                     |Nordea Pankki Suomi Oyj toimii           |
|                                    |markkinatakaajana.                       |
|                                    |                                         |
|                                    |Markkinatakaaja sitoutuu antamaan        |
|                                    |warrantille osto- ja myyntinoteerauksen  |
|                                    |sinä aikana, jolloin warrantti on        |
|                                    |julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin |
|                                    |kohteena. Markkinatakaus on voimassa     |
|                                    |julkisen ja monenkeskisen                |
|                                    |kaupankäyntipaikan jatkuvassa            |
|                                    |kaupankäynnissä.                         |
|                                    |                                         |
|                                    |Osto- ja myyntinoteerauksen ero on       |
|                                    |korkeintaan:                             |
|                                    |                                         |
|                                    |10 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on   |
|                                    |pienempi kuin 2,00 euroa                 |
|                                    |20 eurosenttiä, jos myyntinoteeraus on   |
|                                    |suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00 euroa  |
|                                    |                                         |
|                                    |Noteeraukset ovat vähintään 1000         |
|                                    |warrantille. Warranteille, joiden        |
|                                    |markkina-arvo on alle yksi (1) senttiä   |
|                                    |tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei  |
|                                    |anneta ostotarjousta. Markkinatakaajalla |
|                                    |on oikeus määritellä noteerauksiinsa     |
|                                    |vaikuttavien parametrien arvot.          |
|                                    |Markkinatakaajalla ei ole velvollisuutta |
|                                    |ylläpitää markkinatakausta jos           |
|                                    |kaupankäynti kohde-etuusosakkeella on    |
|                                    |keskeytynyt.                             |
|                                    |                                         |
|                                    |Markkinatakaaja varaa oikeuden           |
|                                    |hetkellisiin katkoksiin                  |
|                                    |markkinatakauksessa suojatessaan omaa    |
|                                    |positiota tai katsoessaan että           |
|                                    |noteerausten antamiseen kohdistuu        |
|                                    |merkittäviä vaikeuksia teknisen          |
|                                    |häiriöiden vuoksi.                       |
|                                    |                                         |
|                                    |Edellä mainittujen katkosten yhteydessä  |
|                                    |markkinatakaaja tiedottaa asiasta        |
|                                    |markkinaosapuolia markkinapaikan         |
|                                    |järjestelmän kautta.                     |
|                                    |                                         |
+------------------------------------+-----------------------------------------+
|Lisätiedot warrantin kohteesta ja   |Lisätietoja yhtiöstä ja kohde-etuuden    |
|kohdeyhtiöstä                       |arvon kehityksestä on saatavissa         |
|                                    |Helsingin Pörssin kotisivuilta:          |
|                                    |http://omxgroup.com/nordicexchange/ sekä |
|                                    |kohde-etuuden liikkeeseenlaskijan        |
|                                    |kotisivuilta www.fortum.com,             |
|                                    |www.nokia.com, www.nordea.fi,            |
|                                    |www.nesteoil.com, www.outokumpu.com,     |
|                                    |www.rautaruukki.fi, www.upm-kymmene.com, |
|                                    |www.stoxx.com ja                         |
|                                    |www.omxnordicexchange.com. Tietoa kohde- |
|                                    |etuuden volatiliteetista on saatavana    |
|                                    |liikkeeseenlaskijalta, +358 9 369 49134. |
|                                    |                                         |
|                                    |Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja |
|                                    |koskevia päätöksiä itse tutustua osakkeen|
|                                    |liikkeeseenlaskenutta yhtiötä koskeviin  |
|                                    |tietoihin.                               |
+------------------------------------+-----------------------------------------+


Liikkeeseenlaskettavat warrantit

Taulukko 1

+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|Warrantin     |Warrantin   |         |Kohde-      |        |                  |
|kaupankäynti- |ISIN-       |Kohde-   |etuuden     |Valuutta|Lisätietoa        |
|tunnus        |koodi       |etuus    |ISIN-       |        |yhtiöstä          |
|              |            |         |koodi       |        |                  |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|              |            |Dow Jones|            |        |                  |
|ESX1U2500NDS  |FI4000025481|Euro     |EU0009658145|EUR     |www.stoxx.com     |
|              |            |Stoxx 50 |            |        |                  |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|              |            |Dow Jones|            |        |                  |
|ESX1I2800NDS  |FI4000025499|Euro     |EU0009658145|EUR     |www.stoxx.com     |
|              |            |Stoxx 50 |            |        |                  |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|              |            |Dow Jones|            |        |                  |
|ESX1L3000NDS  |FI4000025507|Euro     |EU0009658145|EUR     |www.stoxx.com     |
|              |            |Stoxx 50 |            |        |                  |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|              |            |         |            |        |www.              |
|H251I2500NDS  |FI4000025515|OMXH25   |FI0008900212|EUR     |omxnordicexchange.|
|              |            |         |            |        |com               |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|              |            |         |            |        |www.              |
|H251X2200NDS  |FI4000025523|OMXH25   |FI0008900212|EUR     |omxnordicexchange.|
|              |            |         |            |        |com               |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|              |            |         |            |        |www.              |
|H251L2850NDS  |FI4000025531|OMXH25   |FI0008900212|EUR     |omxnordicexchange.|
|              |            |         |            |        |com               |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|NOK1S  44NDS  |FI4000025549|Nokia Oyj|FI0009000681|EUR     |www.nokia.com     |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|NOK1H  44NDS  |FI4000025556|Nokia Oyj|FI0009000681|EUR     |www.nokia.com     |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|NOK1I  46NDS  |FI4000025564|Nokia Oyj|FI0009000681|EUR     |www.nokia.com     |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|NOK1V  42NDS  |FI4000025572|Nokia Oyj|FI0009000681|EUR     |www.nokia.com     |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|NOK1J   5NDS  |FI4000025580|Nokia Oyj|FI0009000681|EUR     |www.nokia.com     |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|NOK1L  44NDS  |FI4000025598|Nokia Oyj|FI0009000681|EUR     |www.nokia.com     |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|NOK1L  48NDS  |FI4000025606|Nokia Oyj|FI0009000681|EUR     |www.nokia.com     |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|FUM1H  23NDS  |FI4000025614|Fortum   |FI0009007132|EUR     |www.fortum.com    |
|              |            |Oyj      |            |        |                  |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|FUM2N  19NDS  |FI4000025622|Fortum   |FI0009007132|EUR     |www.fortum.com    |
|              |            |Oyj      |            |        |                  |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|FUM2B 245NDS  |FI4000025630|Fortum   |FI0009007132|EUR     |www.fortum.com    |
|              |            |Oyj      |            |        |                  |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|              |            |Nordea   |            |        |                  |
|NDA2N   7NDS  |FI4000025648|Bank AB  |FI0009902530|EUR     |www.nordea.fi     |
|              |            |(publ)   |            |        |                  |
|              |            |FDR      |            |        |                  |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|              |            |Nordea   |            |        |                  |
|NDA2B  85NDS  |FI4000025655|Bank AB  |FI0009902530|EUR     |www.nordea.fi     |
|              |            |(publ)   |            |        |                  |
|              |            |FDR      |            |        |                  |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|NES2N   9NDS  |FI4000025663|Neste Oil|FI0009013296|EUR     |www.nesteoil.com  |
|              |            |Oyj      |            |        |                  |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|NES2B 115NDS  |FI4000025671|Neste Oil|FI0009013296|EUR     |www.nesteoil.com  |
|              |            |Oyj      |            |        |                  |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|OUT1U   9NDS  |FI4000025689|Outokumpu|FI0009002422|EUR     |www.outokumpu.    |
|              |            |Oyj      |            |        |com               |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|OUT1I  95NDS  |FI4000025697|Outokumpu|FI0009002422|EUR     |www.outokumpu.    |
|              |            |Oyj      |            |        |com               |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|OUT1L  10NDS  |FI4000025705|Outokumpu|FI0009002422|EUR     |www.outokumpu.    |
|              |            |Oyj      |            |        |com               |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|OUT2N  85NDS  |FI4000025713|Outokumpu|FI0009002422|EUR     |www.outokumpu.    |
|              |            |Oyj      |            |        |com               |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|OUT2B 105NDS  |FI4000025721|Outokumpu|FI0009002422|EUR     |www.outokumpu.    |
|              |            |Oyj      |            |        |com               |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|              |            |Rauta-   |            |        |                  |
|RTR1U  15NDS  |FI4000025739|ruukki   |FI0009003552|EUR     |www.rautaruukki.fi|
|              |            |Oyj      |            |        |                  |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|              |            |Rauta-   |            |        |                  |
|RTR1I  16NDS  |FI4000025747|ruukki   |FI0009003552|EUR     |www.rautaruukki.fi|
|              |            |Oyj      |            |        |                  |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|              |            |Rauta-   |            |        |                  |
|RTR1L 165NDS  |FI4000025754|ruukki   |FI0009003552|EUR     |www.rautaruukki.fi|
|              |            |Oyj      |            |        |                  |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|              |            |Rauta-   |            |        |                  |
|RTR2B 175NDS  |FI4000025762|ruukki   |FI0009003552|EUR     |www.rautaruukki.fi|
|              |            |Oyj      |            |        |                  |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|              |            |UPM-     |            |        |www.upm-          |
|UPM1U 115NDS  |FI4000025770|Kymmene  |FI0009005987|EUR     |kymmene.com       |
|              |            |Oyj      |            |        |                  |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|              |            |UPM-     |            |        |www.upm-          |
|UPM1I 125NDS  |FI4000025788|Kymmene  |FI0009005987|EUR     |kymmene.com       |
|              |            |Oyj      |            |        |                  |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|              |            |UPM-     |            |        |www.upm-          |
|UPM1L  13NDS  |FI4000025796|Kymmene  |FI0009005987|EUR     |kymmene.com       |
|              |            |Oyj      |            |        |                  |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|              |            |UPM-     |            |        |www.upm-          |
|UPM2N  11NDS  |FI4000025804|Kymmene  |FI0009005987|EUR     |kymmene.com       |
|              |            |Oyj      |            |        |                  |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+
|              |            |UPM-     |            |        |www.upm-          |
|UPM2B 135NDS  |FI4000025812|Kymmene  |FI0009005987|EUR     |kymmene.com       |
|              |            |Oyj      |            |        |                  |
+--------------+------------+---------+------------+--------+------------------+


Taulukko 2

+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|Warrantin   |         |    |       |Warrant-  |Liikkee- |Erään-    |          |
|kaupan-     |Lunastus-|Tyy-|Kerroin|tien      |seen-    |tymis-    |Selvitys- |
|käyntitunnus|hinta    |ppi |       |kokonais- |lasku-   |päivä     |päivä     |
|            |         |    |       |määrä     |päivä    |          |          |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|ESX1U2500NDS|2 500,00 |P   | 1/100 |5 000 000 |15.6.2011|16.9.2011 |23.9.2011 |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|ESX1I2800NDS|2 800,00 |C   | 1/100 |5 000 000 |15.6.2011|16.9.2011 |23.9.2011 |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|ESX1L3000NDS|3 000,00 |C   | 1/100 |5 000 000 |15.6.2011|16.12.2011|23.12.2011|
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|H251I2500NDS|2 500,00 |C   | 1/100 |5 000 000 |15.6.2011|16.9.2011 |23.9.2011 |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|H251X2200NDS|2 200,00 |P   | 1/100 |5 000 000 |15.6.2011|16.12.2011|23.12.2011|
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|H251L2850NDS|2 850,00 |C   | 1/100 |5 000 000 |15.6.2011|16.12.2011|23.12.2011|
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|NOK1S  44NDS|4,40     |P   |  1/2  |10 000 000|15.6.2011|15.7.2011 |22.7.2011 |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|NOK1H  44NDS|4,40     |C   |  1/2  |10 000 000|15.6.2011|19.8.2011 |26.8.2011 |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|NOK1I  46NDS|4,60     |C   |  1/2  |10 000 000|15.6.2011|16.9.2011 |23.9.2011 |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|NOK1V  42NDS|4,20     |P   |  1/2  |10 000 000|15.6.2011|21.10.2011|28.10.2011|
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|NOK1J   5NDS|5,00     |C   |  1/2  |10 000 000|15.6.2011|21.10.2011|28.10.2011|
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|NOK1L  44NDS|4,40     |C   |  1/2  |10 000 000|15.6.2011|16.12.2011|23.12.2011|
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|NOK1L  48NDS|4,80     |C   |  1/2  |10 000 000|15.6.2011|16.12.2011|23.12.2011|
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|FUM1H  23NDS|23,00    |C   |  1/5  |5 000 000 |15.6.2011|19.8.2011 |26.8.2011 |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|FUM2N  19NDS|19,00    |P   |  1/5  |5 000 000 |15.6.2011|17.2.2012 |24.2.2012 |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|FUM2B 245NDS|24,50    |C   |  1/5  |5 000 000 |15.6.2011|17.2.2012 |24.2.2012 |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|NDA2N   7NDS|7,00     |P   |  1/5  |5 000 000 |15.6.2011|17.2.2012 |24.2.2012 |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|NDA2B  85NDS|8,50     |C   |  1/5  |5 000 000 |15.6.2011|17.2.2012 |24.2.2012 |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|NES2N   9NDS|9,00     |P   |  1/5  |5 000 000 |15.6.2011|17.2.2012 |24.2.2012 |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|NES2B 115NDS|11,50    |C   |  1/5  |5 000 000 |15.6.2011|17.2.2012 |24.2.2012 |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|OUT1U   9NDS|9,00     |P   |  1/5  |5 000 000 |15.6.2011|16.9.2011 |23.9.2011 |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|OUT1I  95NDS|9,50     |C   |  1/5  |5 000 000 |15.6.2011|16.9.2011 |23.9.2011 |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|OUT1L  10NDS|10,00    |C   |  1/5  |5 000 000 |15.6.2011|16.12.2011|23.12.2011|
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|OUT2N  85NDS|8,50     |P   |  1/5  |5 000 000 |15.6.2011|17.2.2012 |24.2.2012 |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|OUT2B 105NDS|10,50    |C   |  1/5  |5 000 000 |15.6.2011|17.2.2012 |24.2.2012 |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|RTR1U  15NDS|15,00    |P   |  1/5  |5 000 000 |15.6.2011|16.9.2011 |23.9.2011 |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|RTR1I  16NDS|16,00    |C   |  1/5  |5 000 000 |15.6.2011|16.9.2011 |23.9.2011 |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|RTR1L 165NDS|16,50    |C   |  1/5  |5 000 000 |15.6.2011|16.12.2011|23.12.2011|
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|RTR2B 175NDS|17,50    |C   |  1/5  |5 000 000 |15.6.2011|17.2.2012 |24.2.2012 |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|UPM1U 115NDS|11,50    |P   |  1/5  |5 000 000 |15.6.2011|16.9.2011 |23.9.2011 |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|UPM1I 125NDS|12,50    |C   |  1/5  |5 000 000 |15.6.2011|16.9.2011 |23.9.2011 |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|UPM1L  13NDS|13,00    |C   |  1/5  |5 000 000 |15.6.2011|16.12.2011|23.12.2011|
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|UPM2N  11NDS|11,00    |P   |  1/5  |5 000 000 |15.6.2011|17.2.2012 |24.2.2012 |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+
|UPM2B 135NDS|13,50    |C   |  1/5  |5 000 000 |15.6.2011|17.2.2012 |24.2.2012 |
+------------+---------+----+-------+----------+---------+----------+----------+


Helsingissä 14.6.2011

NORDEA BANK AB (publ)

Juha Mikkilä

Lisätietoja: Juha Mikkilä +358 9 369 49354


[HUG#1523153]