2010-09-28 17:25:59 CEST

2010-09-28 17:27:19 CEST


REGULATED INFORMATION

Finnish
Rapala VMC - Muutokset omien osakkeiden omistuksessa

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.9.2010


Rapala VMC OY     PÖRSSI-ILMOITUS        28.9.2010


OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 28.9.2010

Helsingin Pörssi

+-------------------------+---------+--------+
|Päivämäärä               |28.9.2010|        |
+-------------------------+---------+        |
|Pörssikauppa             |Osto     |        |
+-------------------------+---------+        |
|Osakelaji                |RAP1V    |        |
+-------------------------+---------+--------+
|Osakemäärä               |700      |osaketta|
+-------------------------+---------+--------+
|Kokonaishinta            |4 167,92 |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Keskihinta/ osake        |5,9542   |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|5,96     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|5,95     |EUR     |
+-------------------------+---------+--------+


Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 28.9.2010
tehtyjen kauppojen jälkeen: 499 806 KPL.


Rapala VMC OY puolesta

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

Petri Simberg     Julius Summanen


[HUG#1447439]