2017-03-15 12:00:03 CET

2017-03-15 12:00:03 CET


REGLERAD INFORMATION

Finska
Nordea Bank AB (publ.) - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Nordea Bank AB (publ) laskee liikkeeseen 65 uutta turbowarranttisarjaa 16.3.2017 (sarja 2017:C46 FI ja 2017:P46 FI)


Nordea Bank AB (publ) laskee warranttiohjelmansa puitteissa liikkeeseen 65 uutta
turbowarranttisarjaa 16.3.2017. Turbowarranttien kohde-etuutena on Nokia Oyj:n
(NOKIA), Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n (MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokian
Renkaat Oyj:n (NRE1V), Sampo Oyj:n (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV), UPM
-Kymmene Oyj:n (UPM1V),Valmet Oyj:n (VALMT), Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai
DAX-indeksi. Turbowarrantit ovat osto- tai myyntiturbowarrantteja.
Turbowarranttien lunastustapa on käteissuoritus. Turbowarrantin erääntyessä
haltijalle tilitetään mahdollinen positiivinen nettoarvo käteisenä.

Warranttikohtaiset ehdot

Kaikki turbowarrantit lasketaan liikkeeseen osana Nordea Bank AB (publ):n
warranttiohjelmaa, joka muodostuu 15.6.2016 julkaistusta ohjelmaesitteestä ja
mahdollisista täydentävistä ohjelmaesitteistä. Warranttiohjelmaa koskevat
ohjelmaesitteet ja kaikkiin liikkeeseenlaskettaviin turbowarrantteihin
sovellettavat lopulliset ehdot ovat saatavilla liikkeeseenlaskijan kotisivuilta:
http://www.nordea.fi/warrantit/. Tässä esitettävät tiedot ovat ainoastaan
tiivistelmä lopullisissa ehdoissa ja ohjelmaesitteessä esitetyistä tiedoista.

+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Liikkeeseenlaskija  |Nordea Bank AB (publ)                                    |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Sijoitusinstrumentti|Turbowarrantti (osto ja myynti)                          |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien kohde   |Nokia Oyj:n (NOKIA), Fortum Oyj:n (FUM1V), Metso Oyj:n   |
|-etuus              |(MEO1V), Neste Oyj:n (NESTE), Nokian Renkaat Oyj:n       |
|                    |(NRE1V), Sampo Oyj:n   (SAMAS), Stora Enso Oyj:n (STERV),|
|                    |UPM-Kymmene   Oyj:n (UPM1V),Valmet Oyj:n (VALMT),        |
|                    |Wärtsilä Oyj:n (WRT1V) osake tai   DAX-indeksi.          |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Käteissuorituksen   |Ostoturbowarrantti: (Loppukurssi – Lunastushinta) x      |
|määrä               |Kerroin  Jos Loppukurssi on korkeampi kuin Lunastushinta,|
|                    |  käteissuoritus maksetaan. Jos Loppukurssi on alhaisempi|
|                    |tai sama kuin   Lunastushinta, käteissuoritusta ei       |
|                    |makseta.  Myyntiturbowarrantti:(Lunastushinta –          |
|                    |Loppukurssi) x Kerroin Jos Loppukurssi on alhaisempi kuin|
|                    |Lunastushinta,   käteissuoritus maksetaan. Jos           |
|                    |Loppukurssi on korkeampi tai sama kuin   Lunastushinta,  |
|                    |käteissuoritusta ei makseta.                             |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Loppukurssi         |Erääntymispäivänä: Jos kohde-etuutena on osake:          |
|                    |virallinen päätöskurssiJos kohde-etuutena on indeksi:    |
|                    |EUREX:in julkaisema   virallinen                         |
|                    |päätöskurssiEnnenaikaisena Erääntymispäivänä mikäli      |
|                    |Lunastushinta   ei ole sama kuin Rajataso: ks. tarkemmat |
|                    |tiedot lopullisista ehdoista.                            |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Erääntymispäivä     |Aikaisin seuraavista:Erääntymispäivä alla olevassa       |
|                    |taulukossa 2 tai   Ennenaikainen Erääntymispäivä.        |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Ennenaikainen       |Ostoturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin           |
|Erääntymispäivä     |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai alittanut     |
|                    |sen;Myyntiturbowarrantit: kaupankäyntipäivä, jolloin     |
|                    |Vertailuhinta on saavuttanut Rajatason tai ylittänyt sen.|
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailuhinta       |Viimeisimmät noteeraukset Vertailulähteen jatkuvassa     |
|                    |kaupankäynnissä alkaen Liikkeeseenlaskupäivästä ja       |
|                    |päättyen Erääntymispäivään   (se mukaan lukien). Pankki  |
|                    |varaa itselleen oikeuden määritellä, onko   hintataso    |
|                    |kohtuullinen ja voiko sillä perusteella määrätä          |
|                    |Rajatason.                                               |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Vertailulähde       |Jos   kohde-etuutena on osake:Nasdaq Helsinki   OyJos    |
|                    |kohde-etuutena on indeksi:EUREX                          |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Toteutustapa        |Pankki toteuttaa automaattisesti käteissuorituksen       |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Valuutta            |EUR                                                      |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Kauppakäyntierä     |1 turbowarrantti                                         |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Warranttien         |100 000 - 500   000                                      |
|kokonaismäärä       |                                                         |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinapaikka      |Nasdaq Helsinki Oy                                       |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Markkinatakaaja     |Markkinatakaajana   toimii Nordea Bank AB (publ)         |
|                    |Markkinatakaaja   sitoutuu antamaan turbowarrantille osto|
|                    |- ja myyntinoteerauksen sinä aikana,   jolloin           |
|                    |turbowarrantti on julkisen tai monenkeskisen             |
|                    |kaupankäynnin kohteena.   Markkinatakaus on voimassa     |
|                    |julkisen tai monenkeskisen kaupankäyntipaikan            |
|                    |jatkuvassa kaupankäynnissä.Osto- ja   myyntinoteerauksen |
|                    |ero on korkeintaan:10 eurosenttiä,   jos myyntinoteeraus |
|                    |on pienempi kuin 2,00 euroa20 eurosenttiä,   jos         |
|                    |myyntinoteeraus on suurempi tai yhtä suuri kuin 2,00     |
|                    |euroaNoteeraukset   ovat vähintään 1000 turbowarrantille.|
|                    |Turbowarranteille, joiden markkina-arvo   on alle yksi   |
|                    |(1) senttiä tai vastaava arvo muussa valuutassa, ei      |
|                    |anneta   ostotarjousta. Markkinatakaajalla on oikeus     |
|                    |määritellä noteerauksiinsa   vaikuttavien parametrien    |
|                    |arvot. Markkinatakaajalla ei ole   velvollisuutta        |
|                    |ylläpitää markkinatakausta, jos kaupankäynti kohde       |
|                    |-etuudella   on keskeytynyt. Markkinatakaaja varaa       |
|                    |oikeuden hetkellisiin katkoksiin   markkinatakauksessa   |
|                    |suojatessaan omaa positiota tai katsoessaan, että        |
|                    |noteerausten antamiseen kohdistuu merkittäviä vaikeuksia |
|                    |teknisten häiriöiden   vuoksi. Edellä mainittujen        |
|                    |katkosten yhteydessä markkinatakaaja   tiedottaa asiasta |
|                    |markkinaosapuolia markkinapaikan järjestelmän kautta.    |
+--------------------+---------------------------------------------------------+
|Lisätiedot          |Lisätietoja kohde-etuuden arvonkehityksestä on           |
|turbowarrantin      |saatavissa Nasdaq Helsingin kotisivuilta:                |
|kohteesta           |http://www.nasdaqomxnordic.com/nordic/Nordic.aspx sekä   |
|                    |sivuilta www.nokia.com, www.deutsche-boerse.com,         |
|                    |www.fortum.com, www.metso.com,                           |
|                    |www.neste.com (http://www.neste.com),                    |
|                    |www.nokianrenkaat.fi, www.sampo.fi, www.valmet.fi,       |
|                    |www.upm-kymmene.com, www.wartsila.com, www.storaenso.com |
|                    | Sijoittajan tulee tehdessään warrantteja koskevia       |
|                    |päätöksiä itse tutustua kohde-etuutta koskeviin          |
|                    |tietoihin.                                               |
+--------------------+---------------------------------------------------------+

Liikkeeseenlaskettavat turbowarrantit

TAULUKKO 1

Turbowarrantin  Turbowarrantin  Kohde-etuus          Kohde-etuuden
  kaupankäynti    ISIN-koodi                           ISIN-koodi
  -tunnus
TNOK7E 48NDS    FI4000244462    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK7E 49NDS    FI4000244470    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK7E 46NDS    FI4000244488    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK7E 47NDS    FI4000244496    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK7E 45NDS    FI4000244504    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK7Q 51NDS    FI4000244512    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK7Q 52NDS    FI4000244520    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK7Q 53NDS    FI4000244538    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK7Q 54NDS    FI4000244546    Nokia Oyj            FI0009000681
TNOK7Q 55NDS    FI4000244553    Nokia Oyj            FI0009000681
TDAX7F11900NDS  FI4000244561    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX7F11800NDS  FI4000244579    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX7F11700NDS  FI4000244587    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX7F11600NDS  FI4000244595    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX7F11500NDS  FI4000244603    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX7R12100NDS  FI4000244611    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX7R12200NDS  FI4000244629    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX7R12300NDS  FI4000244637    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX7R12400NDS  FI4000244645    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TDAX7R12500NDS  FI4000244652    DAX Index (Germany)  DE0008469008
TFUM7D 14NDS    FI4000244660    Fortum Oyj           FI0009007132
TFUM7D 135NDS   FI4000244678    Fortum Oyj           FI0009007132
TFUM7D 13NDS    FI4000244686    Fortum Oyj           FI0009007132
TFUM7P 155NDS   FI4000244694    Fortum Oyj           FI0009007132
TFUM7P 16NDS    FI4000244702    Fortum Oyj           FI0009007132
TMEO7C 25NDS1   FI4000244710    Metso Oyj            FI0009007835
TMEO7C 26NDS1   FI4000244728    Metso Oyj            FI0009007835
TMEO7C 27NDS2   FI4000244736    Metso Oyj            FI0009007835
TMEO7O 29NDS3   FI4000244744    Metso Oyj            FI0009007835
TMEO7O 30NDS1   FI4000244751    Metso Oyj            FI0009007835
TNES7D 28NDS    FI4000244769    Neste Oyj            FI0009013296
TNES7D 30NDS    FI4000244777    Neste Oyj            FI0009013296
TNES7D 32NDS    FI4000244785    Neste Oyj            FI0009013296
TNES7P 36NDS    FI4000244793    Neste Oyj            FI0009013296
TNES7P 38NDS    FI4000244801    Neste Oyj            FI0009013296
TNRE7D 36NDS    FI4000244819    Nokian Renkaat Oyj   FI0009005318
TNRE7D 34NDS    FI4000244827    Nokian Renkaat Oyj   FI0009005318
TNRE7D 32NDS    FI4000244835    Nokian Renkaat Oyj   FI0009005318
TNRE7P 40NDS    FI4000244843    Nokian Renkaat Oyj   FI0009005318
TNRE7P 42NDS    FI4000244850    Nokian Renkaat Oyj   FI0009005318
TSAM7D 38NDS    FI4000244868    Sampo Oyj            FI0009003305
TSAM7D 40NDS    FI4000244876    Sampo Oyj            FI0009003305
TSAM7D 42NDS    FI4000244884    Sampo Oyj            FI0009003305
TSAM7P 46NDS    FI4000244892    Sampo Oyj            FI0009003305
TSAM7P 48NDS    FI4000244900    Sampo Oyj            FI0009003305
TSTE7D 10NDS    FI4000244918    Stora Enso Oyj       FI0009005961
TSTE7D 95NDS    FI4000244926    Stora Enso Oyj       FI0009005961
TSTE7D   9NDS   FI4000244934    Stora Enso Oyj       FI0009005961
TSTE7P 11NDS    FI4000244942    Stora Enso Oyj       FI0009005961
TSTE7P 115NDS   FI4000244959    Stora Enso Oyj       FI0009005961
TUPM7C 22NDS2   FI4000244967    UPM-Kymmene Oyj      FI0009005987
TUPM7C 21NDS2   FI4000244975    UPM-Kymmene Oyj      FI0009005987
TUPM7C 20NDS1   FI4000244983    UPM-Kymmene Oyj      FI0009005987
TUPM7O 24NDS2   FI4000244991    UPM-Kymmene Oyj      FI0009005987
TUPM7O 25NDS1   FI4000245006    UPM-Kymmene Oyj      FI0009005987
TVAL7C 145NDS2  FI4000245014    Valmet Oyj           FI4000074984
TVAL7C 14NDS3   FI4000245022    Valmet Oyj           FI4000074984
TVAL7C 135NDS2  FI4000245030    Valmet Oyj           FI4000074984
TVAL7O 16NDS1   FI4000245048    Valmet Oyj           FI4000074984
TVAL7O 155NDS1  FI4000245055    Valmet Oyj           FI4000074984
TWRT7F 46NDS    FI4000245063    Wärtsilä Oyj         FI0009003727
TWRT7F 44NDS    FI4000245071    Wärtsilä Oyj         FI0009003727
TWRT7F 42NDS    FI4000245089    Wärtsilä Oyj         FI0009003727
TWRT7R 50NDS    FI4000245097    Wärtsilä Oyj         FI0009003727
TWRT7R 52NDS    FI4000245105    Wärtsilä Oyj         FI0009003727

TAULUKKO 2

Turbo warrantin       Lunastus     Rajataso  C/P  Kerroin  Liikkeeseen
Erääntymispäivä
  kaupankäyntitunnus    hinta                                laskupäivä

  TNOK7E 48NDS    4,80     4,80      C            1      2017-03-16  2017-05-23
  TNOK7E 49NDS    4,90     4,90      C            1      2017-03-16  2017-05-23
  TNOK7E 46NDS    4,60     4,60      C            1      2017-03-16  2017-05-23
  TNOK7E 47NDS    4,70     4,70      C            1      2017-03-16  2017-05-23
  TNOK7E 45NDS    4,50     4,50      C            1      2017-03-16  2017-05-23
  TNOK7Q 51NDS    5,10     5,10      P            1      2017-03-16  2017-05-23
  TNOK7Q 52NDS    5,20     5,20      P            1      2017-03-16  2017-05-23
  TNOK7Q 53NDS    5,30     5,30      P            1      2017-03-16  2017-05-23
  TNOK7Q 54NDS    5,40     5,40      P            1      2017-03-16  2017-05-23
  TNOK7Q 55NDS    5,50     5,50      P            1      2017-03-16  2017-05-23
  TDAX7F11900NDS  11900    11900     C            1/150  2017-03-16  2017-06-16
  TDAX7F11800NDS  11800    11800     C            1/150  2017-03-16  2017-06-16
  TDAX7F11700NDS  11700    11700     C            1/150  2017-03-16  2017-06-16
  TDAX7F11600NDS  11600    11600     C            1/150  2017-03-16  2017-06-16
  TDAX7F11500NDS  11500    11500     C            1/150  2017-03-16  2017-06-16
  TDAX7R12100NDS  12100    12100     P            1/150  2017-03-16  2017-06-16
  TDAX7R12200NDS  12200    12200     P            1/150  2017-03-16  2017-06-16
  TDAX7R12300NDS  12300    12300     P            1/150  2017-03-16  2017-06-16
  TDAX7R12400NDS  12400    12400     P            1/150  2017-03-16  2017-06-16
  TDAX7R12500NDS  12500    12500     P            1/150  2017-03-16  2017-06-16
  TFUM7D 14NDS    14,00    14,00     C            1/2    2017-03-16  2017-04-04
  TFUM7D 135NDS   13,50    13,50     C            1/2    2017-03-16  2017-04-04
  TFUM7D 13NDS    13,00    13,00     C            1/2    2017-03-16  2017-04-04
  TFUM7P 155NDS   15,50    15,50     P            1/2    2017-03-16  2017-04-04
  TFUM7P 16NDS    16,00    16,00     P            1/2    2017-03-16  2017-04-04
  TMEO7C 25NDS1   25,00    25,00     C            1/5    2017-03-16  2017-03-23
  TMEO7C 26NDS1   26,00    26,00     C            1/5    2017-03-16  2017-03-23
  TMEO7C 27NDS2   27,00    27,00     C            1/5    2017-03-16  2017-03-23
  TMEO7O 29NDS3   29,00    29,00     P            1/5    2017-03-16  2017-03-23
  TMEO7O 30NDS1   30,00    30,00     P            1/5    2017-03-16  2017-03-23
  TNES7D 28NDS    28,00    28,00     C            1/2    2017-03-16  2017-04-05
  TNES7D 30NDS    30,00    30,00     C            1/2    2017-03-16  2017-04-05
  TNES7D 32NDS    32,00    32,00     C            1/2    2017-03-16  2017-04-05
  TNES7P 36NDS    36,00    36,00     P            1/2    2017-03-16  2017-04-05
  TNES7P 38NDS    38,00    38,00     P            1/2    2017-03-16  2017-04-05
  TNRE7D 36NDS    36,00    36,00     C            1/5    2017-03-16  2017-04-10
  TNRE7D 34NDS    34,00    34,00     C            1/5    2017-03-16  2017-04-10
  TNRE7D 32NDS    32,00    32,00     C            1/5    2017-03-16  2017-04-10
  TNRE7P 40NDS    40,00    40,00     P            1/5    2017-03-16  2017-04-10
  TNRE7P 42NDS    42,00    42,00     P            1/5    2017-03-16  2017-04-10
  TSAM7D 38NDS    38,00    38,00     C            1/5    2017-03-16  2017-04-27
  TSAM7D 40NDS    40,00    40,00     C            1/5    2017-03-16  2017-04-27
  TSAM7D 42NDS    42,00    42,00     C            1/5    2017-03-16  2017-04-27
  TSAM7P 46NDS    46,00    46,00     P            1/5    2017-03-16  2017-04-27
  TSAM7P 48NDS    48,00    48,00     P            1/5    2017-03-16  2017-04-27
  TSTE7D 10NDS    10,00    10,00     C            1      2017-03-16  2017-04-27
  TSTE7D 95NDS    9,50     9,50      C            1      2017-03-16  2017-04-27
  TSTE7D   9NDS   9,00     9,00      C            1      2017-03-16  2017-04-27
  TSTE7P 11NDS    11,00    11,00     P            1      2017-03-16  2017-04-27
  TSTE7P 115NDS   11,50    11,50     P            1      2017-03-16  2017-04-27
  TUPM7C 22NDS2   22,00    22,00     C            1      2017-03-16  2017-03-29
  TUPM7C 21NDS2   21,00    21,00     C            1      2017-03-16  2017-03-29
  TUPM7C 20NDS1   20,00    20,00     C            1      2017-03-16  2017-03-29
  TUPM7O 24NDS2   24,00    24,00     P            1      2017-03-16  2017-03-29
  TUPM7O 25NDS1   25,00    25,00     P            1      2017-03-16  2017-03-29
  TVAL7C 145NDS2  14,50    14,50     C            1/2    2017-03-16  2017-03-23
  TVAL7C 14NDS3   14,00    14,00     C            1/2    2017-03-16  2017-03-23
  TVAL7C 135NDS2  13,50    13,50     C            1/2    2017-03-16  2017-03-23
  TVAL7O 16NDS1   16,00    16,00     P            1/2    2017-03-16  2017-03-23
  TVAL7O 155NDS1  15,50    15,50     P            1/2    2017-03-16  2017-03-23
  TWRT7F 46NDS    46,00    46,00     C            1/5    2017-03-16  2017-06-16
  TWRT7F 44NDS    44,00    44,00     C            1/5    2017-03-16  2017-06-16
  TWRT7F 42NDS    42,00    42,00     C            1/5    2017-03-16  2017-06-16
  TWRT7R 50NDS    50,00    50,00     P            1/5    2017-03-16  2017-06-16
  TWRT7R 52NDS    52,00    52,00     P            1/5    2017-03-16  2017-06-16

*C/P: C = Call (osto), P = Put (myynti)

Tukholmassa 15.3.2017

NORDEA BANK AB (publ)

Per Wickman

Lisätietoja: Per Wickman puh.nro. +46 8 407 95 08.